|
METEORAMA(www.meteosol.net) Sélection et Synthèse de Prévisions Météo sur le Web-Etudes statistiques Présentation exclusive par "Type de temps dominant des 10 prochains jours" Choisissez le temps de vos vacances ou voyages !
|
||
Bienvenue sur Météorama
+ MAGALMA almanach thématique culturel
SOMMAIRE du n° 7507
Etés 2025,24,23,22,21 : écarts aux normes lien rectifié
Vent moyen (mensuel) en km/h sur 25 ans lien rectifié Prévisions à 24h - 3 sources (+ histor.) Obs PPetit Observatoire du temps d'hierNews Etude inédite : Amplit. annuelle des T°-Ecarts aux normes(1997-2013) Monde AMPLI Rentrées scolaires, météo et cinéma (1960-2019)
Durée de soleil (mensuelle) en h sur 20 ans 2000-2019 lien rectifié
|
||
|
meteosol.net PAGES METEO : PREVIS. ou OBS. RECENTES PAGES CLIMATO : ETUDES INEDITES - STATISTIQUES - ARCHIVES
|
||
| Type de temps prévu sur 10j (+t° Maxi-Mini + Vent Maxi -Précip. mm sur) sur une seule ligne | Prévisions | |
| Avion (écart de t° départ Paris / arrivée dans quelques villes du monde) | Avion | |
| Cyclones en cours sur le globe | Cyclones | |
| Prévisions: Sports, Fêtes, Spectacles ou Evènements... | Agenda | |
| Dernières nouvelles (Réchauffement, évènements ...) | News | |
| Quelques observations d'hier à Paris (+creux maxi bouées en mer) | Obs | |
| Images récentes (Satellites,Montagnes,Villes...) | Images | |
| Test de prévisions entre 3 sources ( t l j ) | Test 3 Sources | |
| Temps prévu : Sports, Fêtes, Spectacles ou Evènements divers... | Agenda | |
| Nombre de jours avec précipitations 2000-2019 | NDJSP | |
| Vent maxi / raf (mensuel) en km/h sur 20 ans 2000-2019 | VMAXRAF | |
| Durée de soleil (mensuelle) en h sur 20 ans 2000-2019 (étude climato en cours) | Clima-Soleil | |
| PAGES METEO : PREVIS. ou OBS. RECENTES (ancienne structure - certaines pages encore accessibles)
|
||
| Type de temps prévu sur 10 j : sélection gdes villes Europe et Monde | GLOBAL | |
| Vent Maxi et T° extrêmes prévus sur 10j | Vent M-T° | |
| Alerte Canicule(>33°) et Super-Canicule>40° | Canicule | |
| Alerte Gel (nuits<0°) + jours sans dégel (<0°) | Gel | |
| Spécial Îles (hors tropiques) | Iles | |
| Week-End Soleil (Ve-Sa-Di) | Week-End | |
| Ferries(pour Irl.,GB, Corse,AFN) | Ferries2 | |
| Réchauffement? Evolution J/J - Paris - (écarts depuis 2007) | Ecart-Paris | |
| Hier la météo avait prévu pour auj. (3sources testées) | Test J-1 | |
| Pointes Récentes de Vent Fort France-Europe( /mois) | PRVF | |
| Wind-Parade (Vent Maxi au j le j pour 10 gdes villes monde ) | WINDPAR | |
| Petit Daytrip en Webcamie (Excurs. du j dans monde webcams)(suspendu) | Webcamie | |
| Inhabituel(situations prévues, obs., rares ou remarquables) | Inhabituel | |
| Jumelage quotidien d'obs. entre Paris et Ville du Monde | Jum | |
| Soleil du Jour(dernière photo satellite du soleil) | SdJ | |
| Roland Garros-Wind (2020,19,18 ...) | RG-Wind | |
|
PAGES CLIMATO : ETUDES-STATISTIQUES-ARCHIVES
|
||
| T° moyennes (mens./ann.) / Ecart aux normes | CLIMAM | |
| Cumuls des Variations-J de la T° maxi | CVJT | |
| Archives : Inhabituel(situations, obs., évènem. rares ou remarquables) | Inhabituel | |
| Archives : PointesVF(Historique par quinzaines du 1/12/06 au 31/12/13) | PVF-H | |
| Tempête du siècle (déc 99) : maxis pendant et après | TDS-99 | |
| Pointes Vent Fort/Tempêtueux (de 97 à 07)PVFT | VF-VT 2 | |
| Etude en cours : Amplit. ann. T°-Ecarts aux normes(1997-2013) Monde | AMPLI | |
| Dictons : Vrais/Faux? "Orages 15 août, ... | Dictons | |
| ndj de // pluie // sur 15 ans | // JDP // | |
| ndj de *neige* sur 15 ans | **JDN ** | |
| Jours de gel 10 ans (97-06) (Paris, Londres... | JDG | |
| Le mistral à Avignon-Festival (/ 2003...2016) | Avignon | |
| Climato Urbaine (histo 1ers mai, 14 juil, Goncourt...) | P C U | |
| Maxi-Vent Marseille/Nice(%mistral) | MVMN | |
| Ancien Tableau de Prévisions "Tropiques" (archives en prépa) | Tropic | |
| Annexe Agenda (évolution de j en j (de j-10 à j) des prévisions sur 10j pour qques dates) | Annexe-A | |
| Canicule 2003 (tableaux des extrêmes en Europe) | Cani-03 | |
| Canicule 2006 (tableaux des extrêmes en Europe) | Cani-06 | |
| Mesures extrêmes /sites tropicaux(10 ans) | Intertropic | |
Eau courante et t° ("domo-climato" !) |
Robicold | |
Le vent à la fenêtre ("domo-climato" !) |
Window's | |
| Micro-Climatologie Urbaine (rues- centres com.- parcs- appart....) | MCU | |
| ANEMOCAM' web-cam météo mobile (archives) | Anemocam | |
|
EOLIUM (L'ancêtre du Wind-Parade !) |
VMG | |
REMONTEZ le TEMPS dans les ARCHIVES de METEOSOL ! |
RLTAM | |
Rentrées scolaires, météo et cinéma (1960-2018) |
Rentrées | |
| Nombre de jours avec précipitations 2000-2019 | NDJSP | |
|
Vent maxi / raf (mensuel) en km/h sur 20 ans (en cours) |
VMAXRAF | |
| MAGALMA almanach thématique culturel | ||
| PAGES MAGAZINE
|
||
|
TOM REG ("Mini-contes drolatiques ou déroutants") |
Tom Reg | |
| Meteosol et le cinéma ! Leur Premier Film ! (LPF ) (+Trombinoscope) | LPF | |
| L'ANGLOPHONIUM : révisons notre anglais ! | ||
| MAGALMA almanach thématique culturel | MAGALMA | |
|
"Les chemins du bureau" (WORK IN PROGRESS) (autobiographie labyrinthique) |
CdB | |
| Climat du radio-réveil ou le 1er mot du jour ! | PMDJ | |
| "Tirettes-Labyrinthes-Souvenirs"(sorte d'atelier-laboratoire pour les souvenirs récalcitrants) | T-L-S | |
| PEPLUMIUM Répertoire des films à grand spectacle (dispo) | PEPLUMIUM | |
| Maldor-photographies("Vanités technologiques")(dispo) | MALDOR | |
| ******** | ||
+
"Les chemins du bureau" (Labyrinthes du souvenir ou Au fil de l'oubli)
Rubriques ou tableaux en préparation :
-Test de fiabilité des tableaux de METEORAMA
-Modalités d'élaboration des tableaux de METEORAMA
-Répertoire des pictos et codes couleurs employés dans tableaux METEORAMA