METEORAMA(meteosol.net)

 

Maxis mensuels de vent

à Marseille et à Nice

(1997-2013)

Valeurs  relatives et concomitances des maxis de "mistral"(NNW)

 

  1997 1998 1999 2000 2001  
Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice
date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir
jan 2 80 ESE 3 60 E 20 115 NW 20 71 WNW 29 98 N 28 58 NNW 23 100 N 25 61 E 30 89 N 28 52 NE jan
fév 15 108 NW 15 63 NNW 17 76 NNW 24 52 ENE 10 102 N 22 82 W 20 96 N 16 65 W 25 82 NNW 28 85 ENE fév
mar 20 97 NNW 19 41 WNW 9 100 NNW 21 72 E 19 85 N 17 69 E - - - - - - 30 102 NNW 8 70 E mar
avr 4 115 NNW 4 15 ESE 29 78 E 12 55 W 11 85 NNW 17 43 NE 27 74 SE 27 85 E 11 104 NNW 19 52 WSW avr
mai 8 95 NW 6 74 W 22 70 N 28 67 E 21 87 NNW 17 74 E 19 56 NNW 29 59 WSW 18 74 NNW 1er 43 E mai
juin 1 69 E 1er 65 E 12 95 N 11 67 W 21 96 N 14 52 NNW 25 63 NNW 10 43 SW 18 90 NNW 17 65 W juin
juil 26 87 NNW 1er 48 SSW 8 93 N 3 69 W 22 82 N 28 57 N 12 83 N 11 74 WSW 20 87 NNW 6 74 E juil
aoû 1er 80 NW 11 54 E 27 91 N 18 52 E 6 82 W 15 57 SSW - - - - - - 10 74 NNW 30 67 E aoû
sep 13 58 NW 15 34 E 17 91 N 13 80 WSW 19 83 S 19 63 E 7 87 N 29 65 ENE 5 96 NNW 14 69 W sep
oct 13 96 NNW 12 72 W 12 87 NNW 29 67 W 21 115 S 21 59 ENE 7 89 NNW 15 76 E 20 89 SSE 20 44 E oct
nov 6 80 SE 6 70 E 11 82 NNW 20 44 E 6 93 NNW 13 65 ENE 17 87 NNW 26 76 W 23 106 NNW 11 85 NNE nov
déc 16 104 E 16 76 ENE 21 98 N 1er 53 NNE 28 96 WNW 26 89 WSW 30 82 N 25 67 E 6 91 NNW 14 78 ENE déc
 
  2002 2003 2004 2005 2006  
Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice
date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir
jan 2 80 ESE 3 37 ENE 28 80 NW 6 74 E - - - - - - 19 101 N 18 54 W 29 87 E 29 65 NE jan
fév 15 107 NW 20 69 W 27 76 E 4 83 W 21 108 ESE 21 72 ENE 14 108 N 13 89 W 9 82 NNW 17 63 W fév
mar 20 96 NNW 5 74 N 6 74 NNW 15 52 E 30 98 E 29 65 E 6 72 N 12 70 WSW 6 109 NNW 10 72 WNW mar
avr 4 115 NNW 4 67 NE 2 96 NNW 2 82 W 16 97 E 16 83 E 9 113 NNW 25 69 W 11 100 NNW 10 59 WSW avr
mai 8 95 NW 23 50 E 21 83 NNW 26 61 ESE 3 66 E 7 65 WSW 18 98 NNW 23 46 E 30 91 N 20 65 WSW mai
juin 1 69 E 28 50 ESE 18 70 N 21 32 E 3 93 NNW 13 61 E 7 89 N 30 44 E 1 95 NNW 18 63 NNE juin
juil 26 87 NNW 6 55 SSW 31 72 N 1 76 W 24 84 NNW 10 59 W 1 83 NW 31 44 E 6 70 var 28 46 N juil
aoû 1 80 NW 6 56 W 17 78 WSW 31 61 SSW 26 76 NNW 26 63 SW 22 83 NNW 21 48 E 4 91 NNW 29 80 WSW aoû
sep 13 57 NW 13 46 E 11 87 NNW 15 46 ENE 12 98 NNW 12 35 E 6 74 ESE 7 74 SSW 26 63 NNW 25 57 N sep
oct 13 96 NNW 23 57 W 8 96 NNW 7 87 WSW 29 63 SSW 10 44 SW 2 70 NNW 2 61 N 26 72 ESE 19 43 E oct
nov 6 80 SSE 16 61 S 28 87 N 8 57 N 14 82 N 11 52 E 15 83 SW 22 69 ENE 13 89 NNW 22 69 WSW nov
déc 16 104 E 27 44 E 3 104 E 4 93 E 28 89 NNW 17 74 W 17 111 NNW 2 76 var 15 48 E 4 70 SW déc
 
  2007 2008 2009 2010 2011  
Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice
date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir
jan 24 97 NW 2 67 NNW 22 93 NNW 3 61 ENE 24 101 NW 26 74 E 28 83 NW 7 65 E 20 74 NNW 29 44 E jan
fév 18 83 E 18 82 E 2 65 NNW 17 41 E 17 106 NW 10 78 NW 10 89 NW 26 70 W 27 82 NW 17 54 ENE fév
mar 20 111 NNW 19 83 NW 4 91 NNW 16 61 WSW 7 111 NW 24 63 WNW 3 96 ENE 3 76 ENE 12 87 E 15 65 ENE mar
avr 13 58 ESE 14 52 NNE 3 93 NNW 21 56 SW 26 80 ESE 29 67 W 5 63 NW 11 55 E 12 89 NNW 15 46 E avr
mai 18 84 NNW 28 78 W 27 83 ESE 26 54 NE 27 83 NNW 30 61 E 15 98 NNW 19 65 N 15 90 NNW 9 52 E mai
juin 2 61 NNW 1 61 NNW 13 71 NNW 1 48 E 22 91 NNW 11 61 W 20 91 NNW 15 56 E 1 104 NW 9 63 E juin
juil 30 78 NNW 4 69 W 14 80 NNW 13 41 WSW 25 72 NW 18 65 WNW 25 78 NW 23 44 W 14 82 NNW 18 57 WSW juil
aoû 9 85 NNW 20 65 ENE 15 69 NNW 15 69 WNW 29 80 NW 3 52 E 30 89 NW 15 48 SSW 9 76 NW 8 59 W aoû
sep 4 91 NNW 18 59 W 15 80 NNW 13 44 NNE 18 100 ESE 4 50 W 25 78 NNW 8 57 SW 19 85 NNW 19 46 N sep
oct 18 80 NNW 20 80 E 4 61 NNW 3 46 WSW 12 111 NW 72 21 E 25 96 NW 31 78 E 20 93 NNW 25 50 E oct
nov 6 100 NNW 15 50 NE 22 89 NNW 28 58 N 10 69 NNW 2 69 WNW 16 93 NNW 21 59 N 5 100 ESE 5 89 ENE nov
déc 4 91 NNW 3 78 WSW 19 93 NW 26 80 E 20 106 NNW 22 53 SW 25 91 NW 23 67 E 24 101 NW 16 70 W déc
 
  2012 2013 2014      
Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice
date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir
jan 8 93 NNW 5 69 W 17 85 NW 23 76 ENE 2 80 ESE 29 57 ENE                         jan
fév 15 104 NNW 11 50 E 2 113 NW 2 50 N 15 107 NW 14 48 W                         fév
mar 5 104 NW 20 52 E 14 113 NW 5 69 NE 20 96 NNW 26 52 E                         mar
avr 8 93 NW 29 67 E 20 82 NW 1 61 ENE 4 115 NNW 3 70 ENE                         avr
mai 13 82 NW 20 54 E 31 96 NW 29 50 WSW 8 95 NW 11 72 W                         mai
juin 4 63 NNW 4 70 NE 24 87 NW 24 46 E 1 69 E 25 44 SSW                         juin
juil 21 72 NW 13 52 SSW 29 89 WNW 29 44 WSW 26 87 NNW 4 61 E                         juil
aoû 31 89 NW 25 56 NW 9 80 NW 8 50 W 1 80 NNW 27 41 E                         aoû
sep 27 94 NW 30 89 W 19 85 NW 17 43 WSW 13 56 NW 23 44 E                         sep
oct 28 107 NW 31 59 NNE 10 78 NW 10 67 WSW 13 96 NNW 22 39 W                         oct
nov 29 96 NW 6 56 WSW 11 93 NNW 3 78 WSW 6 80 SSE 4 72 S                         nov
déc 8 83 NW 4 59 W 6 100 NW 25 52 S 16 104 E 27 48 W                         déc
 

Si les vents de NNW, à l'inverse de Marseille, ne figurent quasiment pas parmi les pointes maxi pour Nice cela ne signifie nullement qu'ils n'y soufflent jamais. Voyons pour Nice sur la même période les maxis enregistrés de NW à N (pseudo-mistral)  

  1997 1998 1999 2000 2001  
Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice
date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir
jan 10 57 NNW 6 41 N 20 115 NW 20 65 N 29 98 N 28 57 NNW 23 100 N 24 56 NNW 30 89 N 9 32 NNW jan
fév 15 107 NW 4 63 NNW 17 76 NNW 9 28 NNW 10 102 N 1 30 NNW 20 96 N 17 63 NNW 25 82 NNW 12 32 NW fév
mar 20 96 NNW 19 32 NNW 9 100 NNW 6 26 NNW 19 85 N 29 26 NNW - - - 4 30 NNW 30 102 NNW 5 28 NW mar
avr 4 115 NNW 9 22 NNW 24 72 NW 7 26 NNW 11 85 NNW 14 39 NNW 5 68 N 1 24 N 11 104 NNW 13 22 NNW avr
mai 8 94 NW 15 28 NNW 22 70 N 10 26 NNW 21 87 NNW 22 18 NNW 19 56 NNW 15 22 NNW 18 74 NNW 1 32 N mai
juin 24 65 NW 15 20 NNW 12 95 N 1 22 NNW 21 96 N 14 52 NNW 25 63 NNW 24 20 NW 18 91 NNW 19 22 NNW juin
juil 26 87 NNW 8 24 NNW 8 93 N 21 20 NNW 22 82 N 28 57 N 12 83 N 16 22 NNW 20 87 NNW 26 22 NNW juil
aoû 1 80 NW 12 30 NNW 27 91 N 8 26 NNW 28 63 NW 1 22 NNW 5 68 N 5 33 NW 10 74 NNW 3 18 NNW aoû
sep 13 57 NW 25 26 NNW 17 91 N 14 30 NW 30 50 NNW 12 28 NNW 7 87 N 1 24 NW 5 96 NNW 29 28 N sep
oct 13 96 NNW 13 28 NNW 12 87 NNW 6 26 NNW 5 70 NNW 24 35 NNW 7 89 NNW 16 28 NW 24 59 NW 22 24 NW oct
nov 30 76 NW 9 32 NNW 11 82 NNW 17 30 NNW 6 93 NNW 20 44 NNE 17 87 NNW 10 26 NW 23 106 NNW 9 33 N nov
déc 1 96 NNW 4 32 NNW 21 98 N 9 32 NNW 5 96 N 28 70 NW 30 82 N 16 28 NW 6 91 NNW 22 30 NW déc
 

 

  2002 2003 2004 2005 2006  
Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice
date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir
jan 25 44 NNW 3 35 N 28 80 NW 15 28 NNW - - - - - - 19 102 N 4 30 NNW 18 76 NNW 11 30 NNW jan
fév 21 118 N 8 26 NNW 4 72 NNW 5 50 N 23 82 N 21 32 N 14 107 N 3 26 NNW 9 82 NNW 28 28 NNW fév
mar 23 96 NNW 5 74 N 6 74 NNW 17 26 NNW 23 89 NNW 3 26 NNW 6 72 N 31 30 NNW 12 109 NNW 16 28 NNW mar
avr 20 82 WNW 11 30 N 2 96 N 17 24 NNW 7 61 N 3 32 N 9 113 NNW 25 39 NW 11 100 NNW 18 26 NNW avr
mai 4 74 WNW 24 22 NNW 21 83 NNW 29 48 N 6 39 NW 7 32 NW 18 98 NNW 5 30 N 30 91 NNW 10 28 NNW mai
juin 28 83 N 19 18 N 18 72 N 1 17 NNW 3 93 NNW 7 28 N 7 89 N 7 24 N 31 89 NNW 1 24 NNW juin
juil 17 83 NNW 9 30 N 31 71 N 31 19 NNW 24 83 NNW 8 32 NNW 1 83 NW 5 18 NW 29 37 NW 28 46 N juil
aoû 11 89 N 31 24 NNW 31 61 N 6 41 N 26 76 NNW 3 26 NNW 22 83 N 9 20 NNW 4 91 NNW 7 32 NW aoû
sep 23 93 NNW 24 22 NNW 11 87 NNW 4 32 NNW 22 87 NNW 7 24 NNW 30 70 NNW 7 31 N 26 63 NNW 25 57 N sep
oct 12 96 NNW 20 24 NNW 8 96 NNW 26 50 N 16 30 NW 31 28 N 2 70 NNW 2 61 N 5 68 NNW 14 26 NNW oct
nov 7 98 NNW 27 35 NNW 28 87 NNW 8 57 N 14 82 N 17 30 NNW 17 76 NNW 15 30 N 13 89 NNW 10 26 NNW nov
déc 3 68 N 10 31 N 22 104 N 14 39 NNW 28 89 NNW 10 37 N 17 112 NNW 28 57 NNW 18 48 NNW 25 33 NNW déc
 

 

  2007 2008 2009 2010 2011  
Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice
date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir
jan 24 96 NW 2 67 NNW 22 93 NNW 4 33 N 24 102 NW 7 33 N 28 83 NW 7 30 N 20 74 NNW 12 28 NNW jan
fév 15 78 NNW 16 28 NNW 2 65 NNW 13 26 NNW 17 106 NW 11 35 NNW 10 89 NW 5 46 NW 27 82 NW 3 30 NNW fév
mar 20 112 NNW 19 83 NW 4 91 NNW 11 30 NW 7 111 NW 8 28 NNW 5 71 NNW 31 26 NW 17 80 NW 1 26 NNW mar
avr 4 41 NNW 14 33 N 3 93 NNW 1 26 NNW 23 70 NW 13 26 NNW 5 63 NW 1 26 NNW 12 89 NNW 26 24 NNW avr
mai 18 83 NNW 4 46 N 20 56 NNW 16 28 N 27 83 NNW 2 22 NNW 15 98 NNW 19 65 N 15 91 NNW 1 24 NW mai
juin 2 61 NNW 1 61 NNW 13 70 NNW 12 20 NNW 22 91 NNW 2 20 NNW 20 91 NNW 3 22 NNW 1 104 NW 5 26 NNW juin
juil 30 78 NNW 4 37 NW 14 80 NNW 15 20 NNW 25 72 NW 2 20 NNW 25 78 NW 18 26 NNW 14 82 NNW 5 22 N juil
aoû 9 85 NNW 10 20 NNW 15 68 NNW 13 33 N 29 80 NNW 20 24 NNW 30 89 NNW 6 26 NNW 9 76 NW 9 20 NNW aoû
sep 4 91 NNW 29 22 NNW 15 80 NNW 13 33 N 5 78 NNW 12 26 NNW 25 78 NNW 10 24 NNW 19 85 NNW 28 26 NW sep
oct 30 80 NNW 26 32 N 4 61 NNW 5 24 NW 12 112 NW 18 48 N 25 96 NW 25 30 NNW 20 93 NNW 8 22 NW oct
nov 6 100 NNW 15 35 N 22 89 NNW 28 39 N 10 68 NNW 29 37 N 16 93 NNW 21 60 N 25 19 NNW 25 28 NNW nov
déc 4 91 NNW 3 41 NW 19 93 NW 1 37 N 20 106 NNW 18 35 N 25 91 NW 5 26 NNW 24 102 NW 17 48 N déc
 

 

  2012 2013 2014      
Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice Marseille Nice
date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir date maxi dir
jan 8 93 NNW 20 44 NNW 17 85 NW 19 30 N 5 70 NW 17 33 NW                         jan
fév 16 104 NNW 16 28 NNW 2 113 NW 2 50 N 20 65 NW 5 39 N                         fév
mar 5 104 NW 26 28 NNW 14 113 NW 18 35 NW 4 91 NW 9 26 NNW                         mar
avr 8 93 NW 11 26 NNW 20 82 NW 4 35 N 19 72 NW 4 30 N                         avr
mai 13 82 NW 25 26 N 31 96 NW 22 33 NW 14 89 NW 3 59 N                         mai
juin 4 64 NW 5 20 NNW 24 87 NW 9 30 N 26 44 NW 25 41 N                         juin
juil 21 72 NW 23 24 NNW 30 45 NW 14 40 NNW 30 80 NW 4 46 N                         juil
aoû 31 89 NW 31 41 N 9 80 NW 28 36 NNW 9 67 NW 16 26 NNW                         aoû
sep 19 82 NW 5 24 NNW 19 85 NW 8 24 NNW 1 80 NW 1 22 NNW                         sep
oct 28 107 NW 31 56 N 10 78 NW 31 22 NNW 22 100 NW 24 32 NNW                         oct
nov 29 96 NW 30 33 N 11 93 NNW 10 67 NW 6 35 NW 9 32 NNW                         nov
déc 8 83 NW 4 52 NNW 6 100 NW 15 30 NNW 9 91 NNW 29 30 N                         déc
 

 

SOMMAIRE         TABLEAU  GLOBAL

Boîte à Idées