i
METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

  Durée d'ensol     sur 20 ans  en h/mois/an  

 

Récapitulatif

 

 

( paris, nice, malaga, athènes, dublin, st-pétersbourg, sofia, st-denis, paphos, cotonou, varsovie, alicante  )

 

  2000 - 2019 

 

      Durée d'ensoleillement en heures  

 

  2000   2001   2002   2003   2004 2005   2006   2007   2008   2009 2010   2011   2012   2013   2014 2015   2016   2017   2018   2019 Total Moy/an  
Paphos 3461 3348 3360 3260 3258 3074 3269 3266 3425 3206 3208 3216 3281 3261 3291 3204 3184 3108 3128 2654 64462 3223 Paphos
Malaga 2920 2894 2812 2828 3009 2975 2855 3065 3035 3111 2888 2995 2964 3005 2930 2743 2999 3236 2799 3100 59163 2958 Malaga
Nice 2775 2810 2570 2806 2721 2735 2724 2756 2584 2916 2633 2907 2935 2737 2703 2924 2914 3084 2503 2921 55658 2783 Nice
Alicante 2900 2877 2833 2705 2490 2660 2468 2483 2526 2566 2481 2616 2807 2774 2749 2671 2850 3194 3220 3330 55200 2760 Alicante
Athènes 2667 2701 2472 2358 2583 2702 2724 2827 2758 2679 2687 2771 2822 2677 2664 2701 2702 2895 2887 3006 54283 2714 Athènes
St-Denis 2370 2475 2423 2502 2638 2377 2629 2568 2628 2677 2489 2442 2395 2590 2733 2504 2557 2674 2720 2720 51111 2556 St-Denis
Sofia 2636 2245 1967 2301 2237 2137 2199 2384 2369 2184 2057 2357 2502 2297 1948 2302 2324 2390 2200 2385 45421 2271 Sofia
Cotonou 2128 2166 1869 2116 1952 1990 2114 1957 1741 2264 2178 2230 2106 2387 2204 2210 2269 2108 2285 2474 42748 2137 Cotonou
Varsovie 2257 2009 2193 2314 2245 2446 2483 2311 2233 2242 1650 2417 2386 2227 2404 1845 1872 1424 1749 1650 42357 2118 Varsovie
Paris 1145 1708  1744  2034 1781 1843 1572 1681 1351 1615 1681 1715 1670 1637 1748 1868 1728 1582 1996 2038 34137 1707 Paris
St-Pétersb. 1731 1568 1735 1480 1571 1686 1675 1609 1427 1434 1579 1436 1504 1636 1623 1486 1241 1293 1634 1479 30827 1541 St-Pétersb.
Dublin 1558 1517 1345 1578 1561 1355 1649 1559 1502 1558 1713 1534 1447 1478 1522 1545 1409 1353 1577 1415 30175 1509 Dublin
 

 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Soleil  durée (mensuelle)  en heures sur 20 ans

 

Alicante

 

  2019 - 2000 

 

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc  
durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée total /mois    
2019 Alicante 215 258 273 245 337 375 363 341 262 263 226 172 3330 278 Alicante 2019
2018 Alicante 233 186 238 274 349 344 391 329 269 225 160 222 3220 268 Alicante 2018
2017 Alicante 167 144 269 273 344 372 361 270 284 266 232 212 3194 266 Alicante 2017
2016 Alicante 154 149 210 228 339 361 281 329 292 206 161 140 2850 237 Alicante 2016
2015 Alicante 222 153 213 194 296 344 286 264 192 152 209 146 2671 223 Alicante 2015
2014 Alicante 161 144 237 259 234 282 329 288 214 250 151 200 2749 229 Alicante 2014
2013 Alicante 201 185 179 193 265 328 347 271 239 224 189 153 2774 231 Alicante 2013
2012 Alicante 206 227 267 204 291 304 311 275 217 205 131 169 2807 234 Alicante 2012
2011 Alicante 150 198 174 217 240 273 280 296 252 223 123 190 2616 218 Alicante 2011
2010 Alicante 124 113 153 200 264 281 304 284 251 209 165 133 2481 207 Alicante 2010
2009 Alicante 138 174 214 195 269 288 312 290 159 228 167 132 2566 214 Alicante 2009
2008 Alicante 189 148 216 244 174 305 304 294 190 139 179 144 2526 210 Alicante 2008
2007 Alicante 184 140 221 150 251 258 321 252 216 149 167 174 2483 207 Alicante 2007
2006 Alicante 127 147 211 195 223 262 321 285 210 182 147 158 2468 206 Alicante 2006
2005 Alicante 218 179 179 253 259 283 264 270 211 194 172 178 2660 222 Alicante 2005
2004 Alicante 213 150 148 256 247 261 286 271 178 213 158 109 2490 208 Alicante 2004
2003 Alicante 194 147 219 218 313 301 320 282 227 153 148 183 2705 225 Alicante 2003
2002 Alicante 174 235 198 246 287 338 333 297 235 211 173 106 2833 236 Alicante 2002
2001 Alicante 148 195 206 279 289 343 344 331 234 221 144 143 2877 240 Alicante 2001
2000 Alicante 193 201 239 274 259 236 362 332 261 213 174 156 2900 242 Alicante 2000
 

TOTAL

 

Alicante 3611 3473 4264 4597 5530 6139 6420 5851 4593 4126 3376 3220 55200   Alicante (20ans)
Moy. / mois Alicante 181 174 213 230 276 307 321 293 230 206 169 161     Alicante (20ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Soleil  durée (mensuelle)  en heures sur 20 ans

 

Varsovie

 

  2019 - 2000 

 

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc  
durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée total /mois    
2019 Varsovie 28 84 92 238 134 320 192 228 136 121 36 41 1650 137 Varsovie 2019
2018 Varsovie 37 56 95 239 285 216 184 245 180 131 66 15 1749 146 Varsovie 2018
2017 Varsovie 68 44 80 113 229 231 188 209 79 64 54 65 1424 119 Varsovie 2017
2016 Varsovie 65 48 100 164 286 325 228 251 238 47 48 72 1872 156 Varsovie 2016
2015 Varsovie 18 56 152 187 180 202 273 346 153 139 60 79 1845 154 Varsovie 2015
2014 Varsovie 32 50 182 254 288 309 364 284 248 147 41 205 2404 200 Varsovie 2014
2013 Varsovie 26 16 175 213 285 328 383 341 200 153 49 58 2227 186 Varsovie 2013
2012 Varsovie 53 104 206 225 352 298 378 302 236 136 45 51 2386 199 Varsovie 2012
2011 Varsovie 12 99 215 273 338 362 231 345 271 145 90 36 2417 201 Varsovie 2011
2010 Varsovie 28 84 92 238 134 320 192 228 136 121 36 41 1650 138 Varsovie 2010
2009 Varsovie 65 48 98 317 320 282 355 340 267 78 50 22 2242 187 Varsovie 2009
2008 Varsovie 72 65 140 206 308 390 346 304 151 128 65 58 2233 186 Varsovie 2008
2007 Varsovie 48 47 181 303 337 336 309 297 245 137 52 19 2311 193 Varsovie 2007
2006 Varsovie 40 55 166 238 325 378 438 254 299 171 63 56 2483 207 Varsovie 2006
2005 Varsovie 42 82 168 264 317 326 376 315 281 195 75  5 2446 204 Varsovie 2005
2004 Varsovie 29 69 146 262 289 330 332 315 241 156 48 28 2245 187 Varsovie 2004
2003 Varsovie 36 72 155 211 327 354 353 324 274 110 63 35 2314 193 Varsovie 2003
2002 Varsovie 27 82 171 241 346 292 341 305 209 86 40 53 2193 183 Varsovie 2002
2001 Varsovie 34 86 137 163 336 286 304 332 136 119 54 22 2009 167 Varsovie 2001
2000 Varsovie 30 63 116 274 357 353 236 317 218 196 69 28 2257 188 Varsovie 2000
 

TOTAL

 

Varsovie  790 1310 2867 4623 5773 6238 6003 5882 4198 2580 1104 989 42357   Varsovie  (20ans)
Moy. / mois Varsovie 39 66 143 231 289 312 300 294 210 129 55 49     Varsovie (20ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Soleil  durée (mensuelle)  en heures sur 20 ans

 

Cotonou(Bénin)

 

  2019 - 2000 

 

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc  
durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée total /mois    
2019 Cotonou 226 161 230 205 181 156 243 291 257 112 222 190 2474 206 Cotonou 2019
2018 Cotonou 208 180 228 193 197 165 148 192 160 206 218 190 2285 190 Cotonou 2018
2017 Cotonou 197 177 232 222 185 115 113 112 157 205 218 175 2108 176 Cotonou 2017
2016 Cotonou 204 202 216 233 204 137 161 138 159 179 235 201 2269 189 Cotonou 2016
2015 Cotonou 229 211 218 220 211 112 167 145 111 182 242 162 2210 192 Cotonou 2015
2014 Cotonou 215 180 235 198 194 142 95 125 123 232 223 242 2204 184 Cotonou 2014
2013 Cotonou 221 189 252 206 195 134 125 190 154 230 248 243 2387 199 Cotonou 2013
2012 Cotonou 170 142 181 190 183 113 121 151 157 204 248 246 2106 176 Cotonou 2012
2011 Cotonou 184 196 229 192 179 123 126 145 173 196 258 229 2230 186 Cotonou 2011
2010 Cotonou 199 228 156 210 178 109 149 133 153 178 242 243 2178 182 Cotonou 2010
2009 Cotonou 208 211 192 218 207 172 106 143 160 174 227 246 2264 189 Cotonou 2009
2008 Cotonou 124 114 116 111 118 126 98 154 158 202 212 208 1741 145 Cotonou 2008
2007 Cotonou 100 163 208 169 178 134 138 160 158 162 211 176 1957 163 Cotonou 2007
2006 Cotonou 192 198 209 222 168 161 112 160 132 147 192 221 2114 176 Cotonou 2006
2005 Cotonou 117 182 215 162 173 116 81 136 166 199 219 224 1990 166 Cotonou 2005
2004 Cotonou 149 165 176 182 157 77 169 111 123 197 219 227 1952 163 Cotonou 2004
2003 Cotonou 170 204 202 178 211 114 165 167 119 178 189 219 2116 176 Cotonou 2003
2002 Cotonou 149 198 210 169 212 114 110 142 79 120 198 168 1869 156 Cotonou 2002
2001 Cotonou 181 183 206 193 185 128 135 155 150 183 220 247 2166 180 Cotonou 2001
2000 Cotonou 175 188 212 181 178 141 129 161 152 175 223 213 2128 177 Cotonou 2000
 

TOTAL

 

Cotonou 3618 3672 4123 3854 3694 2589 2691 3111 3001 3661 4464 4270 42748   Cotonou (20ans)
Moy. / mois Cotonou 181 184 206 193 185 129 135 156 150 183 223 214     Cotonou (20ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Soleil  durée (mensuelle)  en heures sur 20 ans

 

Paphos(Chypre)

 

  2019 - 2000 

 

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc  
durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée total /mois    
2019 Paphos 113 171 65 105 310 294 370 346 277 245 205 153 2654 221 Paphos 2019
2018 Paphos 158 135 262 300 331 333 368 344 318 270 187 122 3128 261 Paphos 2018
2017 Paphos 176 205 229 286 305 351 360 309 289 236 201 161 3108 259 Paphos 2017
2016 Paphos 167 207 249 294 297 352 355 351 305 277 211 119 3184 265 Paphos 2016
2015 Paphos 162 163 227 288 325 349 377 356 297 234 211 215 3204 267 Paphos 2015
2014 Paphos 169 230 256 301 306 343 367 349 296 271 211 192 3291 274 Paphos 2014
2013 Paphos 166 190 226 295 318 360 376 343 314 309 191 173 3261 272 Paphos 2013
2012 Paphos 151 177 274 289 318 353 374 372 341 276 204 152 3281 273 Paphos 2012
2011 Paphos 178 179 262 234 312 355 382 332 317 266 206 193 3216 268 Paphos 2011
2010 Paphos 134 166 244 297 348 351 372 333 302 227 242 192 3208 267 Paphos 2010
2009 Paphos 165 145 220 290 348 376 383 351 297 273 212 146 3206 267 Paphos 2009
2008 Paphos 192 201 253 285 362 378 394 337 275 339 232 177 3425 285 Paphos 2008
2007 Paphos 209 148 257 273 293 369 376 350 324 295 199 173 3266 272 Paphos 2007
2006 Paphos 174 141 231 260 371 372 369 341 307 259 238 206 3269 272 Paphos 2006
2005 Paphos 145 163 230 250 331 343 310 321 319 289 206 167 3074 256 Paphos 2005
2004 Paphos 119 161 217 302 336 375 401 359 328 278 193 189 3258 271 Paphos 2004
2003 Paphos 217 151 237 223 369 391 393 361 298 286 228 106 3260 272 Paphos 2003
2002 Paphos 200 227 225 253 355 384 378 347 355 267 235 134 3360 280 Paphos 2002
2001 Paphos 228 214 266 253 340 384 382 343 312 292 188 146 3348 279 Paphos 2001
2000 Paphos 168 215 271 234 334 393 392 356 309 277 256 256 3461 288 Paphos 2000
 

TOTAL

 

Paphos 3391 3589 4701 5312 6609 7206 7479 6901 6180 5466 4256 3372 64462   Paphos (20ans)
Moy. / mois Paphos 170 179 235 266 330 360 374 345 309 273 213 169     Paphos (20ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Soleil  durée (mensuelle)  en heures sur 20 ans

 

St-Denis de La Réunion

 

  2019 - 2000 

 

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc  
durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée total /mois    
2019 St-Denis 271 236 262 215 208 197 235 229 201 213 176 277 2720 227 St-Denis 2019
2018 St-Denis 210 217 206 206 234 192 218 240 249 219 236 293 2720 227 St-Denis 2018
2017 St-Denis 287 192 181 182 205 222 238 249 206 239 199 274 2674 223 St-Denis 2017
2016 St-Denis 213 181 201 231 234 201 225 199 207 220 186 259 2557 213 St-Denis 2016
2015 St-Denis 187 172 218 235 219 152 240 217 197 230 199 238 2504 209 St-Denis 2015
2014 St-Denis 222 202 261 233 251 208 223 242 221 220 252 198 2733 228 St-Denis 2014
2013 St-Denis 225 165 217 197 210 215 234 246 244 187 234 216 2590 216 St-Denis 2013
2012 St-Denis 192 220 181 165 190 197 211 230 172 203 206 228 2395 200 St-Denis 2012
2011 St-Denis 200 200 233 187 222 219 149 204 209 188 236 195 2442 204 St-Denis 2011
2010 St-Denis 175 209 171 247 248 201 222 174 152 240 213 237 2489 207 St-Denis 2010
2009 St-Denis 239 227 213 195 230 205 238 226 233 231 203 237 2677 223 St-Denis 2009
2008 St-Denis 212 167 231 253 214 208 251 223 199 215 215 240 2628 219 St-Denis 2008
2007 St-Denis 176 169 244 226 246 202 196 218 219 185 251 236 2568 214 St-Denis 2007
2006 St-Denis 212 167 231 253 214 209 251 223 199 215 215 240 2629 219 St-Denis 2006
2005 St-Denis 232 159 163 231 180 190 213 229 206 190 158 226 2377 198 St-Denis 2005
2004 St-Denis 239 223 228 229 215 232 212 198 213 232 169 248 2638 220 St-Denis 2004
2003 St-Denis 183 194 214 174 161 237 236 202 224 216 228 233 2502 208 St-Denis 2003
2002 St-Denis 193 224 204 217 176 205 186 199 208 210 207 194 2423 202 St-Denis 2002
2001 St-Denis 174 198 200 208 239 181 202 235 219 183 212 224 2475 206 St-Denis 2001
2000 St-Denis 181 178 204 229 209 199 194 201 190 164 196 225 2370 198 St-Denis 2000
 

TOTAL

 

St-Denis 4223 3900 4263 4313 4305 4072 4374 4384 4168 4200 4191 4718 51111   St-Denis (20ans)
Moy. / mois St-Denis 211 195 213 216 215 204 219 219 208 210 210 236     St-Denis (20ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Soleil  durée (mensuelle)  en heures sur 20 ans

 

Sofia

 

  2019 - 2000 

 

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc  
durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée total /mois    
2019 Sofia 68 131 234 197 219 254 287 365 257 229 70 74 2385 199 Sofia 2019
2018 Sofia 105 70 120 269 263 172 242 300 280 212 98 69 2200 183 Sofia 2018
2017 Sofia 61 126 185 222 225 292 338 344 206 199 107 85 2390 199 Sofia 2017
2016 Sofia 84 109 166 233 218 282 329 310 220 125 131 117 2324 194 Sofia 2016
2015 Sofia 100 127 105 220 246 251 366 312 196 131 169 79 2302 192 Sofia 2015
2014 Sofia 53 127 190 128 207 219 281 311 168 142 62 60 1948 162 Sofia 2014
2013 Sofia 50 53 131 221 287 224 334 341 241 203 92 120 2297 191 Sofia 2013
2012 Sofia 83 89 205 198 180 364 372 351 268 244 81 67 2502 208 Sofia 2012
2011 Sofia 71 104 149 205 232 271 329 344 275 165 148 64 2357 196 Sofia 2011
2010 Sofia 64 76 171 176 218 206 288 315 225 98 133 87 2057 171 Sofia 2010
2009 Sofia 53 101 136 214 295 262 325 282 205 137 133 41 2184 182 Sofia 2009
2008 Sofia 80 151 198 136 270 292 316 352 187 210 99 78 2369 197 Sofia 2008
2007 Sofia 145 105 192 311 201 308 395 292 207 118 70 40 2384 199 Sofia 2007
2006 Sofia 94 104 146 156 264 246 305 319 219 189 104 53 2199 183 Sofia 2006
2005 Sofia 122 103 168 218 215 312 269 233 181 148 120 48 2137 178 Sofia 2005
2004 Sofia 80 155 188 163 232 236 337 277 234 173 108 54 2237 186 Sofia 2004
2003 Sofia 56 134 215 190 276 300 326 313 213 79 121 78 2301 192 Sofia 2003
2002 Sofia 73 164 134 161 241 272 245 191 181 160 114 31 1967 164 Sofia 2002
2001 Sofia 56 130 157 168 227 281 318 288 240 223 122 35 2245 187 Sofia 2001
2000 Sofia 135 94 204 195 340 310 364 345 211 172 148 118 2636 220 Sofia 2000
 

TOTAL

 

Sofia 1633 2253 3394 3981 4856 5354 6366 6185 4414 3357 2230 1398 45421   Sofia (20ans)
Moy. / mois Sofia 82 113 170 199 243 268 318 309 221 168 112 70     Sofia (20ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Soleil  durée (mensuelle)  en heures sur 20 ans

 

St-Pétersbourg

 

  2019 - 2000 

 

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc  
durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée total /mois    
2019 St-Pétersb. 11 31 75 240 215 279 206 198 105 36 15 68 1479 123 St-Pétersb. 2019
2018 St-Pétersb. 6 41 115 164 320 245 238 222 150 71 22 40 1634 136 St-Pétersb. 2018
2017 St-Pétersb. 17 44 99 136 264 222 193 183 100 16 16 3 1293 108 St-Pétersb. 2017
2016 St-Pétersb. 15 16 107 116 279 202 159 171 120 44 5 7 1241 103 St-Pétersb. 2016
2015 St-Pétersb. 13 28 130 123 200 262 216 297 102 93 13 9 1486 124 St-Pétersb. 2015
2014 St-Pétersb. 26 17 117 248 205 203 334 225 174 62 11  1 1623 135 St-Pétersb. 2014
2013 St-Pétersb. 12 21 170 164 247 269 235 245 117 67 24 65 1636 136 St-Pétersb. 2013
2012 St-Pétersb. 17 65 96 155 288 235 240 176 106 47 43 36 1504 125 St-Pétersb. 2012
2011 St-Pétersb. 8 64 101 175 225 258 265 168 104 47 17 4 1436 120 St-Pétersb. 2011
2010 St-Pétersb. 22 32 101 180 194 214 343 225 88 68 58 54 1579 132 St-Pétersb. 2010
2009 St-Pétersb. 8 15 89 211 248 180 271 213 135 47 13 4 1434 119 St-Pétersb. 2009
2008 St-Pétersb. 19 23 55 192 294 260 246 144 113 64 16  1 1427 119 St-Pétersb. 2008
2007 St-Pétersb. 19 71 102 195 244 286 240 265 121 39 19 8 1609 134 St-Pétersb. 2007
2006 St-Pétersb. 24 47 171 138 278 249 295 253 157 36 14 13 1675 140 St-Pétersb. 2006
2005 St-Pétersb. 22 61 168 182 171 228 320 242 159 109 18 6 1686 141 St-Pétersb. 2005
2004 St-Pétersb. 21 50 88 270 241 212 242 213 112 84 31 7 1571 131 St-Pétersb. 2004
2003 St-Pétersb. 18 29 161 181 231 217 250 152 161 44 21 15 1480 123 St-Pétersb. 2003
2002 St-Pétersb. 10 38 110 221 299 258 260 293 168 53 14 11 1735 145 St-Pétersb. 2002
2001 St-Pétersb. 14 50 116 141 190 225 313 239 153 41 79 7 1568 131 St-Pétersb. 2001
2000 St-Pétersb. 18 69 149 158 270 267 183 238 175 63 87 54 1731 144 St-Pétersb. 2000
 

TOTAL

 

St-Pétersb. 320 812 2320 3590 4903 4771 5049 4362 2620 1131 536 413 30827   St-Pétersb. (20ans)
Moy. / mois St-Pétersb. 16 41 116 179 245 239 252 219 131 57 27 21     St-Pétersb. (20ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Soleil  durée (mensuelle)  en heures sur 20 ans 

 

Dublin

 

  2019 - 2000 

 

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc  
durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée total /mois    
2019 Dublin 47 112 133 124 140 160 167 174 144 113 41 60 1415 118 Dublin 2019
2018 Dublin 101 109 82 148 224 268 183 122 136 121 50 33 1577 131 Dublin 2018
2017 Dublin 57 51 124 99 226 161 166 121 129 74 86 59 1353 113 Dublin 2017
2016 Dublin 66 79 121 146 211 143 128 137 112 108 97 61 1409 117 Dublin 2016
2015 Dublin 92 79 156 230 166 204 134 158 135 88 55 48 1545 129 Dublin 2015
2014 Dublin 64 99 123 186 118 197 176 158 141 115 63 82 1522 127 Dublin 2014
2013 Dublin 37 73 69 164 194 211 238 130 138 93 80 51 1478 123 Dublin 2013
2012 Dublin 63 61 136 163 190 132 137 152 160 87 97 69 1447 121 Dublin 2012
2011 Dublin 73 90 152 199 195 189 157 137 122 85 77 58 1534 128 Dublin 2011
2010 Dublin 87 65 155 192 234 213 138 216 139 128 86 60 1713 143 Dublin 2010
2009 Dublin 72 65 127 167 215 238 162 150 135 88 79 60 1558 130 Dublin 2009
2008 Dublin 52 97 126 185 236 182 150 95 119 119 82 59 1502 125 Dublin 2008
2007 Dublin 71 84 134 240 214 144 167 146 127 114 47 71 1559 130 Dublin 2007
2006 Dublin 59 68 96 200 198 222 240 144 135 116 103 68 1649 137 Dublin 2006
2005 Dublin 57 65 96 136 196 166 152 150 125 81 86 45 1355 113 Dublin 2005
2004 Dublin 57 128 140 170 211 182 160 149 148 95 65 56 1561 130 Dublin 2004
2003 Dublin 76 111 164 184 159 182 123 192 131 111 91 54 1578 131 Dublin 2003
2002 Dublin 57 90 125 162 167 162 112 140 118 88 94 30 1345 112 Dublin 2002
2001 Dublin 68 98 112 145 240 165 143 160 126 115 57 88 1517 126 Dublin 2001
2000 Dublin 45 90 103 153 262 165 172 172 104 123 65 104 1558 130 Dublin 2000
 

TOTAL

 

Dublin 1301 1714 2474 3393 3996 3686 3205 3003 2624 2062 1501 1216 30175   Dublin (20ans)
Moy. / mois Dublin 65 86 124 170 200 184 160 150 131 103 75 61     Dublin (20ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Soleil  durée (mensuelle)  en heures sur 20 ans 

 

Athènes

 

  2019 - 2000 

 

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc  
durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée total /mois    
2019 Athènes 148 150 265 211 275 357 366 369 319 256 159 131 3006 251 Athènes 2019
2018 Athènes 177 143 193 273 267 319 363 367 280 213 147 145 2887 241 Athènes 2018
2017 Athènes 132 147 233 237 226 322 376 373 273 245 163 168 2895 250 Athènes 2017
2016 Athènes 129 173 177 280 265 301 349 265 237 201 163 162 2702 225 Athènes 2016
2015 Athènes 138 119 159 226 302 273 369 264 257 190 239 165 2701 225 Athènes 2015
2014 Athènes 145 149 188 241 266 310 360 345 268 182 91 119 2664 222 Athènes 2014
2013 Athènes 150 156 195 257 246 305 362 339 268 189 85 125 2677 223 Athènes 2013
2012 Athènes 123 91 194 296 298 395 396 358 273 189 121 88 2822 235 Athènes 2012
2011 Athènes 111 128 173 218 299 337 402 369 274 196 142 122 2771 231 Athènes 2011
2010 Athènes 89 126 192 276 325 308 373 365 230 161 146 96 2687 224 Athènes 2010
2009 Athènes 105 146 194 206 311 360 357 361 210 166 178 85 2679 223 Athènes 2009
2008 Athènes 126 157 193 199 329 375 367 358 216 219 129 90 2758 229 Athènes 2008
2007 Athènes 187 101 219 279 287 345 398 328 271 187 113 112 2827 236 Athènes 2007
2006 Athènes 120 112 187 221 356 341 338 351 236 153 178 131 2724 227 Athènes 2006
2005 Athènes 131 137 198 252 266 329 360 343 242 201 136 107 2702 225 Athènes 2005
2004 Athènes 110 122 152 203 279 354 376 308 266 190 123 100 2583 215 Athènes 2004
2003 Athènes 83 90 119 149 234 365 351 327 259 178 113 90 2358 197 Athènes 2003
2002 Athènes 140 154 167 207 312 347 357 262 173 171 119 63 2472 206 Athènes 2002
2001 Athènes 108 144 179 223 277 362 368 348 264 234 124 70 2701 225 Athènes 2001
2000 Athènes 135 139 197 191 301 355 337 350 210 185 150 117 2667 222 Athènes 2000
 

TOTAL

 

Athènes 2587 2684 3774 4645 5721 6760 7325 6750 5026 3906 2819 2286 54283   Athènes (20ans)
Moy. / mois Athènes 129 134 189 232 286 338 366 337 251 195 141 114     Athènes (20ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Soleil  durée (mensuelle)  en heures sur 20 ans 

 

Malaga

 

  2019 - 2000 

 

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc  
durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée total /mois    
2019 Malaga 189 204 267 191 368 363 347 333 236 266 170 166 3100 258 Malaga 2019
2018 Malaga 170 177 142 216 312 350 388 344 231 172 115 182 2799 233 Malaga 2018
2017 Malaga 211 193 270 294 338 352 346 306 289 249 202 186 3236 270 Malaga 2017
2016 Malaga 158 152 254 225 266 367 340 345 301 253 187 151 2999 250 Malaga 2016
2015 Malaga 197 185 218 191 299 304 341 263 235 156 210 144 2743 229 Malaga 2015
2014 Malaga 162 148 250 261 318 313 359 339 226 235 143 176 2930 244 Malaga 2014
2013 Malaga 205 204 180 253 284 356 365 306 250 241 195 166 3005 250 Malaga 2013
2012 Malaga 218 257 254 255 318 311 363 315 249 209 132 183 3064 255 Malaga 2012
2011 Malaga 145 234 202 211 264 317 367 336 270 253 175 221 2995 250 Malaga 2011
2010 Malaga 154 131 172 236 345 348 349 315 282 236 187 133 2888 241 Malaga 2010
2009 Malaga 178 188 232 281 349 333 369 345 246 268 203 119 3111 259 Malaga 2009
2008 Malaga 199 155 274 265 278 378 371 347 220 184 205 159 3035 253 Malaga 2008
2007 Malaga 210 175 267 189 315 365 386 301 241 247 196 173 3065 255 Malaga 2007
2006 Malaga 150 185 229 255 238 320 340 337 269 177 155 200 2855 238 Malaga 2006
2005 Malaga 215 218 177 287 305 337 353 296 264 211 187 125 2975 248 Malaga 2005
2004 Malaga 224 127 179 287 281 363 344 330 254 256 173 191 3009 251 Malaga 2004
2003 Malaga 192 151 161 242 326 342 322 333 284 134 165 176 2828 236 Malaga 2003
2002 Malaga 182 197 191 234 286 300 372 310 243 210 164 123 2812 234 Malaga 2002
2001 Malaga 180 207 212 222 278 312 358 328 262 185 168 182 2894 241 Malaga 2001
2000 Malaga 178 225 235 225 286 338 335 321 256 221 166 134 2920 243 Malaga 2000
 

TOTAL

 

Malaga 3717 3713 4366 4820 6054 6769 7115 6450 5108 4363 3498 3290 59263   Malaga (20ans)
Moy. / mois Malaga 186 186 218 241 303 338 356 322 255 218 175 165     Malaga (20ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Soleil  durée (mensuelle)  en heures sur 20 ans 

 

Nice

 

  2019 - 2000 

 

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc  
durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée durée total /mois    
2019 Nice 197 213 283 217 244 359 364 341 268 168 109 158 2921 243 Nice 2019
2018 Nice 55 92 193 210 221 284 362 339 280 187 115 165 2503 209 Nice 2018
2017 Nice 161 131 258 283 331 333 389 335 266 263 184 150 3084 257 Nice 2017
2016 Nice 127 137 232 261 315 290 360 357 280 198 173 184 2914 243 Nice 2016
2015 Nice 193 149 210 265 290 332 386 317 257 187 202 136 2924 244 Nice 2015
2014 Nice 122 134 242 218 291 318 321 334 249 223 110 141 2703 225 Nice 2014
2013 Nice 158 162 149 199 294 315 342 346 277 162 161 172 2737 228 Nice 2013
2012 Nice 167 219 251 244 245 335 368 343 251 190 155 167 2935 245 Nice 2012
2011 Nice 129 147 199 254 321 278 331 354 286 240 175 193 2907 242 Nice 2011
2010 Nice 115 116 186 252 263 286 381 322 261 204 149 98 2633 219 Nice 2010
2009 Nice 160 168 223 205 330 319 373 356 263 240 155 124 2916 243 Nice 2009
2008 Nice 125 160 208 198 211 311 370 365 182 194 117 143 2584 215 Nice 2008
2007 Nice 144 149 218 246 304 300 391 291 242 109 189 173 2756 230 Nice 2007
2006 Nice 159 175 196 247 292 289 334 310 195 206 178 143 2724 227 Nice 2006
2005 Nice 200 165 227 204 296 312 353 314 194 171 142 157 2735 228 Nice 2005
2004 Nice 149 136 208 241 279 338 349 317 276 155 152 121 2721 227 Nice 2004
2003 Nice 173 188 241 215 272 339 388 312 264 176 107 131 2806 239 Nice 2003
