METEORAMA

www.meteosol.net

Etudes-Statistiques

 
 

Nombre de  jours par an 

avec

 * Chutes de Neige *

(incluant toute précipitation quelle qu'en soit l'importance ou la durée) 

 

 TABLEAU  RECAPITULATIF

 de 1998  à  2012

 

 

 (détail par années et par mois dans tableaux ci-dessous)

 

      

Station Total moy/an Année+ Année- mois+ moy* mois- moy* lat.
Rome 13 j 1 j 5 j  0 j fév 0.5 j - - 41.9°N
Madrid 41 j 3 j 9 j 0 j jan 1 j - - 40.5°N
Athènes 35 j 2 j 6 j 0 j fév 1 j - - 37.9°N
Istanbul 227 j 15 j 30 j 2 j fév 5 j - - 41.0°N
Paris 187 j 12 j 39 j 1 j fév 4 j - - 48.9°N
Londres 150 j 10 j 26 j 1 j fév 3 j - - 51.5°N
New York 314 j 21 j 34 j 11 j jan 7 j - - 40.8°N
San Francisco 0 j 0 j - - - - - - 37.8°N
Vancouver 190 j 13 j 28 j 4 j jan 4 j - - 49.2°N
Montreal 1262 j 84 j 112 j 60 j jan 21 j - - 45.5°N
Reykjavik 1067 j 71 j 105 j 42 j fév 14 j - - 64.1°N
Dublin 134 j 9 j 35 j 3 j jan 2 j - - 53.4°N
Aberdeen 405 j 27 j 63 j 14 j fév 7 j - - 57.2°N
Bergen 726 j 48 j 73 j 32 j fév 10 j - - 60.4°N
Amsterdam 287 j 19 j 57 j 5 j fév 6 j - - 52.3°N
Hambourg 537 j 36 j 81 j 18 j fév 9 j - - 53.6°N
St-Petersburg 1579 j 105 j 135 j 88 j jan 24 j - - 60.0°N
Moscou 1871 j 125 j 146 j 105 j jan 28 j - - 56.0°N
Téhéran 107 j 7 j 13 j 0 j jan 3 j - - 35.7°N
Pékin 185 j 12 j 25 j 5 j déc 4 j - - 40.1°N
Tokyo 80 j 5 j 13 j 0 j fév 2 j - - 35.5°N
Vladivostok 576 j 38 j 61 j 25 j déc 8 j - - 43.4°N
Shangaï 68 j 4 j 13 j 0 j jan 2 j - - 31.4°N
Punta Arenas 379 j 25 j 43 j 16 j juil 6 j - - 53.0°S
Svalbard 2718 j 181 j 210 j 158 j déc 24 j - - 78.2°N
Prague 818 j 54 j 88 j 31 j jan 14 j - - 50.1°N
Venise 74 j 5 j 12 j 0 j jan 2 j - - 45.5°N
Gênes 29 j 2 j 6 j 0 j jan 1 j - - 44.4°N
Florence 42 j 3 j 12 j 0 j fév 1 j - - 43.8°N
Milan 132 j 9 j 25 j 3 j déc 3 j - - 45.6°N
  Zagreb 415 j 28 j 52 j 9 j déc 7 j - - 45.7°N
Ankara 474 j 32 j 51 j 15 j jan 10 j - - 40.1°N
Kiev 967 j 64 j 90 j 47 j fév 16 j - - 50.4°N
Varsovie 877 j 58 j 81 j   41 j déc 14 j - - 52.2°N
Riga 1151 j 77 j  102 j 57 j déc 18 j - - 57.0°N
Helsinki 1563 j 104 j 130 j 80 j jan 23 j - - 60.3°N
Tromso 1625 j 108 j 129 j 79 j mar 19 j - - 69.7°N
Murmansk 2370 j 158 j 181 j 141 j déc 25 j - - 68.8°N
Fairbanks 1330 j 89 j 122 j 68 j jan 15 j - - 64.8°N
Lisbonne 1 j 0 j 1 j 0 j jan 0 j - - 38.8°N
La Corogne 3 j 0 j 2 j 0 j - - - - 43.3°N
Scilly 46 j 3 j 11 j 0 j - - - - 50.1°N
Liverpool 117 j 8 j 26 j 0 j fév 2 j - - 53.3°N
Glasgow 195 j 13 j 27 j 5 j déc 4 j - - 55.9°N
Birmingham 226 j 15 j 39 j 3 j mar 5 j - - 52.5°N
Damas 14 j 1 j 3 j 0 j jan 0.5 j - - 33.4°N
Bucarest 426 j 28 j 45 j 13 j jan 8 j - - 44.5°N
Sofia 580 j 39 j 60 j 24 j fév 10 j     42.6°N
 

 

 

METEORAMA

www.meteosol.com

Etudes-Statistiques

 
Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

 ROME

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.  

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
1999 0 1 0 0 - - - - - - 0 0 1  
2000 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2001 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2002 1 0 0 0 - - - - - - 0 0 1  
2003 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2004 0 1 1 0 - - - - - - 0 0 2  
2005 2 0 0 0 - - - - - - 0 0 2  
2006 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2007 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2008 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2009 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2010 0 1 0 0 - - - - - - 0 1 2  
2011 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2012 0 5 0 0 - - - - - - 0 0 5  
Total j 3 8 1 0 - - - - - - 0 1 13  

 

ndj/m                          
ndj/a   1

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  MADRID 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 1 0 0 0 - - - - - - 0 0 1  
1999 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2000 2 0 0 0 - - - - - - 0 0 2  
2001 0 1 0 0 - - - - - - 0 1 2  
2002 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2003 1 0 0 0 - - - - - - 0 0 1  
2004 0 1 2 0 - - - - - - 0 0 3  
2005 0 2 0 0 - - - - - - 1 0 3  
2006 1 3 0 0 - - - - - - 0 0 4  
2007 1 0 1 0 - - - - - - 0 1 3  
2008 0 0 0 0 - - - - - - 0 1 1  
2009 3 1 0 0 - - - - - - 0 4 8  
2010 5 2 1 0 - - - - - - 1 0 9  
2011 0 0 2 0 - - - - - - 1 0 3  
2012 0 0 1 0 - - - - - - 0 0 1  
Total j 14 10 7 0 - - - - - - 3 7 41  

 

ndj/m                          
ndj/a   2.7

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  ATHENES 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 0 0 1 0 - - - - - - 0 0 1  
1999 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2000 1 0 0 0 - - - - - - 0 0 1  
2001 0 0 0 0 - - - - - - 0 2 2  
2002 4 0 0 0 - - - - - - 0 1 5  
2003 0 3 1 0 - - - - - - 0 1 5  
2004 0 2 0 0 - - - - - - 0 0 2  
2005 0 4 0 0 - - - - - - 0 0 4  
2006 3 3 0 0 - - - - - - 0 0 6  
2007 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2008 0 3 0 0 - - - - - - 0 0 3  
2009 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2010 0 0 0 0 - - - - - - 0 1 1  
2011 0 0 2 0 - - - - - - 0 0 2  
2012 1 2 0 0 - - - - - - 0 0 3  
Total j 9 17 4 0             0 5 35  

 

ndj/m                          
ndj/a   2.3

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  ISTANBUL 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 7 0 6 0 - - - - - - 0 3 16  
1999 1 4 0 0 - - - - - - 0 0 5  
2000 7 1 - 0 - - - - - - 0 3 11  
2001 0 2 0 0 - - - - - - 2 9 13  
2002 9 1 0 0 - - - - - - 0 6 16  
2003 2 20 5 1 - - - - - - 0 2 30  
2004 9 6 3 0 - - - - - - 2 0 20  
2005 2 8 4 2 - - - - - - 1 4 21  
2006 10 8 2 0 - - - - - - 1 2 23  
2007 0 3 0 0 - - - - - - 0 0 3  
2008 5 5 0 0 - - - - - - 0 5 15  
2009 1 1 0 0 - - - - - - 0 0 2  
2010 9 4 0 0 - - - - - - 0 4 17  
2011 1 1 3 0 - - - - - - 0 1 6  
2012 10 12 3 1 - - - - - - 0 3 29  
Total j 73 76 26 4             6 42 227  

 

ndj/m 5 5 2 0.3             0.4 3  
ndj/a   15

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  PARIS 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 1 0 0 1 - - - - - - 2 2 6  
1999 2 7 3 1 - - - - - - 3 2 18  
2000 2 1 1 0 - - - - - - 0 3 7  
2001 2 5 2 1 - - - - - - 1 4 15  
2002 1 0 1 0 - - - - - - 0 0 2  
2003 4 4 0 1 - - - - - - 0 1 10  
2004 1 6 2 0 - - - - - - 0 1 10  
2005 5 12 5 0 - - - - - - 3 6 31  
2006 3 7 3 0 - - - - - - 0 1 14  
2007 1 1 4 0 - - - - - - 1 0 7  
2008 0 0 4 2 - - - - - - 2 1 9  
2009 2 6 0 0 - - - - - - 0 4 12  
2010 10 8 0 0 - - - - - - 6 15 39  
2011 0 1 0 0 - - - - - - 0 0 1  
2012 0 5 0 0 - - - - - - 0 1 6  
Total j 34 63 25 6 - - - - - - 18 41 187  

 

ndj/m 2 4 2 0.4             1 3  
ndj/a   12

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  LONDRES 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 1 0 0 2 - - - - - - 0 1 4  
1999 1 3 0 0 - - - - - - 0 5 9  
2000 0 0 1 1 - - - - - - 0 1 3  
2001 4 4 7 0 - - - - - - 1 4 20  
2002 0 0 0 0 - - - - - - 0 1 1  
2003 6 3 0 1 - - - - - - 0 1 11  
2004 1 5 3 0 - - - - - - 0 0 9  
2005 2 9 5 0 - - - - - - 0 4 20  
2006 2 5 1 0 - - - - - - 0 1 9  
2007 1 1 3 0 - - - - - - 0 1 6  
2008 1 0 3 2 - - - - - - 1 0 7  
2009 3 5 0 0 - - - - - - 0 5 13  
2010 11 7 0 0 - - - - - - 1 7 26  
2011 2 0 0 0 - - - - - - 0 1 3  
2012 2 5 0 0 - - - - - - 0 2 9  
Total j 37 47 23 6 - - - - - - 3 34 150  

 

ndj/m 2.5 3 1.5 0.4             0.2 2  
ndj/a   10

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  NEW YORK 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.  

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 7 1 1 1 - - - - - - 0 4 14  
1999 6 5 5 0 - - - - - - 1 4 21  
2000 7 6 1 1 - - - - - - 0 8 23  
2001 8 7 6 1 - - - - - - 0 1 23  
2002 3 4 3 0 - - - - - - 1 4 15  
2003 15 8 4 1 - - - - - - 0 6 34  
2004 11 1 6 0 - - - - - - 1 4 23  
2005 9 9 8 0 - - - - - - 0 4 30  
2006 2 6 2 1 - - - - - - 0 0 11  
2007 8 7 4 1 - - - - - - 0 9 29  
2008 5 6 0 0 - - - - - - 0 7 18  
2009 8 3 3 0 - - - - - - 0 5 19  
2010 5 8 2 0 - - - - - - 0 7 22  
2011 12 3 3 1 - - - - - - 0 0 19  
2012 4 3 0 0 - - - - - - 2 4 13  
Total j 110 77 48 7 - - - - - - 5 67 314  

 

ndj/m 7 5 3 0.5             0.3 4  
ndj/a   21

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  SAN FRANCISCO 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
1999 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2000 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2001 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2002 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2003 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2004 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2005 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2006 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2007 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2008 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2009 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2010 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2011 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2012 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
Total j 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  

 

 

ndj/m                          
ndj/a   0

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  VANCOUVER 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.  

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 7 0 0 0 - - - - - - 0 3 10  
1999 1 5 2 0 - - - - - - 0 2 10  
2000 9 0 0 0 - - - - - - 0 4 13  
2001 0 4 0 0 - - - - - - 1 3 8  
2002 8 1 8 0 - - - - - - 0 3 20  
2003 0 0 3 1 - - - - - - 0 3 7  
2004 3 0 0 0 - - - - - - 0 1 4  
2005 6 1 0 0 - - - - - - 2 3 12  
2006 0 1 3 0 - - - - - - 6 1 11  
2007 6 1 1 1 - - - - - - 1 6 16  
2008 10 2 1 2 - - - - - - 0 13 28  
2009 7 5 3 0 - - - - - - 0 4 19  
2010 0 0 0 0 - - - - - - 3 1 4  
2011 2 6 1 0 - - - - - - 2 0 11  
2012 8 1 2 1 - - - - - - 0 5 17  
Total j 67 27 24 5 - - - - - - 15 52 190  

 

ndj/m 4 2 1.6 0.3 - - - - - - 1 3.5  
ndj/a   13

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  MONTREAL 

 * toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 17 7 16 2 - - - - - - 6 12 60  
1999 23 10 17 0 - - - - - - 6 14 70  
2000 18 16 11 6 - - - - - - 7 21 79  
2001 22 24 15 3 - - - - - - 8 15 87  
2002 22 17 17 8 - - - - - - 16 21 101  
2003 22 16 11 7 - - - - - - 7 15 78  
2004 21 15 13 3 - - - - - - 6 26 84  
2005 21 13 14 0 - - - - - - 11 27 86  
2006 18 22 13 4 - - - - - - 2 13 72  
2007 24 21 12 14 - - - - - - 13 28 112  
2008 16 23 17 5 - - - - - - 16 23 100  
2009 28 15 5 4 - - - - - - 3 21 76  
2010 23 20 5 2 - - - - - - 6 26 82  
2011 24 23 18 8 - - - - - - 2 16 91  
2012 22 20 10 3 - - - - - - 7 22 84  
Total j 321 262 194 69 - - - - - - 116 300 1262  

 

ndj/m 21 17 13 5 - - - - - - 8 20  
ndj/a   84

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  REYKJAVIK 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 6 18 15 1 - - - - - - 12 13 65  
1999 18 17 13 9 - - - - - - 14 19 90  
2000 14 14 8 6 - - - - - - 11 8 61  
2001 7 17 13 8 - - - - - - 16 12 73  
2002 4 15 18 11 - - - - - - 7 3 58  
2003 12 19 14 8 - - - - - - 7 14 74  
2004 4 9 5 6 - - - - - - 12 19 55  
2005 14 12 1 15 - - - - - - 18 11 71  
2006 19 8 11 16 - - - - - - 9 10 73  
2007 8 5 20 9 - - - - - - 10 10 62  
2008 22 19 16 7 - - - - - - 22 19 105  
2009 16 11 17 5 - - - - - - 8 5 62  
2010 2 8 5 9 - - - - - - 11 7 42  
2011 11 16 19 17 - - - - - - 9 24 96  
2012 18 18 15 9 - - - - - - 12 8 80  
Total j 175 206 190 136 - - - - - - 178 182 1067  
ndj/m 12 14 13 9 - - - - - - 12 12  
ndj/a   71

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  DUBLIN 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 4 1 2 4 - - - - - - 0 1 12  
1999 3 3 1 2 - - - - - - 0 3 12  
2000 0 1 1 0 - - - - - - 0 5 7  
2001 0 4 4 0 - - - - - - 0 0 8  
2002 0 2 2 0 - - - - - - 0 0 4  
2003 2 2 0 0 - - - - - - 0 0 4  
2004 1 0 0 0 - - - - - - 1 2 4  
2005 2 6 1 1 - - - - - - 2 1 13  
2006 0 1 3 1 - - - - - - 0 0 5  
2007 2 0 2 0 - - - - - - 0 0 4  
2008 2 0 1 1 - - - - - - 0 0 4  
2009 3 6 1 0 - - - - - - 0 4 14  
2010 11 6 2 0 - - - - - - 4 12 35  
2011 2 0 0 0 - - - - - - 0 3 5  
2012 1 0 0 2 - - - - - - 0 0 3  
Total j 33 32 20 11 - - - - - - 7 31 134  
ndj/m 2 2 1 1 - - - - - - 0.5 2  
ndj/a   9

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  ABERDEEN 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 4 3 7 6 - - - - - - 4 5 29  
1999 6 10 1 2 - - - - - - 2 10 31  
2000 1 4 2 3 - - - - - - 0 7 17  
2001 2 12 9 3 - - - - - - 3 11 40  
2002 3 8 3 0 - - - - - - 0 0 14  
2003 9 2 0 0 - - - - - - 0 8 19  
2004 5 9 1 0 - - - - - - 2 5 22  
2005 9 11 7 2 - - - - - - 8 5 42  
2006 0 5 18 5 - - - - - - 0 0 28  
2007 4 8 3 0 - - - - - - 5 0 20  
2008 2 2 10 4 - - - - - - 3 1 22  
2009 0 9 3 0 - - - - - - 0 11 23  
2010 14 11 3 4 - - - - - - 12 19 63  
2011 7 3 2 0 - - - - - - 0 4 16  
2012 2 3 0 6 - - - - - - 0 8 19  
Total j 68 100 69 35 - - - - - - 39 94 405  
ndj/m 4 7 5 2 - - - - - - 3 6  
ndj/a   27

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  BERGEN 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 12 7 16 5 - - - - - - 6 6 52  
1999 6 17 11 1 - - - - - - 2 16 53  
2000 12 9 5 1 - - - - - - 0 5 32  
2001 4 13 11 6 - - - - - - 12 11 57  
2002 8 12 12 0 - - - - - - 12 5 49  
2003 12 5 5 0 - - - - - - 2 11 35  
2004 6 11 5 1 - - - - - - 9 8 40  
2005 11 9 11 3 - - - - - - 5 7 46  
2006 10 7 12 6 - - - - - - 2 0 37  
2007 10 11 2 6 - - - - - - 9 2 40  
2008 9 4 14 1 - - - - - - 7 5 40  
2009 14 12 13 0 - - - - - - 0 10 49  
2010 13 13 13 7 - - - - - - 7 20 73  
2011 17 12 16 0 - - - - - - 0 11 56  
2012 11 15 6 7 - - - - - - 11 17 67  
Total j 155 157 152 44 - - - - - - 84 134 726  
ndj/m 10 10 10 3 - - - - - - 6 9  
ndj/a   48

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  AMSTERDAM 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 2 2 1 2 - - - - - - 0 7 14  
1999 3 7 0 1 - - - - - - 2 5 18  
2000 1 4 2 0 - - - - - - 0 4 11  
2001 4 6 5 2 - - - - - - 1 9 27  
2002 0 3 0 0 - - - - - - 0 2 5  
2003 6 4 0 2 - - - - - - 0 1 13  
2004 2 8 3 0 - - - - - - 2 2 17  
2005 6 12 8 0 - - - - - - 2 6 34  
2006 1 6 10 0 - - - - - - 0 0 17  
2007 1 3 1 0 - - - - - - 0 2 7  
2008 1 1 7 0 - - - - - - 6 5 20  
2009 3 11 0 0 - - - - - - 0 10 24  
2010 18 17 2 0 - - - - - - 3 17 57  
2011 2 4 4 0 - - - - - - 0 2 12  
2012 0 5 0 0 - - - - - - 0 6 11  
Total j 50 93 43 7 - - - - - - 16 78 287  
ndj/m 3 6 3 0.5 - - - - - - 1 5  
ndj/a   19

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  HAMBOURG 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 6 4 7 0 - - - - - - 8 7 32  
1999 9 13 1 1 - - - - - - 4 8 36  
2000 2 6 4 0 - - - - - - 0 6 18  
2001 8 11 9 4 - - - - - - 2 12 46  
2002 3 8 3 0 - - - - - - 3 10 27  
2003 15 7 1 4 - - - - - - 0 3 30  
2004 6 7 8 0 - - - - - - 4 4 29  
2005 10 17 10 0 - - - - - - 5 10 52  
2006 11 11 15 1 - - - - - - 0 1 39  
2007 4 5 5 0 - - - - - - 5 4 23  
2008 5 2 10 0 - - - - - - 3 6 26  
2009 12 9 4 0 - - - - - - 0 12 37  
2010 24 17 7 0 - - - - - - 7 26 81  
2011 7 8 1 0 - - - - - - 0 10 26  
2012 6 12 1 3 - - - - - - 0 13 35  
Total j 128 137 86 13 - - - - - - 41 132 537  
ndj/m 8 9 6 1 - - - - - - 3 9  
ndj/a   36

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  ST-PETERSBURG 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 27 22 15 7 - - - - - 1 16 23 111  
1999 26 27 13 5 - - - - - 1 15 27 114  
2000 29 19 12 4 - - - - - 1 10 14 89  
2001 22 22 20 5 - - - - - 0 21 23 113  
2002 26 17 14 5 - - - - - 18 26 29 135  
2003 27 20 9 7 - - - - - 6 12 21 102  
2004 23 26 18 2 - - - - - 0 15 21 105  
2005 23 20 18 5 - - - - - 3 9 26 104  
2006 20 26 24 7 - - - - - 4 14 7 102  
2007 19 23 11 6 - - - - - 0 18 13 90  
2008 20 22 22 0 - - - - - 0 9 20 93  
2009 26 23 18 7 - - - - - 3 11 22 110  
2010 27 27 20 2 - - - - - 5 16 29 126  
2011 29 18 21 0 - - - - - 0 4 16 88  
2012 22 19 18 6 - - - - - 4 5 23 97  
Total j 366 331 253 68 - - - - - 46 201 314 1579  
ndj/m 24 22 17 5 - - - - - 3 13 21  
ndj/a   105

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  MOSCOU 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 28 22 18 10 - - - - - 1 21 26 126  
1999 30 25 16 3 - - - - - 3 20 26 123  
2000 30 24 15 1 - - - - - 0 14 29 113  
2001 29 27 22 0 - - - - - 6 26 27 137  
2002 29 21 16 4 - - - - - 18 19 24 131  
2003 27 23 14 14 - - - - - 8 17 27 130  
2004 29 24 21 10 - - - - - 14 20 28 146  
2005 27 25 24 4 - - - - - 4 9 29 122  
2006 26 23 17 2 - - - - - 4 18 17 107  
2007 26 22 9 10 - - - - - 4 26 29 126  
2008 27 23 17 3 - - - - - 0 16 19 105  
2009 29 23 22 10 - - - - - 3 13 25 125  
2010 27 24 21 2 - - - - - 8 15 29 126  
2011 29 21 24 8 - - - - - 3 19 28 132  
2012 23 27 25 8 - - - - - 8 9 22 122  
Total j 416 354 281 89 - - - - - 84 262 385 1871  
ndj/m 28 24 19 6 - - - - - 6 17 26  
ndj/a   125

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  TEHERAN 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 3 4 1 0 - - - - - 0 0 0 8  
1999 1 1 0 0 - - - - - 0 2 2 6  
2000 3 2 1 0 - - - - - 0 0 0 6  
2001 5 0 1 0 - - - - - 0 0 0 6  
2002 3 1 0 0 - - - - - 0 0 7 11  
2003 2 3 0 0 - - - - - 0 0 3 8  
2004 2 0 3 0 - -   - - 0 0 1 6  
2005 4 7 0 0 - - - - - 0 0 0 11  
2006 5 0 0 0 - - - - - 0 0 3 8  
2007 2 2 0 0 - - - - - 0 0 0 4  
2008 8 3 0 0 - - - - - 0 0 2 13  
2009 1 2 1 1 - - - - - 0 0 0 5  
2010 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0  
2011 2 1 1 0 - - - - - 0 3 0 7  
2012 3 1 2 0 - - - - - 0 0 2 8  
Total j 44 27 10 1 - - - - - 0 5 20 107  
ndj/m 3 2 1 0 - - - - - 0 0.3 1  
ndj/a   7

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  PEKIN 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 3 2 1 0 - - - - - - 4 2 12  
1999 0 0 4 0 - - - - - - 1 3 8  
2000 9 0 1 0 - - - - - - 3 0 13  
2001 10 7 0 0 - - - - - - 3 5 25  
2002 0 0 0 0 - - - - - - 0 9 9  
2003 6 2 5 0 - - - - - - 8 2 23  
2004 2 0 0 0 - - - - - - 0 5 7  
2005 1 10 1 1 - - - - - - 0 4 17  
2006 4 4 0 0 - - - - - - 1 4 13  
2007 0 1 1 0 - - - - - - 0 3 5  
2008 2 1 0 0 - - - - - - 0 3 6  
2009 0 3 1 0 - - - - - - 3 0 7  
2010 2 4 5 0 - - - - - - 0 1 12  
2011 0 6 0 0 - - - - - - 0 5 11  
2012 3 0 3 0 - - - - - - 3 8 17  
Total j 42 40 22 1 - - - - - - 26 54 185  
ndj/m 3 3 1 0 - - - - - - 2 4  
ndj/a   12

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  TOKYO 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 4 2 3 0 - - - - - - 0 0 9  
1999 1 1 0 0 - - - - - - 0 0 2  
2000 0 1 1 0 - - - - - - 0 0 2  
2001 4 4 5 0 - - - - - - 0 0 13  
2002 0 1 0 0 - - - - - - 0 1 2  
2003 2 2 0 0 - - - - - - 0 1 5  
2004 1 1 2 0 - - - - - - 0 2 6  
2005 2 3 2 0 - - - - - - 0 0 7  
2006 2 2 0 0 - - - - - - 0 0 4  
2007 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0  
2008 2 4 0 0 - - - - - - 0 0 6  
2009 0 1 2 0 - - - - - - 0 0 3  
2010 0 5 1 1 - - - - - - 0 0 7  
2011 1 6 1 0 - - - - - - 0 0 8  
2012 2 4 0 0 - - - - - - 0 0 6  
Total j 21 37 17 1 - - - - - - 0 4 80  
ndj/m 1 2 1 0 - - - - - - 0 0 5
ndj/a    

 

Nombre de  jours avec  NEIGE *  sur 15 ans   

  VLADIVOSTOCK 

* toutes chutes de neige observées, que la neige ait tenu au sol ou pas et même mêlée de pluie.

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
