METEORAMA(meteosol.net)

 

 

 Résumé Climat Mensuel 

 

Paris-Montsouris

  2021 

 

(Les chiffres entre parenthèses à côté des t° indiquent les écarts aux normes saisonnières 1980-2020)

2021  

Jan

 

Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc  
Tot Moy
T°Max 14°(+8) 19°(+11) 25°(+14) 24°(+9) 27°(+8) 31°(+9) 29°(+4) 30°(+7) 30°(+9) 24°(+7) 14°(+4) 16°(+8)    
T°mini -1°(-3) -7°(-9) -2°(-6) -2°(-9) (-7) 10°(-3) 13°(-2) 11°(-4) 7°(-5) 4°(-5) -1°(-5) -4°(-7)    
T°moy (0) (+1) (0) (-2) 13°(-1) 19°(+2) 19°(-1) 18°(-1) 18°(+1) 12°(-1) 6°(-2) 7°(+1)    
Précipit. 91mm 50mm 37mm 31mm 64mm 112mm 43mm 21mm 57mm 80mm 28mm 77mm    
NdJ de pluie 18j 11j 13j 7j 18j 16j 8j 9j 12j 11j 15j 17j    
Ensoleillement 48h 104h 187h 250h 198h 223h 193h 173h 216h 170h 91h 60h    
Soleil / j 1h30 3h45 6h 8h15 6h30 7h30 6h 5h30 7h 6h 3h 2h    
Vent Max 91kmh 84kmh 85kmh 62kmh 80kmh 91kmh 72kmh 61kmh 65kmh 109kmh 59kmh 69kmh    
Vent Moyen 16kmh 18kmh 17kmh 16kmh 18kmh 12kmh 14kmh 14kmh 12kmh 15kmh 13kmh 16kmh    

 

  2022 

 
2022  

Jan

 

Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc  
Tot Moy
T°Max 15°(+9) 15°(+7) 20°(+8)                      
T°mini -2°(-4) 0°(-2) -2°(-6)                      
T°moy (+1) (+3) 9°(+1)                      
Précipit. 62mm 30mm 23mm                      
NdJ de pluie 9j 12j 7j                      
Ensoleillement 73h 119h 192h                      
Soleil / j 2h30 4h 6h                      
Vent Max 86kmh 91kmh 68kmh                      
Vent Moyen 14kmh 20kmh 15kmh                      
 
 

                                                                                                   SOMMAIRE           Petit Observatoire Quotidien