METEORAMA

www.meteosol.net

Etudes-Statistiques

 
 

Nombre de  jours par an 

avec

 PRECIPITATIONS

(incluant toute précipitation quelle qu'en soit l'importance ou la durée) 

 

 TABLEAU  RECAPITULATIF

 de 1998  à  2012

 

 

 (détail par années et par mois dans tableaux ci-dessous)

 

      

Station Total moy/an Année+ Année- mois+ moy* mois- moy* latit.
Bordeaux 2316 j 154 j 176 j  129 j déc 16 j aoû 10 j  
Dijon 2570 j 171 j 203 j  146 j déc 16 j aoû 13 j  
Lyon 1791 j 149 j 172 j 68 j déc 13 j juil 7 j  
Avignon 1126 j 75 j 120 j 42 j nov 9 j juil 4 j  
Nice 1323 j 88 j 123 j 68 j nov 11 j juil 4 j  
Perpignan 1192 j 79 j 96 j 59 j avr 9 j juil 4 j  
Ajaccio 1594 j 106 j 133 j 83 j déc 15 j juil 3 j  
Bastia 1428 j 95 j 136 j 62 j nov 12 j juil 3 j  
Paris 2658 j 177 j 198 j 136 j déc 19 j sep 12 j  
Cherbourg 2055 j 137 j 227 j 63 j déc 15 j juin 8 j  
Marrakech 613 j 41 j 56 j 5 j déc 5 j juil 1 j  
Tamanrasset 300 j 20 j 39 j 3 j aoû 6 j nov 0 j  
Louxor 14 j 1 j - - - - - -  
Riyad 260 j 17 j 26 j 2 j avr 4 j x2 0 j  
Brazzaville 1662 j 111 j 140 j 42 j nov 18 j juil 4 j  
Le Cap 1452 j 97 j 120 j 76 j aoû 13 j fév 3 j  
Tananarive 1598 j 106 j 133 j 67 j jan 17 j juin 2 j  
Dakar 620 j 41 j 56 j 22 j aoû 14 j avr 1 j  
New Delhi 826 j 55 j 81 j 36 j juil 11 j oct  1 j  
Madrid 1130 j 75 j 104 j 9 j mai 9 j juil 1 j  
Svalbard 3346 j 223 j 251 j 192 j déc 24 j juin 12 j  
Pékin 1314 j 88j 104 j 9 j juil 14 j jan 3 j  
Tokyo 2579 j 172 j 193 j 150 j juin 18 j jan 10 j  
Sydney 2277 j 152 j 181 j 127 j nov 15 j sep 10 j 34.0°S
Papeete 1736 j 116 j 139 j 97 j déc 16 j aou 5 j 17.5°S
Acapulco 1198 j 80 j 99 j 65 j sep 18 j avr 0 j 16.8°N
Miami 2243 j 150 j 171 j 135 j aoû 20 j fév 7 j 25.8°N
Rio de Jan. 1763 j 117 j 157 j 92 j déc 15 j juin 6 j 22.9°S
Buenos Aires 1382 j 92 j 122 j 72 j oct 9 j juil 6 j 34.6°S
Punta Arenas 2044 j 136 j 188 j 92 j juil 12 j oct 10 j 53.0°S
Santiago 474 j 32 j 49 j 15 j juin 95 j déc 3 j 33.4°S
Brasilia 1982 j 132 j 156 j 103 j déc 21 j juil 1 j 15.9°S
Recife 1967 j 131 j 153 j 77 j juil 20 j nov 4 j 8.1°S
Belem 3526 j 235 j 261 j 169 j mar 27 j nov 11 j 1.4°S
Manaus 2732 j 182 j 205 j 153 j mar 23 j aou 6 j 3.1°S
Cayenne 3069 j 205 j 233 j 182 j mai 24 j oct 6 j 4.8°N
Panama 1596 j 106 j 173 j 76 j nov 15 j fév 2 j 9.0°N
Le Lamentin 2641 j 176 j 236 j 134 j juil 18 j mar 11 j 14.6°N
PontaDelgada 2635 j 176 j 211 j 140 j déc 19 j juil 11 j 37.7°N

Las Palmas

625 j 42 j 58 j 18 j déc 6 j juil 0 j 27.9°N
Tanger 984 j 66 j 93 j 41 j déc 9 j juil 0 j 35.7°N
Tunis 1541 j 103 j 131 j 84 j déc 14 j juil 21 j 36.8°N
Le Caire 176 j 12 j 17 j 5 j jan 3 j 7, 8 0 j 30.1°N
Alexandrie 320 j 21 j 34 j 6 j jan 6 j 5,6,7 0 j 31.2°N
Damas 488 j 32 j 43 j 18 j jan 8 j 5,6,7 0 j 33.4°N
Téhéran 1039 j 69 j 87 j 40 j déc 9 j aoû 1 j 35.7°N
Bombay 1261 j 84 j 111 j 65 j juil 24 j - - 19.1°N
Madras 933 j 62 j 100 j  30 j oct 10 j fév 0 j 13.0°N
Malé 1956 j 130 j 163 j 91 j sep 16 j fév 3 j 4.2°N
Suva 3186 j 212 j 254 j 173 j nov 19 j juil 16 j 18.0°S
Nouakchott 242 j 16 j 33 j 4 j sep  4 j avr 0 j 18.1°N
                   
                   
                   
                   
* ndj moyen avec précipitations pour le mois considéré sur les 15ans

 

 

 

METEORAMA

www.meteosol.com

Etudes-Statistiques

 
Nombre de  jours avec PRECIPITATIONS  sur 15 ans   

 BORDEAUX

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 13 5 10 27 7 14 11 4 21 18 17 15 162 13
1999 12 14 13 23 19 11 9 8 15 14 13 20 171 14
2000 10 16 - - 18 3 15 10 12 21 27 23 155 14
2001 24 11 26 22 12 7 13 14 13 12 13 9 176 15
2002 9 15 10 9 20 11 12 5 7 18 20 19 165 14
2003 17 11 9 14 13 6 9 8 7 18 15 18 145 12
2004 - 8 13 16 11 7 11 18 10 20 7 10 131 11
2005 10 11 12 16 9 9 7 7 10 11 15 12 129 11
2006 11 13 21 8 12 10 10 15 13 16 13 12 154 13
2007 18 20 22 10 13 17 11 13 8 8 7 12 159 13
2008 16 9 19 17 16 15 10 14 9 14 18 11 168 14
2009 14 9 9 14 15 12 10 6 7 9 24 17 146 12
2010 15 19 13 9 11 13 5 9 8 13 22 17 154 13
2011 10 14 11 8 9 15 17 11 11 7 12 23 148 12
2012 13 5 7 26 11 14 14 6 9 12 14 22 153 13
Total j 192  180 195 219 196 164 164 158 160 211 237 240 2316  

 

ndj/m 13 12 13 15 13 11 11 10 11 14 16 16  
ndj/a   154

 

 

Nombre de  jours avec  PRECIPITATIONS   sur 15 ans   

 DIJON

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 16 6 10 24 8 12 13 8 21 21 16 13 168 14
1999 17 22 19 19 18 15 13 17 16 13 12 22 203 17
2000 11 13 - - 16 6 22 6 12 18 21 20 145 15
2001 20 16 27 22 15 11 12 13 20 16 15 13 200 17
2002 13 18 12 11 17 9 12 14 12 15 22 21 176 15
2003 19 10 8 10 16 12 12 9 9 16 14 13 148 12
2004 - 11 17 15 9 9 19 21 8 21 13 14 157 14
2005 18 13 15 15 13 14 15 8 10 12 17 15 165 14
2006 12 16 20 14 19 9 9 21 10 12 16 11 169 14
2007 20 16 16 1 20 21 19 18 15 7 14 16 183 15
2008 17 9 19 22 13 16 15 14 11 14 19 16 185 15
2009 9 19 12 14 12 11 17 8 10 12 24 22 170 14
2010 19 24 15 8 14 16 10 14 11 11 19 22 183 15
2011 11 14 11 5 9 13 15 14 11 10 8 25 146 12
2012 20 8 6 24 14 17 11 12 10 14 13 23 172 14
Total j 222 215 207 204 213 191 214 197 186 212 243 266 2570  
ndj/m 16 14 15 15 14 13 14 13 12 14 16 18  
ndj/a   171

 

 

Nombre de  jours avec PRECIPITATIONS sur 15 ans   

 LYON

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 13 3 6 11 4 10 4 3 10 11 10 6 91 8
1999 11 16 7 14 11 4 1 5 9 8 11 12 109 9
2000 6 8 - - 7 3 6 6 7 11 6 8 68 7
2001 13 7 13 16 7 8 4 9 9 6 7 5 104 7
2002 4 6 3 6 13 7 11 8 7 11 17 15 108 9
2003 15 5 5 7 5 0 4 3 4 11 9 7 75 6
2004 - 8 7 12 5 8 6 7 3 15 8 8 87 8
2005 8 14 10 11 8 3 7 8 5 5 8 13 100 8
2006 15 7 21 6 12 3 2 10 5 8 6 6 101 8
2007 14 14 17 8 15 20 15 17 10 10 13 14 167 14
2008 15 9 17 19 12 14 10 11 12 16 15 14 164 14
2009 12 18 12 7 11 11 9 9 7 11 21 23 151 13
2010 22 22 14 10 16 13 7 11 10 8 21 15 169 14
2011 11 11 11 4 7 13 13 7 10 10 7 21 125 10
2012 17 8 9 23 14 16 13 14 11 12 13 22 172 14
Total j 176 156 152 154 147 133 112 128 119 153 172 189 1791  
ndj/m 13 10 11 11 10 9 7 8 8 10 11 13  
ndj/a   149

 

 

 

Nombre de  jours avec PRECIPITATIONS sur 15 ans   

 AVIGNON

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 8 3 1 12 5 3 3 4 9 4 6 6 64 5
1999 4 1 3 9 7 6 4 6 5 8 7 6 66 5
2000 6 3 0 0 6 4 4 0 5 8 14 12 62 6
2001 15 4 9 5 7 3 3 3 5 3 6 1 64 5
2002 5 8 7 8 8 3 7 5 8 8 12 8 87 7
2003 8 3 3 6 4 1 1 3 5 5 9 9 57 5
2004 0 5 6 5 4 3 1 5 2 11 5 7 54 4
2005 3 1 4 5 6 1 1 2 4 5 6 4 42 4
2006 7 5 6 2 8 2 3 6 9 11 9 3 71 6
2007 5 12 9 7 13 5 4 6 5 10 3 5 84 7
2008 13 4 9 10 16 8 4 6 8 12 13 13 116 10
2009 11 7 6 11 4 6 4 3 6 6 9 11 84 7
2010 17 15 12 9 10 9 2 4 8 5 16 13 120 10
2011 8 8 7 6 5 10 7 3 2 8 14 9 87 7
2012 3 1 7 0 0 6 6 6 6 10 13 10 68 6
Total j 113 80 89 95 103 70 54 62 87 114 142 117 1126  
ndj/m 7 5 6 7 7 5 4 4 6 8 9 8  
ndj/a   75

 

 Nombre de  jours avec  PRECIPITATIONS  sur 15 ans   

 NICE

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998

6

3

3

11

8

3

0

4

8

7

8

7

68 6
1999

6

3

7

13

6

5

6

6

8

16

12

8

96 8
2000

2

0

-

-

5

4

5

4

5

10

16

9

60 5
2001

19

8

10

6

11

2

4

1

8

7

9

1

86 7
2002

2

6

6

9

10

8

7

9

9

7

17

12

102 8
2003

8

3

4

13

6

0

2

1

8

11

11

12

79 6
2004

-

8

7

11

8

5

4

6

5

11

6

11

82 7
2005

2

8

9

8

10

4

5

8

13

7

9

6

89 7
2006

9

8

7

7

8

5

5

8

7

6

6

7

83 7
2007

6

7

7

7

9

8

1

4

8

7

5

6

75 6
2008

11

4

9

10

13

9

3

4

11

7

15

14

110 9
2009

8

9

9

12

5

8

3

2

8

10

8

16

98 8
2010

13

19

9

9

15

7

1

4

9

10

15

12

123 10
2011

8

7

11

6

3

10

7

3

4

4

10

5

78 6
2012

5

1

4

14

18

5

4

5

10

10

12

6

94 8
Total j 105 94 102 136 135 83 57 69 121 130 159 132 1323  
ndj/m 7 6 7 10 9 5 4 5 8 9 11 9  
ndj/a   88

 

 Nombre de  jours avec  PRECIPITATIONS  sur 15 ans   

 PERPIGNAN

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 8 4 2 9 5 1 1 7 9 7 9 7 69 6
1999 7 6 5 13 7 6 6 7 7 4 3 7 78 7
2000 5 7 - - 7 7 4 3 3 9 9 10 64 6
2001 14 3 9 8 8 1 3 3 6 5 7 3 70 6
2002 6 6 2 8 11 7 10 7 8 6 14 7 92 8
2003 7 16 8 8 4 5 3 2 9 10 8 12 92 8
2004 - 7 3 12 9 5 2 6 3 12 4 12 75 7
2005 3 13 4 6 9 4 2 8 6 8 9 5 77 6
2006 13 4 8 2 4 2 2 6 7 5 4 2 59 5
2007 3 9 7 10 9 4 4 7 3 7 4 7 74 6
2008 6 4 7 7 11 8 3 6 5 7 10 13 87 7
2009 11 9 8 16 7 6 4 5 5 4 9 6 90 7
2010 14 9 10 7 12 7 3 6 6 9 9 4 96 8
2011 7 7 9 5 6 12 9 3 4 5 13 9 89 7
2012 7 1 6 12 7 5 2 7 7 10 8 8 80 7
Total j 111 105 88 123 116 80 58 83 88 108 120 112 1192  
ndj/m 7 7 6 9 8 5 4 5 6 7 8 7  
ndj/a   79

 

Nombre de  jours avec  PRECIPITATIONS  sur 15 ans   

 AJACCIO

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 5 5 8 16 10 5 1 6 11 12 13 12 104 9
1999 10 9 9 14 7 5 5 6 13 10 17 13 118 10
2000 12 5 - - 5 4 5 3 5 10 19 15 83 8
2001 23 7 12 11 14 3 5 1 9 3 15 11 114 9
2002 3 13 5 13 12 5 5 6 10 7 20 15 114 9
2003 10 11 4 7 5 1 1 3 8 15 13 13 91 8
2004 - 11 10 15 13 3 1 3 7 14 10 19 106 10
2005 6 13 11 10 7 6 2 4 7 9 12 17 104 9
2006 9 11 10 6 3 1 2 12 7 6 9 9 85 7
2007 11 13 10 13 11 6 1 5 5 8 10 12 105 9
2008 11 5 15 10 10 9 0 0 11 12 19 20 122 10
2009 16 10 12 13 5 6 0 1 10 10 9 19 111 9
2010 17 14 12 10 12 10 1 3 4 14 19 17 133 11
2011 14 8 10 7 4 8 7 0 6 4 7 15 90 7
2012 10 7 3 21 11 5 2 2 11 14 15 13 114 9
Total j 157 142 131 166 129 77 38 55 124 148 207 220 1594  
ndj/m 11 9 9 12 9 5 3 4 8 10 14 15  
ndj/a   106

 

Nombre de  jours avec  PRECIPITATIONS  sur 15 ans   

 BASTIA

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 11 6 5 12 7 4 1 7 8 8 13 13 95 8
1999 9 7 9 12 6 3 5 3 9 10 15 6 94 8
2000 9 1 - - 2 5 3 2 7 12 10 15 66 7
2001 13 5 13 9 6 2 2 1 8 6 12 5 62 5
2002 3 7 3 12 9 5 9 10 10 7 12 12 99 8
2003 9 10 5 6 6 4 0 3 8 12 15 14 92 8
2004 - 7 12 11 10 6 1 4 6 13 12 16 98 9
2005 12 12 9 5 5 4 5 9 10 12 14 11 108 9
2006 11 7 11 5 8 5 3 5 6 4 4 9 78 7
2007 3 6 10 7 9 6 0 6 4 10 9 10 80 7
2008 10 6 11 8 13 7 2 1 10 10 20 16 114 9
2009 17 10 11 14 7 6 0 2 5 8 8 16 104 9
2010 20 15 14 7 14 7 2 2 6 15 17 17 136 11
2011 14 9 15 8 2 4 5 1 5 10 6 79 7
2012 7 13 5 16 13 2 1 2 12 12 12 8 103 9
Total j 148 121 133 132 117 70 39 58 114 139 183 174 1428  
ndj/m 11 8 9 9 8 5 3 4 8 9 12 12  
ndj/a   95

 

 

Nombre de  jours avec  PRECIPITATIONS  sur 15 ans   

 PARIS

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 14 6 13 28 8 15 13 6 19 22 18 19 181 15
1999 20 19 16 21 13 15 9 13 21 13 13 25 198 16
2000 11 17 12 15 14 3 21 10 13 21 21 24 182 15
2001 20 15 24 22 10 9 16 15 17 14 14 15 191 16
2002 19 22 15 10 20 13 10 17 9 16 19 19 189 16
2003 18 10 7 11 11 9 11 6 9 12 18 14 136 11
2004 - 15 14 19 10 11 15 19 12 17 14 11 157 14
2005 20 19 16 16 14 12 19 8 7 12 16 21 180 15
2006 17 14 19 10 24 9 13 18 11 18 17 14 184 15
2007 15 17 18 2 20 22 18 14 11 5 15 15 172 14
2008 20 11 26 17 14 10 12 15 13 14 17 14 183 15
2009 10 15 13 14 14 13 15 7 8 14 24 23 170 14
2010 17 21 11 9 11 12 9 15 13 15 23 19 175 15
2011 19 17 8 5 3 21 17 16 12 13 8 27 166 14
2012 15 12 6 24 18 22 13 11 11 24 15 23 194 16
Total j 235 230 218 223 204 196 211 190 186 230 252 283 2658  
ndj/m 17 15 14 15 14 13 14 13 12 15 17 19  
ndj/a   177

 

Nombre de  jours avec  PRECIPITATIONS  sur 15 ans   

 CHERBOURG

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 9 2 13 12 4 11 8 2 14 18 6 15 114 9
1999 16 5 12 9 5 7 5 8 13 11 5 11 107 9
2000 8 7 11 14 11 3 9 2 11 12 20 13 121 10
2001 14 8 17 11 6 1 5 5 5 6 2 4 84 7
2002 6 4 4 4 11 5 7 3 4 12 12 13 85 7
2003 10 7 6 5 6 3 5 1 3 9 6 6 67 6
2004 - 6 9 8 5 5 4 16 8 18 19 15 113 10
2005 - 1 9 14 10 6 11 9 11 16 17 14 118 11
2006 14 12 17 11 17 5 12 13 11 17 16 18 163 14
2007 24 19 17 5 15 13 22 21 5 9 12 12 174 14
2008 9 11 25 15 17 7 10 18 3 20 19 7 161 13
2009 20 12 9 15 12 9 19 10 7 13 26 26 178 15
2010 20 25 13 4 4 8 10 16 10 17 22 18 167 14
2011 23 17 6 3 7 15 18 19 12 16 14 26 176 15
2012 19 13 5 23 18 22 19 19 14 27 21 27 227 19
Total j 192 149 173 153 148 120 164 162 131 221 217 225 2055  
ndj/m 15 10 12 10 10 8 11 11 9 15 14 15  
ndj/a   137

 

Nombre de  jours avec  PRECIPITATIONS  sur 15 ans   

 MARRAKECH

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 5 8 3 2 3 3 0 0 2 0 0 5 31 3
1999 12 4 8 1 1 1 0 2 1 10 5 7 52 4
2000 3 1 2 1 3 0 0 0 0 3 1 5 19 2
2001 4 2 3 1 1 0 0 1 1 1 3 7 24 2
2002 1 2 9 14 2 0 0 2 1 4 8 5 48 4
2003 5 4 5 3 5 3 1 3 0 6 6 6 47 4
2004 2 4 5 6 4 4 0 0 4 4 6 10 49 4
2005 3 4 3 1 0 3 0 1 2 8 4 8 37 3
2006 11 8 2 3 2 1 5 0 0 3 3 3 41 3
2007 2 4 3 6 2 0 1 1 0 3 4 4 30 3
2008 4 7 1 2 3 0 1 0 7 6 6 5 42 2
2009 8 9 7 0 2 5 0 0 4 2 2 8 47 4
2010 6 16 5 2 1 2 1 7 2 4 4 4 54 5
2011 4 2 8 5 13 5 0 1 0 6 11 1 56 5
2012 5 1 3 6 1 0 1 0 3 5 9 2 36 3
Total j 75 76 67 53 43 27 10 18 27 65 72 80 613  
ndj/m 5 5 4 3 3 2 1 1 2 4 5 5  
ndj/a   41

 

Nombre de  jours avec  PRECIPITATIONS  sur 15 ans   

 TAMANRASSET

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 0 0 0 0 1 8 1 2 1 0 0 1 14 1
1999 2 0 0 0 0 0 0 6 6 3 1 0 18 2
2000 4 0 0 0 2 0 1 1 3 1 0 0 12 1
2001 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 8 1
2002 0 0 0 2 0 2 1 3 4 7 0 0 19 1
2003 1 0 0 0 1 7 1 6 3 1 1 0 21 2
2004 1 0 0 1 0 5 6 3 0 0 0 2 18 1
2005 1 6 6 1 1 6 0 6 4 3 0 0 34 3
2006 3 1 0 0 1 4 4 3 11 6 0 6 39 3
2007 0 0 0 2 2 1 4 5 2 0 0 4 20 2
2008 0 0 0 0 0 2 2 4 3 2 0 0 13 1
2009 2 0 1 0 0 4 1 6 6 1 0 0 21 2
2010 0 0 0 0 0 4 6 7 6 1 1 0 25 2
2011 0 0 0 1 1 4 3 4 1 4 0 0 18 1
2012 0 0 0 2 0 2 2 6 5 2 1 0 20 2
Total j 14 7 7 9 9 49 32 68 57 31 4 13 300  
ndj/m 1 1 0 1 1 4 3 6 5 2 0 1  
ndj/a   20

 

Nombre de  jours avec  PRECIPITATIONS  sur 15 ans   

 LOUXOR

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2001 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 -
2003 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 -
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2005 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2008 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -
2009 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -
Total j 3 0 0 4 3 0 0 0 0 3 1 0 14  
ndj/m - - - - - - - - - - - -  
ndj/a   1

 

Nombre de  jours avec  PRECIPITATIONS  sur 15 ans   

 RIYAD

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 6 0 4 4 1 0 0 0 0 1 1 0 17 1
1999 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 14 1
2000 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 9 1 15 1
2001 1 0 7 2 1 0 1 1 0 0 0 3 16 1
2002 4 3 7 3 0 0 1 0 0 1 2 4 25 2
2003 3 4 1 5 2 0 0 0 0 0 1 6 22 2
2004 4 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 3 17 1
2005 2 7 2 3 1 0 0 0 0 0 3 0 18 1
2006 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 7 3 18 1
2007 5 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 16 1
2008 3 0 0 1 2 0 0 0 0 2 4 0 12 1
2009 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 6 13 1
2010 0 0 1 6 6 0 0 1 0 0 0 0 14 1
2011 6 0 3 5 2 0 0 0 0 0 1 0 17 1
2012 0 1 2 9 0 0 0 0 0 2 5 7 26 2
Total j 41 21 37 60 21 0 2 2 0 6 35 35 260  
ndj/m 3 1 3 4 1 0 0 0 0 1 2 2  
ndj/a   17

 

 

Nombre de  jours avec  PRECIPITATIONS  sur 15 ans   

 BRAZZAVILLE

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 10 11 12 12 9 1 1 0 6 10 18 11 101 8
1999 3 1 5 6 3 2 0 2 4 3 8 5 42 4
2000 7 5 6 8 14 0 0 0 8 14 17 23 102 8
2001 11 11 13 12 14 0 0 1 4 11 21 10 108 9
2002 15 12 17 16 12 3 0 1 8 13 23 20 140 12
2003 16 12 16 18 9 5 1 0 6 15 19 17 134 11
2004 - 11 13 13 2 1 1 4 6 16 15 16 98 9
2005 10 11 17 14 9 1 1 1 3 13 17 20 117 10
2006 12 12 12 18 8 2 0 0 5 13 24 20 126 10
2007 17 14 12 19 15 1 0 5 5 9 19 12 128 11
2008 14 11 13 16 10 0 0 1 3 14 17 14 113 9
2009 15 13 9 21 17 1 0 2 2 10 17 14 121 10
2010 11 8 13 17 6 0 0 0 4 6 18 14 97 8
2011 14 13 10 14 14 0 0 0 6 15 14 15 115 10
2012 5 12 13 16 14 0 1 2 6 14 16 21 120 10
Total j 160 157 181 220 156 17 5 19 76 176 263 232 1662  
ndj/m 11 13 10 15 10 1 0 1 5 12 18 15  
ndj/a   111

 

Nombre de  jours avec  PRECIPITATIONS  sur 15 ans   

 LE CAP

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 3 1 5 7 12 12 14 10 8 9 7 10 98 8
1999 3 3 3 6 8 10 12 11 13 3 6 1 79 7
2000 4 0 - - 9 10 9 10 16 10 5 3 76 8
2001 4 4 1 10 11 11 17 17 8 13 5 8 109 9
2002 9 5 2 9 15 16 13 9 6 10 10 4 108 9
2003 5 5 8 6 7 6 11 14 11 9 2 9 93 8
2004 - 2 6 12 5 12 10 12 10 11 4 4 88 8
2005 7 3 6 7 16 19 7 19 11 13 9 3 120 10
2006 2 4 2 9 15 8 16 13 5 7 7 6 94 8
2007 5 5 4 7 8 18 12 14 9 11 11 6 110 9
2008 5 7 4 2 15 13 14 16 16 4 7 4 107 9
2009 4 2 4 8 13 14 10 8 14 6 10 1 94 8
2010 4 5 4 3 11 11 7 8 10 9 8 3 83 7
2011 2 2 3 5 12 12 3 11 8 10 8 7 83 7
2012 5 4 5 10 10 15 17 18 11 8 4 3 110 9
Total j 62 52 57 101 167 187 172 190 156 133 103 72 1452  
ndj/m 4 3 4 7 11 12 11 13 10 9 7 5  
ndj/a   97

 

Nombre de  jours avec  PRECIPITATIONS  sur 15 ans   

 TANANARIVE

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 5 10 11 9 4 1 3 4 5 10 8 14 84 7
1999 10 4 4 5 3 2 3 2 2 9 10 13 67 6
2000 18 12 16 8 1 3 9 2 2 12 15 18 116 10
2001 24 13 9 2 2 3 2 7 1 6 2 16 87 7
2002 10 19 15 3 6 3 2 4 3 7 13 24 109 9
2003 27 13 12 5 4 2 7 1 6 2 16 20 115 10
2004 14 16 13 6 3 7 0 4 7 8 14 21 113 9
2005 16 15 17 11 9 1 3 3 3 1 11 27 117 10
2006 11 18 10 9 5 3 7 1 4 6 17 15 106 9
2007 29 19 12 8 3 2 2 1 4 6 13 8 107 9
2008 15 19 13 7 4 3 5 1 5 7 18 9 106 9
2009 24 16 17 9 1 1 4 9 2 11 15 18 127 11
2010 21 7 20 2 4 2 3 6 0 6 7 16 94 8
2011 17 17 18 13 8 1 0 0 1 13 14 15 117 10
2012 18 22 18 15 8 4 5 3 4 4 17 15 133 11
Total j 259 220 205 112 65 38 55 48 49 108 190 249 1598  
ndj/m 17 15 14 7 4 2 4 3 3 7 13 17  
ndj/a   106

 

Nombre de  jours avec  PRECIPITATIONS  sur 15 ans   

  DAKAR 

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 0 0 0 0 0 0 4 10 14 1 0 1 30 2
1999 0 0 1 0 1 3 7 10 10 10 1 1 44 4
2000 1 0 - 0 0 0 12 8 10 7 0 5 43 4
2001 0 0 0 0 0 1 12 18 9 2 3 0 45 4
2002 3 0 0 0 0 5 1 12 10 4 0 5 40 3
2003 0 1 0 0 0 2 7 12 11 4 0 0 37 3
2004 0 0 0 0 0 1 5 9 6 1 0 0 22 2
2005 0 3 0 0 0 2 7 13 13 9 0 0 47 4
2006 0 1 0 0 1 4 7 14 13 3 0 0 43 4
2007 0 0 0 0 0 1 6 12 14 1 0 0 34 3
2008 0 1 0 0 0 1 12 19 9 4 0 0 46 4
2009 0 0 0 0 0 3 9 20 16 2 0 0 50 4
2010 0 0 0 0 0 3 9 14 18 4 1 0 49 4
2011 0 0 0 0 0 1 6 14 9 4 0 0 34 3
2012 0 0 1 1 0 1 13 21 16 1 0 2 56 5
Total j 4 6 2 1 2 28 117 206 178 57 5 14 620  
ndj/m 0 0 0 0 0 2 8 14 12 4 0 1  
ndj/a   41

 

Nombre de  jours avec  PRECIPITATIONS  sur 15 ans   

 NEW DELHI

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Tot j ndjm
1998 0 2 5 1 2 5 12 9 8 2 2 0 48 4
1999 2 2 0 0 3 5 10 5 8 1 0 0 36 3
2000 5 4 1 2 4 5 19 2 2 0 1 2 47 4
2001 1 2 2 6 10 15 13 7 4 2 0 0 62 5
2002 3 2 1 2 6 6 4 14 10 1 1 2 52 4
2003 3 3 1 0 3 5 19 15 8 0 1 4 62 5
2004 3 0 0 6 2 6 4 15 0 7 0 3 46 4
