|
MAGALMA(meteosol.net)
CLIMATORIUM
|
|
Etudes Climato
Rubriques déjà traitées (à augmenter ou mettre à jour) :
Vent moyen (mensuel) en km/h sur 25 ans Vent maxi / raf (mensuel) en km/h sur 20 ans Etés 2025,24,23,22,21 : écarts aux normes Durée de soleil (mensuelle) en h sur 20 ans 2000-2019 Nombre de jours avec précipitations 2000-2019 ndj de // pluie // sur 15 ans ndj de *neige* sur 15 ans
|
|
Nouvelles rubriques : Climats Duos(en cours)
|
|
NOUVEAU (en cours)
CLIMATS du MONDE
( villes représentatives )
|
Les climats (entiers ou hybrides) déjà répertoriés (villes associées) (voir tableau détaillé)
| SUB-EQUATORIAL | Bfc | Abidjan | |
| OCEANIQUE | Amsterdam | ||
| MEDITERRANEEN | Montpellier | ||
| MEDIT. CONTIN. | Madrid | ||
| MEDIT. OCEAN. | Lisbonne | ||
| CONTINENTAL | Dublin | ||
| SUB-POLAIRE OCEAN | Reykjavik | ||
| TROPIC. SUBDESERT. | Dakar | ||
| SUBTROP HUM / SEMI-ARIDE | New Delhi | ||
| OCEAN / SUBTROP / MEDITER | Istanbul | ||
| DESERT.+ ( CH+ SEC+) | Assouan | ||
| SUBARCTIQUE <marit.+ | Anchorage | ||
| TROPICAL SEC / HUM | Bombay | ||
| TROPICAL d'altitude | Cwb | Tananarive | |
| CLIMAT | Köppen | T° | Soleil | JSS | == | Pluie | Neige | % | Vent | ||||||||||||||||||
| lat | alt | m | M | ampli | an | jsd | records | an | hpj | mm | ndj | +fréq | +impo | sec | orage | ndj* | cm* | domin | VF | ||||||||
| Abidjan | SUB-EQUAT. ch. hu. | Bfc | |||||||||||||||||||||||||
| Amsterdam | OCEANIQUE | 1° | 22° | 21° | 10° | 1660h | 915 | oct-mar | W | --j | |||||||||||||||||
| Montpellier | 43.4°N | 35m | MEDITERRANEEN | Csa | 3° | 30° | 27° | 16° | -18° | 44° | 2705h | 7h20 | 33j | 19 | 639 | 58 | 22j | 2 | |||||||||
| Madrid | 40.2°N | 582m | MEDIT. CONTIN. | 3° | 31° | 28° | 15° | -10° | 41° | 2760h | ;;; | 436 | 62 | occ | |||||||||||||
| Lisbonne | 38.4°N | 81m | MEDIT. OCEAN. | 8° | 28° | 20° | 17° | 0° | 44° | 3200h | 726 | 108 | oct-avr | ||||||||||||||
| Venise | 45.3°N | 2m | CONTIN. HUM.- été cha - hiv fro == | Cfa | -1° | 28° | 29° | 13° | 6h | 800 | 76% | ||||||||||||||||
| Moscou | 55.4°N | 145m | CONTIN. - été cha et hum - hiv fro | -9° | 24° | 33° | 6° | 87 | -42° | 38° | 15j | 705 | 142 | =//= | été | 29 j | 119 | ||||||||||
| Dublin | 53.2°N | 18m | OCEANIQUE été frais - hiv doux | 3° | 19° | 16° | 10° | -12° | 29° | 732 | =//= | déc | |||||||||||||||
| Prague | 50.1°N | 232m | CONTIN. HUM- été <ch Z - hiv <fr/secs | Dfb | -1° | 25° | 26° | 10° | -28° | 39° | 1668h | 45j | 509 | 169 | =//= | été | 26 j | 55 | 75% | ||||||||
| Reykjavik | 64.1°N | 8m | SUB-POLAIRE OCEAN. hiv doux - étés frais | -3° | 13° | 16° | 4° | 788 | |||||||||||||||||||
| Dakar | 14.4°N | 27m | TROPIC. SUBDESERT. CÔTIER ou DESERT DOUX | BWn | 18° | 31° | 13° | 22° | 272 | 32 | |||||||||||||||||
| Istanbul | 41.0°N | 40m | TEMP <CONT+MARIT Transition OCEAN / SUBTROP / MEDITER | Cfb/Cfa/Csa | 3° | 29° | 26° | 14° | -16° | 41° | 2210h | 228j | 850 | 152 | =//= | aut | 19 | 72% | |||||||||
| New York | 40.4°N | 20m | SUBTROP HUM (été chaud) / CONTIN. HUM (hiv froid neige) | Dfb / Cfa | -3° | 29° | 32° | 13° | -26° | 41° | 2535h | 1268 | 98 | =//= | aut | 12 | |||||||||||
| Casablanca | 33.5°N | 75m | MEDIT. OCEAN. (été sec-doux hiv hum doux | CsB | 8° | 26° | 18° | 19° | -3° | 41° | - | 426 | - | ||||||||||||||
| New Delhi | 26.4°N | 216m | SUBTROP HUM mouss. 7-9) / SEMI-ARIDE été:4-6 | Cwa/Bsh | 8° | 39° | 31° | 25° | -2° | 48° | - | - | 790 | 52 | juil-sept | = | |||||||||||
| Assouan | 24.0°N | 193m | DESERT. CH+ SEC+ | BWh | 8° | 43° | 51° | 26° | - | - | 4000h | - | 0 | 0 | 26% | ||||||||||||
| Anchorage | 61.1°N | 31m | SUBARCTIQUE <marit.+ | Dsc | -13° | 18° | 31° | 2° | -39° | 33° | 404 | 115 | 43 | 74% | |||||||||||||
| Bombay | 18.5°N | 8m | TROPICAL à mousson | Aw | 19° | 33° | 14° | 27° | - | 2168 | 90 | ||||||||||||||||
| Tananarive | 18.5°S | 1276m | TROPICAL d'altitude | Cwb | 17° | 27° | 10° | -2° | <10 | 97 | |||||||||||||||||
| Tromso | 69.4°N | 1m | SUBARCT / OCEAN. BOREAL | -6° | 15° | 21° | 3° | - | 30° | 1031 | aut | ||||||||||||||||
| Djibouti | 11.4°N | 1m | ARIDE-DESERT. CH | 27° | 41° | 14° | 34° | 3500h | c.50 | 10 | rar-irr | ++ | |||||||||||||||
| Montreal | 45.3°N | 36m | CONTINENTAL HUM - dt+ | Dfb | -17° | 26° | 43° | 7° | -38° | 38° | 2050h | 1000mm | 163j | 59j | 210cm | 60% | |||||||||||
| Pékin | 39.5°N | 43m | CONTINENT. ORIENT | - | -8° | 31° | 39° | 13° | -18° | 43° | 2490h | 532mmm | 70j | été | été | 54% | |||||||||||
| Los Angeles | --.5°N | -m | . | ||||||||||||||||||||||||
| Athènes | 37.9°N | 107m | SEMI-ARIDE <CONTIN. | Bsk | 7° | 34° | 27° | 18° | - | 48° | 2850h | 414mm | 4-10 | ||||||||||||||
| Recife | 8.0°S | 7m | TROPICAL à mousson | Aw | 22° | 30° | 8° | 26° | 2470h | 2460mm | 3-8 | 3-8 | |||||||||||||||
| Djerba | 33.5°N | 1m | MEDIT. < SAHAR. | 12° | 33° | 21° | 20° | 250mm | 40j | 9-12 | 10 | ||||||||||||||||
| Ankara | 39.5°N | 938m | CONTINENTAL | -7° | 28° | 35° | -31° | 42° | 417mm | 4-5 | 42j | ||||||||||||||||
| Doubaï | 25.1°N | 1m | SUBTROP. ARIDE | 14° | 41° | 27° | 92mm | ||||||||||||||||||||
| Brasilia | 15.5°N | 1172m | TROPIC. SEC d'altit. | Aw | 17° | 28° | 11° | 21° | 1550mm | 10-2 | 5-9 | ||||||||||||||||
| Yaoundé | 3.5°N | 750m | TROPIC. <altit. sec/hum | 19° | 31° | 12° | 1540mm | 3-11 | 12-2 | ||||||||||||||||||
| Téhéran | 35.5°N | 1150m | -3° | 37° | 40° | -21° | 43° | 240mm | 21j | 11-4 | 7-9 | ||||||||||||||||
| Riyad | 24.4°N | m | DESERTIQUE | 26° | 100mm | 3-4 | 6-9 | ||||||||||||||||||||
| Papeete | 17.3°S | 39m | TROPICAL | 21° | 32° | 11° | 27° | 16° | 36° | 2065mm | 112j | ||||||||||||||||
| Nouméa | 22.2°S | 69m | TROPICAL OCEAN. (Hum / Sec) | Aw | 17° | 30° | 13° | 27° | 13° | 37° | 2550h | 1070mm | 107j | 11-4 | 5-9 | ||||||||||||
| Brisbane | 27.3°S | 1m | SUBTROP. HUM | 10° | 30° | 20° | 22° | 3° | 42° | 2900h | 1040mm | 82j | 52% | ||||||||||||||
| Tokyo | 35.4°N | 1m | SUBTROP. HUM | 1° | 31° | 30° | 16° | -9° | 40° | 1930h | 1600mm | 116j | 6,7,9,10 | 15 j | 65% | ||||||||||||
| Honolulu | 21.2°N | 2m | TROPICAL | As | 19° | 32° | 13° | 25° | 11° | 35° | 3040h | 560mm | 89j | 68% | |||||||||||||
| Colombo | 6.5°N | 1m | TROPIC à MOUSSONS | 22° | 32° | 10° | 28° | 2430mm | 5-10 | 1,2 7,8 | 72% | ||||||||||||||||
| Katmandou | 27.4°N | 1400m | 3° | 28° | 25° | 1505mm | |||||||||||||||||||||
| Punta Arenas | 53.1°S | 27m | SUB-POLAIRE OCEAN. | -1° | 15° | 9° | 6° | 375mm | |||||||||||||||||||
| Gênes | 44.2°N | -1m | SUBTROP. HUM / MEDIT. | Cfa / Csa | 5° | 29° | 24° | 16° | -7° | 39° | 1072mm | 76j | |||||||||||||||
| Biarritz | 43.5°N | -1m | OCEANIQUE BASQUE | 5° | 25° | 20° | 14° | -13° | 43° | 1483mm | |||||||||||||||||
| == brouill. poss. en tte saison == brouill. en aut-hiv jsd = j sans dégel *neige au sol (ndj) / cm tombés par an | |||||||||||||||||||||||||||
Répartition des vents selon leurs directions (Rose des vents)
| ISTANBUL 41.0°N - 28.6°E (en pourcentage)
|
|||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | ||
| N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | Tot | |
| 2024 | 19 | 17 | 19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 2023 | 16 | 15 | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 2022 | 14 | 15 | 19 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 2021 | 11 | 12 | 18 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| 2020 | 17 | 19 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 2019 | 16 | 18 | 16 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2018 | 16 | 15 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 2017 | 17 | 14 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2016 | 16 | 16 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 2015 | 17 | 18 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 159 | 159 | 164 | 74 | 40 | 24 | 18 | 16 | 45 | 65 | 66 | 52 | 31 | 13 | 18 | 46 | ||
| moy/an | 16.0% | 16.0% | 16.5% | 7.5% | 4.0% | 2.5% | 2.0% | 1.5% | 4.5% | 6.5% | 6.5% | 5.0% | 3.0% | 1.5% | 2.0% | 4.5% | 100% |
| classement sur 10 ans | NE | 16.5 | 1ère | ||||||||||||||
| N | 16.1 | 2è | |||||||||||||||
| NNE | 15.9 | 3è | |||||||||||||||
| ENE | 7.5 | 4è | |||||||||||||||
| SW | 6.6 | 5è | |||||||||||||||
| SSW | 6.4 | 6è | |||||||||||||||
| WSW | 5.0 | 7è | |||||||||||||||
| NNW | 4.6 | 8è | |||||||||||||||
| S | 4.4 | 9è | |||||||||||||||
| E | 4.0 | 10è | |||||||||||||||
| W | 3.0 | 11è | |||||||||||||||
| ESE | 2.5 | 12è | |||||||||||||||
| SE | 2.1 | 13è | |||||||||||||||
| NW | 1.9 | 14è | |||||||||||||||
| SSE | 1.6 | 15è | |||||||||||||||
| WNW | 1.4 | 16è | |||||||||||||||
PONTA DELGADA (AZORES) 37.4°N - 25.4°W
|
|||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | ||
| N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | Tot | |
| 2024 | 12.0 | 9.6 | 9.3 | 5.3 | 4.3 | 3.7 | 3.0 | 2.8 | 5.9 | 4.7 | 4.5 | 7.0 | 11.5 | 8.2 | 4.4 | 3.3 | |
| 2023 | 12.5 | 7.2 | 8.1 | 5.2 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 6.3 | 5.7 | 7.2 | 8.7 | 11.5 | 6.8 | 3.5 | 3.2 | |
| 2022 | 16.2 | 3.8 | 2.9 | 3.5 | 4.7 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 7.0 | 6.4 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | 5.8 | 6.8 | 9.8 | |
| 2021 | 15.1 | 9.0 | 4.3 | 2.6 | 3.1 | 4.4 | 1.9 | 2.2 | 6.7 | 5.8 | 7.3 | 7.6 | 13.4 | 9.2 | 3.9 | 3.6 | |
| 2020 | 15.9 | 10.5 | 10.9 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 5.1 | 8.2 | 10.8 | 7.7 | 3.9 | 4.8 | |
| 2019 | 13.0 | 7.7 | 8.1 | 3.1 | 2.6 | 4.4 | 4.5 | 3.4 | 4.8 | 5.1 | 6.7 | 7.3 | 13.2 | 8.7- | 3.3 | 4.1 | |
| 2018 | 17.7 | 9.6 | 6.8 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 5.3 | 11.8 | 10.2 | 5.3 | 5.9 | |
| 2017 | 15.7 | 3.7 | 3.3 | 4.0 | 5.9 | 3.9 | 4.0 | 4.7 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 8.3 | 5.4 | 3.7 | 6.2 | 8.0 | |
| 2016 | 16.2 | 4.1 | 2.9 | 3.2 | 4.7 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 7.2 | 6.4 | 7.6 | 8.3 | 8.2 | 5.6 | 7.0 | 9.8 | |
| 2015 | 21.8 | 10.2 | 7.2 | 2.0 | 2.9 | 4.9 | 4.2 | 2.3 | 6.2 | 8.3 | 5.8 | 7.5 | 8.6 | 4.9 | 3.6 | 3.2 | |
Sources des données : Archives des Aéroports Internationaux, ECMWF (Centre Météo Européen), OMM (Organisation Météorologique Mondiale)...
MAGALMA almanach thématique culturel