MAGALMA(meteosol.net)

 

CLIMATORIUM

 

 

 

Etudes Climato

 

 Quelques rubriques déjà traitées (à augmenter ou mettre à jour) :

 

 Vent  moyen  (mensuel) en km/h sur 25 ans  

Vent  maxi / raf  (mensuel)  en km/h sur 20 ans

Etés 2025,24,23,22,21 : écarts aux normes

Durée de soleil  (mensuelle)  en h  sur 20 ans  2000-2019 

Nombre de jours  avec précipitations   2000-2019  

ndj de  // pluie //  sur 15 ans

ndj de *neige* sur 15 ans

 

 

NOUVEAU (en cours)

 

 DUOS - CLIMATO 

 

 -

 

 

 

 

DUOS  CLIMATO

 Madrid (40.5°N)  /  Marrakech (31.6°N) 

 

Année Tmax Tmax Tmo Tmo ///mm ///mm ndj/// dnj/// S S Raf+ Raf+ Année
2024 40° 48° 17° 22° 845mm 152mm 51 j 23 j 2601 h 3270 h 83 kmh 112 kmh 2024
2023 40° 47° 17° 23° 562mm 104mm 53 j 22 j 3087 h 3386 h 76 kmh 76 kmh 2023
2022 41° 48° 17° 23° 454mm 90mm 61 j 20 j 2897 h 3144 h 95 kmh 93 kmh 2022
2021 42° 49° 15° 22° 412mm 108mm 54 j 23 j 2757 h 3193 h 76 kmh 72 kmh 2021
2020 41° 47° 16° 22° 424mm 106mm 66 j 26 j 2624 h 3334 h 104 kmh 76 kmh 2020
2019 41° 46° 16° 21° 336mm 118mm 48 j 25 j 3055 h - 106 lmh 87 kmh 2019
2018 40° 45° 15° 20° 573mm 324mm 81 j 49 j 2734 h - 89 kmh 78 kmh 2018
2017 41° 46° 16° 23° 260mm 122mm 40 j 22 j 3009 h - 146 kmh 93 kmh 2017
2016 39° 45° 15° 21° 500mm 176mm 65 j 32 j 2731 h - 89 kmh 91 kmh 2016
2015 40° 46° 16° 21° 288mm 202mm 36 j 29 j 2973 h - 100 kmh 106 kmh 2015
2014 38° 43° 16° 21° 421mm 266mm 59 j 32 j 2865 h - 87 kmh 63 kmh 2014
2013 39° 46° 15° 21° 278mm 97mm 62 j 11j 2850 h - 93 kmh 74 kmh 2013
2012 41° 50° 15° 21° 212mm 131mm 42 j 16 j 3013 h - 76 kmh 76 kmh 2012
2011 39° 45° 16° 21° 295mm 217mm 59 j 31 j 2972 h - 82 kmh 78 kmh 2011
2010 38° 46° 14° 21° 419mm 253mm 76 j 73 j 2664 h - 89 kmh 93 kmh 2010
Tot 600 697 236 323 6279 2466 863 434 42832   1391 1258 Tot
Moy/

15ans

40,0° 46,4° 15,7° 21,5° 419mm 164mm 57 j 29 j 2855 h - 93 kmh 84 kmh Moy/

15ans

 

 

DUOS  CLIMATO

 Tanger (35.7°N)  /  Tunis (36.8°N)  

 

Année Tmax Tmax Tmo Tmo ///mm ///mm ndj/// dnj/// S S Raf+ Raf+ Année
2024 40 43 20 21 937 275 61 68 3099 - 89  107 2024
2023 41 49 20 21 561 298 49 66 3151   98 93 2023
2022 42 45 20 21 746 254 56 53 3077   83 83 2022
2021 41 49 19 21 572 354 62 57 2930   91 83 2021
2020 38 43 19 20 410 496 65 59 2657   96 76 2020
2019 34 44 18 20 419 525 53 67 -   102 93 2019
2018 37 44 18 20 920 455 72 69 -   96 89 2018
2017 39 43 19 20 342 304 39 46 -   101 128 2017
2016 40 40 19 20 883 451 70 60 -   98 88 2016
2015 39 43 19 20 275 488 41 60 -   83 93 2015
2014 36 43 18 21 677 396 62 65 -   92 100 2014
2013 36 42 19 20 521 454 59 79 -   118 122 2013
2012 40 42 18 21 358 405 32 62 -   91 100 2012
2011 38 42 19 20 710 656 61 62 -   87 91 2011
2010 41 42 19 20 887 475 114 92 -   100 95 2010
Tot 582 654 284 306 9218 6286 896 965     1425 1441 Tot
Moy/

15ans

38,8° 43,6° 18,9° 20,4° 614mm 419mm 60 j 64 j - - 95 kmh 96 kmh Moy/

15ans

 

 

DUOS  CLIMATO

 Gênes (44.4°N)  /  Venise (45.5°N) 

 

Année Tmax Tmax Tmo Tmo ///mm ///mm ndj/// dnj/// S S Raf+ Raf+ Année
2024 36 35 18 15 979 1105 74 93 - - 94  76 2024
2023 38 34 18 15 736 635 73 79 - - 70 74 2023
2022 37 36 18 15 491 331 58 48 - - 76 74 2022
2021 34 34 16 14 966 500 66 67 - - 61 72 2021
2020 34 34 17 14 896 571 79 70 - - 64 102 2020
2019 35 35 17 17 1385 924 55 92 - - 63 94 2019
2018 35 34 18 15 1519 908 91 107 - - 72 74 2018
2017 36 36 17 15 604 1580 52 80 - - 69 76 2017
2016 35 33 17 15 878 1828 68 93 - - 92 72 2016
2015 35 36 17 15 1453 1236 51 79 - - 72 78 2015
2014 30 33 17 15 2233 1602 97 106 - - 68 78 2014
2013 34 35 17 15 968 1259 85 97 - - 87 81 2013
2012 34 34 17 14 927 486 71 66 - - 74 83 2012
2011 35 36 19 15 1066 555 68 58 - - 85 74 2011
2010 35 35 15 14 1182 563  81 101 - - 72 87 2010
Tot 523 520 258 223 16283 14083 1069 1236 - - 1119 1195 Tot
Moy/

15ans

34,9° 34,7° 17,2° 14,9° 1085mm 939mm 71j 82j - - 75kmh 80kmh Moy
 

 

DUOS  CLIMATO

 Paris (48.8°N)  /  Nice (43.6°N) 

 

Année Tmax Tmax Tmo Tmo ///mm ///mm ndj/// dnj/// S(h) S(h) Raf+ Raf+ Année
2024 37° 35° 14° 17° 899 1018 133 70 1541 2761 95 kmh 105 kmh 2024
2023 35° 34° 14° 18° 739 359 128 51 1890 2957 102 kmh 97 kmh 2023
2022 41° 35° 14° 18° 563 466 100 44 2218 3008 94 kmh 90 kmh 2022
2021 33° 35° 13° 17° 744 606 124 62 1916 2756 109 kmh 94 kmh 2021
2020 39° 36° 14° 17° 667 706 111 54 2102 2732 115 kmh 94 kmh 2020
2019 43° 34° 14° 17° 674 951 118 59 2042 2921 91 kmh 94 kmh 2019
2018 37° 33° 14° 17° 708 924 109 87 1995 2504 112 kmh 108 kmh 2018
2017 37° 35° 13° 17° 769 417 117 44 1634 3084 95 kmh 90 kmh 2017
2016 37° 33° 13° 17° 690 484 129 56 1728 2915 102 kmh 91 kmh 2016
2015 40° 37° 13° 17° 548 576 93 51 1869 2924 85 kmh 89 kmh 2015
2014 36° 32° 14° 17° 730 1262 122 79 1781 2703 85 kmh 87 kmh 2014
2013 35° 31° 12° 16° 634 985 119 78 1638 2738 92 kmh 88 kmh 2013
2012 38° 35° 13° 16° 626 801 120 55 1672 2934 96 kmh 93 kmh 2012
2011 37° 34° 14° 17° 528 721 90 50 1715 2908 96 kmh 97 kmh 2011
2010 35° 34° 12° 15° 641 928 107 87 1680 2634 122 kmh 87 kmh 2010
Tot 560 513 201 253 10160 11204 1720 927 27421 42479 1491 1404 Tot
Moy.

/ 15ans

37.3° 34.2° 13.4° 16.9° 677mm 747mm 115j 62j 1828h 2832h 99 kmh 94 kmh Moy.

/ 15ans

 

 

DUOS  CLIMATO

 Biarritz (43.5°N)  /  Perpignan (42.7°N) 

 

Année Tmax Tmax Tmo Tmo ///mm ///mm ndj/// dnj/// S(h) S(h) Raf+ Raf+ Année
2024 39° 38° 15° 17° 1799 518 157 60 1829 2494 119 kmh 122 kmh 2024
2023 39° 40° 16° 18° 1737 245 133 41 2074 2679 108 kmh 133 kmh 2023
2022 43° 40° 16° 18° 1155 307 113 48 2033 2623 101 kmh 112 kmh 2022
2021 35° 37° 15° 16° 1318 429 143 47 1934 2087 104 kmh 126 kmh 2021
2020 39° 37° 16° 17° 1734 679 137 56 2084 2291 130 kmh 144 kmh 2020
2019 40° 42° 15° 17° 1790 500 152 60 2070 2535 119 kmh 116 kmh 2019
2018 34° 38° 15° 17° 1559 810 168 69 1860 2314 98 kmh 112 kmh 2018
2017 38° 38° 15° 17° 1423 415 141 50 2059 2690 115 kmh 126 kmh 2017
2016 39° 36° 15° 17° 1540 368 146 66 1970 2549 107 kmh 126 kmh 2016
2015 38° 37° 15° 17° 1098 406 131 49 2003 2593 99 kmh 123 kmh 2015
2014 37° 37° 15° 17° 1539 643 171 55 1911 2491 111 kmh 106 kmh 2014
2013 37° 37° 14° 16° 1911 570 153 58 1890 2410 109 kmh 122 kmh 2013
2012 38° 36° 14° 16° 1282 448 142 48 2039 2617 100 kmh 120 kmh 2012
2011 39° 35° 15° 17° 1016 912 123 60 2061 2547 103 kmh 112 kmh 2011
2010 37° 36° 13° 15° 1521 567 156 50 2000 2547 102 kmh 124 kmh 2010
Tot 572 564 224 252 22422 7817 2166 817 29817 37487 1625 1824 Tot
Moy.

/ 15ans

38,1° 37,6° 14,9° 16,8° 1495mm 521mm 144j 54j 1988h 2499h 108kmh 122kmh Moy.

/ 15ans

 

 

DUOS  CLIMATO

 Vigo (42.2°N)  /  Barcelone (41.6°N) 

 

Année Tmax Tmax Tmo Tmo ///mm ///mm ndj/// dnj/// S(h) S(h) Raf+ Raf+ Année
2024 36° 34° 15° 18° 2051 753 132 55 2261 2395 113 kmh 106 kmh 2024
2023 37° 35° 15° 18° 2342 274 142 32 2371 2571   91 kmh 93 kmh 2023
2022 38° 35° 16° 19° 1740 326 126 36 2329 2376 89 kmh 98 kmh 2022
2021 40° 32° 15° 17 1595 334 124 46 2494 1841 91 kmh 100 kmh 2021
2020 40° 32° 15° 18° 1583 1027 136 61 2428 2305 92 kmh 105 kmh 2020
2019 42° 35° 14° 18° 1840 647 124 46 2409 2527 104 kmh 100 kmh 2019
2018 38° 37° 15° 18° 1610 752 133 69 2150 2292 111 kmh 85 kmh 2018
2017 37° 34° 15° 18° 1084 385 95 46 2216 2528 113 kmh 111 kmh 2017
2016 41° 32° 15° 18° 1897 443 120 54 1985 2438 98 kmh 96 kmh 2016
2015 35° 34° 15° 18° 1254 335 99 42 1847 2128 91 kmh 100 kmh 2015
2014 33° 33° 15° 18° 2201 504 151 47 1572 2042 95 kmh 93 kmh 2014
2013 40° 33° 15° 18° 1685 584 122 52 1870 2152 109 kmh 100 kmh 2013
2012 34° 36° 14° 18° 1419 438 121 47 2300 2257 80 kmh 101 kmh 2012
2011 35° 33° 15° 17° 1311 679 96 60 2470 2242 98 kmh 68 kmh 2011
2010 35° 37° 15° 16° 1593 489 124 59 2331 1754 100 kmh 76 kmh 2010
Tot 561 512 224 267 25205 7970 1845 752 33033 33848 1475 1432 Tot
Moy.

/ 15ans

37,4° 34,1° 14,9° 17,8° 1680mm 531mm 123j 50j 2202h 2257h 98 kmh 95 kmh Moy.

/ 15ans

 

 

DUOS  CLIMATO

 Bastia ( 42.5°N)  /  Ajaccio (41.9°N) 

 

Année Tmax Tmax Tmo Tmo ///mm ///mm ndj/// dnj/// S(h) S(h) Raf+ Raf+ Année
2024 36° 36° 17° 17° 901 516 76 71 2603 2882 120 kmh 99 kmh 2024
2023 37° 39° 17° 17° 322 588 53 60 2408 2942 119 kmh 95 kmh 2023
2022 34° 37° 17° 17° 320 542 51 52 2908 2874 123 kmh 131 kmh 2022
2021 34° 40° 16° 16° 527 557 60 76 2742 2794 120 kmh 97 kmh 2021
2020 34° 36° 17° 17° 686 649 61 66 2874 2969 140 kmh 132 kmh 2020
2019 36° 40° 17° 17 832 765 65 75 2836 2963 170 kmh 124 kmh 2019
2018 34° 36° 17° 17° 1096 874 87 92 2292 2464 134 kmh 117 kmh 2018
2017 36° 38° 17° 16° 652 428 55 56 3028 3103 135 kmh 108 kmh 2017
2016 35° 34° 17° 16° 593 642 69 77 2735 2560 132 kmh 101 kmh 2016
2015 35° 36° 17° 17° 755 462 64 50 2832 3025 136 kmh 104 kmh 2015
2014 32° 36° 17° 16° 629 755 77 80 2480 2799 126 kmh 100 kmh 2014
2013 33° 39° 16° 16° 693 870 78 90 2511 2739 98 kmh 95 kmh 2013
2012 36° 37° 16° 16° 652 1000 66 69 2696 2959 111 kmh 100 kmh 2012
2011 34° 36° 16° 16° 646 510 62 65 2812 3029 131 kmh 94 kmh 2011
2010 33° 35° 15° 15° 961 883 94 97 2420 2658 81 kmh 88 kmh 2010
Tot 519 556 249 246 10265 10041 1018 1076 40177 42760 1876 1585 Tot
Moy.

/ 15ans

34,6° 37,1° 16,6° 16,4° 684mm 669mm 68j 72j 2678h 2851h 125 kmh 106 kmh Moy.

/ 15ans

 

 

DUOS  CLIMATO

 Los Angeles ( 33.9°N-118.4°W)  /  New York (40.8°N-73.9°W) 

 

Année Tmax Tmax Tmo Tmo ///mm ///mm ndj/// dnj/// S(h) S(h) Raf+ Raf+ Année
2024 39 36 17 14 404 1181 29 102 - - 72 93 2024
2023 33 36 17 14 644 1508 46 98 - - 78 74 2023
2022 39 37 18 15 162 1100 20 108 - - 68 80 2022
2021 33 37 17 15 307 1228 22 100 - - 67 76 2021
2020 37 36° 18 15 226 986 19 106 - - 70 95 2020
2019 37 38 18 14 376 1203 38 108 - - 65 80 2019
2018 34 37 19 14 187 1650 20 125 - - 56 89 2018
2017 40 38 18 14 312 1083 30 99 - - 59 91 2017
2016 38 37 18 15 261 962 31 98 - - 78 83 2016
2015 37 35 19 14 152 910 23 82 - - 57 82 2015
2014 36 34 19 13 230 1271 21 106 - - 61 70 2014
2013 33 38 18 13 93 954 20 82 - - 59 100 2013
2012 37 36 17 15 226 919 32 97 - - 69 109 2012
2011 33 40 16 14 238 1601 33 101 - - 56 78 2011
2010 41 39 17 15 709 1396 77 124 - - 67 100 2010
Tot 547 518 266 214 4527 17952 461 1536 -   982 1300 Tot
Moy.

/ 15ans

36,5° 34,5° 17,8° 14,3° 302mm 1197mm 31 j 102 j     65kmh 87kmh Moy.

/ 15ans

 

 

DUOS  CLIMATO

 Boston  ( 42.4°N-71.0°W)  /  Miami  (25.8°N-80.3°W) 

 

Année Tmax Tmax Tmo Tmo ///mm ///mm ndj/// dnj/// S(h) S(h) Raf+ Raf+ Année
2024 37 37 12 26 1147 1758 100 121 - - 89 67 2024
2023 34 37 12 26 1249 2120 107 118     80 70 2023
2022 38 36 12 26 771 1703 97 118     85 70 2022
2021 37 36 13 26 1308 1536 96 110     85 52 2021
2020 35 37 12 26 875 1719 96 126     95 70 2020
2019 37 37 12 26 1121 1641 112 116     76 78 2019
2018 37 34 12 25 1244 1514 113 116     102 63 2018
2017 35 37 11 26 1030 2014 103 109     82 96 2017
2016 37 35 12 26 831 1674 94 133     76 72 2016
2015 36 36 11 26 661 1585 89 144     80 56 2015
2014 34 35 11 25 1132 1615 93 113     89 70 2014
2013 37 34 11 26 935 1717 94 113     157 56 2013
2012 36 34 12 25 932 2138 109 113     87 83 2012
2011 39 36 12 26 1275 1579 105 92     89 50 2011
2010 38 36 13 24 1719 2399 146 156     110 80 2010
Tot 547 537 178 385 16230 26712 1654 1798     1382 1033 Tot
Moy.

/ 15ans

36,5° 35,8° 11,9° 25,7° 1082mm 1781mm 110j 120j     92kmh 69kmh Moy.

/ 15ans

 

 

DUOS  CLIMATO

 Palma de M.  ( 39.6°N-2.6°E)  /  Naples (40.8°N-14.3°E) 

 

Année Tmax Tmax Tmo Tmo ///mm ///mm ndj/// dnj/// S(h) S(h) Raf+ Raf+ Année
2024 37 38 20 18 510 809 56 85 2883   86 65 2024
2023 36 38 20 18 358 889 46 81 2912   86   2023
2022 39 37 20 18 280 864 39 75 2775   76   2022
2021 37 38 19 17 527 835 65 90 2546   76   2021
2020 38 35 19 17 442 509 46 50 2819   78   2020
2019 38 37 19 18 405 1085 45 87 2772   76   2019
2018 37 36 19 19 523 639 72 79 2566   79   2018
2017 40 38 18 17 391 558 44 56 2948   93   2017
2016 39 36 18 18 420 624 50 75 2570   76   2016
2015 45 38 18 18 431 811 54 80 2795   80   2015
2014 37 34 18 18 307 738 46 106 2702   76   2014
2013 39 35 17 19 413 780 55 79 2756   83   2013
2012 37 38 17 18 382 839 53 78 2924   76   2012
2011 38 38 18 17 464 692 59 66 2847   71   2011
2010 36 34 17 17 607 1489 80 120 2656   100   2010
Tot 573 550 277 267 6460 12161 810 1207 41471   1212   Tot
Moy.

/ 15ans

38,2° 36,7° 18,5° 17,8° 420mm 811mm 54 j 80 j 2765h   81 kmh   Moy.

/ 15ans

 

 

DUOS  CLIMATO

 Marrakech  ( 31.6°N-8.0°W)  /  Le Caire (30.1°N-31.4°E) 

 

Année Tmax Tmax Tmo Tmo ///mm ///mm ndj/// dnj/// S(h) S(h) Raf+ Raf+ Année
2024 48 42 22 24 152 13 23 6 3270   112   2024
2023 47 43 23 24 104 158 22 8 3386   76   2023
2022 48 43 23 23 90 65 20 5 3144   93   2022
2021 49 44 22 23 108 55 23 5 3193   72   2021
2020 47 43 22 23 106 84 26 9 3334   76   2020
2019 46 43 21 23 118 16 25 9 -   87   2019
2018 45 44 20 23 324 24 49 10 -   78   2018
2017 46 42 23 24 122 62 22 5 -   93   2017
2016 45 45 21 24 176 28 32 7 -   91   2016
2015 46 45 21 23 202 9 29 3 -   106   2015
2014 43 43 21 23 266 62 32 3 -   63   2014
2013 46 45 21 23 97 98 11 3 -   74   2013
2012 50 39 21 23 131 3 16 2 -   76   2012
2011 45 40 21 22 217 29 31 2 -   78   2011
2010 46 45 21 25 253 57 73 6 -   93   2010
Tot 697 646 32 369 2466 763 434 83     1258   Tot
Moy.

/ 15ans

46,4° 43,1° 21,5° 24,6° 164mm 51mm 29 j 6 j     84 kmh   Moy.

/ 15ans

 

 

DUOS  CLIMATO

 Lisbonne  ( 38.8°N-9.1°W)  /  Malaga ( 36.7°N- 4.5°W) 

 

Année Tmax Tmax Tmo Tmo ///mm ///mm ndj/// dnj/// S(h) S(h) Raf+ Raf+ Année
2024 39 42 18 20 582 407 66 35 - 2904 76 82 2024
2023 41 44 18 20 481 179 58 23 - 3083 79 98 2023
2022 41 41 18 20 1014 420 61 38 - 2890 83 80 2022
2021 37 43 19 20 651 356 61 37 - 2895 58 87 2021
2020 38 44 18 20 447 487 67 41 - 2888 - 67 2020
2019 38 41 20 20 428 150 73 21 - 3100 - 87 2019
2018 39 40 18 19 777 510 76 53 - 2800 - 95 2018
2017 41 40 19 19 456 360 56 26 - 3238 - 80 2017
2016 39 42 18 20 459 573 76 43 - 2999 - 80 2016
2015 39 41 18 20 645 340 67 25 - 2742 - - 2015
2014 39 40 18 20 648 403 71 35 - 2931 - 88 2014
2013 40 38 17 19 724 347 81 41 2720 3006 104 - 2013
2012 40 41 17 19 610 532 66 43 2814 3064 68 - 2012
2011 37 39 18 20 744 443 65 41 2780 2994 79 - 2011
2010 40 40 18 19 1060 1092 97 102 2690 2890 97 - 2010
Tot 588 616 272 295 9726 6699 1041 604 - 44424 - - Tot
Moy.

/ 15ans

39.2° 41.1° 18.1° 19.7° 648mm 447mm 69 j 40 j - 2962h - - Moy.

/ 15ans

 

 

DUOS  CLIMATO

 Tanger  ( 35.5°N-5.5°W)  /  Dakar ( 14.7°N- 17.5°W) 

 

Année Tmax Tmax Tmo Tmo ///mm ///mm ndj/// dnj/// S(h) S(h) Raf+ Raf+ Année
2024 40 40 20 26 937 420 61 33 3099 2715 89    2024
2023 41 37 20 27 561 430 49 27 3151 2539 98   2023
2022 42 42 20 25 746 684 56 35 3077 2527 83   2022
2021 41 37 19 25 572 464 62 29 2930 2187 91   2021
2020 38 39 19 26 410 480 65 38 2657 2585 96   2020
2019 34 37 18 25 419 427 53 22 - 1694 102   2019
2018 37 35 18 24 920 228 72 16 - 2711 96   2018
2017 39 38 19 26 342 353 39 17 - 2939 101   2017
2016 40 39 19 25 883 433 70 25 - 1514 98   2016
2015 39 37 19 25 275 651 41 39 - 2647 83   2015
2014 36 34 18 25 677 158 62 16 - 2929 92   2014
2013 36 37 19 25 521 580 59 33 - 2841 118   2013
2012 40 36 18 25 358 542 32 31 - 2736 91   2012
2011 38 39 19 26 710 307 61 23 - 3015 87   2011
2010 41 36 19 26 887 593 114 48 - 2938 100   2010
Tot 582 563 284 381 9218 6750 896 432 - 38517 1425   Tot
Moy.

/ 15ans

38,8° 37.5° 18,9° 25.4° 614mm 450 mm 60 j 29 j - 2568 h 95 kmh - Moy.

/ 15ans

 

 

DUOS  CLIMATO

 Casablanca  ( 33.6°N-7.7°W)  /  Alicante (38 .3°N- 0.5°W) 

 

Année Tmax Tmax Tmo Tmo ///mm ///mm ndj/// dnj/// S(h) S(h) Raf+ Raf+ Année
2024 37 36 20 20 242 169 39 29 - 3221 61 85 2024
2023 36 39 20 20 199 247 32 26 - 3185 61 89 2023
2022 35 42 20 19 307 545 32 45 - 3119 70 85 2022
2021 34 39 19 19 482 463 41 40 - 3039 87 89 2021
2020 35 36 19 19 238 301 44 40 - 3222 107 94 2020
2019 32 38 19 20 232 649 39 32 - 3329 87 85 2019
2018 33 37 18 19 624 350 67 38 - 3220 96 89 2018
2017 35 37 20 20 216 312 30 24 - 3195 - 95 2017
2016 34 40 19 20 389 265 43 30 - 2361 - 87 2016
2015 34 43 19 20 247 205 34 27 - 2672 - 98 2015
2014 35 38 19 20 537 111 57 25 - 2749 - 94 2014
2013 38 38 19 19 82 201 15 29 - 2775 - 104 2013
2012 37 39 19 18 223 197 28 33 - 2808 - 76 2012
2011 40 37 19 19 383 231 48 38 - 2616 - 76 2011
2010 35 39 20 18 508 303 99 51 - 2481 - 87 2010
Tot 530 578 289 290 4909 4549 648 507 - 43992   1333 Tot
Moy.

/ 15ans

35,3° 38,5° 19,2° 19,3° 327 mm 303 mm 43 j 34 j - 2933 h   89 kmh Moy.

/ 15ans

 

 

DUOS  CLIMATO

 Vigo (42.2°N)  /  Dakar (14.7°N) 

 

Année Tmax Tmax Tmo Tmo ///mm ///mm ndj/// dnj/// S(h) S(h) Raf+ Raf+ Année
2024 36° 40 15° 26 2051 420 132 33 2261 2715 113 kmh   2024
2023 37° 37 15° 27 2342 430 142 27 2371 2539   91 kmh   2023
2022 38° 42 16° 25 1740 684 126 35 2329 2527 89 kmh   2022
2021 40° 37 15° 25 1595 464 124 29 2494 2187 91 kmh   2021
2020 40° 39 15° 26 1583 480 136 38 2428 2585 92 kmh   2020
2019 42° 37 14° 25 1840 427 124 22 2409 1694 104 kmh   2019
2018 38° 35 15° 24 1610 228 133 16 2150 2711 111 kmh   2018
2017 37° 38 15° 26 1084 353 95 17 2216 2939 113 kmh   2017
2016 41° 39 15° 25 1897 433 120 25 1985 1514 98 kmh   2016
2015 35° 37 15° 25 1254 651 99 39 1847 2647 91 kmh   2015
2014 33° 34 15° 25 2201 158 151 16 1572 2929 95 kmh   2014
2013 40° 37 15° 25 1685 580 122 33 1870 2841 109 kmh   2013
2012 34° 36 14° 25 1419 542 121 31 2300 2736 80 kmh   2012
2011 35° 39 15° 26 1311 307 96 23 2470 3015 98 kmh   2011
2010 35° 36 15° 26 1593 593 124 48 2331 2938 100 kmh   2010
Tot 561 563 224 381 25205 6750 1845 432 33033 38517 1475   Tot
Moy.

/ 15ans

37,4° 37.5° 14,9° 25.4° 1680mm 450 mm 123j 29 j 2202h 2568 h 98 kmh   Moy.

/ 15ans

 

 

DUOS  CLIMATO

Dublin (53.6°N)  /  Berlin (  . °N) 

( en cours )

 

Année Tmax Tmax Tmo Tmo ///mm ///mm ndj/// dnj/// S(h) S(h) Raf+ Raf+ Année
2024 26   11   674   139   1309   112   2024
2023 27   11   999   161   1441   97   2023
2022 29   10   722   128   1602   101   2022
2021 27   10   660   119   1468   94   2021
2020 25   10   736   145   1499   90   2020
2019                         2019
2018                         2018
2017                         2017
2016                         2016
2015                         2015
2014                         2014
2013                         2013
2012                         2012
2011                         2011
2010                         2010
Tot                         Tot
Moy.

/ 15ans

                        Moy.

/ 15ans

 

DUOS CLIMATO  envisagés :          

 

CLIMATS  du  MONDE

 

Date M P dtn
Tn Tn
1/5/25 11 15 -4
2/ 13 16 -3
11/ 14 14 0
//1/6      
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 Sources des données :  Archives des Aéroports Internationaux,  ECMWF (Centre Météo Européen), OMM (Organisation  Météorologique Mondiale)...

 petit observatoire quotidien

SOMMAIRE  METEOSOL

Sommaire  MAGALMA