|
MAGALMA(meteosol.net)
CLIMATORIUM
|
|
Etudes Climato
Quelques rubriques déjà traitées (à augmenter ou mettre à jour) :
Vent moyen (mensuel) en km/h sur 25 ans Vent maxi / raf (mensuel) en km/h sur 20 ans Etés 2025,24,23,22,21 : écarts aux normes Durée de soleil (mensuelle) en h sur 20 ans 2000-2019 Nombre de jours avec précipitations 2000-2019 ndj de // pluie // sur 15 ans ndj de *neige* sur 15 ans
|
|
NOUVEAU (en cours)
DUOS - CLIMATO
-
|
|
DUOS CLIMATO Madrid (40.5°N) / Marrakech (31.6°N)
|
|||||||||||||
| Année | Tmax | Tmax | Tmo | Tmo | ///mm | ///mm | ndj/// | dnj/// | S | S | Raf+ | Raf+ | Année |
| 2024 | 40° | 48° | 17° | 22° | 845mm | 152mm | 51 j | 23 j | 2601 h | 3270 h | 83 kmh | 112 kmh | 2024 |
| 2023 | 40° | 47° | 17° | 23° | 562mm | 104mm | 53 j | 22 j | 3087 h | 3386 h | 76 kmh | 76 kmh | 2023 |
| 2022 | 41° | 48° | 17° | 23° | 454mm | 90mm | 61 j | 20 j | 2897 h | 3144 h | 95 kmh | 93 kmh | 2022 |
| 2021 | 42° | 49° | 15° | 22° | 412mm | 108mm | 54 j | 23 j | 2757 h | 3193 h | 76 kmh | 72 kmh | 2021 |
| 2020 | 41° | 47° | 16° | 22° | 424mm | 106mm | 66 j | 26 j | 2624 h | 3334 h | 104 kmh | 76 kmh | 2020 |
| 2019 | 41° | 46° | 16° | 21° | 336mm | 118mm | 48 j | 25 j | 3055 h | - | 106 lmh | 87 kmh | 2019 |
| 2018 | 40° | 45° | 15° | 20° | 573mm | 324mm | 81 j | 49 j | 2734 h | - | 89 kmh | 78 kmh | 2018 |
| 2017 | 41° | 46° | 16° | 23° | 260mm | 122mm | 40 j | 22 j | 3009 h | - | 146 kmh | 93 kmh | 2017 |
| 2016 | 39° | 45° | 15° | 21° | 500mm | 176mm | 65 j | 32 j | 2731 h | - | 89 kmh | 91 kmh | 2016 |
| 2015 | 40° | 46° | 16° | 21° | 288mm | 202mm | 36 j | 29 j | 2973 h | - | 100 kmh | 106 kmh | 2015 |
| 2014 | 38° | 43° | 16° | 21° | 421mm | 266mm | 59 j | 32 j | 2865 h | - | 87 kmh | 63 kmh | 2014 |
| 2013 | 39° | 46° | 15° | 21° | 278mm | (97mm) | 62 j | (11j) | 2850 h | - | 93 kmh | 74 kmh | 2013 |
| 2012 | 41° | 50° | 15° | 21° | 212mm | 131mm | 42 j | 16 j | 3013 h | - | 76 kmh | 76 kmh | 2012 |
| 2011 | 39° | 45° | 16° | 21° | 295mm | 217mm | 59 j | 31 j | 2972 h | - | 82 kmh | 78 kmh | 2011 |
| 2010 | 38° | 46° | 14° | 21° | 419mm | 253mm | 76 j | 2664 h | - | 89 kmh | 93 kmh | 2010 | |
| Moy | Moy | ||||||||||||
|
DUOS CLIMATO Tanger (35.7°N) / Tunis (36.8°N)
|
|||||||||||||
| Année | Tmax | Tmax | Tmo | Tmo | ///mm | ///mm | ndj/// | dnj/// | S | S | Raf+ | Raf+ | Année |
| 2024 | 40° | 43° | 20° | 21° | 937mm | 275mm | 61 j | 68 j | 3099 h | - | 89 kmh | 107 kmh | 2024 |
| 2023 | 41° | 49° | 20° | 21° | 561mm | 298mm | 49 j | 66 j | 3151 h | 98 kmh | 93 kmh | 2023 | |
| 2022 | 42° | 45° | 20° | 21° | 746mm | 254mm | 56 j | 53 j | 3077 h | 83 kmh | 83 kmh | 2022 | |
| 2021 | 41° | 49° | 19° | 21° | 572mm | 354mm | 62 j | 57 j | 2930 h | 91 kmh | 83 kmh | 2021 | |
| 2020 | 38° | 43° | 19° | 20° | 410mm | 496mm | 65 j | 59 j | 2657 h | 96 kmh | 76 kmh | 2020 | |
| 2019 | 34° | 44° | 18° | 20° | 419mm | 525mm | 53 j | 67 j | - | 102 kmh | 93 kmh | 2019 | |
| 2018 | 37° | 44° | 18° | 20° | 920mm | 455mm | 72 j | 69 j | - | 96 kmh | 89 kmh | 2018 | |
| 2017 | 39° | 43° | 19° | 20° | 342mm | 304mm | 39 j | 46 j | - | 101 kmh | 128 kmh | 2017 | |
| 2016 | 40° | 40° | 19° | 20° | 883mm | 451mm | 70 j | 60 j | - | 98 kmh | 88 kmh | 2016 | |
| 2015 | 39° | 43° | 19° | 20° | 275mm | 488mm | 41 j | 60 j | - | 83 kmh | 93 kmh | 2015 | |
| 2014 | 36° | 43° | 18° | 21° | 677mm | 396mm | 62 j | 65 j | - | 92 kmh | 100 kmh | 2014 | |
| 2013 | 36° | 42° | 19° | 20° | (99) | 454mm | - | 79 j | - | 118 kmh | 122 kmh | 2013 | |
| 2012 | 40° | 42° | 18° | 21° | 358mm | 405mm | 32 j | 62 j | - | 91 kmh | 100 kmh | 2012 | |
| 2011 | 38° | 42° | 19° | 20° | 710mm | 656mm | 61 j | 62 j | - | 87 kmh | 91 kmh | 2011 | |
| 2010 | 41° | 42° | 19° | 20° | 887mm | 475mm | 114 j | 92 j | - | 100 kmh | 95 kmh | 2010 | |
| Moy | |||||||||||||
|
DUOS CLIMATO Gênes (44.4°N) / Venise (45.5°N)
|
|||||||||||||
| Année | Tmax | Tmax | Tmo | Tmo | ///mm | ///mm | ndj/// | dnj/// | S | S | Raf+ | Raf+ | Année |
| 2024 | 36° | 35° | 18° | 15° | 979mm | 1105mm | 74 j | 93 j | - | 94 kmh | 76 kmh | 2024 | |
| 2023 | 38° | 34° | 18° | 15° | 736mm | 635mm | 73 j | 79 j | 70 kmh | 74 kmh | 2023 | ||
| 2022 | 37° | 36° | 18° | 15° | 491mm | 331mm | 58 j | 48 j | 76 kmh | 74 kmh | 2022 | ||
| 2021 | 34° | 34° | 16° | 14° | 966mm | 500mm | 66 j | 67 j | 61 kmh | 72 kmh | 2021 | ||
| 2020 | 34° | 34° | 17° | 14° | 896mm | 571mm | 79 j | 70 j | 64 kmh | 102 kmh | 2020 | ||
| 2019 | 35° | 35° | 17° | 17° | 1385mm | 924mm | 55 j | 92 j | 63 kmh | 94 kmh | 2019 | ||
| 2018 | 35° | 34° | 18° | 15° | 1519mm | 908mm | 91 j | 107 j | 72 kmh | 74 kmh | 2018 | ||
| 2017 | 36° | 36° | 17° | 15° | 604mm | 1580mm | 52 j | 80 j | 69 kmh | 76 kmh | 2017 | ||
| 2016 | 35° | 33° | 17° | 15° | 878mm | 1828mm | 68 j | 93 j | 92 kmh | 72 kmh | 2016 | ||
| 2015 | 35° | 36° | 17° | 15° | 1453mm | 1236mm | 51 j | 79 j | 72 kmh | 78 kmh | 2015 | ||
| 2014 | 30° | 33° | 17° | 15° | 2233mm | 1602mm | 97 j | 106 j | 68 kmh | 78 kmh | 2014 | ||
| 2013 | 34° | 35° | 17° | 15° | 968mm | 1259mm | 85 j | 97 j | 87 kmh | 81 kmh | 2013 | ||
| 2012 | 34° | 34° | 17° | 14° | 927mm | 486mm | 71 j | 66 j | 74 kmh | 83kmh | 2012 | ||
| 2011 | 35° | 36° | 19° | 15° | 1066mm | 555mm | 68 j | 58 j | 85 kmh | 74kmh | 2011 | ||
| 2010 | 35° | 35° | 15° | 14° | 1182mm | 563mm | 81 j | 101 j | 72 kmh | 87kmh | 2010 | ||
| Moy | Moy | ||||||||||||
|
DUOS CLIMATO Paris (48.8°N) / Nice (43.6°N)
|
|||||||||||||
| Année | Tmax | Tmax | Tmo | Tmo | ///mm | ///mm | ndj/// | dnj/// | S(h) | S(h) | Raf+ | Raf+ | Année |
| 2024 | 37° | 35° | 14° | 17° | 899 | 1018 | 133 | 70 | 1541 | 2761 | 95 kmh | 105 kmh | 2024 |
| 2023 | 35° | 34° | 14° | 18° | 739 | 359 | 128 | 51 | 1890 | 2957 | 102 kmh | 97 kmh | 2023 |
| 2022 | 41° | 35° | 14° | 18° | 563 | 466 | 100 | 44 | 2218 | 3008 | 94 kmh | 90 kmh | 2022 |
| 2021 | 33° | 35° | 13° | 17° | 744 | 606 | 124 | 62 | 1916 | 2756 | 109 kmh | 94 kmh | 2021 |
| 2020 | 39° | 36° | 14° | 17° | 667 | 706 | 111 | 54 | 2102 | 2732 | 115 kmh | 94 kmh | 2020 |
| 2019 | 43° | 34° | 14° | 17° | 674 | 951 | 118 | 59 | 2042 | 2921 | 91 kmh | 94 kmh | 2019 |
| 2018 | 37° | 33° | 14° | 17° | 708 | 924 | 109 | 87 | 1995 | 2504 | 112 kmh | 108 kmh | 2018 |
| 2017 | 37° | 35° | 13° | 17° | 769 | 417 | 117 | 44 | 1634 | 3084 | 95 kmh | 90 kmh | 2017 |
| 2016 | 37° | 33° | 13° | 17° | 690 | 484 | 129 | 56 | 1728 | 2915 | 102 kmh | 91 kmh | 2016 |
| 2015 | 40° | 37° | 13° | 17° | 548 | 576 | 93 | 51 | 1869 | 2924 | 85 kmh | 89 kmh | 2015 |
| 2014 | 36° | 32° | 14° | 17° | 730 | 1262 | 122 | 79 | 1781 | 2703 | 85 kmh | 87 kmh | 2014 |
| 2013 | 35° | 31° | 12° | 16° | 634 | 985 | 119 | 78 | 1638 | 2738 | 92 kmh | 88 kmh | 2013 |
| 2012 | 38° | 35° | 13° | 16° | 626 | 801 | 120 | 55 | 1672 | 2934 | 96 kmh | 93 kmh | 2012 |
| 2011 | 37° | 34° | 14° | 17° | 528 | 721 | 90 | 50 | 1715 | 2908 | 96 kmh | 97 kmh | 2011 |
| 2010 | 35° | 34° | 12° | 15° | 641 | 928 | 107 | 87 | 1680 | 2634 | 122 kmh | 87 kmh | 2010 |
| Tot | 560 | 513 | 201 | 253 | 10160 | 11204 | 1720 | 927 | 27421 | 42479 | 1491 | 1404 | Tot |
|
Moy.
/ 15ans |
37.3° | 34.2° | 13.4° | 16.9° | 677mm | 747mm | 115j | 62j | 1828h | 2832h | 99 kmh | 94 kmh |
Moy.
/ 15ans |
|
DUOS CLIMATO Biarritz (43.5°N) / Perpignan (42.7°N) (en cours)
|
|||||||||||||
| Année | Tmax | Tmax | Tmo | Tmo | ///mm | ///mm | ndj/// | dnj/// | S(h) | S(h) | Raf+ | Raf+ | Année |
| 2024 | 39° | 38° | 15° | 17° | 1799 | 518 | 157 | 60 | 1829 | 2494 | 119 kmh | 122 kmh | 2024 |
| 2023 | 39° | 40° | 16° | 18° | 1737 | 245 | 133 | 41 | 2074 | 2679 | 108 kmh | 133 kmh | 2023 |
| 2022 | 43° | 40° | 16° | 18° | 1155 | 307 | 113 | 48 | 2033 | 2623 | 101 kmh | 112 kmh | 2022 |
| 2021 | 35° | 37° | 15° | 16° | 1318 | 429 | 143 | 47 | 1934 | 2087 | 104 kmh | 126 kmh | 2021 |
| 2020 | 39° | 16° | 1734 | 137 | 2084 | 130 kmh | 2020 | ||||||
| 2019 | 40° | 15° | 1790 | 152 | 2070 | 119 kmh | 2019 | ||||||
| 2018 | 34° | 15° | 1559 | 168 | 1860 | 98 kmh | 2018 | ||||||
| 2017 | 38° | 15° | 1423 | 141 | 2059 | 115 kmh | 2017 | ||||||
| 2016 | 39° | 15° | 1540 | 146 | 1970 | 107 kmh | 2016 | ||||||
| 2015 | 38° | 15° | 1098 | 131 | 2003 | 99 kmh | 2015 | ||||||
| 2014 | 37° | 15° | 1539 | 171 | 1911 | 111 kmh | 2014 | ||||||
| 2013 | 37° | 14° | 1911 | 153 | 1890 | 109 kmh | 2013 | ||||||
| 2012 | 38° | 14° | 1282 | 142 | 2039 | 100 kmh | 2012 | ||||||
| 2011 | 39° | 15° | 1016 | 123 | 2061 | 103 kmh | 2011 | ||||||
| 2010 | 37° | 13° | 1521 | 156 | 2000 | 102 kmh | 2010 | ||||||
|
Moy.
/ 15ans |
Moy.
/ 15ans |
||||||||||||
DUOS CLIMATO envisagés : Dakar / Hurghada, Faro / Malaga, Vigo / Barcelone, Palerme / Syracuse, Los Angeles / New Tork Boston / Miami, ...