MAGALMA(meteosol.net)

 

CLIMATORIUM

 

 

 

Etudes Climato

 

 Quelques rubriques déjà traitées (à augmenter ou mettre à jour) :

 

 Vent  moyen  (mensuel) en km/h sur 25 ans  

Vent  maxi / raf  (mensuel)  en km/h sur 20 ans

Etés 2024,23,22,21 : écarts aux normes

Durée de soleil  (mensuelle)  en h  sur 20 ans  2000-2019 

Nombre de jours  avec précipitations   2000-2019  

ndj de  // pluie //  sur 15 ans

ndj de *neige* sur 15 ans

 

 

NOUVEAU (en cours)

 

Les côtes méditerranéennes

 

( villes côtières )

 

  2024 - 2010 

 

1- vent max (moyen et rafale) (kmh) annuel

(date et h / pression / temps à l'h du max  + t° max du j / écart normes)

 

 

1- ITALIE

A- Côte adriatique

 

 année Trieste   Venise  
date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s. date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s.
2024 16/9-15h 44 63 E 998 ZZ 21° -2 2024 8/12-19 56 76 ENE 1001 /// +2 2024
2023 13/7-2h 56 81 NW 1014 ZZ 30° +2 2023 27/5-00h 56 74 ENE 1018 Z 26° +4 2023
2022 18/8-13h 56 81 W 1015 ZZ 32° +5 2022 5/1-21h 54 74 NE 1001 /// 11° +5 2022
2021 5/3-24h 44 65 E 1021 /// 13° +1 2021 6/4-11h  52 72 E 1004 TN 11° -5 2021
2020 25/3-12h 52 74 E 1019 S -4 2020 3/8-17h 56 102 WSW 1003 ZZ 26° 0 2020
2019 2/8-9h 51 70 W 1009 // 27° 0 2019 12/11-23h 70 94 SSW 990 Z 13° +2 2019
2018 7/7-22h 43 74 E 1015 Z 29° +1 2018 29/10-18h 52 74 SE 995 Z 20° +2 2018
2017 10/8-16h 48 76 SW 1013 ZZ 34° +7 2017 13/11-6h 56 76 NNE 994 /// 10° -1 2017
2016 16/2-17h 52 81 E 1021 // 12° +4 2016 17/8-18h 56 - NE 1009 Z 29° +3 2016
2015 5/2-22h 67 115 ENE 1004 TN -1 2015 6/2-12h 56 78 ENE 1007 /// -1 2015
2014 3/7-0h 57 104 NNW 1019 ZZ 28° 0 2014 23/3-17h 54 78 SW 998 TN 17° +5 2014
2013 16/1-15h 59 81 E 994 TN 0 2013 2/2-17h 56 81 NNE 988 TN 0 2013
2012 1/2-18h 50 89 ENE 1013 TN -6 2012 26/8-17h 50 83 NNW 1011 TN 28° +2 2012
2011 1/3-23h 61 90 E 1022 Clair -2 2011 1/3-19h 54 74 ENE 1020 S +1 2011
2010 28/11-13h 48 72 E 992 TN -3 2010 9/3-21h 63 87 ENE 1015 TN -4 2010
                                     
  Rimini   Ancône  
date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s. date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s.
2024 10/10-9h 57 76 SW 998 S 24° +5 2024 23/12-7h 48 83 N 996 /// -1 2024
2023 2/12-2h 59 106 SSW 991 TN 19° +9 2023 2/12-6h 74 94 SW 989 S 22° +12 2023
2022 22/11-22h 54 81 WNW 990 /// 13° +1 2022 17/9-12h 54 76 NW 1000 ZZ 26° +2 2022
2021 4/11-7h 37 56 SW 1000 S 20° +6 2021 11/12-3h 43 69 NE 992 /// 11° +1 2021
2020 11/2-4h 48 78 SW 1003 S 20° +10 2020 11/2-5h 56 78 SW 1004 S 21° +11 2020
2019 2/8-18h 70 98 W 1007 Z 30° +3 2019 9/7-17h 54 76 N 1008 ZZ 32° +4 2019
2018 21/3-6h 48 72 NNE 1009 // -4 2018 17/1-16h 46 70 NW 1001 N 14° +6 2018
2017 22/10-23h 61 89 W 1007 ZZ 24° +5 2017 6/1-6h 57 81 NNE 1022 S -5 2017
2016 4/2-2h 54 80 NNW 1015 // 10° 0 2016 4/2-6h 56 91 N 1013 /// 10° 0 2016
2015 6/2-7h 63 91 ENE 992 // -3 2015 6/3-4h 56 76 NE 1022 TN 10° -3 2015
2014 31/12-14h 44 65 NE 1025 TN -5° 2014 23/2-00h 57 91 N 1009 Z 21° +11 2014
2013 11/11-3h 56 81 N 998 TN 15° -1 2013 11/11-9h 61 92 NNE 1000 TN 14° 0 2013
2012 11/2-4h 43 65 NE 1011 C -1° -11 2012 28/10-14h 54 72 SW 995 S 19° +1 2012
2011 13/4-1h 44 74 NNE 1009 N 15° -2 2011 13/4-2h 57 87 NNE 1008 TN 19° +2 2011
2010 4/8-3h 43 80 SW 1005 N 26° -1 2010 5/4-11h 46 70 NW 1015 TN 12° -5 2010
                                     
  Pescara   Bari  
date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s. date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s.
2024 22/11-2h 54 81 SW 993 clair 20° +3 2024 18/1-13h 41 59 WSW 998 S 22° +10 2024
2023 3/11-3h 57 89 SW 984 N 26° +9 2023 5/11-14h 43 61 WSW 996 N 27° +9 2023
2022 19/8-2h 50 74 SW 1006 TN 32° +2 2022 17/9-13h 46 69 WSW 996 S 31° +4 2022
2021 23/12-9h 48 76 SW 994 S 15° +2 2021 3/1-14h 48 72 SW 1007 // 14° +2 2021
2020 29/12-8h 52 70 SW 1000 S 17° +4 2020 26/2-23h 63 93 WSW 993 Clair 21° +8 2020
2019 23/2-7h 50 70 NNE 1028 S 12° -1 2019 29/2-7h 50 76 NE 1013 S 13° 0 2019
2018 3/2-13h 50 74 SW 996 S 15° +3 2018 17/1-15h 46 76 WNW 991 N 18° +6 2018
2017 12/12-1h 57 76 SW 1003 Clair 21° +8 2017 7/10-0h 50 72 N 999 /// 18° -4 2017
2016 6/11-1h 50 78 SW 1002 Clair 26° +9 2016 29/2-1h 44 87 S 995 Clair 18° +5 2016
2015 30/1-7h 44 74 SW 979 TN 16° +1 2015 10/5-13h 35 54 N 1013 S 23° 0 2015
2014 17/2-12h 50 76 SSW 1012 S 26° +13 2014 23/10-13h 33 63 N 997 TN 24° +2 2014
2013 2/2-3h 59 85 S 997 Clair 20° +7 2013 25/5-17h 43 65 W 1004 S 21° -2 2013
2012 28/10-6h 52 70 SSW 991 S 20° -1 2012 3/12-13h 48 72 NNW 1001 N 10° -4 2012
2011 16/12-22h 46 80 WSW 992 N 18° +5 2011 16/5-14h 46 65 WNW 1007 TN 18° -3 2011
2010 7/12-2h 52 74 SW 1004 Clair 24° +11 2010 18/2-11h 48 70 WSW 999 S 19° +6 2010
                                     
  Brindisi                    
date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s.                  
2024 25/12-18h 59 78 NE 1014 N 14° 0 2024                  
2023 16/12-7h 57 78 NNE 1019 S 13° -1 2023                  
2022 8/2-3h 56 76 N 1016 N 11° -2 2022                  
2021 14/2-22h 56 81 NE 1025 N -8 2021                  
2020 5/1-22h 54 82 N 1020 N 13° +1 2020                  
2019 23/2-7h 61 85 N 1004 /// 13° 0 2019                  
2018 4/1-3h 80 107 NW 1003 N 13° +1 2018                  
2017 18/12-14h 70 96 NW 1017 N 13° -1 2017                  
2016 29/2-0h 52 72 SSE 1007 Clair 18° +4 2016                  
2015 12/1-21h 44 69 ESE 1000 Z 19° +7 2015                  
2014 23/9-8h 59 87 NNW 1009 N 24° -3 2014                  
2013 21/3-20h 59 83 NNW 1007 N 14° -1 2013                  
2012 6/1-12h 61 115 N 983 TN 12° 0 2012                  
2011 11/2-11h 72 106 NW 1001 TN 13° -1 2011                  
2010 24/12-18h 63 119 S 995 N 17° +3 2010                  
                                     
 
 

B- Côte ionienne

 

  Crotone (de 8h à 20h)   Reggio  
date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s. date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s.
2024 18/1-16h 59 96 WSW 987 S 21° +9 2024 6/1-14h 63 87 SSW 994 Z 21° +5 2024
2023 20/1-20h 56 83 WSW 982 N 13° +1 2023 20/5-10h 74 115 ESE 999 // 24° -1 2023
2022 22/11-11h 52 81 SSW 984 TN 18° 0 2022 6/5-17h 41 80 SE 1009 // 21° -4 2022
2021 24/1-14h 50 70 SSW 982 N 14° +2 2021 15/2-14h 39 69 N 1027 TN -7 2021
2020 28/12-16h 61 81 S 984 S 14° -1 2020 6/12-6h 52 87 SE 999 N 19° +3 2020
2019 13/2-19h 78 102 N 1005 /// -5 2019 12/3-12h 56 94 NNW 1009 N 14° -3 2019
2018 27/11-11h 57 78 SW 981 S 16° -2 2018 14/4-23h 59 95 E 1003 Clair 27° +6 2018
2017 23/12-9h 48 76 N 1002 S 12° -3 2017 7/1-24h 57 83 NNW 1017 N -7 2017
2016 13/2-9h 48 69 SW 982 N 21° +8 2016 28/2-12h 76 113 ESE 999 S 21° +5 2016
2015 13/2-9h 57 80 SSW 969 S 14° +1 2015 24/3-24h 52 85 ESE 998 :: 19° +2 2015
2014 9/2-16h 54 76 SSE 992 TN 13° 0 2014 31/1-8h 48 91 ESE 1006 N 19° +3  2014
2013 12/2-19h 56 89 SSW 985 N 14° +1 2013 12/2-16h 57 81 S 1000 TN 15° -1 2013
2012 7/1-11h 61 85 N 990 S 10° -2 2012 6/1-6h 59 104 WNW 988 N 16° 0 2012
2011 10/10-10h 52 83 N 991 N 17° -5 2011 25/4-17h 59 85 ESE 1003 N 22° +1 2011
2010 10/12-13h 59 85 N 995 S 10° -5 2010 9/3-21h 59 96 SSE 997 TN 15° -2 2010
                                     
 

C- Côte thyrénienne

 

  Naples   Rome  
date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s. date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s.
2024 1/4-18h 46 72 W 1000 :: 24° +7 2024 10/3-10h 57 78 SSE 988 N 17° +2 2024
2023 16/12-6h 50 74 NE 1014 S 11° -2 2023 30/10-16h 52 74 SSE 993 S 27° +5 2023
2022 7/2-22h 48 74 E 1010 Clair 15° +2 2022 8/7-1h 57 78 N 999 ZZ 31° +3 2022
2021 2/12-23h 37 65 WNW 990 /// 17° +4 2021 7/2-11h 61 83 SSE 985 /// 21° +8 2021
2020 21/11-13h 50 76 NE 1008 TN 12° -5 2020 28/12-12h 46 80 S 978 TN 13° 0 2020
2019 23/2-10h 70 94 NNE 1012 S 11° -2 2019 16/11-22h 48 80 SE 988 TN 19° +5 2019
2018 26/9-3h 48 76 NE 1018 Clair 20° -6 2018 29/10-13h 69 102 SE 981 TN 23° +4 2018
2017 7/3-1h 52 89 W 992 :: 13° -2 2017 7/3-12h 43 72 NNW 985 N 12° -3 2017
2016 29/11-10h 54 78 NE 1009 S -8 2016 14/10-16h 56 85 SE 991 N 28° +9 2016
2015 4/2-1h 52 78 WSW 990 /// 15° +2 2015 18/7-8h 52 78 N 1002 S 36° +8 2015
2014 9/2-12h 44 63 WSW 998 TN 14° +1 2014 31/1-1h 54 85 SE 990 N 14° +1 2014
2013 11/2-23h 43 72 SW 995 TN 13° 0 2013 23/2-13h 61 94 SE 980 N 11° -2 2013
2012 11/2-8h 54 80 ENE 1007 TN 14° +1 2012 28/11-10h 52 80 SE 978 N 18° +4 2012
2011 15/10-7h 48 80 NE 1009 S 18° -4 2011 13/3-15h 52 78 SSE 995 TN 13° -2 2011
2010 10/11-8h 41 69 WSW 990 TN 19° +2 2010 6/12-20h 56 74 SE 994 TN 16° +2 2010
                                     
  Elbe(Marina di Campo)   Gênes  
date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s. date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s.
2024 20/1-13h 54 76 NNE 1021 S -4 2024 20/12-8h 59 94 N 1003 N 14° +2 2024
2023 5/11-3h 46 72 S 991 N 22° +5 2023 2/5-7h 50 70 NNE 1011 // 24° +4 2023
2022 17/4-9h 57 81 NNE 1013 S 16° -1 2022 24/4-0h 54 76 SSW 1002 Z 14° -3 2022
2021 23/1-0h 48 74 S 995 N 12° -1° 2021 5/10-18h 39 59 S 1010 N 22° +2 2021
2020 21/11-10h 52 89 NE 1024 S 11° -6 2020 2/10-19h 61 80 SE 994 // 22° +2 2020
2019 12/3-0h 57 80 N 1017 // 17° +2 2019 5/5-5h 59 87 NNE 992 // 13° -7 2019
2018 29/10-14h 61 100 ESE 987 TN 23° +1 2018 29/10-20h 91 119 SE 983 TN 19° 0 2018
2017 17/1-20h 52 83 NE 1008 S -5 2017 5/11-10h 61 80 ESE 1002 // 14° -1 2017
2016 10/2-7h 67 94 WSW 997 S 14° 0 2016 24/11-8h 46 70 ESE 1014 N 19° +4 2016
2015 17/9-12h 48 69 SSE 1008 S 31° +5 2015 21/11-23h 53 85 N 991 /// 17° +2 2015
2014 1/10-14h 50 87 SW 1020 ZZ 25° +3 2014 15/11-8h 65 87 ESE 1004 Z 17° +2 2014
2013 11/2-12h 44 65 SE 998 N 10° -4 2013 11/11-5h 50 87 N 1004 Clair 19° +4 2013
2012 11/11-8h 61 85 SE 1006 N 18° +1 2012 16/1-11h 41 63 NE 1021 S -4 2012
2011 1/3-18h 65 91 NE 1007 N 12° -3 2011 13/4-1h 46 69 N 1010 Clair 21° +4 2011
2010 19/3-6h 76 98 SE 996 N 15° +3 2010 9/3-18h 41 70 N 1005 TN -8 2010
                                     
 

 2- SICILE

 

  Palerme   Trapani  
date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s. date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s.
2024 26/3-3h 80 106 S 995 Clair 26° +8 2024 26/3-2h 78 110 S 998 /// 20° +2 2024
2023 20/1-12h 67 91 S 1001 /// 13° -2 2023 13/5-13h 65 83 SE 1005 S 27° +3 2023
2022 2/4-1h 62 85 W 1008 /// 14° -4 2022 5/5-17h 67 94 SSE 1006 N 26° +2 2022
2021 29/11-18h 57 76 W 1001 Z 14° -1 2021 11/12-9h 53 83 WNW 999 N 14° -2 2021
2020 28/12-12h 78 98 S 996 S 15° 2020 26/9-6h 63 85 NW 1005 /// 24° -3 2020
2019 13/12-23h 59 80 W 994 N 17° +2 2019 16/11-22h 63 81 SE 999 Clair 22° +7 2019
2018 2/2-21h 61 91 S 1001 Clair 20° +5 2018 8/4-19h 67 96 SW 1000 N 22° +4 2018
2017 11/12-23h 61 96 S 1007 Clair 18° +3 2017 21/1-10h 57 81 ESE 1014 S 17° +2 2017
2016 16/6-3h 56 89 S 999 Clair 41° +13 2016 19/12-24h 61 85 SE 1012 /// 16° +1 2016
2015 1/1-5h 70 90 NE 1014 /// 12° -3 2015 25/2-2h 69 96 W 1001 /// 12° -3 2015
2014 10/2-10h 48 87 S 1005 S 21° +6 2014 30/1-16h 70 89 SE 1001 S 18° +3 2014
2013 6/3-10h 67 104 S 1003 S 23° +5 2013 6/3-8h 80 119 SE 1004 N 17° -1 2013
2012 22/2-9h 67 105 ENE 1002 TN 13° -2 2012 6/1-13h 56 87 NNW 999 TN 15° 0 2012
2011 21/12-10h 78 102 NNW 1004 TN 14° -1 2011 5/11-12h 65 93 SE 1004 Clair 21° +6 2011
2010 19/2-7h 69 100 SSE 996 TN 26° +11 2010 3/3-14h 70 109 SSE 1004 S 18° 0 2010
                                     
 
  Comiso   Catane  
date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s. date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s.
2024 20/12-17h 46 78 W 1011 S 17° +1 2024 7/1-13h 50 69 W 998 // 14° -1 2024
2023 20/1-16h 37 70 WSW 1004 TN 14° +1 2023 10/1-7h 70 100 NE 1018 /// 12° -3 2023
2022 22/11-12h 40 72 W 1005 N 18° +3 2022 22/2-10h 56 91 WNW 1005 /// 16° +1 2022
2021 29/11-16h 48 83 WNW 1001 /// 16° +1 2021 24/10-16h 61 87 NE 1010 Z 23° -2 2021
2020 5/2-15h 52 81 NNE 1010 /// 14° -2 2020 25/3-15h 50 76 ENE 1003 /// 14° -3 2020
2019 12/11-16h 56 78 SW 993 N 16° +1 2019 14/12-16h 61 85 WNW 1003 S 20° +3 2019
2018 14/4-16h 52 89 ENE 1002 S 22° 0 2018 4/1-2h 56 89 WNW 1006 Clair 21° +6 2018
2017 7/3-9h 46 80 W 1005 N 15° -1 2017 23/10-12h 39 61 NW 1007 N 24° -1 2017
2016 17/12-7h 44 76 ENE 1002 S 14° -2 2016 17/12-6h 54 74 ENE 1023 :: 12° -5 2016
2015 9/2-15h 46 76 NNE 1009 N 10° -6 2015 31/10-6h 63 91 NE 1009 Z 19° -6 2015
2014 5/4-13h 48 78 W 1003 N 26° +4 2014 8/11-7h 56 93 N 996 /// 21° -4 2014
2013 23/5-13h 44 70 W 1006 TN 20° -4 2013 23/3-12h 54 80 SW 1004 S 19° +2 2013
2012 - - - - - - - - 2012 10/3-11h 63 104 ENE 1010 TN 14° -3 2012
2011 - - - - - - - - 2011 27/12-11h 52 70 ENE 1027 TN 13° -4 2011
2010 - - - - - - - - 2010 25/4-16h 51 83 ESE 1001 N 21° 0 2010
                                     
 
 

 3- FRANCE

 

  Nice   Marseille  
date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s. date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s.
2024 20/11-3h 65 96 WSW 1000 Clair 19° +2 2024 20/12-11h 70 98 NW 1020 S -3 2024
2023 25/7-16h 56 85 WSW 998 TN 34° +6 2023 28/8-9h 59 107 NW 1003 TN 24° -5 2023
2022 21/2-13h 45 81 W 1005 S 19° +5 2022 2/4-12h 76 106 NNW 1002 N -8 2022
2021 15/11-14h 57 78 ENE 1011 TN 18° +1 2021 16/3-3h 70 98 NW 1018 S 13° -3 2021
2020 25/9-12h 50 72 W 996 W 22° +3 2020 25/12-15h 74 100 NW 1010 TN -3 2020
2019 22/12-13h 44 83 WNW 990 S 18° +4 2019 5/5-10h 85 112 NNW 1006 S 14° -8 2019
2018 8/1-17h 67 93 ENE 1008 TN 17° +3 2018 1/10-16h 70 106 NW 1011 S 19° -2 2018
2017 4/3-7h 61 83 E 1000 /// 14° +1 2017 13/11-11h 87 124 NNW 1004 S 12° -3 2017
2016 23/11-23h 63 83 ENE 1013 TN 19° +2 2016 24/4-21h 74 100 NW 1008 S 16° -3 2016
2015 3/10-20h 39 65 N 1016 Z 19° -2 2015 21/5-12h 70 98 NW 1015 S 19° -4 2015
2014 4/11-11h 44 72 S 1001 ZZ 21° +4 2014 22/10-14h 70 100 NW 1018 S 16° -4 2014
2013 3/11-17h 59 78 WSW 1005 S 24° +7 2013 14/3-13h 83 113 NW 997 S -6 2013
2012 20/5-14h 54 76 E 1003 N 22° +1 2012 28/10-3h 70 106 WNW 995 TN -11 2012
2011 6/11-4h 63 83 ENE 1001 TN 19° +2 2011 24/12-10h 70 102 NW 1024 S 10° -2 2011
2010 5/3-9h 50 76 ENE 1012 TN 14° +1 2010 16/5-12h 69 96 NNW 1011 S 19° -4 2010
                                     
 
  Montpellier   Perpignan  
date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s. date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s.
2024 20/11-3h 65 96 WSW 1000 Clair 19° +2 2024 22/12-18h 69 112 WNW 1007 N 19° +6 2024
2023 23/10-13h 63 85 ESE 1005 TN 22° +1 2023 22/12-14h 76 115 WNW 1013 S 18° +5 2023
2022 13/3-12h 70 98 ESE 1014 TN 11° -5 2022 9/1-3h 50 96 WNW 1004 Clair 15° +2 2022
2021 22/1-19h 56 76 WNW 996 S 12° 0 2021 1/2-15h 67 100 WNW 996 S 16° +3 2021
2020 12/6-13h 63 89 SE 1002 TN 21° -6 2020 25/9-13h 78 109 WNW 1001 S 17° -9 2020
2019 23/11-7h 61 85 SE 986 //// 17° +1 2019 3/11-17h 63 102 W 991 S 18° +2 2019
2018 2/3-1h 61 83 SE 989 TN 15° 0 2018 20/3-17h 65 98 NW 1004 S -8 2018
2017 4/3-6h 74 98 SE 992 //// 13° -2 2017 6/2-00h 74 109 NW 1002 Clair 12° -1 2017
2016 13/10-15h 59 81 ESE 1003 /// 16° -5 2016 29/2-15h 83 116 NW 1003 S 10° -3 2016
2015 3/11-9h 57 76 ESE 1018 // 19° +3 2015 5/2-12h 72 106 WNW 1000 S -9 2015
2014 28/11-13h 65 85 ESE 997 // 18° +3 2014 10/2-18h 56 94 WNW 994 TN 16° +3 2014
2013 11/1-8h 59 81 W 1014 S 14° +2 2013 10/11-13h 72 111 WNW 1008 TN 19° +3 2013
2012 5/1-23h 56 85 NW 1010 Clair 16° +4 2012 29/11-12h 70 104 WNW 997 N -7 2012
2011 3/11-22h 74 98 SE 1000 TN 19° +4 2011 16/12-19h 69 107 WNW 999 N 18° +5 2011
2010 4/5-9h 57 87 NNE 997 TN 15° -7 2010 24/12-10h 78 119 WNW 995 TN -5 2010
                                     
 

 4- ESPAGNE

 

  Barcelone   Palma de Majorque  
date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s. date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s.
2024 7/12-19h 57 83 WNW 1010 Clair 20° +3 2024 14/8-12h 54 85 W 1011 Z 31° +1 2024
2023 17/1-17h 54 85 W 991 S 16° +3 2023 17/1-6h 61 93 W 996 Clair 20° +6 2023
2022 31/8-20h 52 70 NE 1019 TN 15° -12 2022 21/11-24h 54 76 NW 1004 //// 21° +7 2022
2021 9/1-21h 61 81 NE 1004 Clair -5 2021 22/1-15h 61 85 W 1002 S 17° +3 2021
2020 21/1-10h 69 104 ENE 1022 /// 12° -1 2020 28/12-7h 61 93 W 993 Clair 16° 0 2020
2019 22/12-8h 59 93 W 1003 S 18° +4 2019 9/12-16h 59 87 NW 1018 S 18° +2 2019
2018 2/3-5h 57 81 W 992 Clair 15° 0 2018 26/11-13h 57 80 NNW 1002 // 18° +4 2018
2017 5/2-20h 61 83 WNW 1008 Clair 15° +1 2017 4/3-4h 63 85 WSW 1001 N 15° -3 2017
2016 2/3-20h 48 74 WNW 1008 Clair 20° +5 2016 3/3-14h 54 78 NNW 1013 S 16° -2 2016
2015 30/1-5h 63 89 WNW 989 Clair 18° +5 2015 21/11-17h 57 81 NNW 1003 S 21° +7 2015
2014 30/11-17h 48 76 ENE 994 /// 20° +3 2014 4/3-11h 46 85 NNW 1005 N 15° -3 2014
2013 16/11-12h 57 85 NE 1014 TN 14° -3 2013 22/1-21h 63 85 WSW 1003 N 14° 0 2013
2012 21/3-4h 50 72 ENE 1022 N 14° -1 2012 5/1-23h 57 80 NW 1015 Clair 20° +6 2012
2011 17/12-4h 37 56 NW 1011 Clair 14° 0 2011 16/12-23h 56 89 NW 1009 Clair 17° -1 2011
2010 3/3-18h 48 76 NE 996 TN -8 2010 8/1-9h 63 100 WSW 990 TN 14° 0 2010
                                     
 
  Alicante   Malaga  
date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s. date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s.
2024 2/3-24h 52 85 NW 999 /// 19° -1 2024 5/1-16h 44 67 WNW 1012 S 15° -1 2024
2023 17/1-15h 61 89 W 994 S 22° +5 2023 19/10-19h 46 93 SW 993 /// 25° +2 2023
2022 10/1-3h 63 85 WNW 1010 Clair 22° +5 2022 25/3-3h 56 81 ESE 1009 /// 16° -4 2022
2021 3/10-22h 50 76 WNW 1007 // 28° +3 2021 8/1-23h 59 83 E 995 /// 13° -3 2021
2020 20/1-7h 57 87 NNE 1007 .//. 14° -3 2020 5/11-4h 48 72 E 1010 /// 21° +2 2020
2019 20/4-5h 56 78 ENE 1004 ZZ 16° -5 2019 14/9-4h 46 80 W 1001 ZZ 26° -2 2019
2018 24/3-7h 59 89 NW 994 //// 18° -2 2018 28/1-17h 57 94 E 1026 /// 14° -3 2018
2017 27/12-14h 61 87 W 1001 S 17° 0 2017 11/12-9h 48 72 WNW 999 .//. 19° +2 2017
2016 14/2-22h 53 83 WNW 996 N 21° +3 2016 14/2-17h 41 74 NW 1008 //// 19° +2 2016
2015 1/2-12h 59 98 WNW 1006 S 13° -5 2015 29/1-19h 43 65 WNW 1016 S 18° +1 2015
2014 11/2-3h 59 87 WNW 1011 Clair 14° -4 2014 23/3-8h 46 67 WNW 1017 S 22° +3 2014
2013 26/12-13h 65 93 WNW 1007 S 17° -1 2013 19/1-10h 46 100 SSW 992 TN 18° +2 2013
2012 28/9-15h 50 70 ENE 1002 TN 24° -6 2012 16/4-10h 44 65 NNW 1016 S 20° 0 2012
2011 7/11-6h 37 58 WNW 1008 S 20° -1 2011 24/1-5h 46 72 ESE 1013 TN 14° -2 2011
2010 14/1-17h 50 83 W 1000 S 20° +3 2010 6/3-5h 52 81 ESE 1008 TN 15° -4 2010
                                     
 
  Gibraltar      
date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s. date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s.
2024 16/12-5h 52 76 E 1034 TN 17° 0 2024                 2024
2023 10/2-14h 67 100 E 1028 TN 14° -3 2023                 2023
2022 5/4-1h 72 93 E 1006 = 15° -5 2022                 2022
2021 18/11-14h 65 109 E 1017 // 17° -2 2021                 2021
2020 17/3-24h 46 78 E 1016 TN 17° -2 2020                 2020
2019 1/2-7h 67 98 WSW 1002 /// 16° -1 2019                 2019
2018 18/3-3h 72 91 WSW 1002 N 17° -2 2018                 2018
2017 15/3-2h 63 98 ESE 1018 TN 16° -3 2017                 2017
2016 20/2-19h 61 93 ESE 1020 N 16° -1 2016                 2016
2015 7/4-22h 59 89 E 1020 TN 16° -4 2015                 2015
2014 19/1-9h 63 104 W 994 TN 14° -2 2014                 2014
2013 19/1-16h 61 106 W 995 N 16° 0 2013                 2013
2012 19/1-16h 48 69 E 1019 N 18° +2 2012                 2012
2011 10/3-13h 67 94 W 1017 TN 15° -4 2011                 2011
2010 27/1-23h 87 107 E 1011 TN 15° -1 2010                 2010
                                     
 

 5- AFRIQUE du NORD  /  P - O  /  TURQUIE  

(En cours)

 

  Tanger   Melilla  
date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s. date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s.
2024 22/3-12h 54 78 E 1006 S 21° +3 2024 9/3-13h 31 67 SW 996 S 23° +5 2024
2023 10/3-16h 76 96 E 1005 S 21° +3 2023 14/6-00h 35 69 WNW 1006 Clair 28° +3 2023
2022 28/3-9h 53 83 E 1010 TN 19° +1 2022 4/3-9h 46 87 WNW 1006 TN 15° -3 2022
2021 9/7-13h 69 91 E 1009 S 30° +2 2021 31/1-7h 57 93 WNW 1009 S 18° +2 2021
2020 18/3-16h 67 93 E 1011 TN 19° +1 2020 6/3-15h 44 76 W 1012 S 19° +1 2020
2019 27/3-3h 41 87 E 1011 TN 17° -1 2019 13/12-3h 50 89 W 1013 Clair 18° +1 2019
2018 17/3-22h 54 85 WSW 1006 // 16° -2 2018 24/3-19h 59 98 WNW 1003 S 18° 0 2018
2017 20/4-12h 63 94 E 1009 TN 21° +2 2017 3/3-18h 48 70 WNW 1004 TN 18° 0 2017
2016 8/8-11h 69 94 E 1013 S 31° +2 2016 14/2-20h 52 83 WNW 1004 /// 19° +2 2016
2015 9/1-13h 61 80 E 1034 N 18° +2 2015 5/2-11h 46 87 W 1005 S 12° -5 2015
2014 10/3-13h 54 87 E 1012 TN 17° -1 2014 19/1-11h 59 100 W 992 N 15° -1 2014
2013 19/1-9h 69 115 WSW 997 TN 16° -2 2013 20/1-7h 52 91 W 996 N 15° -1 2013
2012 27/3-12h 52 81 E 1015 N 20° +2 2012 13/4-14h 52 89 W 1004 S 18° -1 2012
2011 5/4-11h 59 83 E 1014 TN 18° -1 2011 22/2-13h 48 72 W 1013 S 18° +1 2011
2010 5/4-14h 61 91 E 1011 S 18° -1 2010 8/1-73h 41 85 W 1001 N 11° -5 2010
                                     
 
  Alger   Tunis  
date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s. date-h vmax raf dir press temps t°M e.n.s.
2024 5/1-17h 57 78 WSW 1005 ///Z 18° +2 2024 25/3-23h 65 96 S 998 bourr 24° +2 2024
2023 17/1-10h 54 76 WSW 1003 S 21° +5 2023 25/11-12h 50 87 WNW 1004 bourr 18° -2 2023
2022 15/3-1h 70 113 SE 1009 Clair 26° +8 2022 22/11-10h 46 78 W 1009 N 18° -2 2022
2021 22/1-17h 52 78 NW 1009 N 23° +5 2021 16/3-15h 50 74 NNW 1016 bourr 16° -2 2021
2020 8/12-11h 54 85 NW 1006 // 18° +1 2020 6/2-1h 56 85 NNE 1021 bourr 14° -2 2020
