|
METEORAMA(meteosol.net) Etudes Climato
Occurence Précipitations N d J avec pluie ou neige (mensuel et annuel)
Paris - Nice - Brest - Strasbourg - Rome - Athènes - Le Caire - Marrakech
2019 - 2000
ndj = nombre de jours avec précipitations mm = moyenne mensuelle (n de j de pluie/mois)
|
|||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Tot | j/an | ||
| Paris | 100 | 95 | 99 | 73 | 84 | 99 | 109 | 112 | 109 | 103 | 100 | 83 | 114 | 113 | 111 | 87 | 114 | 110 | 99 | 124 | 2038 | 102 | Paris |
| Nice | 59 | 59 | 86 | 60 | 62 | 57 | 45 | 41 | 76 | 66 | 87 | 48 | 52 | 77 | 78 | 48 | 51 | 42 | 86 | 58 | 1238 | 62 | Nice |
| Brest | 188 | 161 | 123 | 148 | 149 | 145 | 158 | 166 | 172 | 172 | 158 | 129 | 178 | 161 | 179 | 160 | 157 | 140 | 156 | 166 | 3166 | 158 | Brest |
| Strasbourg | 138 | 129 | 123 | 83 | 111 | 101 | 105 | 120 | 110 | 117 | 129 | 95 | 108 | 113 | 104 | 84 | 118 | 114 | 93 | 117 | 2212 | 111 | Strasbourg |
| Rome | 72 | 59 | 65 | 42 | 79 | 81 | 53 | 63 | 68 | 79 | 103 | 59 | 62 | 75 | 81 | 48 | 76 | 49 | 90 | 76 | 1380 | 69 | Rome |
| Athènes | 31 | 44 | 53 | 47 | 39 | 46 | 41 | 39 | 39 | 57 | 39 | 45 | 45 | 30 | 47 | 58 | 48 | 44 | 54 | 53 | 899 | 45 | Athènes |
| Le Caire | 11 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 10 | 8 | 104 | 5 | Le Caire |
| Marrakech | 23 | 22 | 31 | 31 | 34 | 21 | 25 | 12 | 22 | 36 | 43 | 31 | 16 | 11 | 32 | 18 | 32 | 17 | 46 | 19 | 522 | 26 | Marrakech |
|
METEORAMA(meteosol.net) Etudes Climato
Occurence Précipitations N d J avec pluie ou neige (mensuel et annuel)
Paris
2019 - 2000
ndj = nombre de jours avec précipitations mm = moyenne mensuelle (n de j de pluie/mois)
|
|||||||||||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Années | |||||
| ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | mm | ||||
| 2019 | Paris | 11 | 15 | 11 | 6 | 10 | 10 | 2 | 5 | 6 | 16 | 16 | 16 | 124 | 10 | Paris | 2019 |
| 2018 | Paris | 18 | 6 | 14 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 11 | 12 | 99 | 8 | Paris | 2018 |
| 2017 | Paris | 8 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 16 | 110 | 9 | Paris | 2017 |
| 2016 | Paris | 10 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 4 | 5 | 10 | 6 | 11 | 4 | 114 | 9 | Paris | 2016 |
| 2015 | Paris | 11 | 9 | 6 | 6 | 9 | 0 | 4 | 10 | 9 | 9 | 10 | 4 | 87 | 7 | Paris | 2015 |
| 2014 | Paris | 13 | 16 | 3 | 7 | 17 | 8 | 11 | 11 | 2 | 8 | 6 | 9 | 111 | 9 | Paris | 2014 |
| 2013 | Paris | 14 | 13 | 9 | 4 | 15 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 | 113 | 9 | Paris | 2013 |
| 2012 | Paris | 7 | 1 | 3 | 14 | 7 | 17 | 9 | 3 | 8 | 16 | 10 | 19 | 114 | 10 | Paris | 2012 |
| 2011 | Paris | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 12 | 7 | 11 | 4 | 5 | 4 | 17 | 83 | 7 | Paris | 2011 |
| 2010 | Paris | 5 | 14 | 8 | 3 | 9 | 7 | 6 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 100 | 8 | Paris | 2010 |
| 2009 | Paris | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 19 | 13 | 103 | 9 | Paris | 2009 |
| 2008 | Paris | 10 | 7 | 17 | 11 | 7 | 4 | 6 | 11 | 7 | 8 | 12 | 9 | 109 | 9 | Paris | 2008 |
| 2007 | Paris | 9 | 13 | 13 | 1 | 15 | 10 | 13 | 14 | 5 | 5 | 7 | 7 | 112 | 9 | Paris | 2007 |
| 2006 | Paris | 7 | 11 | 14 | 6 | 14 | 5 | 6 | 12 | 6 | 9 | 10 | 9 | 109 | 9 | Paris | 2006 |
| 2005 | Paris | 10 | 10 | 12 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 10 | 8 | 99 | 8 | Paris | 2005 |
| 2004 | Paris | 1 | 7 | 7 | 13 | 9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 10 | 8 | 9 | 84 | 7 | Paris | 2004 |
| 2003 | Paris | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 11 | 2 | 11 | 73 | 6 | Paris | 2003 |
| 2002 | Paris | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 15 | 14 | 99 | 8 | Paris | 2002 |
| 2001 | Paris | 9 | 9 | 16 | 13 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 6 | 95 | 8 | Paris | 2001 |
| 2000 | Paris | 2 | 11 | 7 | 18 | 12 | 3 | 8 | 1 | 6 | 8 | 13 | 11 | 100 | 8 | Paris | 2000 |
|
TOTAL
|
Paris | 164 | 192 | 188 | 159 | 188 | 150 | 138 | 149 | 125 | 170 | 201 | 214 | 2038 | 167 | Paris | (20ans) |
| ndj moy | Paris | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 102 | 8 | Paris | (20ans) |
|
METEORAMA(meteosol.net) Etudes Climato
Occurence Précipitations N d J avec pluie ou neige (mensuel et annuel)
Nice
2019 - 2000
ndj = nombre de jours avec précipitations mm = moyenne mensuelle (n de j de pluie/mois)
|
|||||||||||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Années | |||||
| ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | mm | ||||
| 2019 | Nice | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | 6 | 58 | 5 | Nice | 2019 |
| 2018 | Nice | 5 | 13 | 13 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 2 | 86 | 7 | Nice | 2018 |
| 2017 | Nice | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 42 | 4 | Nice | 2017 |
| 2016 | Nice | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 51 | 4 | Nice | 2016 |
| 2015 | Nice | 4 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 48 | 4 | Nice | 2015 |
| 2014 | Nice | 14 | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 | 8 | 78 | 6 | Nice | 2014 |
| 2013 | Nice | 10 | 6 | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 77 | 6 | Nice | 2013 |
| 2012 | Nice | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 3 | 52 | 4 | Nice | 2012 |
| 2011 | Nice | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 48 | 4 | Nice | 2011 |
| 2010 | Nice | 11 | 11 | 7 | 5 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 | 11 | 10 | 87 | 7 | Nice | 2010 |
| 2009 | Nice | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 9 | 66 | 5 | Nice | 2009 |
| 2008 | Nice | 10 | 3 | 4 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 76 | 6 | Nice | 2008 |
| 2007 | Nice | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 41 | 3 | Nice | 2007 |
| 2006 | Nice | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 45 | 4 | Nice | 2006 |
| 2005 | Nice | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 57 | 5 | Nice | 2005 |
| 2004 | Nice | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 7 | 62 | 5 | Nice | 2004 |
| 2003 | Nice | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 11 | 60 | 5 | Nice | 2003 |
| 2002 | Nice | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 86 | 7 | Nice | 2002 |
| 2001 | Nice | 15 | 7 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | 59 | 5 | Nice | 2001 |
| 2000 | Nice | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14 | 7 | 59 | 5 | Nice | 2000 |
|
TOTAL
|
Nice | 124 | 115 | 114 | 125 | 98 | 70 | 41 | 40 | 83 | 134 | 174 | 120 | 1238 | 101 | Nice | (20ans) |
| ndj moy | Nice | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 62 | 5 | Nice | (20ans) |
|
METEORAMA(meteosol.net) Etudes Climato
Occurence Précipitations N d J avec pluie ou neige (mensuel et annuel)
Brest
2019 - 2000
ndj = nombre de jours avec précipitations mm = moyenne mensuelle (n de j de pluie/mois)
|
|||||||||||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Années | |||||
| ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | mm | ||||
| 2019 | Brest | 16 | 12 | 13 | 11 | 8 | 13 | 4 | 9 | 12 | 24 | 28 | 16 | 166 | 14 | Brest | 2019 |
| 2018 | Brest | 26 | 13 | 25 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 18 | 19 | 156 | 13 | Brest | 2018 |
| 2017 | Brest | 11 | 17 | 15 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 17 | 9 | 16 | 19 | 140 | 12 | Brest | 2017 |
| 2016 | Brest | 25 | 19 | 16 | 13 | 9 | 14 | 12 | 9 | 10 | 6 | 16 | 8 | 157 | 13 | Brest | 2016 |
| 2015 | Brest | 24 | 18 | 10 | 10 | 12 | 5 | 13 | 18 | 7 | 10 | 17 | 16 | 160 | 13 | Brest | 2015 |
| 2014 | Brest | 24 | 25 | 12 | 10 | 16 | 6 | 7 | 14 | 2 | 17 | 25 | 21 | 179 | 15 | Brest | 2014 |
| 2013 | Brest | 22 | 12 | 15 | 13 | 12 | 11 | 4 | 8 | 11 | 18 | 18 | 17 | 161 | 13 | Brest | 2013 |
| 2012 | Brest | 16 | 7 | 8 | 20 | 12 | 16 | 14 | 11 | 11 | 18 | 18 | 27 | 178 | 15 | Brest | 2012 |
| 2011 | Brest | 15 | 17 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 22 | 129 | 11 | Brest | 2011 |
| 2010 | Brest | 19 | 19 | 12 | 7 | 9 | 5 | 15 | 12 | 9 | 14 | 23 | 14 | 158 | 13 | Brest | 2010 |
| 2009 | Brest | 18 | 11 | 9 | 16 | 12 | 8 | 20 | 9 | 4 | 13 | 27 | 25 | 172 | 14 | Brest | 2009 |
| 2008 | Brest | 15 | 8 | 23 | 14 | 14 | 7 | 14 | 17 | 13 | 19 | 18 | 10 | 172 | 14 | Brest | 2008 |
| 2007 | Brest | 21 | 21 | 18 | 9 | 16 | 17 | 19 | 8 | 8 | 4 | 13 | 12 | 166 | 14 | Brest | 2007 |
| 2006 | Brest | 10 | 13 | 22 | 11 | 11 | 4 | 14 | 10 | 11 | 17 | 16 | 19 | 158 | 13 | Brest | 2006 |
| 2005 | Brest | 17 | 12 | 7 | 19 | 11 | 8 | 10 | 3 | 10 | 17 | 17 | 14 | 145 | 12 | Brest | 2005 |
| 2004 | Brest | 19 | 9 | 14 | 15 | 6 | 3 | 10 | 16 | 9 | 23 | 12 | 13 | 149 | 12 | Brest | 2004 |
| 2003 | Brest | 17 | 15 | 7 | 11 | 16 | 10 | 11 | 2 | 6 | 15 | 22 | 16 | 148 | 12 | Brest | 2003 |
| 2002 | Brest | 2 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 13 | 11 | 8 | 12 | 18 | 11 | 123 | 10 | Brest | 2002 |
| 2001 | Brest | 24 | 13 | 27 | 20 | 4 | 7 | 11 | 12 | 6 | 17 | 10 | 10 | 161 | 13 | Brest | 2001 |
| 2000 | Brest | 10 | 21 | 13 | 15 | 15 | 10 | 14 | 9 | 14 | 22 | 24 | 21 | 188 | 16 | Brest | 2000 |
|
TOTAL
|
Brest | 351 | 294 | 279 | 244 | 215 | 177 | 232 | 200 | 183 | 296 | 365 | 330 | 3166 | 262 | Brest | (20ans) |
| ndj moy | Brest | 18 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | 15 | 18 | 17 | 158 | 13 | Brest | (20ans) |
|
METEORAMA(meteosol.net) Etudes Climato
Occurence Précipitations N d J avec pluie ou neige (mensuel et annuel)
Strasbourg
2019 - 2000
ndj = nombre de jours avec précipitations mm = moyenne mensuelle (n de j de pluie/mois)
|
|||||||||||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Années | |||||
| ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | mm | ||||
| 2019 | Strasbourg | 9 | 4 | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 17 | 10 | 18 | 117 | 10 | Strasbourg | 2019 |
| 2018 | Strasbourg | 16 | 5 | 12 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 10 | 93 | 8 | Strasbourg | 2018 |
| 2017 | Strasbourg | 7 | 11 | 7 | 5 | 10 | 7 | 12 | 9 | 9 | 7 | 15 | 15 | 114 | 9 | Strasbourg | 2017 |
| 2016 | Strasbourg | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 9 | 6 | 3 | 5 | 10 | 0 | 118 | 10 | Strasbourg | 2016 |
| 2015 | Strasbourg | 16 | 6 | 5 | 7 | 10 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 84 | 7 | Strasbourg | 2015 |
| 2014 | Strasbourg | 11 | 11 | 1 | 5 | 10 | 4 | 15 | 14 | 5 | 9 | 7 | 12 | 104 | 9 | Strasbourg | 2014 |
| 2013 | Strasbourg | 8 | 9 | 5 | 7 | 20 | 11 | 2 | 8 | 10 | 12 | 13 | 8 | 113 | 9 | Strasbourg | 2013 |
| 2012 | Strasbourg | 16 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 10 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 108 | 9 | Strasbourg | 2012 |
| 2011 | Strasbourg | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 14 | 11 | 8 | 8 | 0 | 15 | 95 | 8 | Strasbourg | 2011 |
| 2010 | Strasbourg | 11 | 11 | 7 | 4 | 18 | 9 | 11 | 16 | 8 | 7 | 13 | 14 | 129 | 11 | Strasbourg | 2010 |
| 2009 | Strasbourg | 5 | 12 | 11 | 6 | 12 | 9 | 14 | 7 | 3 | 7 | 16 | 15 | 117 | 10 | Strasbourg | 2009 |
| 2008 | Strasbourg | 9 | 5 | 12 | 14 | 7 | 9 | 13 | 9 | 7 | 11 | 5 | 9 | 110 | 9 | Strasbourg | 2008 |
| 2007 | Strasbourg | 7 | 11 | 13 | 1 | 9 | 17 | 15 | 15 | 9 | 3 | 9 | 11 | 120 | 10 | Strasbourg | 2007 |
| 2006 | Strasbourg | 5 | 7 | 6 | 12 | 12 | 5 | 9 | 22 | 7 | 8 | 6 | 6 | 105 | 9 | Strasbourg | 2006 |
| 2005 | Strasbourg | 6 | 6 | 7 | 15 | 12 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 101 | 8 | Strasbourg | 2005 |
| 2004 | Strasbourg | 14 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 13 | 13 | 6 | 17 | 8 | 7 | 111 | 9 | Strasbourg | 2004 |
| 2003 | Strasbourg | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4 | 10 | 5 | 4 | 12 | 5 | 4 | 83 | 7 | Strasbourg | 2003 |
| 2002 | Strasbourg | 2 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 13 | 11 | 8 | 12 | 18 | 11 | 123 | 10 | Strasbourg | 2002 |
| 2001 | Strasbourg | 13 | 7 | 18 | 15 | 8 | 11 | 7 | 7 | 12 | 11 | 13 | 7 | 129 | 11 | Strasbourg | 2001 |
| 2000 | Strasbourg | 5 | 16 | 10 | 9 | 17 | 8 | 18 | 11 | 10 | 10 | 16 | 8 | 138 | 11 | Strasbourg | 2000 |
|
TOTAL
|
Strasbourg | 196 | 159 | 167 | 166 | 224 | 183 | 211 | 200 | 143 | 182 | 191 | 190 | 2212 | 184 | Strasbourg | (20ans) |
| ndj moy | Strasbourg | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 111 | 9 | Strasbourg | (20ans) |
|
METEORAMA(meteosol.net) Etudes Climato
Occurence P1récipitations N d J avec pluie ou neige (mensuel et annuel)
2019 - 2010
ndj = nombre de jours avec précipitations mm = moyenne mensuelle
|
|||||||||||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Années | |||||
| ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | mm | ||||
| 2019 | Paris | 11 | 15 | 11 | 6 | 10 | 10 | 2 | 5 | 6 | 16 | 16 | 16 | 124 | 10 | Paris | 2019 |
| Nice | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | 6 | 58 | 5 | Nice | ||
| Brest | 16 | 12 | 13 | 11 | 8 | 13 | 4 | 9 | 12 | 24 | 28 | 16 | 166 | 14 | Brest | ||
| Strasbourg | 9 | 4 | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 17 | 10 | 18 | 117 | 10 | Strasbourg | ||
| 2018 | Paris | 18 | 6 | 14 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 11 | 12 | 99 | 8 | Paris | 2018 |
| Nice | 5 | 13 | 13 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 2 | 86 | 7 | Nice | ||
| Brest | 26 | 13 | 25 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 18 | 19 | 156 | 13 | Brest | ||
| Strasbourg | 16 | 5 | 12 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 10 | 93 | 8 | Strasbourg | ||
| 2017 | Paris | 8 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 16 | 110 | 9 | Paris | 2017 |
| Nice | 57 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 42 | 4 | Nice | ||
| Brest | 11 | 17 | 15 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 17 | 9 | 16 | 19 | 140 | 12 | Brest | ||
| Strasbourg | 7 | 11 | 7 | 5 | 10 | 7 | 12 | 9 | 9 | 7 | 15 | 15 | 114 | 9 | Strasbourg | ||
| 2016 | Paris | 10 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 4 | 5 | 10 | 6 | 11 | 4 | 114 | 9 | Paris | 2016 |
| Nice | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 51 | 4 | Nice | ||
| Brest | 25 | 19 | 16 | 13 | 9 | 14 | 12 | 9 | 10 | 6 | 16 | 8 | 157 | 13 | Brest | ||
| Strasbourg | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 9 | 6 | 3 | 5 | 10 | 0 | 118 | 10 | Strasbourg | ||
| 2015 | Paris | 11 | 9 | 6 | 6 | 9 | 0 | 4 | 10 | 9 | 9 | 10 | 4 | 87 | 7 | Paris | 2015 |
| Nice | 4 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 48 | 4 | Nice | ||
| Brest | 24 | 18 | 10 | 10 | 12 | 5 | 13 | 18 | 7 | 10 | 17 | 16 | 160 | 13 | Brest | ||
| Strasbourg | 16 | 6 | 5 | 7 | 10 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 84 | 7 | Strasbourg | ||
| 2014 | Paris | 13 | 16 | 3 | 7 | 17 | 8 | 11 | 11 | 2 | 8 | 6 | 9 | 111 | 9 | Paris | 2014 |
| Nice | 14 | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 | 8 | 78 | 6 | Nice | ||
| Brest | 24 | 25 | 12 | 10 | 16 | 6 | 7 | 14 | 2 | 17 | 25 | 21 | 179 | 15 | Brest | ||
| Strasbourg | 11 | 11 | 1 | 5 | 10 | 4 | 15 | 14 | 5 | 9 | 7 | 12 | 104 | 9 | Strasbourg | ||
| 2013 | Paris | 14 | 13 | 9 | 4 | 15 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 | 113 | 9 | Paris | 2013 |
| Nice | 10 | 6 | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 77 | 6 | Nice | ||
| Brest | 22 | 12 | 15 | 13 | 12 | 11 | 4 | 8 | 11 | 18 | 18 | 17 | 161 | 13 | Brest | ||
| Strasbourg | 8 | 9 | 5 | 7 | 20 | 11 | 2 | 8 | 10 | 12 | 13 | 8 | 113 | 9 | Strasbourg | ||
| 2012 | Paris | 7 | 1 | 3 | 14 | 7 | 17 | 9 | 3 | 8 | 16 | 10 | 19 | 114 | 10 | Paris | 2012 |
| Nice | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 3 | 52 | 4 | Nice | ||
| Brest | 16 | 7 | 8 | 20 | 12 | 16 | 14 | 11 | 11 | 18 | 18 | 27 | 178 | 15 | Brest | ||
| Strasbourg | 16 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 10 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 108 | 9 | Strasbourg | ||
| 2011 | Paris | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 12 | 7 | 11 | 4 | 5 | 4 | 17 | 83 | 7 | Paris | 2011 |
| Nice | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 48 | 4 | Nice | ||
| Brest | 15 | 17 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 22 | 129 | 11 | Brest | ||
| Strasbourg | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 14 | 11 | 8 | 8 | 0 | 15 | 95 | 8 | Strasbourg | ||
| 2010 | Paris | 5 | 14 | 8 | 3 | 9 | 7 | 6 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 100 | 8 | Paris | 2010 |
| Nice | 11 | 11 | 7 | 5 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 | 11 | 10 | 87 | 7 | Nice | ||
| Brest | 19 | 19 | 12 | 7 | 9 | 5 | 15 | 12 | 9 | 14 | 23 | 14 | 158 | 13 | Brest | ||
| Strasbourg | 11 | 11 | 7 | 4 | 18 | 9 | 11 | 16 | 8 | 7 | 13 | 14 | 129 | 11 | Strasbourg | ||
|
Occurence Précipitations N d J avec pluie ou neige (mensuel et annuel)
2009 - 2000
ndj = nombre de jours avec précipitations mm = moyenne mensuelle
|
|||||||||||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Années | |||||
| ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | ndj | mm | ||||
| 2009 | Paris | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 19 | 13 | 103 | 9 | Paris | 2009 |
| Nice | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 9 | 66 | 5 | Nice | ||
| Brest | 18 | 11 | 9 | 16 | 12 | 8 | 20 | 9 | 4 | 13 | 27 | 25 | 172 | 14 | Brest | ||
| Strasbourg | 5 | 12 | 11 | 6 | 12 | 9 | 14 | 7 | 3 | 7 | 16 | 15 | 117 | 10 | Strasbourg | ||
| 2008 | Paris | 10 | 7 | 17 | 11 | 7 | 4 | 6 | 11 | 7 | 8 | 12 | 9 | 109 | 9 | Paris | 2008 |
| Nice | 10 | 3 | 4 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 76 | 6 | Nice | ||
| Brest | 15 | 8 | 23 | 14 | 14 | 7 | 14 | 17 | 13 | 19 | 18 | 10 | 172 | 14 | Brest | ||
| Strasbourg | 9 | 5 | 12 | 14 | 7 | 9 | 13 | 9 | 7 | 11 | 5 | 9 | 110 | 9 | Strasbourg | ||
| 2007 | Paris | 9 | 13 | 13 | 1 | 15 | 10 | 13 | 14 | 5 | 5 | 7 | 7 | 112 | 9 | Paris | 2007 |
| Nice | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 41 | 3 | Nice | ||
| Brest | 21 | 21 | 18 | 9 | 16 | 17 | 19 | 8 | 8 | 4 | 13 | 12 | 166 | 14 | Brest | ||
| Strasbourg | 7 | 11 | 13 | 1 | 9 | 17 | 15 | 15 | 9 | 3 | 9 | 11 | 120 | 10 | Strasbourg | ||
| 2006 | Paris | 7 | 11 | 14 | 6 | 14 | 5 | 6 | 12 | 6 | 9 | 10 | 9 | 109 | 9 | Paris | 2006 |
| Nice | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 45 | 4 | Nice | ||
| Brest | 10 | 13 | 22 | 11 | 11 | 4 | 14 | 10 | 11 | 17 | 16 | 19 | 158 | 13 | Brest | ||
| Strasbourg | 5 | 7 | 6 | 12 | 12 | 5 | 9 | 22 | 7 | 8 | 6 | 6 | 105 | 9 | Strasbourg | ||
| 2005 | Paris | 10 | 10 | 12 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 10 | 8 | 99 | 8 | Paris | 2005 |
| Nice | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 57 | 5 | Nice | ||
| Brest | 17 | 12 | 7 | 19 | 11 | 8 | 10 | 3 | 10 | 17 | 17 | 14 | 145 | 12 | Brest | ||
| Strasbourg | 6 | 6 | 7 | 15 | 12 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 101 | 8 | Strasbourg | ||
| 2004 | Paris | 1 | 7 | 7 | 13 | 9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 10 | 8 | 9 | 84 | 7 | Paris | 2004 |
| Nice | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 7 | 62 | 5 | Nice | ||
| Brest | 19 | 9 | 14 | 15 | 6 | 3 | 10 | 16 | 9 | 23 | 12 | 13 | 149 | 12 | Brest | ||
