METEORAMA www.meteosol.net 

Sélection de Prévisions et Observations Météo sur le Web

CYCLONES TROPICAUX

(appelés aussi "Ouragans"(Hurricane) ou "Typhon" en Mer de Chine)

Catégories
1 150-180 kmh*
2 180-210 kmh*
3 210-250 kmh*
4 250-300 kmh*
5 > 300 kmh*
 

 5 "Super-typhons/ouragans/cyclones"

* Vent Maxi

 

A- En cours sur le GLOBE

(Nbre total +  Rafales Maxi(catég.), Pression mini et Zone du + puissant en cours)

(TT = Tempêtes Tropicales(80-120kmh), nbre total en cours toutes zones)

 

Historique  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 

2017

PE,-W,-S=Pacif.E,W,S   - OI=Océan Indien  -  AN=Atlant.N
Date Nbre RM(cat.) P ZO TT
di1er/1/17 0 - - - 0
lu2/1/17 0 - - - 0
ma3/1/17 0 - - - 0
me4/1/17 0 - - - 0
je5/1/17 0 - - - 0
ve6/1/17 0 - - - 0
sa7/1/17 0 - - - 0
di8/1/17 0 - - - 0
lu9/1/17 0 - - - 0
ma10/1/17 0 - - - 0
me11/1/17 0 - - - 0
je12/1/17 0 - - - 0
ve13/1/17 0 - - - 0
sa14/1/17 0 - - - 0
di15/1/17 0 - - - 0
lu16/1/17 0 - - - 0
ma17/1/17 0 - - - 0
me18/1/17 0 - - - 0
je19/1/17 0 - - - 0
ve20/1/17 0 - - - 0
sa21/1/17 0 - - - 0
di22/1/17 0 - - - 0
lu23/1/17 0 - - - 0
ma24/1/17 0 - - - 0
me25/1/17 0 - - - 0
je26/1/17 0 - - - 0
ve27/1/17 0 - - - 1
sa28/1/17 0 - - - 1
di29/1/17 0 - - - 0
lu30/1/17 0 - - - 0
ma31/1/17 0 - - - 0
me1er/2/17 0 - - - 0
je2/2/17 0 - - - 0
ve3/2/17 0 - - - 0
sa4/2/17 0 - - - 0
di5/2/17 0 - - - 1
lu6/2/17 0 - - - 1
ma7/2/17 0 - - - 1
me8/2/17 0 - - - 1
je9/2/17 0 - - - 1
ve10/2/17 0 - - - 1
sa11/2/17 0 - - - 1
di12/2/17 0 - - - 0
lu13/2/17 0 - - - 0
ma14/2/17 0 - - - 1
me15/2/17 0 - - - 1
je16/2/17 0 - - - 1
ve17/2/17 0 - - - 0
sa18/2/17 0 - - - 0
di19/2/17 0 - - - 0
lu20/2/17 0 - - - 1
ma21/2/17 0 - - - 2
me22/2/17 0 - - - 2
je23/2/17 0 - - - 0
ve24/2/17 0 - - - 0
sa25/2/17 0 - - - 0
di26/2/17 0 - - - 0
lu27/2/17 0 - - - 0
ma28/2/17 0 - - - 0
me1er/3/17 0 - - - 0
je2/3/17 0 - - - 0
ve3/3/17 0 - - - 1
sa4/3/17 0 - - - 1
di5/3/17 1 180kmh(1) - OI 0
lu6/3/17 1 200kmh(2) - OI 1
ma7/3/17 1 270kmh(4) - OI 0
me8/3/17 1 200kmh(2) - OI 0
je9/3/17 0 - - - 1
ve10/3/17 0 - - - 2
sa11/3/17 0 - - - 0
di12/3/17 0 - - - 0
lu13/3/17 0 - - - 0
ma14/3/17 0 - - - 0
me15/3/17 0 - - - 0
je16/3/17 0 - - - 0
ve17/3/17 0 - - - 0
sa18/3/17 0 - - - 0
di19/3/17 0 - - - 0
lu20/3/17 0 - - - 0
ma21/3/17 0 - - - 0
me22/3/17 0 - - - 0
je23/3/17 0 - - - 1
ve24/3/17 0 - - - 1
sa25/3/17 0 - - - 2
di26/3/17 1 150kmh(1) - PW 1
lu27/3/17 1 190kmh(2) - PW 1
ma28/3/17 1 150kmh(1) - PW 0
me29/3/17 0 - - - 0
je30/3/17 0 - - - 0
ve31/3/17 0 - - - 0
sa1er/4/17 0 - - - 0
di2/4/17 0 - - - 0
lu3/4/17 0 - - - 0
ma4/4/17 0 - - - 0
me5/4/17 0 - - - 0
je6/4/17 0 - - - 0
ve7/4/17 1 190kmh(2) - OI 0
sa8/4/17 1 195kmh(2) - OI 0
di9/4/17 1 180kmh(2) - OI 1
lu10/4/17 2 190kmh(2) - PW 0
ma11/4/17 0 - - - 1
me12/4/17 0 - - - 1
je13/4/17 0 - - - 0
ve14/4/17 0 - - - 0
sa15/4/17 0 - - - 0
di16/4/17 0 - - - 1
lu17/4/17 0 - - - 1
ma18/4/17 0 - - - 0
me19/4/17 0 - - - 0
je20/4/17 0 - - - 0
ve21/4/17 0 - - - 1
sa22/4/17 0 - - - 0
di23/4/17 0 - - - 0
lu24/4/17 0 - - - 0
ma25/4/17 0 - - - 0
me26/4/17 0 - - - 1
je27/4/17 0 - - - 1
ve28/4/17 0 - - - 1
sa29/4/17 1 150kmh(1) - OI 0
di30/4/17 0 - - - 1
lu1er/5/17 0 - - - 0
ma2/5/17 0 - - - 0
me3/5/17 0 - - - 1
je4/5/17 1 150kmh(1) - PS 0
ve5/5/17 1 180kmh(2) - PS 0
sa6/5/17 1 150kmh(1) - PS 0
di7/5/17 1 180kmh(2) - PS 0
lu8/5/17 1 230kmh(3) - PS 0
ma9/5/17 1 180kmh(2) - PS 0
me10/5/17 0 - - - 2
je11/5/17 0 - - - 2
ve12/5/17 0 - - - 0
sa13/5/17 0 - - - 0
di14/5/17 0 - - - 0
lu15/5/17 0 - - - 0
ma16/5/17 0 - - - 0
me17/5/17 0 - - - 0
je18/5/17 0 - - - 0
ve19/5/17 0 - - - 0
sa20/5/17 0 - - - 0
di21/5/17 0 - - - 0
lu22/5/17 0 - - - 0
ma23/5/17 0 - - - 0
me24/5/17 0 - - - 0
je25/5/17 0 - - - 0
ve26/5/17 0 - - - 0
sa27/5/17 0 - - - 0
di28/5/17 0 - - - 0
lu29/5/17 0 - - - 0
ma30/5/17 0 - - - 0
me31/5/17 0 - - - 0
je1er/6/17 0 - - - 0
ve2/6/17 0 - - - 0
sa3/6/17 0 - - - 0
di4/6/17 0 - - - 0
lu5/6/17 0 - - - 0
ma6/6/17 0 - - - 0
me7/6/17 0 - - - 0
je8/6/17 0 - - - 0
ve9/6/17 0 - - - 0
sa10/6/17 0 - - - 0
di11/6/17 0 - - - 0
lu12/6/17 0 - - - 1
ma13/6/17 0 - - - 1
me14/6/17 0 - - - 1
je15/6/17 0 - - - 1
ve16/6/17 0 - - - 0
sa17/6/17 0 - - - 0
di18/6/17 0 - - - 0
lu19/6/17 0 - - - 0
ma20/6/17 0 - - - 1
me21/6/17 0 - - - 1
je22/6/17 0 - - - 1
ve23/6/17 0 - - - 0
sa24/6/17 0 - - - 0
di25/6/17 0 - - - 1
lu26/6/17 1 160kmh(1) - PE 0
ma27/6/17 1 170kmh(1) - PE 0
me28/6/17 0 - - - 1
je29/6/17 0 - - - 0
ve30/6/17 0 - - - 0
sa1er/7/17 0 - - - 0
di2/7/17 0 - - - 1
lu3/7/17 0 - - - 1
ma4/7/17 0 - - - 1
me5/7/17 0 - - - 0
je6/7/17 0 - - - 0
ve7/7/17 0 - - - 0
sa8/7/17 0 - - - 1
di9/7/17 1 170kmh(1) - PE 0
lu10/7/17 1 190kmh(2) - PE 0
ma11/7/17 0 - - - 1
me12/7/17 0 - - - 1
je13/7/17 0 - - - 1
ve14/7/17 1 170kmh(1) - PE 0
sa15/7/17 1 175kmh(1) - PE 0
di16/7/17 1 200kmh(2) - PE 0
lu17/7/17 1 210kmh(2) - PE 0
ma18/7/17 0 - - - 3
me19/7/17 1 150kmh(1) - PE 1
je20/7/17 0 - - - 1
ve21/7/17 0 - - - 3
sa22/7/17 0 - - - 5
di23/7/17 0 - - - 6
lu24/7/17 1 140kmh(1) - PE 5
ma25/7/17 3 210kmh(2) - PE 0
me26/7/17 3 200kmh(2) - PE 1
je27/7/17 2 160kmh(1) - PE 2
ve28/7/17 1 150kmh(1) - PW 2
sa29/7/17 1 160kmh(1) - PW 4
di30/7/17 1 150kmh(1) - PW 4
lu31/7/17 1 210kmh(2) - PW 1
ma1/8/17 1 250kmh(3) - PW 1
me2/8/17 1 240kmh(3) - PW 0
je3/8/17 1 190kmh(2) - PW 1
ve4/8/17 1 170kmh(1) - PW 1
sa5/8/17 1 150kmh(1) - PW 0
di6/8/17 1 140kmh(1) - PW 0
lu7/8/17 1 140kmh(1) - PW 0
ma8/8/17 0 - - - 1
me9/8/17 0 - - - 1
je10/8/17 0 - - - 1
ve11/8/17 0 - - - 1
sa12/8/17 0 - - - 2
di13/8/17 1 200kmh(2) - PW 0
lu14/8/17 1 185kmh(2) - PW 1
ma15/8/17 2 190kmh(2) - PW 0
me16/8/17 1 170kmh(1) - AN 1
je17/8/17 1 190kmh(2) - AN 1
ve18/8/17 0 - - - 2
sa19/8/17 0 - - - 2
di20/8/17 0 - - - 1
lu21/8/17 1 260kmh(4) - PE 1
ma22/8/17 1 150kmh(1) - PE 1
me23/8/17 1 190kmh(2) - PW 1
je24/8/17 0 - - - 2
ve25/8/17 1 190kmh(2) - AN 1
sa26/8/17 1 190kmh(2) - AN 1
di27/8/17 0 - - - 2
lu28/8/17 0 - - - 1
ma29/8/17 0 - - - 2
me30/8/17 0 - - - 2
je31/8/17 1 150kmh(1) - PW 2
ve1er/9/17 2 220kmh(2) - AN 2
sa2/9/17 1 200kmh(2) - AN 3
di3/9/17 1 220kmh(3) - AN 2
lu4/9/17 1 230kmh(3) - AN 0
ma5/9/17 1 270kmh(4) - AN 0
me6/9/17 1 360kmh(5) - AN 2
je7/9/17 3 350kmh(5) - AN 0
ve8/9/17 3 290kmh(4) - AN 0
sa9/9/17 2 290kmh(4) - AN 1
di10/9/17 2 260kmh(4) 928mb AN 1
lu11/9/17 2 200kmh(2) 968mb AN 1
ma12/9/17 2 200kmh(1) 968mb AN 0
me13/9/17 2 160kmh(1) - PW 1
je14/9/17 3 260kmh(4) - PW 1
ve15/9/17 2 150kmh(1) - PW 2
sa16/9/17 2 160kmh(1) - PW 1
di17/9/17 1 150kmh(1) - AN 5
lu18/9/17 3 200kmh(2) - PE 2
ma19/9/17 2 290kmh(4) - AN 1
me20/9/17 1 345kmh(5) - AN 1
je21/9/17 1 220kmh(3) - AN 1
ve22/9/17 1 240kmh(3) - AN 1
sa23/9/17 1 240kmh(3) - AN 1
di24/9/17 2 200kmh(2) 948mb AN 1
lu25/9/17 2 150kmh(1) 967mb AN 1
ma26/9/17 2 190kmh(2) 977mb AN 0
me27/9/17 1 210kmh(2) 971mb AN 1
je28/9/17 1 220kmh(2) 966mb AN 1
ve29/9/17 1 150kmh(1) 987mb AN 1
sa30/9/17 0 - - - 2
di1er/10/17 0 - - - 0
lu2/10/17 0 - - - 0
ma3/10/17 0 - - - 0
me4/10/17 0 - - - 0
je5/10/17 0 - - - 0
ve6/10/17 0 - - - 1
sa7/10/17 1 145kmh(1) 987mb AN 0
di8/10/17 0 - - - 1
lu9/10/17 0 - - - 0
ma10/10/17 0 - - - 1
me11/10/17 0 - - - 1
je12/10/17 1 170kmh(1) 986mb AN 0
ve13/10/17 1 200kmh(2) 970mb AN 0
sa14/10/17 1 190kmh(2) 971mb AN 1
di15/10/17 2 200kmh(2) 964mb AN 0
lu16/10/17 1 170kmh(1) 969mb AN 1
ma17/10/17 0 - - - 1
me18/10/17 1 145kmh(1) - PW 0
je19/10/17 1 170kmh(1) - PW 0
ve20/10/17 1 200kmh(2) - PW 1
sa21/10/17 1 290kmh(4) - PW 0
di22/10/17 1 270kmh(4) - PW 0
lu23/10/17 1 145kmh(1) - PW 0
ma24/10/17 0 - - - 1
me25/10/17 0 - - - 1
je26/10/17 0 - - - 1
ve27/10/17 0 - - - 1
sa28/10/17 1 145kmh(1) - PW 1
di29/10/17 0 - - - 1
lu30/10/17 0 - - - 0
ma31/10/17 0 - - - 0
me1er/11/17 0 - - - 0
je2/11/17 0 - - - 0
ve3/11/17 0 - - - 0
sa4/11/17 0 - - - 0
di5/11/17 0 - - - 0
lu6/11/17 0 - - - 0
ma7/11/17 0 - - - 1
me8/11/17 0 - - - 1
je9/11/17 0 - - - 1
ve10/11/17 0 - - - 1
sa11/11/17 0 - - - 1
di12/11/17 0 - - - 0
lu13/11/17 0 - - - 0
ma14/11/17 0 - - - 0
me15/11/17 0 - - - 0
je16/11/17 0 - - - 0
ve17/11/17 0 - - - 0
sa18/11/17 0 - - - 1
di19/11/17 0 - - - 0
lu20/11/17 0 - - - 0
ma21/11/17 0 - - - 0
me22/11/17 0 - - - 0
je23/11/17 0 - - - 0
ve24/11/17 0 - - - 0
sa25/11/17 0 - - - 0
di26/11/17 0 - - - 0
lu27/11/17 0 - - - 0
ma28/11/17 0 - - - 0
me29/11/17 0 - - - 0
je30/11/17 0 - - - 1
ve1er/12/17 1 150kmh(1) - OI 1
sa2/12/17 1 190kmh(2) - OI 1
di3/12/17 1 180kmh(2) - OI 1
lu4/12/17 1 150kmh(1) - OI 0
ma5/12/17 0 - - - 1
me6/12/17 0 - - - 1
je7/12/17 0 - - - 0
ve8/12/17 0 - - - 0
sa9/12/17 0 - - - 0
di10/12/17 0 - - - 0
lu11/12/17 0 - - - 0
ma12/12/17 0 - - - 0
me13/12/17 0 - - - 0
je14/12/17 0 - - - 0
ve15/12/17 0 - - - 1
sa16/12/17 0 - - - 1
di17/12/17 0 - - - 0
lu18/12/17 0 - - - 0
ma19/12/17 0 - - - 1
me20/12/17 0 - - - 1
je21/12/17 0 - - - 1
ve22/12/17 0 - - - 1
sa23/12/17 0 - - - 1
di24/12/17 1 170kmh(1) - PW 0
lu25/12/17 0 - - - 1
ma26/12/17 0 - - - 0
me27/12/17 0 - - - 0
je28/12/17 0 - - - 0
ve29/12/17 0 - - - 0
sa30/12/17 0 - - - 0
di31/12/17 0 - - - 0

 

Historique  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 page en cours  2019

 

 

    SOMMAIRE METEOSOL   

 

1