METEORAMA www.meteosol.net 

Sélection de Prévisions et Observations Météo sur le Web

CYCLONES TROPICAUX

(appelés aussi "Ouragans"(Hurricane) ou "Typhon" en Mer de Chine)

Catégories
1 150-180 kmh*
2 180-210 kmh*
3 210-250 kmh*
4 250-300 kmh*
5 > 300 kmh*
 

 5 "Super-typhons/ouragans/cyclones"

* Vent Maxi

 

A- En cours sur le GLOBE

(Nbre total +  Rafales Maxi(catég.), Pression mini et Zone du + puissant en cours)

(TT = Tempêtes Tropicales(80-120kmh), nbre total en cours toutes zones)

 

Historique 

Historique   2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 

2014

PE,-W,-S=Pacif.E,W,S   - OI=Océan Indien  -  AN=Atlant.N
Date Nbre RM(cat.) P ZO TT
me1er/1/14 1 240kmh(3) - OI 0
je2/1/14 1 250kmh(3) - OI 0
ve3/1/14 1 170kmh(1) - OI 0
sa4/1/14 0 - - - 2
di5/1/14 0 - - - 2
lu6/1/14 0 - - - 3
ma7/1/14 0 - - - 1
me8/1/14 0 - - - 1
je9/1/14 1 190kmh(1) - PS 0
ve10/1/14 1 200kmh(2) - PS 1
sa11/1/14 2 270kmh(4) - PS 0
di12/1/14 2 260kmh(4) - PS 0
lu13/1/14 2 180kmh(1) - OI 0
ma14/1/14 0 - - - 2
me15/1/14 0 - - - 1
je16/1/14 0 - - - 0
ve17/1/14 0 - - - 1
sa18/1/14 0 - - - 3
di19/1/14 0 - - - 1
lu20/1/14 0 - - - 0
ma21/1/14 0 - - - 0
me22/1/14 0 - - - 0
je23/1/14 0 - - - 0
ve24/1/14 0 - - - 0
sa25/1/14 0 - - - 0
di26/1/14 0 - - - 0
lu27/1/14 0 - - - 0
ma28/1/14 0 - - - 0
me29/1/14 0 - - - 1
je30/1/14 0 - - - 1
ve31/1/14 0 - - - 1
sa1/2/14 0 - - - 0
di2/2/14 0 - - - 0
lu3/2/14 0 - - - 0
ma4/2/14 0 - - - 0
me5/2/14 0 - - - 2
je6/2/14 0 - - - 2
ve7/2/14 0 - - - 2
sa8/2/14 0 - - - 2
di9/2/14 0 - - - 1
lu10/2/14 0 - - - 1
ma11/2/14 0 - - - 1
me12/2/14 0 - - - 1
je13/2/14 0 - - - 1
ve14/2/14 0 - - - 1
sa15/2/14 0 - - - 0
di16/2/14 0 - - - 0
lu17/2/14 0 - - - 0
ma18/2/14 0 - - - 0
me19/2/14 0 - - - 1
je20/2/14 1 150kmh(1) - OI 0
ve21/2/14 0 - - - 1
sa22/2/14 0 - - - 1
di23/2/14 0 - - - 0
lu24/2/14 0 - - - 0
ma25/2/14 0 - - - 0
me26/2/14 0 - - - 0
je27/2/14 0 - - - 0
ve28/2/14 0 - - - 1
sa1/3/14 0 - - - 2
di2/3/14 0 - - - 2
lu3/3/14 0 - - - 2
ma4/3/14 0 - - - 2
me5/3/14 0 - - - 1
je6/3/14 0 - - - 1
ve7/3/14 0 - - - 0
sa8/3/14 0 - - - 0
di9/3/14 0 - - - 1
lu10/3/14 0 - - - 3
ma11/3/14 0 - - - 2
me12/3/14 0 - - - 0
je13/3/14 1 150kmh(1) - PS 0
ve14/3/14 0 - - - 0
sa15/3/14 0 - - - 0
di16/3/14 0 - - - 0
lu17/3/14 0 - - - 0
ma18/3/14 0 - - - 0
me19/3/14 0 - - - 1
je20/3/14 0 - - - 1
ve21/3/14 0 - - - 1
sa22/3/14 0 - - - 1
di23/3/14 1 250kmh(3) - PS 0
lu24/3/14 1 260kmh(4) - PS 0
ma25/3/14 0 - - - 1
me26/3/14 0 - - - 1
je27/3/14 0 - - - 0
ve28/3/14 0 - - - 0
sa29/3/14 0 - - - 1
di30/3/14 1 200kmh(2) - OI 0
lu31/3/14 1 280kmh(4) - OI 0
ma1/4/14 0 - - - 1
me2/4/14 0 - - - 0
je3/4/14 0 - - - 0
ve4/4/14 0 - - - 0
sa5/4/14 0 - - - 3
di6/4/14 0 - - - 3
lu7/4/14 0 - - - 2
ma8/4/14 1 150kmh(1) - PS 0
me9/4/14 1 180kmh(1) - PS 0
je10/4/14 1 260kmh(4) - PS 0
ve11/4/14 1 280kmh(4) - PS 0
sa12/4/14 0 - - - 1
di13/4/14 0 - - - 1
lu14/4/14 0 - - - 1
ma15/4/14 0 - - - 0
me16/4/14 0 - - - 0
je17/4/14 0 - - - 0
ve18/4/14 0 - - - 0
sa19/4/14 0 - - - 0
di20/4/14 1 200kmh(2) - OI 0
lu21/4/14 1 170kmh(1) - OI 0
ma22/4/14 0 - - - 0
me23/4/14 0 - - - 0
je24/4/14 0 - - - 0
ve25/4/14 0 - - - 0
sa26/4/14 0 - - - 0
di27/4/14 0 - - - 0
lu28/4/14 0 - - - 1
ma29/4/14 1 145kmh(1) - PW 0
me30/4/14 0 - - - 1
je1er/5/14 0 - - - 0
ve2/5/14 0 - - - 0
sa3/5/14 0 - - - 0
di4/5/14 0 - - - 0
lu5/5/14 0 - - - 0
ma6/5/14 0 - - - 0
me7/5/14 0 - - - 0
je8/5/14 0 - - - 0
ve9/5/14 0 - - - 0
sa10/5/14 0 - - - 0
di11/5/14 0 - - - 0
lu12/5/14 0 - - - 0
ma13/5/14 0 - - - 0
me14/5/14 0 - - - 0
je15/5/14 0 - - - 0
ve16/5/14 0 - - - 0
sa17/5/14 0 - - - 0
di18/5/14 0 - - - 0
lu19/5/14 0 - - - 0
ma20/5/14 0 - - - 0
me21/5/14 0 - - - 0
je22/5/14 0 - - - 0
ve23/5/14 0 - - - 0
sa24/5/14 0 - - - 1
di25/5/14 1 260kmh(4) - PE 0
lu26/5/14 1 260kmh(4) - PE 0
ma27/5/14 1 245kmh(3) - PE 0
me28/5/14 0 - - - 1
je29/5/14 0 - - - 1
ve30/5/14 0 - - - 0
sa31/5/14 0 - - - 0
di1er/6/14 0 - - - 0
lu2/6/14 0 - - - 0
ma3/6/14 0 - - - 0
me4/6/14 0 - - - 0
je5/6/14 0 - - - 0
ve6/6/14 0 - - - 0
sa7/6/14 0 - - - 0
di8/6/14 0 - - - 0
lu9/6/14 0 - - - 0
ma10/6/14 0 - - - 2
me11/6/14 1 150kmh(1) - PE 1
je12/6/14 1 240kmh(3) - PE 1
ve13/6/14 1 200kmh(2) - PE 1
sa14/6/14 1 160kmh(1) - PE 1
di15/6/14 0 - - - 2
lu16/6/14 0 - - - 0
ma17/6/14 0 - - - 0
me18/6/14 0 - - - 0
je19/6/14 0 - - - 0
ve20/6/14 0 - - - 0
sa21/6/14 0 - - - 0
di22/6/14 0 - - - 0
lu23/6/14 0 - - - 0
ma24/6/14 0 - - - 0
me25/6/14 0 - - - 0
je26/6/14 0 - - - 0
ve27/6/14 0 - - - 0
sa28/6/14 0 - - - 0
di29/6/14 0 - - - 0
lu30/6/14 0 - - - 1
ma1er/7/14 0 - - - 2
me2/7/14 0 - - - 2
je3/7/14 1 140kmh(1) - AN 1
ve4/7/14 1 190kmh(2) - AN 2
sa5/7/14 2 260kmh(4) - PW 1
di6/7/14 1 265kmh(4) - PW 0
lu7/7/14 1 290kmh(4) - PW 0
ma8/7/14 1 180kmh(2) - PW 0
me9/7/14 1 160kmh(1) - PW 0
je10/7/14 0 - - - 1
ve11/7/14 0 - - - 2
sa12/7/14 0 - - - 0
di13/7/14 0 - - - 1
lu14/7/14 1 145kmh(1) - PW 0
ma15/7/14 1 230kmh(3) - PW 0
me16/7/14 1 180kmh(1) - PW 0
je17/7/14 0 - - - 0
ve18/7/14 1 300kmh(4) - PW 2
sa19/7/14 1 230kmh(3) - PW 1
di20/7/14 1 145kmh(1) - PW 0
lu21/7/14 1 150kmh(1) - PW 0
ma22/7/14 1 190kmh(2) - PW 0
me23/7/14 1 145kmh(1) - PW 0
je24/7/14 0 - - - 0
ve25/7/14 0 - - - 1
sa26/7/14 0 - - - 1
di27/7/14 0 - - - 1
lu28/7/14 0 - - - 1
ma29/7/14 0 - - - 2
me30/7/14 0 - - - 1
je31/7/14 0 - - - 1
ve1er/8/14 0 - - - 3
sa2/8/14 2 260kmh(4) - PW 2
di3/8/14 2 310kmh(5) - PW 1
lu4/8/14 2 200kmh(3) - PE 2
ma5/8/14 2 240kmh(3) - PE 2
me6/8/14 3 190kmh(2) - PE 2
je7/8/14 3 300kmh(5) - PE 0
ve8/8/14 3 310kmh(5) - PE 0
sa9/8/14 2 260kmh(4) - PE 0
di10/8/14 2 190kmh(2) - PE 1
lu11/8/14 1 150kmh(1) - PE 1
ma12/8/14 0 - - - 1
me13/8/14 1 145kmh(1) - PE 0
je14/8/14 0 - - - 2
ve15/8/14 0 - - - 2
sa16/8/14 0 - - - 1
di17/8/14 0 - - - 1
lu18/8/14 0 - - - 1
ma19/8/14 0 - - - 2
me20/8/14 1 220kmh(3) - PE 2
je21/8/14 0 - - - 2
ve22/8/14 0 - - - 3
sa23/8/14 1 160kmh(1) - PE 1
di24/8/14 1 260kmh(4) - PE 0
lu25/8/14 1 280kmh(4) - PE 2
ma26/8/14 2 200kmh(2) - PE 0
me27/8/14 2 170kmh(1) - PE 0
je28/8/14 1 145kmh(1) - AN 1
ve29/8/14 1 160kmh(1) - AN 1
sa30/8/14 0 - - - 0
di31/8/14 0 - - - 0
lu1er/9/14 0 - - - 0
ma2/9/14 0 - - - 1
me3/9/14 0 - - - 2
je4/9/14 1 150kmh(1) - PE -
ve5/9/14 1 170kmh(1) - PE -
sa6/9/14 1 210kmh(3) - PE -
di7/9/14 1 145kmh(1) - PE 1
lu8/9/14 0 - - - 2
ma9/9/14 0 - - - 1
me10/9/14 0 - - - 1
je11/9/14 0 - - - 1
ve12/9/14 0 - - - 3
sa13/9/14 0 - - - 2
di14/9/14 2 260kmh(4) - PE 1
lu15/9/14 3 220kmh(3) - PE 0
ma16/9/14 2 210kmh(2) - AN 1
me17/9/14 1 180kmh(1) - AN 3
je18/9/14 2 170kmh(1) - AN 1
ve19/9/14 0 - - - 3
sa20/9/14 0 - - - 2
di21/9/14 0 - - - 2
lu22/9/14 0 - - - 1
ma23/9/14 0 - - - 0
me24/9/14 0 - - - 0
je25/9/14 0 - - - 1
ve26/9/14 0 - - - 2
sa27/9/14 0 - - - 2
di28/9/14 1 170kmh(1) - PE 1
lu29/9/14 1 150kmh(1) - PE 2
ma30/9/14 0 - - - 2
me1er/10/14 1 145kmh(1) - PW 0
je2/10/14 1 260kmh(4) - PW 1
ve3/10/14 1 250kmh(3) - PW 2
sa4/10/14 3 260kmh(4) - PW 0
di5/10/14 3 225kmh(3) - PE 0
lu6/10/14 1 200kmh(2) - PW 2
ma7/10/14 1 260kmh(4) - PW 1
me8/10/14 1 320kmh(5) - PW 1
je9/10/14 1 300kmh(5) - PW 1
ve10/10/14 2 260kmh(4) - PW 0
sa11/10/14 2 240kmh(3) - OI 1
di12/10/14 1 260kmh(4) - OI 2
lu13/10/14 1 240kmh(3) - OI 3
ma14/10/14 1 210kmh(2) - AN 2
me15/10/14 1 250kmh(3) - AN 1
je16/10/14 1 265kmh(4) - AN 1
ve17/10/14 1 260kmh(4) - AN 1
sa18/10/14 2 260kmh(2) - AN 1
di19/10/14 1 170kmh(1) - AN 0
lu20/10/14 0 - - - 1
ma21/10/14 0 - - - 1
me22/10/14 0 - - - 1
je23/10/14 0 - - - 1
ve24/10/14 0 - - - 1
sa25/10/14 0 - - - 1
di26/10/14 0 - - - 2
lu27/10/14 1 150kmh(1) - OI 0
ma28/10/14 0 - - - 1
me29/10/14 1 230kmh(3) - OI 0
je30/10/14 0 - - - 1
ve31/10/14 0 - - - 2
sa1er/11/14 0 - - - 2
di2/11/14 1 265kmh(4) - PW 1
lu3/11/14 2 350kmh(5) - PW 0
ma4/11/14 2 270kmh(4) - PW 0
me5/11/14 1 200kmh(2) - PW 0
je6/11/14 0 - - - 1
ve7/11/14 0 - - - 1
sa8/11/14 0 - - - 0
di9/11/14 0 - - - 0
lu10/11/14 0 - - - 0
ma11/11/14 0 - - - 0
me12/11/14 0 - - - 0
je13/11/14 0 - - - 0
ve14/11/14 0 - - - 0
sa15/11/14 0 - - - 0
di16/11/14 0 - - - 0
lu17/11/14 0 - - - 1
ma18/11/14 0 - - - 1
me19/11/14 0 - - - 1
je20/11/14 0 - - - 1
ve21/11/14 0 - - - 0
sa22/11/14 0 - - - 0
di23/11/14 0 - - - 0
lu24/11/14 0 - - - 0
ma25/11/14 0 - - - 0
me26/11/14 0 - - - 0
je27/11/14 0 - - - 0
ve28/11/14 0 - - - 1
sa29/11/14 0 - - - 1
di30/11/14 0 - - - 1
lu1er/12/14 0 - - - 1
ma2/12/14 0 - - - 1
me3/12/14 1 230kmh(3) - PW 0
je4/12/14 1 350kmh(5) - PW 0
ve5/12/14 1 280kmh(4) - PW 0
sa6/12/14 1 250kmh(3) - PW 0
di7/12/14 1 190kmh(2) - PW 0
lu8/12/14 0 - - - 1
ma9/12/14 0 - - - 1
me10/12/14 0 - - - 1
je11/12/14 0 - - - 1
ve12/12/14 0 - - - 1
sa13/12/14 0 - - - 1
di14/12/14 0 - - - 0
lu15/12/14 0 - - - 0
ma16/12/14 0 - - - 0
me17/12/14 0 - - - 0
je18/12/14 0 - - - 0
ve19/12/14 0 - - - 0
sa20/12/14 0 - - - 0
di21/12/14 0 - - - 0
lu22/12/14 0 - - - 0
ma23/12/14 0 - - - 0
me24/12/14 0 - - - 0
je25/12/14 0 - - - 1
ve26/12/14 0 - - - 1
sa27/12/14 1 240kmh(3) - OI 0
di28/12/14 1 200kmh(2) - OI 0
lu29/12/14 1 145kmh(1) - OI 1
ma30/12/14 1 240kmh(3) - OI 1
me31/12/14 1 190kmh(2) - OI 0

 

Historique  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 

 page en cours  2019

 

 

    SOMMAIRE METEOSOL   

 

 

1