METEORAMA www.meteosol.net 

Sélection de Prévisions et Observations Météo sur le Web

CYCLONES TROPICAUX

(appelés aussi "Ouragans"(Hurricane) ou "Typhon" en Mer de Chine)

Catégories
1 150-180 kmh*
2 180-210 kmh*
3 210-250 kmh*
4 250-300 kmh*
5 > 300 kmh*
 

 5 "Super-typhons/ouragans/cyclones"

* Vent Maxi

 

A- En cours sur le GLOBE

(Nbre total +  Rafales Maxi(catég.), Pression mini et Zone du + puissant en cours)

(TT = Tempêtes Tropicales(80-120kmh), nbre total en cours toutes zones)

 

Historique  2012  2013  2014  2015  2016   2017  2018

 

2015

PE,-W,-S=Pacif.E,W,S   - OI=Océan Indien  -  AN=Atlant.N
Date Nbre RM(cat.) P ZO TT
je1/1/15 1 150kmh(1) - OI 0
ve2/1/15 0 - - - 0
sa3/1/15 0 - - - 0
di4/1/15 0 - - - 0
lu5/1/15 0 - - - 0
ma6/1/15 0 - - - 0
me7/1/15 0 - - - 0
je8/1/15 0 - - - 0
ve9/1/15 0 - - - 0
sa10/1/15 0 - - - 0
di11/1/15 0 - - - 1
lu12/1/15 1 230kmh(3) - OI 0
ma13/1/15 1 295kmh(4) - OI 0
me14/1/15 1 200kmh(2) - OI 0
je15/1/15 1 265kmh(4) - OI 1
ve16/1/15 1 295kmh(4) - OI 2
sa17/1/15 2 210kmh(2) - OI 0
di18/1/15 1 140kmh(1) - OI 1
lu19/1/15 0 - - - 1
ma20/1/15 0 - - - 0
me21/1/15 0 - - - 1
je22/1/15 0 - - - 1
ve23/1/15 0 - - - 1
sa24/1/15 0 - - - 1
di25/1/15 0 - - - 0
lu26/1/15 0 - - - 0
ma27/1/15 0 - - - 1
me28/1/15 0 - - - 2
je29/1/15 1 200kmh(2) - OI 1
ve30/1/15 1 310kmh(5) - OI 0
sa31/1/15 1 295kmh(4) - OI 1
di1er/2/15 2 200kmh(2) - OI 0
lu2/2/15 2 150kmh(1) - OI 0
ma3/2/15 0 - - - 1
me4/2/15 0 - - - 0
je5/2/15 0 - - - 0
ve6/2/15 0 - - - 0
sa7/2/15 0 - - - 1
di8/2/15 0 - - - 2
lu9/2/15 1 180kmh(1) - PW 1
ma10/2/15 1 240kmh(3) - PW 0
me11/2/15 0 - - - 1
je12/2/15 0 - - - 0
ve13/2/15 0 - - - 0
sa14/2/15 0 - - - 0
di15/2/15 0 - - - 0
lu16/2/15 0 - - - 0
ma17/2/15 0 - - - 1
me18/2/15 1 145kmh(1) - PW 1
je19/2/15 2 160kmh(1) - PW 0
ve20/2/15 1 170kmh(1) - PW 0
sa21/2/15 0 - - - 0
di22/2/15 0 - - - 0
lu23/2/15 0 - - - 0
ma24/2/15 0 - - - 1
me25/2/15 0 - - - 1
je26/2/15 0 - - - 1
ve27/2/15 0 - - - 1
sa28/2/15 0 - - - 1
di1er/3/15 0 - - - 0
lu2/3/15 0 - - - 0
ma3/3/15 0 - - - 0
me4/3/15 0 - - - 0
je5/3/15 0 - - - 0
ve6/3/15 0 - - - 1
sa7/3/15 0 - - - 0
di8/3/15 0 - - - 0
lu9/3/15 0 - - - 1
ma10/3/15 1 150kmh(1) - PW 0
me11/3/15 1 240kmh(3) - PW 2
je12/3/15 3 260kmh(4) - PW 1
ve13/3/15 2 320kmh(5) - PW 2
sa14/3/15 2 290kmh(4) - PW 2
di15/3/15 1 230kmh(3) - PW 2
lu16/3/15 0 - - - 2
ma17/3/15 0 - - - 2
me18/3/15 1 150kmh(1) - PW 0
je19/3/15 1 200kmh(2) - PW 0
ve20/3/15 1 160kmh(1) - PW 0
sa21/3/15 0 - - - 1
di22/3/15 0 - - - 2
lu23/3/15 1 150kmh(1) - PW 1
ma24/3/15 0 - - - 0
me25/3/15 0 - - - 0
je26/3/15 0 - - - 0
ve27/3/15 0 - - - 0
sa28/3/15 0 - - - 1
di29/3/15 1 170kmh(1) - PW 0
lu30/3/15 1 200kmh(2) - PW 0
ma31/3/15 1 310kmh(5) - PW 0
me1er/4/15 1 295kmh(4) - PW 0
je2/4/15 1 260kmh(4) - PW 0
ve3/4/15 1 190kmh(2) - PW 0
sa4/4/15 1 170kmh(1) - PW 1
di5/4/15 0 - - - 2
lu6/4/15 1 145kmh(1) - OI 0
ma7/4/15 1 210kmh(2) - OI 1
me8/4/15 1 200kmh(2) - OI 1
je9/4/15 1 200kmh(2) - OI 0
ve10/4/15 1 170kmh(1) - OI 1
sa11/4/15 1 200kmh(2) - OI 1
di12/4/15 0 - - - 2
lu13/4/15 0 - - - 0
ma14/4/15 0 - - - 0
me15/4/15 0 - - - 0
je16/4/15 0 - - - 0
ve17/4/15 0 - - - 0
sa18/4/15 0 - - - 0
di19/4/15 0 - - - 0
lu20/4/15 0 - - - 0
ma21/4/15 0 - - - 0
me22/4/15 0 - - - 0
je23/4/15 0 - - - 0
ve24/4/15 0 - - - 0
sa25/4/15 0 - - - 0
di26/4/15 0 - - - 0
lu27/4/15 0 - - - 0
ma28/4/15 0 - - - 0
me29/4/15 0 - - - 0
je30/4/15 1 260kmh(4) - OI 0
ve1er/5/15 1 150kmh(1) - OI 0
sa2/5/15 0 - - - 1
di3/5/15 0 - - - 0
lu4/5/15 0 - - - 1
ma5/5/15 0 - - - 1
me6/5/15 1 170kmh(1) - PW 0
je7/5/15 1 200kmh(2) - PW 0
ve8/5/15 1 230kmh(3) - PW 1
sa9/5/15 1 240kmh(3) - PW 2
di10/5/15 1 310kmh(5) - PW 2
lu11/5/15 1 215kmh(2) - PW 1
ma12/5/15 0 - - - 2
me13/5/15 1 170kmh(1) - PW 0
je14/5/15 1 200kmh(2) - PW 0
ve15/5/15 1 210kmh(2) - PW 0
sa16/5/15 1 295kmh(4) - PW 0
di17/5/15 1 295kmh(4) - PW 0
lu18/5/15 1 230kmh(3) - PW 0
ma19/5/15 1 145kmh(1) - PW 0
me20/5/15 0 - - - 1
je21/5/15 0 - - - 0
ve22/5/15 0 - - - 0
sa23/5/15 0 - - - 0
di24/5/15 0 - - - 0
lu25/5/15 0 - - - 0
ma26/5/15 0 - - - 0
me27/5/15 0 - - - 0
je28/5/15 0 - - - 0
ve29/5/15 0 - - - 1
sa30/5/15 1 180kmh(1) - PE 0
di31/5/15 1 200kmh(2) - PE 0
lu1er/6/15 1 280kmh(4) - PE 0
ma2/6/15 1 200kmh(2) - PE 1
me3/6/15 1 210kmh(2) - PE 1
je4/6/15 1 250kmh(3) - PE 1
ve5/6/15 1 200kmh(2) - PE 0
sa6/6/15 1 240kmh(3) - PE 0
di7/6/15 1 210kmh(2) - PE 0
lu8/6/15 0 - - - 1
ma9/6/15 0 - - - 0
me10/6/15 0 - - - 1
je11/6/15 0 - - - 1
ve12/6/15 0 - - - 1
sa13/6/15 0 - - - 1
di14/6/15 1 160kmh(1) - PE 0
lu15/6/15 0 - - - 1
ma16/6/15 1 145kmh(1) - PE 1
me17/6/15 0 - - - 1
je18/6/15 0 - - - 0
ve19/6/15 0 - - - 0
sa20/6/15 0 - - - 0
di21/6/15 0 - - - 0
lu22/6/15 0 - - - 1
ma23/6/15 0 - - - 1
me24/6/15 0 - - - 0
je25/6/15 0 - - - 0
ve26/6/15 0 - - - 0
sa27/6/15 0 - - - 0
di28/6/15 0 - - - 0
lu29/6/15 0 - - - 0
ma30/6/15 0 - - - 0
me1er/7/15 0 - - - 2
je2/7/15 0 - - - 2
ve3/7/15 0 - - - 3
sa4/7/15 0 - - - 3
di5/7/15 0 - - - 3
lu6/7/15 1 160kmh(1) - PW 2
ma7/7/15 2 250kmh(3) - PW 1
me8/7/15 2 240kmh(3) - PW 1
je9/7/15 2 280kmh(4) - PW 1
ve10/7/15 2 270kmh(4) - PW 1
sa11/7/15 2 200kmh(2) - PW 1
di12/7/15 1 180kmh(1) - PW 4
lu13/7/15 1 240kmh(3) - PW 3
ma14/7/15 3 200kmh(2) - PW 2
me15/7/15 3 200kmh(2) - PW 2
je16/7/15 3 220kmh(3) - PE 1
ve17/7/15 1 150kmh(1) - PE 3
sa18/7/15 0 - - - 1
di19/7/15 0 - - - 0
lu20/7/15 0 - - - 1
ma21/7/15 1 140kmh(1) - PW 0
me22/7/15 1 170kmh(1) - PW 0
je23/7/15 1 190kmh(2) - PW 1
ve24/7/15 1 170kmh(1) - PW 1
sa25/7/15 0 - - - 1
di26/7/15 0 - - - 1
lu27/7/15 0 - - - 0
ma28/7/15 0 - - - 0
me29/7/15 0 - - - 1
je30/7/15 0 - - - 2
ve31/7/15 1 145kmh(1) - PE 1
sa1er/8/15 1 200kmh(2) - PE 1
di2/8/15 2 200kmh(2) - PE 0
lu3/8/15 2 240kmh(3) - PW 0
ma4/8/15 1 310kmh(5) - PW 0
me5/8/15 1 240kmh(3) - PW 1
je6/8/15 1 200kmh(2) - PW 1
ve7/8/15 1 245kmh(3) - PW 1
sa8/8/15 2 200kmh(2) - PE 1
di9/8/15 1 250kmh(3) - PE 2
lu10/8/15 1 190kmh(2) - PE 0
ma11/8/15 1 180kmh(1) - PE 1
me12/8/15 0 - - - 2
je13/8/15 0 - - - 2
ve14/8/15 0 - - - 1
sa15/8/15 0 - - - 2
di16/8/15 1 145kmh(1) - PW 1
lu17/8/15 2 260kmh(4) - PW 0
ma18/8/15 2 260kmh(4) - PW 0
me19/8/15 2 290kmh(4) - PW 1
je20/8/15 2 260kmh(4) - PW 1
ve21/8/15 3 250kmh(3) - PW 0
sa22/8/15 3 190kmh(2) - AN 1
di23/8/15 2 200kmh(2) - PW 2
lu24/8/15 2 250kmh(3) - PW 2
ma25/8/15 2 150kmh(1) - PW 2
me26/8/15 0 - - - 4
je27/8/15 1 170kmh(1) - PE 3
ve28/8/15 1 180kmh(1) - PE 2
sa29/8/15 3 295kmh(4) - PE 1
di30/8/15 3 265kmh(4) - PE 0
lu31/8/15 4 295kmh(4) - PE 0
ma1er/9/15 3 260kmh(4) - PE 1
me2/9/15 2 220kmh(3) - PE 2
je3/9/15 2 200kmh(2) - PE 2
ve4/9/15 3 180kmh(1) - PE 2
sa5/9/15 2 185kmh(1) - PW 3
di6/9/15 1 185kmh(1) - PW 2
lu7/9/15 2 180kmh(1) - PW 2
ma8/9/15 2 185kmh(1) - PE 3
me9/9/15 2 195kmh(2) - PE 2
je10/9/15 0 - - - 3
ve11/9/15 0 - - - 2
sa12/9/15 0 - - - 1
di13/9/15 0 - - - 0
lu14/9/15 0 - - - 1
ma15/9/15 0 - - - 1
me16/9/15 0 - - - 1
je17/9/15 1 185kmh(1) - PW 0
ve18/9/15 1 200kmh(2) - PW 0
sa19/9/15 1 170kmh(1) - PW 1
di20/9/15 0 - - - 2
lu21/9/15 0 - - - 1
ma22/9/15 0 - - - 2
me23/9/15 0 - - - 2
je24/9/15 0 - - - 2
ve25/9/15 0 - - - 0
sa26/9/15 1 200kmh(2) - PW 1
di27/9/15 1 280kmh(4) - PW 2
lu28/9/15 1 265kmh(4) - PW 2
ma29/9/15 1 170kmh(1) - PW 2
me30/9/15 0 - - - 1
je1er/10/15 1 240kmh(3) - AN 0
ve2/10/15 1 260kmh(4) - AN 0
sa3/10/15 1 245kmh(3) - AN 2
di4/10/15 2 260kmh(4) - PW 2
lu5/10/15 2 180kmh(1) - PW 2
ma6/10/15 2 170kmh(1) - AN 1
me7/10/15 3 200kmh(2) - PE 0
je8/10/15 1 145kmh(1) - PE 2
ve9/10/15 0 - - - 0
sa10/10/15 0 - - - 2
di11/10/15 0 - - - 1
lu12/10/15 0 - - - 1
ma13/10/15 0 - - - 1
me14/10/15 0 - - - 2
je15/10/15 0 - - - 2
ve16/10/15 1 190kmh(2) - PW 1
sa17/10/15 2 260kmh(4) - PW 1
di18/10/15 3 240kmh(3) - PW 1
lu19/10/15 2 240kmh(3) - PW 0
ma20/10/15 2 295kmh(4) - PE 1
me21/10/15 2 270kmh(4) - PE 1
je22/10/15 3 240kmh(3) - PE 0
ve23/10/15 3 390kmh(5) - PE 0
sa24/10/15 3 240kmh(3) - PE 0
di25/10/15 1 180kmh(1) - PE 1
lu26/10/15 0 - - - 1
ma27/10/15 0 - - - 1
me28/10/15 0 - - - 0
je29/10/15 0 - - - 1
ve30/10/15 1 300kmh(4) - OI 0
sa31/10/15 1 260kmh(4) - OI 0
di1er/11/15 1 240kmh(3) - OI 0
lu2/11/15 1 240kmh(3) - OI 0
ma3/11/15 1 145kmh(1) - OI 0
me4/11/15 0 - - - 1
je5/11/15 0 - - - 1
ve6/11/15 0 - - - 1
sa7/11/15 0 - - - 1
di8/11/15 1 250kmh(3) - OI 0
di8/11/15 1 250kmh(3) - OI 0
lu9/11/15 1 190kmh(2) - OI 0
ma10/11/15 0 - - - 2
me11/11/15 1 145kmh(1) - AN 0
je12/11/15 0 - - - 1
ve13/11/15 0 - - - 0
sa14/11/15 0 - - - 0
di15/11/15 0 - - - 0
lu16/11/15 0 - - - 0
ma17/11/15 0 - - - 1
me18/11/15 1 145kmh(1) - PW 0
je19/11/15 0 - - - 1
ve20/11/15 0 - - - 1
sa21/11/15 0 - - - 2
di22/11/15 0 - - - 1
lu23/11/15 0 - - - 1
ma24/11/15 1 180kmh(1) - PW 2
me25/11/15 1 170kmh(1) - PE 1
je26/11/15 1 270kmh(4) - PE 1
ve27/11/15 1 200kmh(2) - PE 0
sa28/11/15 0 - - - 2
di29/11/15 0 - - - 1
lu30/11/15 0 - - - 1
ma1er/12/15 0 - - - 0
me2/12/15 0 - - - 0
je3/12/15 0 - - - 0
ve4/12/15 0 - - - 0
sa5/12/15 0 - - - 0
di6/12/15 0 - - - 0
lu7/12/15 0 - - - 0
ma8/12/15 0 - - - 0
me9/12/15 0 - - - 0
je10/12/15 0 - - - 1
ve11/12/15 0 - - - 1
sa12/12/15 0 - - - 3
di13/12/15 1 200kmh(2) - PW 0
lu14/12/15 1 260kmh(4) - PW 0
ma15/12/15 1 260kmh(4) - PW 0
me16/12/15 0 - - - 1
je17/12/15 0 - - - 0
ve18/12/15 0 - - - 0
sa19/12/15 0 - - - 0
di20/12/15 0 - - - 0
lu21/12/15 0 - - - 0
ma22/12/15 0 - - - 0
me23/12/15 0 - - - 0
je24/12/15 0 - - - 0
ve25/12/15 0 - - - 0
sa26/12/15 0 - - - 0
di27/12/15 0 - - - 0
lu28/12/15 0 - - - 0
ma29/12/15 0 - - - 0
me30/12/15 0 - - - 1
je31/12/15 0 - - - 1

 

Historique  2012  2013  2014  2015  2016   2017  2018

 

 page en cours  2019

 

 

    SOMMAIRE METEOSOL   

 

 

1