METEORAMA www.meteosol.net 

Sélection de Prévisions et Observations Météo sur le Web

CYCLONES TROPICAUX

(appelés aussi "Ouragans"(Hurricane) ou "Typhon" en Mer de Chine)

Catégories
1 150-180 kmh*
2 180-210 kmh*
3 210-250 kmh*
4 250-300 kmh*
5 > 300 kmh*
 

 5 "Super-typhons/ouragans/cyclones"

* Vent Maxi

 

A- En cours sur le GLOBE

(Nbre total +  Rafales Maxi(catég.), Pression mini et Zone du + puissant en cours)

(TT = Tempêtes Tropicales(80-120kmh), nbre total en cours toutes zones)

 

Historique  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 

2013

PE,-W,-S=Pacif.E,W,S   - OI=Océan Indien  -  AN=Atlant.N
Date Nbre RM(cat.) P ZO TT
ma1er/1/13 1 150kmh(1) - PS 1
me2/1/13 0 - - - 2
je3/1/13 1 150kmh(1) - PS 0
ve4/1/13 1 150kmh(1) - PS 1
sa5/1/13 0 - - - 2
di6/1/13 0 - - - 1
lu7/1/13 0 - - - 1
ma8/1/13 0 - - - 1
me9/1/13 1 150kmh(1) - OIS 0
je10/1/13 1 150kmh(1) - OIS 0
ve11/1/13 1 250kmh(3) - OIS 0
sa12/1/13 1 250kmh(3) - OIS 0
di13/1/13 1 180kmh(1) - OIS 1
lu14/1/13 0 - - - 2
ma15/1/13 0 - - - 2
me16/1/13 0 - - - 1
je17/1/13 0 - - - 1
ve18/1/13 0 - - - 0
sa19/1/13 0 - - - 0
di20/1/13 0 - - - 0
lu21/1/13 0 - - - 2
ma22/1/13 0 - - - 2
me23/1/13 0 - - - 2
je24/1/13 0 - - - 1
ve25/1/13 1 190kmh(2) - PS 0
sa26/1/13 0 - - - 1
di27/1/13 0 - - - 2
lu28/1/13 0 - - - 1
ma29/1/13 1 110kmh(1) - OIS 0
me30/1/13 1 240kmh(3) - OIS 0
je31/1/13 1 190kmh(2) - OIS 0
ve1er/2/13 0 - - - 1
sa2/2/13 1 150kmh(1) - OIS 0
di3/2/13 0 - - - 1
lu4/2/13 0 - - - 1
ma5/2/13 0 - - - 0
me6/2/13 0 - - - 0
je7/2/13 0 - - - 0
ve8/2/13 0 - - - 0
sa9/2/13 0 - - - 0
di10/2/13 0 - - - 1
lu11/2/13 0 - - - 2
ma12/2/13 0 - - - 1
me13/2/13 1 200kmh(2) - OIS 0
je14/2/13 1 190kmh(2) - OIS 0
ve15/2/13 0 - - - 1
sa16/2/13 0 - - - 0
di17/2/13 0 - - - 0
lu18/2/13 0 - - - 0
ma19/2/13 0 - - - 1
me20/2/13 0 - - - 1
je21/2/13 1 220kmh(2) - OIS 0
ve22/2/13 1 200kmh(2) - OIS 0
sa23/2/13 0 - - - 1
di24/2/13 0 - - - 2
lu25/2/13 1 150kmh(1) - OIS 2
ma26/2/13 1 150kmh(1) - OIS 1
me27/2/13 1 185kmh(1) - OIS 0
je28/2/13 0 - - - 0
ve1/3/13 0 - - - 0
sa2/3/13 0 - - - 0
di3/3/13 0 - - - 0
lu4/3/13 0 - - - 0
ma5/3/13 0 - - - 0
me6/3/13 0 - - - 0
je7/3/13 0 - - - 0
ve8/3/13 0 - - - 1
sa9/3/13 1 145kmh(1) - PS 0
di10/3/13 1 190kmh(2) - PS 0
lu11/3/13 1 240kmh(3) - PS 0
ma12/3/13 1 190kmh(2) - PS 0
me13/3/13 0 - - - 1
je14/3/13 0 - - - 2
ve15/3/13 0 - - - 1
sa16/3/13 0 - - - 1
di17/3/13 0 - - - 1
lu18/3/13 0 - - - 0
ma19/3/13 0 - - - 0
me20/3/13 0 - - - 0
je21/3/13 0 - - - 0
ve22/3/13 0 - - - 0
sa23/3/13 0 - - - 0
di24/3/13 0 - - - 0
lu25/3/13 0 - - - 0
ma26/3/13 0 - - - 0
me27/3/13 0 - - - 0
je28/3/13 0 - - - 0
ve29/3/13 0 - - - 0
sa30/3/13 0 - - - 0
di31/3/13 0 - - - 0
lu1er/4/13 0 - - - 0
ma2/4/13 0 - - - 0
me3/4/13 0 - - - 0
je4/4/13 0 - - - 0
ve5/4/13 0 - - - 0
sa6/4/13 0 - - - 1
di7/4/13 0 - - - 1
lu8/4/13 0 - - - 1
ma9/4/13 0 - - - 2
me10/4/13 1 150kmh(1) - OIS 1
je11/4/13 1 170kmh(1) - OIS 1
ve12/4/13 0 - - - 2
sa13/4/13 0 - - - 1
di14/4/13 0 - - - 1
lu15/4/13 1 145kmh(1) - OIS 0
ma16/4/13 0 - - - 1
me17/4/13 0 - - - 0
je18/4/13 0 - - - 0
ve19/4/13 0 - - - 0
sa20/4/13 0 - - - 0
di21/4/13 0 - - - 0
lu22/4/13 0 - - - 0
ma23/4/13 0 - - - 0
me24/4/13 0 - - - 0
je25/4/13 0 - - - 0
ve26/4/13 0 - - - 0
sa27/4/13 0 - - - 0
di28/4/13 0 - - - 0
lu29/4/13 0 - - - 0
ma30/4/13 0 - - - 1
me1er/5/13 0 - - - 1
je2/5/13 0 - - - 1
ve3/5/13 0 - - - 0
sa4/5/13 0 - - - 0
di5/5/13 0 - - - 0
lu6/5/13 0 - - - 0
ma7/5/13 0 - - - 0
me8/5/13 0 - - - 0
je9/5/13 0 - - - 1
ve10/5/13 0 - - - 2
sa11/5/13 0 - - - 2
di12/5/13 0 - - - 1
lu13/5/13 0 - - - 1
ma14/5/13 0 - - - 1
me15/5/13 0 - - - 1
je16/5/13 0 - - - 2
ve17/5/13 0 - - - 0
sa18/5/13 0 - - - 0
di19/5/13 0 - - - 0
lu20/5/13 0 - - - 0
ma21/5/13 0 - - - 0
me22/5/13 0 - - - 0
je23/5/13 0 - - - 0
ve24/5/13 0 - - - 0
sa25/5/13 0 - - - 0
di26/5/13 0 - - - 0
lu27/5/13 0 - - - 0
ma28/5/13 0 - - - 0
me29/5/13 0 - - - 1
je30/5/13 0 - - - 1
ve31/5/13 0 - - - 0
sa1/6/13 0 - - - 0
di2/6/13 0 - - - 0
lu3/6/13 0 - - - 0
ma4/6/13 0 - - - 0
me5/6/13 0 - - - 0
je6/6/13 0 - - - 1
ve7/6/13 0 - - - 1
sa8/6/13 0 - - - 1
di9/6/13 0 - - - 1
lu10/6/13 0 - - - 1
ma11/6/13 0 - - - 1
me12/6/13 0 - - - 1
je13/6/13 0 - - - 0
ve14/6/13 0 - - - 0
sa15/6/13 0 - - - 0
di16/6/13 0 - - - 0
lu17/6/13 0 - - - 0
ma18/6/13 0 - - - 1
me19/6/13 0 - - - 1
je20/6/13 0 - - - 2
ve21/6/13 0 - - - 1
sa22/6/13 0 - - - 0
di23/6/13 0 - - - 0
lu24/6/13 0 - - - 1
ma25/6/13 0 - - - 1
me26/6/13 1 165kmh(1) 983mb PE 0
je27/6/13 0 - - - 1
ve28/6/13 0 - - - 0
sa29/6/13 0 - - - 1
di30/6/13 0 - - - 2
lu1er/7/13 0 - - - 2
ma2/7/13 0 - - - 2
me3/7/13 1 145kmh(1) 987mb PE 0
je4/7/13 0 - - - 1
ve5/7/13 0 - - - 1
sa6/7/13 0 - - - 1
di7/7/13 1 160kmh(1) 984mb PE 0
lu8/7/13 0 - - - 3
ma9/7/13 1 190kmh(2) - PW 1
me10/7/13 1 280kmh(4) - PW 1
je11/7/13 1 215kmh(2) - PW 0
ve12/7/13 1 200kmh(2) - PW 0
sa13/7/13 1 150kmh(1) - PW 0
di14/7/13 0 - - - 1
lu15/7/13 0 - - - 0
ma16/7/13 0 - - - 0
me17/7/13 0 - - - 0
je18/7/13 0 - - - 1
ve19/7/13 0 - - - 1
sa20/7/13 0 - - - 0
di21/7/13 0 - - - 0
lu22/7/13 0 - - - 0
ma23/7/13 0 - - - 0
me24/7/13 0 - - - 0
je25/7/13 0 - - - 1
ve26/7/13 0 - - - 2
sa27/7/13 0 - - - 2
di28/7/13 0 - - - 1
lu29/7/13 0 - - - 1
ma30/7/13 0 - - - 0
me31/7/13 0 - - - 1
je1/8/13 1 160kmh(1) 990mb PE 1
ve2/8/13 1 170kmh(1) 985mb PE 1
sa3/8/13 0 - - - 2
di4/8/13 0 - - - 1
lu5/8/13 0 - - - 1
ma6/8/13 1 145kmh(1) 991mb PE 1
me7/8/13 1 180kmh(1) 983mb PE 1
je8/8/13 1 170kmh(1) 984mb PE 0
ve9/8/13 1 145kmh(1) 992mb PE 0
sa10/8/13 0 - - - 2
di11/8/13 1 260kmh(4) - PW 1
lu12/8/13 1 190kmh(2) - PW 0
ma13/8/13 1 230kmh(3) - PW 0
me14/8/13 1 190kmh(2) - PW 0
je15/8/13 1 170kmh(1) - PW 0
ve16/8/13 0 - - - 1
sa17/8/13 0 - - - 2
di18/8/13 0 - - - 3
lu19/8/13 1 150kmh(1) - PW 2
ma20/8/13 0 - - - 2
me21/8/13 1 145kmh(1) - PW 1
je22/8/13 1 170kmh(1) - PW 1
ve23/8/13 0 - - - 0
sa24/8/13 0 - - - 1
di25/8/13 0 - - - 0
lu26/8/13 0 - - - 1
ma27/8/13 0 - - - 1
me28/8/13 0 - - - 1
je29/8/13 0 - - - 2
ve30/8/13 0 - - - 1
sa31/8/13 0 - - - 0
di1er/9/13 0 - - - 1
lu2/9/13 0 - - - 2
ma3/9/13 0 - - - 1
me4/9/13 0 - - - 1
je5/9/13 0 - - - 1
ve6/9/13 0 - - - 1
sa7/9/13 0 - - - 1
di8/9/13 0 - - - 0
lu9/9/13 0 - - - 1
ma10/9/13 0 - - - 2
me11/9/13 0 - - - 2
je12/9/13 1 170kmh(1) 982mb AN 0
ve13/9/13 1 140kmh(1) 984mb AN 1
sa14/9/13 0 - - - 4
di15/9/13 1 140kmh(1) 988mb AN 1
lu16/9/13 1 140kmh(1) 989mb AN 1
ma17/9/13 0 - - - 2
me18/9/13 0 - - - 2
je19/9/13 1 260kmh(4) - PW 1
ve20/9/13 1 300kmh(4) - PW 0
sa21/9/13 1 260kmh(4) - PW 1
di22/9/13 1 220kmh(2) - PW 1
lu23/9/13 0 - - - 1
ma24/9/13 1 130kmh(1) - PW 0
me25/9/13 1 200kmh(2) - PW 0
je26/9/13 0 - - - 1
ve27/9/13 0 - - - 1
sa28/9/13 0 - - - 1
di29/9/13 1 200kmh(2) - PW 0
lu30/9/13 1 200kmh(2) - PW 0
ma1er/10/13 0 - - - 3
me2/10/13 0 - - - 3
je3/10/13 0 - - - 1
ve4/10/13 1 190kmh(2) - PW 1
sa5/10/13 1 200kmh(2) - PW 2
di6/10/13 2 190kmh(2) - PW 0
lu7/10/13 1 280kmh(4) - PW 2
ma8/10/13 1 145kmh(1) - PW 1
me9/10/13 0 - - - 0
je10/10/13 1 145kmh(1) - PW 0
ve11/10/13 1 230kmh(3) - PW 1
sa12/10/13 2 300kmh(4) - OI 1
di13/10/13 3 240kmh(3) - PW 1
lu14/10/13 2 240kmh(3) - PW 2
ma15/10/13 2 180kmh(1) - PW 1
me16/10/13 1 150kmh(1) - PW 0
je17/10/13 1 170kmh(1) - PW 0
ve18/10/13 1 270kmh(4) - PW 0
sa19/10/13 1 310kmh(5) - PW 0
di20/10/13 1 310kmh(5) - PW 1
lu21/10/13 2 240kmh(3) - PE 1
ma22/10/13 2 240kmh(3) - PW 1
me23/10/13 3 310kmh(5) - PW 1
je24/10/13 1 295kmh(4) - PW 2
ve25/10/13 1 240kmh(3) - PW 2
sa26/10/13 1 160kmh(1) - PW 2
di27/10/13 1 140kmh(1) - PE 1
lu28/10/13 1 190kmh(2) - PE 1
ma29/10/13 0 - - - 1
me30/10/13 0 - - - 1
je31/10/13 1 180kmh(1) - PW 0
ve1er/11/13 1 170kmh(1) - PW 0
sa2/11/13 1 230kmh(3) - PW 0
di3/11/13 1 170kmh(1) - PW 0
lu4/10/13 0 - - - 1
ma5/11/13 1 145kmh(1) - PW 0
me6/11/13 1 305kmh(5) - PW 0
je7/11/13 1 340kmh(5) - PW 0
ve8/11/13 1 320kmh(5) - PW 0
sa9/11/13 1 240kmh(3) - PW 1
di10/11/13 1 180kmh(1) - PW 1
lu11/11/13 0 - - - 2
ma12/11/13 0 - - - 0
me13/11/13 0 - - - 0
je14/11/13 0 - - - 0
ve15/11/13 0 - - - 0
sa16/11/13 0 - - - 0
di17/11/13 0 - - - 0
lu18/11/13 0 - - - 0
ma19/11/13 0 - - - 1
me20/11/13 0 - - - 2
je21/11/13 0 - - - 2
ve22/11/13 0 - - - 3
sa23/11/13 0 - - - 1
di24/11/13 0 - - - 2
lu25/11/13 1 145kmh(1) - OI 0
ma26/11/13 1 170kmh(1) - OI 0
me27/11/13 1 145kmh(1) - OI 1
je28/11/13 0 - - - 1
ve29/11/13 0 - - - 0
sa30/11/13 0 - - - 0
di1er/12/13 0 - - - 0
lu2/12/13 0 - - - 0
ma3/12/13 0 - - - 0
me4/12/13 0 - - - 0
je5/12/13 0 - - - 0
ve6/12/13 0 - - - 1
sa7/12/13 0 - - - 1
di8/12/13 1 120kmh(1) - OI 0
lu9/12/13 0 - - - 1
ma10/12/13 0 - - - 1
me11/12/13 0 - - - 0
je12/12/13 0 - - - 0
ve13/12/13 0 - - - 0
sa14/12/13 0 - - - 0
di15/12/13 0 - - - 0
lu16/12/13 0 - - - 0
ma17/12/13 0 - - - 1
me18/12/13 1 180kmh(1) - OI 1
je19/12/13 2 240kmh(3) - OI 0
ve20/12/13 2 250kmh(3) - OI 0
sa21/12/13 2 300kmh(4) - OI 0
di22/12/13 2 310kmh(5) - OI 0
lu23/12/13 1 240kmh(3) - OI 1
ma24/12/13 1 145kmh(1) - OI 0
me25/12/13 0 - - - 0
je26/12/13 0 - - - 0
ve27/12/13 0 - - - 0
sa28/12/13 0 - - - 1
di29/11/13 0 - - - 2
lu30/12/13 1 150kmh(1) - OI 1
ma31/12/13 2 240kmh(3) - OI 0

 

Historique  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 

 page en cours  2019

 

 

    SOMMAIRE METEOSOL   

 

 

1