METEORAMA(meteosol.net)

Etudes Climato

Ecart t° moyenne aux normes (mensuel et annuel)

 Source des données :  archives météo des aéroports internationaux / OMM (Organisation  Météorologique Mondiale)(ns)

 

  2019 

 

t° = t° moyenne observée               ns = norme saisonnière (1971-2000)               dt° = écart aux normes

 

  2019  Jan   Fév   Mar   Avr   Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc 2019
t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt°
Dakar 22° 21° +1 22° 22° 0° 22° 22° 0° 21° 22° -1° 23° 23° 0° 25° 26° -1° 27° 27° 0° 28° 28° 0° 28° 28° 0° 29° 28° +1° 26° 26° 0° 25° 24° +1° 25.0° 24.8° +0.2°
Berlin 1° 0° +1° 5° 1° +4° 7° 5° +2° 11° 9° +2° 13° 14° -1° 23° 17° +6° 20° 19° +1° 21° 19° +2° 15° 15° 0° 12° 10° +2° 7° 5° +2° 4° 2° +2° 11.8° 9.7° +2.1°
Le Caire 14° 14° 0° 16° 15° +1 18° 17° +1° 21° 21° 0° 27° 25° +2° 30° 27° +3° 31° 28° +3° 31° 28° +3° 29° 26° +3° 26° 23° +3° 22° 19° +3° 17° 15° +2° 26.5° 21.4° +5.1°
Marrakech 12° 12° 0° 16° 14° +2° 18° 16° +2° 18° 17° +1° 26° 21° +5° 25° 24° +1° 27° 28° -1° 30° 28° +2° 26° 25° +1° 24° 21° +3° 17° 16° +1° 15° 13° +2° 21.2° 20.5° +0.7°
Moscou -7° -6° -1° -2° -7° +5° 0° -1° +1° 7° 7° 0° 15° 13° +2° 19° 17° +2° 17° 19° -2° 17° 17° 0° 13° 11° +2° 9° 6° +3° 2° -1° +3° 1° -5° +6° 11.0° 5.8° +5.2°
New Delhi 14° 14° 0° 16° 17° -1° 21° 22° -1° 29° 29° 0° 32° 32° 0° 34° 33° +1° 32° 31° +1° 31° 30° +1° 30° 29° +1° 26° 26° 0° 21° 21° 0° 13° 16° -3° 25.5° 25.1° +0.4°
New York 1° 0° +1° 2° 2° 0° 5° 6° -1° 12° 12° 0° 17° 17° 0° 23° 22° +1° 28° 25° +3° 25° 24° +1° 22° 20° +2° 16° 14° +2° 7° 9° -2° 4° 3° +1° 13.6° 12.9° +0.7°
Paris 7° 5° +2° 5° 5° 0° 10° 8° +2° 11° 11° 0° 13° 15° -2° 20° 18° +2° 23° 21° +2° 22° 20° +2° 18° 17° +1° 14° 13° +1° 9° 9° 0° 7° 6° +1° 13.6° 12.5° +1.1°
Rio de Janeiro 29° 26° +3° 28° 27° +1° 28° 26° +2° 27° 24° +3° 26° 23° +3° 24° 22° +2° 22° 21° +1° 22° 22° 0° 23° 22° +1° 24° 23° +1° 24° 24° 0° 25° 25° 0° 25.2° 23.8° +1.4°
Rome 6° 7° -1° 9° 8° +1° 12° 10° +2° 13° 13° 0° 15° 18° -3° 23° 22° +1° 25° 25° 0° 25° 25° 0° 22° 21° +1° 19° 17° +2° 14° 12° +2° 10° 9° +1° 17.3° 15.5° +1.8°
Stockholm -3° -3° 0° 1° -3° +4° 2° 0° +2° 6° 5° +1° 10° 11° -1° 19° 16° +3° 18° 18° 0° 19° 17° +2° 13° 12° +1° 7° 8° -1° 4° 2° +2° 2° -1° +3° 8.2° 8.3° -0.1°
Tokyo 7° 6° +1° 8° 7° +1° 11° 9° +2° 14° 15° -1° 20° 19° +1° 22° 22° 0° 25° 26° -1° 29° 28° +1° 26° 24° +2° 20° 19° +1° 13° 13° 0° 10° 9° +1° 20.6° 16.5° +4.1°
 

 

 

 Récapitulatif par années : 2000-2009 

 

t° = t° moyenne de l'année observée               ns = norme saisonnière (1971-2000)               dt° = écart aux normes

 

  Villes  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000-2009
t° dt° t° dt° t° dt° t° dt° t° dt° t° dt° t° dt° t° dt° t° dt° t° dt° t° ns dt°
Dakar 24.9° +0.1° 25.7° +0.9° 24.5° -0.3° 25.2° +0.4° 25.3° +0.5° 26.0° +1.2° 26.2° +1.4° 25.3° +0.5° 26.1° +1.3° 24.8° 0.0° 25.4° 24.8° +0.6°
Berlin 11.2° +1.5° 10.8° +1.1° 10.5° +0.8° 10.4° +0.7° 10.1° +0.4° 10.2° +0.5° 10.9° +1.2° 11.1° +1.4° 10.9° +1.2° 10.3° +0.6° 10.7° 9.7° +1.0°
Le Caire 22.0° +0.6° 22.7° +1.3° 22.8° +1.4° 22.7° +1.3° 22.6° +1.2° 22.5° +1.1° 22.5° +1.1° 22.9° +1.5° 23.3° +1.9° 23.6° +2.2° 22.7° 21.4° +1.3°
Marrakech 20.8° +0.3° 21.3° +0.8° 20.8° +0.3° 21.1° +0.6° 20.8° +0.3° 21.1° +0.6° 20.9° +0.4° 20.4° -0.1° 20.5° 0.0° 20.9° +0.4° 20.9° 20.5° +0.4°
Moscou 6.5° +0.7° 5.8° 0.0° 6.2° +0.4° 5.7° -0.1° 6.1° +0.3° 6.3° +0.5° 5.6° -0.2° 7.1° +1.3° 7.3° +1.5° 6.2° +0.4° 6.3° 5.8° +0.5°
New Delhi 25.3° +0.2° 25.2° +0.1° 25.9° +0.8° 25.2° +0.1° 25.7° +0.6° 25.2° +0.1° 25.6° +0.5° 25.4° +0.3° 25.1° 0.0° 26.0° +0.9° 25.4° 25.1° +0.3°
New York 12.9° 0.0° 14.1° +1.2° 14.1° +1.2° 12.5° -0.4° 13.1° +0.2° 13.7° +0.8° 15.0° +2.1° 14.0° +1.1° 13.8° +0.9° 13.0° +0.1° 13.6° 12.9° +0.7°
Paris 12.8° +0.3° 12.4° -0.1° 12.8° +0.3° 13.0° +0.5° 12.3° -0.2° 12.8° +0.3° 13.0° +0.5° 13.0° +0.5° 12.5° 0.0° 12.8° +0.3° 12.7° 12.5° +0.2°
Rio de Janeiro 24.3° +0.5° 24.7° +0.9° 25.3° +1.5° 24.1° +0.3° 24.0° +0.2° 24.7° +0.9° 24.2° +0.4° 24.1° +0.3° 23.2° -0.6° 24.1° +0.3° 24.2° 23.8° +0.4°
Rome 16.1° +0.6° 16.6° +1.1° 15.5° 0.0° 15.5° 0.0° 15.0° -0.5° 15.2° -0.3° 15.9° +0.4° 16.2° +0.7° 16.2° +0.7° 16.4° +0.9° 14.3° 15.5° -1.2°
Stockholm 7.2° -1.1° 6.3° -2.0° 8.3° 0.0° 7.7° -0.6° 7.6° -0.7° 7.1° -1.2° 7.8° -0.5° 7.9° -0.4° 9.0° +0.7° 7.8° -0.5° 7.7° 8.3° -0.6°
Tokyo 16.9° +0.4° 16.8° +0.3° 17.0° +0.5° 16.4° -0.1° 17.7° +1.2° 16.5° 0.0° 16.7° +0.2° 17.3° +0.8° 16.7° +0.2° 17.0° +0.5° 16.9° 16.5° +0.4°
 

 

 

 Récapitulatif par années : 2010-2019 

 

t° = t° moyenne de l'année observée               ns = norme saisonnière (1971-2000)               dt° = écart aux normes

 

  Villes  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010-2019
t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt°
Dakar 26.2° 24.8° +1.4° 25.5° 24.8° +0.7° 23.7° 24.8° -1.1° 22.6° 24.8° -2.2° 25.0° 24.8° +0.2° 25.0° 24.8° +0.2° 25.0° 24.8° +0.2° 25.4° 24.8° +0.6° 24.1° 24.8° -0.7° 25.0° 24.8° +0.2°      
Berlin 8.8° 9.7° -0.9° 10.8° 9.7° +1.1° 10.1° 9.7° +0.4° 10.0° 9.7° +0.3° 11.6° 9.7° +1.9° 10.9° 9.7° +1.2° 10.5° 9.7° +0.8° 10.2° 9.7° +0.5° 11.7° 9.7° +2.0° 11.8° 9.7° +2.1°   5°  
Le Caire 24.5° 21.4° +3.1° 22.5° 21.4° +1.1° 22.9° 21.4° +1.5° 22.8° 21.4° +1.4° 23.1° 21.4° +1.7° 22.2° 21.4° +0.8° 24.0° 21.4° +2.6° 23.2° 21.4° +1.8° 24.2° 21.4° +2.8° 26.5° 21.4° +5.1°   19°  
Marrakech 21.2° 20.5° +0.7° 21.2° 20.5° +0.7° 21.3° 20.5° +0.8° 20.9° 20.5° +0.4° 20.8° 20.5° +0.3° 20.6° 20.5° +0.1° 20.8° 20.5° +0.3° 21.2° 20.5° +0.7° 19.9° 20.5° -0.6° 21.2° 20.5° +0.7°   16°  
Moscou 6.5° 5.8° +0.7° 6.7° 5.8° +0.9° 5.9° 5.8° +0.1° 6.7° 5.8° +0.9° 6.9° 5.8° +1.1° 6.3° 5.8° +0.5° 5.8° 5.8° 0.0° 5.3° 5.8° -0.5° 6.3° 5.8° +0.5° 11.0° 5.8° +5.2°   -1°  
New Delhi 26.2° 25.1° +1.1° 25.3° 25.1° +0.2° 25.4° 25.1° +0.3° 25.1° 25.1° 0.0° 25.2° 25.1° +0.1° 25.1° 25.1° 0.0° 25.8° 25.1° +0.7° 25.6° 25.1° +0.5° 25.5° 25.1° +0.4° 25.5° 25.1° +0.4°   21°  
New York 14.6° 12.9° +1.7° 13.9° 12.9° +1.0° 14.8° 12.9° +1.9° 13.4° 12.9° +0.5° 12.6° 12.9° -0.3° 13.7° 12.9° +0.8° 14.8° 12.9° +1.9° 14.3° 12.9° +1.4° 14.2° 12.9° +1.3° 13.6° 12.9° +0.7°   9°  
Paris 11.8° 12.5° -0.7° 13.7° 12.5° +1.2° 12.7° 12.5° +0.2° 12.1° 12.5° -0.4° 13.5° 12.5° +1.0° 13.4° 12.5° +0.9° 11.7° 12.5° -0.8° 12.2° 12.5° -0.3° 12.7° 12.5° +0.2° 13.6° 12.5° +1.1°   9°  
Rio de Janeiro 24.1° 23.8° +0.3° 23.9° 23.8° +0.1° 23.9° 23.8° +0.1° 24.8° 23.8° +1.0° 24.7° 23.8° +0.9° 25.6° 23.8° +1.8° 25.2° 23.8° +1.4° 24.9° 23.8° +1.1° 25.2° 23.8° +1.4° 25.2° 23.8° +1.4°   24°  
Rome 15.7° 15.5° +0.2° 16.1° 15.5° +0.6° 16.1° 15.5° +0.6° 16.9° 15.5° +1.4° 16.9° 15.5° +1.4° 16.5° 15.5° +1.0° 16.1° 15.5° +0.6° 16.0° 15.5° +0.5° 16.6° 15.5° +1.1° 17.3° 15.5° +1.8°   12°  
Stockholm 8.6° 8.3° +0.3° 8.6° 8.3° +0.3° 7.4° 8.3° -0.9° 8.0° 8.3° -0.3° 9.1° 8.3° +0.8° 9.0° 8.3° +0.7° 7.0° 8.3° -1.3° 6.9° 8.3° -1.4° 8.1° 8.3° +0.2° 8.2° 8.3° -0.1°   2°  
Tokyo 17.2° 16.5° +0.7° 16.8° 16.5° +0.3° 16.7° 16.5° +0.2° 17.4° 16.5° +0.9° 16.7° 16.5° +0.2° 16.9° 16.5° +0.4° 17.0° 16.5° +0.5° 16.5° 16.5° 0.0° 17.3° 16.5° +0.8° 20.6° 16.5° +4.1°   13°  
 

 

 

 

  2000 

 

t° = t° moyenne observée               ns = norme saisonnière (1971-2000)               dt° = écart aux normes

 

  2000  Jan   Fév   Mar   Avr   Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc 2000
t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt°
Dakar 21° 21° 0° 22° 22° 0° 23° 22° +1° 23° 22° +1° 22° 23° -1° 26° 26° 0° 27° 27° 0° 28° 28° 0° 28° 28° 0° 27° 28° -1° 26° 26° 0° 24° 24° 0° 24.9° 24.8° +0.1°
Berlin 2° 0° +2° 5° 1° +4° 6° 5° +1° 12° 9° +3° 16° 14° +2° 19° 17° +2° 17° 19° -2° 19° 19° 0° 15° 15° 0° 13° 10° +3° 8° 5° +3° 3° 2° +1° 11.2° 9.7° +1.5°
Le Caire 13° 14° -1° 14° 15° -1° 16° 17° -1° 23° 21° +2° 25° 25° 0° 27° 27° 0° 30° 28° +2° 29° 28° +1° 27° 26° +1° 23° 23° 0° 20° 19° +1° 16° 15° +1° 22.0° 21.4° +0.6°
Marrakech 11° 12° -1° 17° 14° +3° 19° 16° +3° 17° 17° 0° 22° 21° +1° 28° 24° +4° 29° 28° +1° 29° 28° +1° 26° 25° +1° 20° 21° -1° 16° 16° 0° 15° 13° +2° 20.8° 20.5° +0.3°
Moscou -6° -6° 0° -3° -7° +4° -1° -1° 0° 11° 7° +4° 10° 13° -3° 16° 17° -1° 19° 19° 0° 17° 17° 0° 10° 11° -1° 7° 6° +1° 0° -1° +1° -3° -5° +2° 6.5° 5.8° +0.7°
New Delhi 14° 14° 0° 15° 17° -2° 22° 22° 0° 30° 29° +1° 34° 32° +2° 32° 33° -1° 30° 31° -1° 31° 30° +1° 30° 29° +1° 27° 26° +1° 21° 21° 0° 16° 16° 0° 25.3° 25.1° +0.2°
New York 0° 0° 0° 3° 2° +1° 8° 6° +2° 11° 12° -1° 17° 17° 0° 23° 22° +1° 23° 25° -2° 24° 24° 0° 21° 20° +1° 15° 14° +1° 8° 9° -1° 1° 3° -2° 12.9° 12.9° 0.0°
Paris 5° 5° 0° 7° 5° +2° 9° 8° +1° 11° 11° 0° 17° 15° +2° 19° 18° +1° 18° 21° -3° 21° 20° +1° 17° 17° 0° 12° 13° -1° 9° 9° 0° 8° 6° +2° 12.8° 12.5° +0.3°
Rio de Janeiro 27° 26° +1° 27° 27° 0° 27° 26° +1° 25° 24° +1° 23° 23° 0° 23° 22° +1° 21° 21° 0° 21° 22° -1° 22° 22° 0° 25° 23° +2° 24° 24° 0° 27° 25° +2° 24.3° 23.8° +0.5°
Rome 7° 7° 0° 9° 8° +1° 11° 10° +1° 15° 13° +2° 19° 18° +1° 21° 22° -1° 22° 25° -3° 24° 25° -1° 21° 21° 0° 18° 17° +1° 14° 12° +2° 11° 9° +2° 16.1° 15.5° +0.6°
Stockholm -1° -3° +2° 0° -3° +3° 1° 0° +1° 6° 5° +1° 11° 11° 0° 13° 16° -3° 15° 18° -3° 15° 17° -2° 10° 12° -2° 10° 8° +2° 6° 2° +4° 2° -1° +3° 7.2° 8.3° -1.1°
Tokyo 6° 6° 0° 6° 7° -1° 11° 9° +2° 15° 15° 0° 21° 19° +2° 23° 22° +1° 27° 26° +1° 27° 28° -1° 23° 24° -1° 19° 19° 0° 14° 13° +1° 10° 9° +1° 16.9° 16.5° +0.4°
 

 

 

  2001 

 

t° = t° moyenne observée               ns = norme saisonnière (1971-2000)               dt° = écart aux normes

 

  2001  Jan   Fév   Mar   Avr   Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc 2001
t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt°
Dakar 21° 21° 0° 23° 22° +1° 22° 22° 0° 21° 22° -1° 24° 23° +1° 27° 26° +1° 28° 27° +1° 29° 28° +1° 28° 28° 0° 29° 28° +1° 28° 26° +2° 27° 24° +3° 25.7° 24.8° +0.9°
Berlin 2° 0° +2° 2° 1° +1° 4° 5° -1° 9° 9° 0° 15° 14° +1° 15° 17° -2° 20° 19° +1° 20° 19° +1° 14° 15° -1° 14° 10° +4° 4° 5° -1° 3° 2° +1° 10.8° 9.7° +1.1°
Le Caire 15° 14° +1° 16° 15° +1° 20° 17° +3° 22° 21° +1° 26° 25° +1° 28° 27° +1° 29° 28° +1° 30° 28° +2° 28° 26° +2° 24° 23° +1° 19° 19° 0° 16° 15° +1° 22.7° 21.4° +1.3°
Marrakech 13° 12° +1° 15° 14° +1° 19° 16° +3° 20° 17° +3° 22° 21° +1° 28° 24° +4° 28° 28° 0° 29° 28° +1° 24° 25° -1° 24° 21° +3° 16° 16° 0° 16° 13° +3° 21.3° 20.5° +0.8°
Moscou -5° -6° +1° -8° -7° -1° -2° -1° -1° 10° 7° +3° 11° 13° -2° 17° 17° 0° 23° 19° +4° 17° 17° 0° 13° 11° +2° 5° 6° -1° -1° -1° 0° -11° -5° -6° 5.8° 5.8° 0.0°
New Delhi 13° 14° -1° 18° 17° +1° 22° 22° 0° 29° 29° 0° 32° 32° 0° 31° 33° -2° 31° 31° 0° 31° 30° +1° 30° 29° +1° 27° 26° +1° 21° 21° 0° 16° 16° 0° 25.2° 25.1° +0.1°
New York 1° 0° +1° 2° 2° 0° 5° 6° -1° 12° 12° 0° 18° 17° +1° 23° 22° +1° 24° 25° -1° 28° 24° +4° 21° 20° +1° 15° 14° +1° 12° 9° +3° 7° 3° +4° 14.1° 12.9° +1.2°
Paris 6° 5° +1° 6° 5° +1° 9° 8° +1° 10° 11° -1° 17° 15° +2° 18° 18° 0° 20° 21° -1° 21° 20° +1° 14° 17° -3° 15° 13° +2° 7° 9° -2° 4° 6° -2° 12.4° 12.5° -0.1°
Rio de Janeiro 28° 26° +2° 29° 27° +2° 28° 26° +2° 27° 24° +3° 23° 23° 0° 23° 22° +1° 22° 21° +1° 22° 22° 0° 22° 22° 0° 22° 23° -1° 24° 24° 0° 26° 25° +1° 24.7° 23.8° +0.9°
Rome 10° 7° +3° 10° 8° +2° 14° 10° +4° 12° 13° -1° 19° 18° +1° 21° 22° -1° 23° 25° -2° 24° 25° -1° 19° 21° -2° 19° 17° +2° 13° 12° +1° 7° 9° -2° 16.6° 15.5° +1.1°
Stockholm -1° -3° +2° -4° -3° -1° -2° 0° -2° 5° 5° 0° 10° 11° -1° 14° 16° -2° 18° 18° 0° 15° 17° -2° 11° 12° -1° 9° 8° +1° 2° 2° 0° -2° -1° -1° 6.3° 8.3° -2.0°
Tokyo 5° 6° -1° 6° 7° -1° 10° 9° +1° 16° 15° +1° 20° 19° +1° 23° 22° +1° 29° 26° +3° 27° 28° -1° 24° 24° 0° 19° 19° 0° 13° 13° 0° 8° 9° -1° 16.8° 16.5° +0.3°
 

 

 

  2002 

 

t° = t° moyenne observée               ns = norme saisonnière (1971-2000)               dt° = écart aux normes

 

  2002  Jan   Fév   Mar   Avr   Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc 2002
t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt°
Dakar 23° 21° +2° 22° 22° 0° 21° 22° -1° 21° 22° -1° 24° 23° +1° 26° 26° 0° 28° 27° +1° 28° 28° 0° 27° 28° -1° 28° 28° 0° 27° 26° +1° 27° 24° +3° 24.5° 24.8° -0.3°
Berlin 2° 0° +2° 6° 1° +5° 6° 5° +1° 9° 9° 0° 16° 14° +2° 18° 17° +1° 20° 19° +1° 21° 19° +2° 15° 15° 0° 9° 10° -1° 5° 5° 0° -2° 2° -4° 10.5° 9.7° +0.8°
Le Caire 13° 14° -1° 16° 15° +1° 20° 17° +3° 21° 21° 0° 25° 25° 0° 28° 27° +1° 31° 28° +3° 29° 28° +1° 28° 26° +2° 25° 23° +2° 21° 19° +2° 17° 15° +2° 22.8° 21.4° +1.4°
Marrakech 15° 12° +3° 17° 14° +3° 17° 16° +1° 18° 17° +1° 21° 21° 0° 24° 24° 0° 27° 28° -1° 26° 28° +2° 26° 25° +1° 24° 21° +3° 17° 16° +1° 15° 13° +2° 20.8° 20.5° +0.3°
Moscou -5° -6° +1° 0° -7° +7° 2° -1° +3° 7° 7° 0° 13° 13° 0° 17° 17° 0° 22° 19° +3° 17° 17° 0° 12° 11° +1° 3° 6° -3° -2° -1° -1° -13° -5° -8° 6.2° 5.8° +0.4°
New Delhi 14° 14° 0° 17° 17° 0° 24° 22° +2° 30° 29° +1° 34° 32° +2° 34° 33° +1° 35° 31° +4° 31° 30° +1° 28° 29° -1° 26° 26° 0° 21° 21° 0° 16° 16° 0° 25.9° 25.1° +0.8°
New York 4° 0° +4° 5° 2° +3° 7° 6° +1° 13° 12° +1° 17° 17° 0° 23° 22° +1° 26° 25° +1° 26° 24° +2° 22° 20° +2° 14° 14° 0° 8° 9° -1° 3° 3° 0° 14.1° 12.9° +1.2°
Paris 6° 5° +1° 8° 5° +3° 10° 8° +2° 12° 11° +1° 14° 15° -1° 19° 18° +1° 19° 21° -2° 19° 20° -1° 16° 17° -1° 13° 13° 0° 10° 9° +1° 7° 6° +1° 12.8° 12.5° +0.3°
Rio de Janeiro 27° 26° +1° 27° 27° 0° 28° 26° +2° 27° 24° +3° 24° 23° +1° 24° 22° +2° 22° 21° +1° 24° 22° +2° 22° 22° 0° 26° 23° +3° 26° 24° +2° 27° 25° +2° 25.3° 23.8° +1.5°
Rome 7° 7° 0° 10° 8° +2° 12° 10° +2° 13° 13° 0° 17° 18° -1° 22° 22° 0° 23° 25° -2° 22° 25° +3° 17° 21° -4° 17° 17° 0° 15° 12° +3° 11° 9° +2° 15.5° 15.5° 0.0°
Stockholm 0° -3° +3° 2° -3° +5° 3° 0° +3° 8° 5° +3° 12° 11° +1° 18° 16° +2° 19° 18° +1° 21° 17° +4° 14° 12° +2° 4° 8° -4° 1° 2° -1° -3° -1° -2° 8.3° 8.3° 0.0°
Tokyo 8° 6° +2° 8° 7° +1° 12° 9° +3° 17° 15° +2° 19° 19° 0° 22° 22° 0° 28° 26° +2° 29° 28° +1° 23° 24° -1° 19° 19° 0° 12° 13° -1° 7° 9° -2° 17.0° 16.5° +0.5°
 

 

 

  2003 

 

t° = t° moyenne observée               ns = norme saisonnière (1971-2000)               dt° = écart aux normes

 

  2003  Jan   Fév   Mar   Avr   Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc 2003
t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt°
Dakar 21° 21° 0° 20° 22° -2° 22° 22° 0° 22° 22° 0° 24° 23° +1° 26° 26° 0° 27° 27° 0° 28° 28° 0° 28° 28° 0° 29° 28° +1° 27° 26° +1° 26° 24°   25.2° 24.8° +0.4°
Berlin 0° 0° 0° -1° 1° -2° 5° 5° 0° 9° 9° 0° 16° 14° +2° 20° 17° +3° 21° 19° +2° 21° 19° +2° 16° 15° +1° 7° 10° -3° 7° 5° +2° 3° 2°   10.4° 9.7° +0.7°
Le Caire 16° 14° +2° 15° 15° 0° 16° 17° -1° 22° 21° +1° 27° 25° +2° 28° 27° +1° 29° 28° +1° 29° 28° +1° 27° 26° +1° 25° 23° +2° 20° 19° +1° 16° 15°   22.7° 21.4° +1.3°
Marrakech 12° 12° 0° 13° 14° -1° 18° 16° +2° 19° 17° +2° 24° 21° +3° 27° 24° +3° 30° 28° +2° 31° 28° +3° 28° 25° +3° 21° 21° 0° 16° 16° 0° 13° 13° 0° 21.1° 20.5° +0.6°
Moscou -7° -6° -1° -9° -7° -2° -3° -1° -2° 5° 7° -2° 15° 13° +2° 13° 17° -4° 20° 19° +1° 17° 17° 0° 12° 11° +1° 6° 6° 0° 1° -1° +2° -2° -5° +3° 5.7° 5.8° -0.1°
New Delhi 14° 14° 0° 16° 17° -1° 21° 22° -1° 28° 29° -1° 31° 32° -1° 35° 33° +2° 32° 31° +1° 31° 30° +1° 30° 29° +1° 27° 26° +1° 21° 21° 0° 15° 16° -1° 25.2° 25.1° +0.1°
New York -2° 0° -2° -1° 2° -3° 6° 6° 0° 10° 12° -2° 15° 17° -2° 20° 22° -2° 25° 25° 0° 26° 24° +2° 21° 20° +1° 14° 14° 0° 11° 9° +2° 4° 3° +1° 12.5° 12.9° -0.4°
Paris 4° 5° -1° 4° 5° -1° 11° 8° +3° 12° 11° +1° 15° 15° 0° 21° 18° +3° 21° 21° 0° 24° 20° +4° 17° 17° 0° 10° 13° -3° 9° 9° 0° 6° 6° 0° 13.0° 12.5° +0.5°
Rio de Janeiro 27° 26° +1° 27° 27° 0° 27° 26° +1° 23° 24° -1° 23° 23° 0° 23° 22° +1° 22° 21° +1° 21° 22° -1° 22° 22° 0° 23° 23° 0° 25° 24° +1° 26° 25° +1° 24.1° 23.8° +0.3°
Rome 7° 7° 0° 10° 8° +2° 11° 10° +1° 13° 13° 0° 17° 18° -1° 22° 22° 0° 23° 25° -2° 22° 25° -3° 17° 21° -4° 17° 17° 0° 15° 12° +3° 11° 9° +2° 15.5° 15.5° 0.0°
Stockholm -4° -3° -1° -3° -3° 0° 3° 0° +3° 4° 5° -1° 12° 11° +1° 16° 16° 0° 21° 18° +3° 18° 17° +1° 14° 12° +2° 5° 8° -3° 4° 2° +2° 2° -1° +3° 7.7° 8.3° -0.6°
Tokyo 6° 6° 0° 6° 7° -1° 9° 9° 0° 15° 15° 0° 19° 19° 0° 24° 22° +2° 24° 26° -2° 26° 28° -2° 25° 24° +1° 18° 19° -1° 15° 13° +2° 9° 9° 0° 16.4° 16.5° -0.1°
 

 

 

  2004 

 

t° = t° moyenne observée               ns = norme saisonnière (1971-2000)               dt° = écart aux normes

 

  2004  Jan   Fév   Mar   Avr   Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc 2004
t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt° t° ns dt°
Dakar 22° 21° +1° 22° 22° 0° 23° 22° +1° 22° 22° 0° 23° 23° 0° 26° 26° 0° 28° 27° +1° 28° 28° 0° 29° 28° +1° 29° 28° +1° 27° 26° +1° 23° 24° -1° 25.3° 24.8° +0.5°
Berlin -1° 0° -1° 3° 1° +2° 5° 5° 0° 11° 9° +2° 13° 14° -1° 16° 17° -1° 18° 19° -1° 20° 19° +1° 15° 15° 0° 11° 10° +1° 5° 5° 0° 3° 2° +1° 10.1° 9.7° +0.4°
Le Caire 15° 14° +1° 15° 15° 0° 19° 17° +2° 21° 21° 0° 26° 25° +1° 27° 27° 0° 30° 28° +2° 29° 28° +1° 27° 26° +1° 25° 23° +2° 21° 19° +2° 15° 15° 0° 22.6° 21.4° +1.2°
Marrakech 13° 12° +1° 16° 14° +2° 16° 16° 0° 18° 17° +1° 20° 21° -1° 28° 24° +4° 30° 28° +2° 30° 28° +2° 27° 25° +2° 23° 21° +2° 16° 16° 0° 12° 13° -1° 20.8° 20.5° +0.3°
Moscou -6° -6° 0° -7° -7° 0° 2° -1° +3° 5° 7° -2° 11° 13° -2° 15° 17° -2° 20° 19° +1° 18° 17° +1° 12° 11° +1° 6° 6° 0° -1° -1° 0° -3° -5° +2° 6.1° 5.8° +0.3°
New Delhi 14° 14° 0° 18° 17° +1° 25° 22° +3° 31° 29° +2° 33° 32° +1° 32° 33° -1° 33° 31° +2° 30° 30° 0° 30° 29° +1° 25° 26° -1° 21° 21° 0° 16° 16° 0° 25.7° 25.1° +0.6°
New York -3° 0° -3° 2° 2° 0° 6° 6° 0° 12° 12° 0° 19° 17° +2° 22° 22° 0° 25° 25° 0° 24° 24° 0° 22° 20° +2° 14° 14° 0° 10° 9° +1° 4° 3° +1° 13.1° 12.9° +0.2°
Paris 5° 5° 0° 6° 5° +1° 8° 8° 0° 12° 11° +1° 14° 15° -1° 19° 18° +1° 19° 21° -2° 21° 20° +1° 18° 17° +1° 13° 13° 0° 8° 9° -1° 4° 6° -2° 12.3° 12.5° -0.2°
Rio de Janeiro 26° 26° 0° 26° 27° -1° 26° 26° 0° 26° 24° +2° 22° 23° -1° 22° 22° 0° 21° 21° 0° 21° 22° -1° 24° 22° +2° 23° 23° 0° 25° 24° +1° 26° 25° +1° 24.0° 23.8° +0.2°
Rome 7° 7° 0° 9° 8° +1° 10° 10° 0° 13° 13° 0° 16° 18° -2° 21° 22° -1° 23° 25° -2° 24° 25° -1° 21° 21° 0° 19° 17° +2° 13° 12° +1° 11° 9° +2° 15.0° 15.5° -0.5°
