|
METEORAMA
www.meteosol.com Etudes et Mesures Climatologiques
Petite climatologie domestique-I
|
Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*
pages 1 2
NB : la compression des données quotidiennes en moyennes mensuelles (eau/t°ext.) est ( toujours ) en préparation.
|
Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons* Cette étude peut paraître un peu insolite ou sans grand intérêt et pourtant en en rapprochant les conclusions avec d'autres éléments (différentiels avec t° extérieure, de la cave ou du sol ou même de fontaines) cette rubrique réserve peut-être des surprises !
Décembre 2010
(Mois précédent ci-dessous) *(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés- (W de Paris) t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h). t°ext(j)= t° extér.moy. du j
|
|||
| date | t°moy | t°ext (j) | Ecart |
| Me 1-12-10 | 10.2° | -2° | +12.2° |
| Je 2-12-10 | 10.0° | -2° | +12.0° |
| Ve 3-12-10 | 9.9° | -1° | +10.9° |
| Sa 4-12-10 | 9.6 | -1° | +10.6° |
| Di 5-12-10 | 9.4° | 2° | +7.4° |
| Lu 6-12-10 | 9.2° | 2° | +7.2° |
| Ma 7-12-10 | 9.0° | 1° | +8.0° |
| Me 8-12-10 | 9.0° | 0° | +9.0° |
| Je 9-12-10 | 9.0° | 0° | +9.0° |
| Ve 10-12-10 | 8.9° | 0° | +8.9° |
| Sa 11-12-10 | 8.9° | 5° | +3.9° |
| Di 12-12-10 | 9.0° | 6° | +3.0° |
| Lu 13-12-10 | 9.1° | -1° | +10.1° |
| Ma 14-12-10 | 8.7° | -2° | +10.7° |
| Me 15-12-10 | 8.3° | -2° | +10.3° |
| Je 16-12-10 | 8.1° | 2° | +10.1° |
| Ve 17-12-10 | 8.2° | 1° | +9.2° |
| Sa 18-12-10 | 8.1° | 0° | +8.1° |
| Di 19-12-10 | 8.2° | 1° | +7.2° |
| Lu 20-12-10 | 8.0° | 1° | +7.0° |
| Ma 21-12-10 | 8.0° | 3° | +5.0° |
| Me 22-12-10 | 8.0° | 2° | +6.0° |
| Je 23-12-10 | 7.8° | 0° | +7.8° |
| Ve 24-12-10 | 7.3° | -1° | +8.3° |
| Sa 25-12-10 | 7.6° | -3° | +10.6° |
| Di 26-12-10 | 7.2° | -3° | +10.2° |
| Lu 27-12-10 | 7.3° | -1° | +8.3° |
| Ma 28-12-10 | 7.4° | 0° | +7.4° |
| Me 29-12-10 | 7.6° | 3° | +10.6° |
| Je 30-12-10 | 7.5° | 4° | +11.5° |
| Ve 31-12-10 | 7.5° | 1° | +8.5° |
|
Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*
Novembre 2010
(Mois précédent ci-dessous) *(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés- (W de Paris) t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h). t°ext(j)= t° extér.moy. du j
|
|||
| date | t°moy | t°ext (j) | Ecart |
| Lu 1-11-10 | 13.8° | 11° | +2.8° |
| Ma 2-11-10 | 13.7° | 9° | +4.7° |
| Me 3-11-10 | 13.5° | 13° | +0.5° |
| Je 4-11-10 | 13.8° | 14° | -0.2° |
| Ve 5-11-10 | 13.9° | 15° | -1.1° |
| Sa 6-11-10 | 14.0° | 12° | +2.0° |
| Di 7-11-10 | 13.9° | 7° | +6.9° |
| Lu 8-11-10 | 13.7° | 5° | +8.7° |
| Ma 9-11-10 | 13.5° | 8° | +5.5° |
| Me 10-11-10 | 13.2° | 5° | +8.2° |
| Je 11-11-10 | 13.4° | 8° | +5.4° |
| Ve 12-11-10 | 13.2° | 13° | +0.2° |
| Sa 13-11-10 | 13.1° | 15° | -1.9° |
| Di 14-11-10 | 13.3° | 11° | +2.3° |
| Lu 15-11-10 | 13.2° | 8° | +5.2° |
| Ma 16-11-10 | 13.2° | 7° | +6.2° |
| Me 17-11-10 | 13.0° | 4° | +9.0° |
| Je 18-11-10 | 13.0° | 6° | +7.0° |
| Ve 19-11-10 | 12.8° | 7° | +5.8° |
| Sa 20-11-10 | 12.8° | 7° | +5.8° |
| Di 21-11-10 | 12.4° | 6° | +6.4° |
| Lu 22-11-10 | 12.5° | 4° | +8.5° |
| Ma 23-11-10 | 12.3° | 3° | +9.3° |
| Me 24-11-10 | 12.0° | 5° | +7.0° |
| Je 25-11-10 | 11.8° | 2° | +9.8° |
| Ve 26-11-10 | 11.7° | 2° | +9.7° |
| Sa 27-11-10 | 11.4° | 0° | +11.4° |
| Di 28-11-10 | 11.2° | -1° | +12.2° |
| Lu 29-11-10 | 10.6° | -1° | +11.6° |
| Ma 30-11-10 | 10.3° | -4° | +14.3° |
|
Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*
Octobre 2010
(Mois précédent ci-dessous) *(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés- (W de Paris) t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h). t°ext(j)= t° extér.moy. du j
|
|||
| date | t°moy | t°ext (j) | Ecart |
| Ve 1-10-10 | 17.8° | 13° | +4.8° |
| Sa 2-10-10 | 17.8° | 17° | +0.8° |
| Di 3-10-10 | 17.7° | 20° | -2.3° |
| Lu 4-10-10 | 17.8° | 16° | +1.8° |
| Ma 5-10-10 | 17.6° | 15° | +2.6° |
| Me 6-10-10 | 17.6° | 16° | +1.6° |
| Je 7-10-10 | 17.6° | 18° | -0.4° |
| Ve 8-10-10 | 17.7° | 18° | -0.3° |
| Sa 9-10-10 | 17.7° | 18° | -0.3° |
| Di 10-10-10 | 17.8° | 16° | +1.8° |
| Lu 11-10-10 | 17.4° | 15° | +2.4° |
| Ma 12-10-10 | 17.3° | 12° | +5.3° |
| Me 13-10-10 | 17.1° | 10° | +7.1° |
| Je 14-10-10 | 16.4° | 10° | +6.4° |
| Ve 15-10-10 | 16.1° | 11° | +5.1° |
| Sa 16-10-10 | 16.0° | 10° | +6.0° |
| Di 17-10-10 | 15.3° | 6° | +9.3° |
| Lu 18-10-10 | 15.1° | 7° | +8.1° |
| Ma 19-10-10 | 15.1° | 7° | +8.1° |
| Me 20-10-10 | 15.0° | 6° | +9.0° |
| Je 21-10-10 | 14.5° | 6° | +8.5° |
| Ve 22-10-10 | 14.2° | 5° | +9.2° |
| Sa 23-10-10 | 14.1° | 6° | +8.1° |
| Di 24-10-10 | 14.0° | 8° | +6.0° |
| Lu 25-10-10 | 13.9° | 7° | +6.9° |
| Ma 26-10-10 | 13.8° | 6° | +7.8° |
| Me 27-10-10 | 13.6° | 10° | +3.6° |
| Je 28-10-10 | 13.8° | 11° | +2.8° |
| Ve 29-10-10 | 13.6° | 12° | +1.6° |
| Sa 30-10-10 | 14.0° | 12° | +2.0° |
| Di 31-10-10 | 13.9° | 13° | +0.9° |
|
Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*
Septembre 2010
(Mois précédent ci-dessous) *(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés- (W de Paris) t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h). t°ext(j)= t° extér.moy. du j
|
|||
| date | t°moy | t°ext (j) | Ecart |
| Me 1-9-10 | 18.8° | 16° | +2.8° |
| Je 2-9-10 | 18.8° | 17° | +1.8° |
| Ve 3-9-10 | 19.0° | 17° | +2.0° |
| Sa 4-9-10 | 18.9° | 17° | +1.9° |
| Di 5-9-10 | 18.9° | 18° | +0.9° |
| Lu 6-9-10 | 18.8° | 17° | +1.8° |
| Ma 7-9-10 | 18.7° | 18° | +0.7° |
| Me 8-9-10 | 18.6° | 15° | +3.6° |
| Je 9-9-10 | 18.5° | 16° | +2.5° |
| Ve 10-9-10 | 18.2° | 17° | +1.2° |
| Sa 11-9-10 | 18.2° | 18° | +0.2° |
| Di 12-9-10 | 18.1° | 18° | +0.1° |
| Lu 13-9-10 | 18.1° | 15° | +3.1° |
| Ma 14-9-10 | 18.1° | 19° | -0.9° |
| Me 15-9-10 | 18.0° | 16° | +2.0° |
| Je 16-9-10 | 18.0° | 15° | +3.0° |
| Ve 17-9-10 | 18.2° | 14° | +4.2° |
| Sa 18-9-10 | 19.1° | 11° | +8.1° |
| Di 19-9-10 | 18.8° | 12° | +6.8° |
| Lu 20-9-10 | 18.8° | 12° | +6.8° |
| Ma 21-9-10 | 19.0° | 15° | +4.0° |
| Me 22-9-10 | 19.1° | 15° | +4.1° |
| Je 23-9-10 | 19.0° | 18° | +1.0° |
| Ve 24-9-10 | 19.0° | 15° | +4.0° |
| Sa 25-9-10 | 18.7° | 11° | +7.7° |
| Di 26-9-10 | 18.4° | 10° | +8.4° |
| Lu 27-9-10 | 18.2° | 11° | +7.2° |
| Ma 28-9-10 | 18.1° | 12° | +6.1° |
| Me 29-9-10 | 18.0° | 15° | +3.0° |
| Je 30-9-10 | 17.9° | 14° | +3.9° |
|
Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*
Août 2010
(Mois précédent ci-dessous) *(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés- (W de Paris) t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h). t°ext(j)= t° extér.moy. du j
|
|||
| date | t°moy | t°ext (j) | Ecart |
| Di 1-8-10 | 20.8° | 21° | -0.2° |
| Lu 2-8-10 | 21.7° | 19° | +2.7° |
| Ma 3-8-10 | 20.2° | 18° | +2.2° |
| Me 4-8-10 | 20.2° | 18° | +2.2° |
| Je 5-8-10 | 19.9° | 18° | +1.9° |
| Ve 6-8-10 | 19.8° | 16° | +3.8° |
| Sa 7-8-10 | 19.9° | 21° | -1.1° |
| Di 8-8-10 | 20.0° | 19° | +1.0° |
| Lu 9-8-10 | 20.0° | 21° | -1.0° |
| Ma 10-8-10 | 20.1° | 20° | +0.1° |
| Me 11-8-10 | 20.1° | 20° | +0.1° |
| Je 12-8-10 | 20.0° | 17° | +3.0° |
| Ve 13-8-10 | 19.9° | 18° | +1.9° |
| Sa 14-8-10 | 19.6° | 17° | +2.6° |
| Di 15-8-10 | 19.3° | 15° | +4.3° |
| Lu 16-8-10 | 19.1° | 16° | +3.1° |
| Ma 17-8-10 | 19.0° | 16° | +3.0° |
| Me 18-8-10 | 18.8° | 17° | +1.8° |
| Je 19-8-10 | 18.9° | 17° | +1.9° |
| Ve 20-8-10 | 18.9° | 22° | -3.1° |
| Sa 21-8-10 | 19.1° | 23° | -3.9° |
| Di 22-8-10 | 19.3° | 23° | -3.7° |
| Lu 23-8-10 | 19.3° | 21° | -1.7° |
| Ma 24-8-10 | 19.5° | 17° | +2.5° |
| Me 25-8-10 | 19.4° | 16° | +3.4° |
| Je 26-8-10 | 19.7° | 23° | -3.3° |
| Ve 27-8-10 | 19.9° | 21° | -1.1° |
| Sa 28-8-10 | 19.8° | 16° | +3.8° |
| Di 29-8-10 | 19.4° | 15° | +4.4° |
| Lu 30-8-10 | 19.1° | 14° | +5.1° |
| Ma 31-8-10 | 18.9° | 14° | +4.9° |
|
Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*
Juillet 2010
(Mois précédent ci-dessous) *(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés- (W de Paris) t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h). t°ext(j)= t° extér.moy. du j
|
|||
| date | t°moy | t°ext (j) | Ecart |
| Je 1-7-10 | 20.0° | 25° | -5.0° |
| Ve 2-7-10 | 21.0° | 27° | -6.0° |
| Sa 3-7-10 | 20.1° | 21° | -0.9° |
| Di 4-7-10 | 20.4° | 21° | -0.6° |
| Lu 5-7-10 | 20.3° | 20° | +0.3° |
| Ma 6-7-10 | 20.2° | 18° | +2.2° |
| Me 7-7-10 | 20.1° | 21° | -0.9° |
| Je 8-7-10 | 20.5° | 24° | -3.5° |
| Ve 9-7-10 | 21.0° | 26° | -5.0° |
| Sa 10-7-10 | 21.3° | 24° | -2.7° |
| Di 11-7-10 | 21.7° | 25° | -3.3° |
| Lu 12-7-10 | 21.4° | 23° | -1.6° |
| Ma 13-7-10 | 21.1° | 23° | -1.9° |
| Me 14-7-10 | 21.2° | 25° | -3.8° |
| Je 15-7-10 | 20.9° | 19° | +1.9° |
| Ve 16-7-10 | 20.3° | 20° | +0.3° |
| Sa 17-7-10 | 20.4° | 18° | +2.4° |
| Di 18-7-10 | 20.1° | 18° | +2.1° |
| Lu 19-7-10 | 19.9° | 22° | -2.1° |
| Ma 20-7-10 | 20.4° | 23° | -2.6° |
| Me 21-7-10 | 20.4° | 21° | -0.6° |
| Je 22-7-10 | 20.6° | 20° | -0.4° |
| Ve 23-7-10 | 20.7° | 19° | +1.7° |
| Sa 24-7-10 | 20.3° | 18° | +2.3° |
| Di 25-7-10 | 20.4° | 20° | +0.4° |
| Lu 26-7-10 | 20.2° | 19° | +1.2° |
| Ma 27-7-10 | 20.2° | 21° | -0.8° |
| Me 28-7-10 | 20.2° | 23° | -2.8° |
| Je 29-7-10 | 20.1° | 18° | +2.1° |
| Ve 30-7-10 | 20.4° | 18° | +2.4° |
| Sa 31-7-10 | 20.3° | 24° | -3.7° |
|
Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*
Juin 2010
(Mois précédent ci-dessous) *(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés- (W de Paris) t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h). t°ext(j)= t° extér.moy. du j
|
|||
| date | t°moy | t°ext (j) | Ecart |
| ma 1er/6/10 | 16.0° | 13° | +3.0° |
| me 2/6/10 | 16.0° | 17° | -1.0° |
| je 3/6/10 | 15.8° | 18° | -2.2° |
| ve 4/6/10 | 16.8° | 21° | -4.2° |
| sa 5/6/10 | 17.1° | 21° | -3.9° |
| di 6/6/10 | 17.7° | 19° | -1.3° |
| lu 7/6/10 | 17.4° | 17° | +0.4° |
| ma 8/6/10 | 17.5° | 19° | -1.5° |
| me 9/6/10 | 17.9° | 16° | +1.9° |
| je 10/6/10 | 17.8° | 20° | -2.2° |
| ve 11/6/10 | 18.1° | 21° | -2.9° |
| sa 12/6/10 | 18.1° | 17° | +1.1° |
| di 13/6/10 | 17.9° | 16° | +1.9° |
| lu 14/6/10 | 17.9° | 16° | +1.9° |
| ma 15/6/10 | 17.4° | 18° | -0.6° |
| me 16/6/10 | 17.1° | 16° | +1.1° |
| je 17/6/10 | 17.3° | 17° | +0.3° |
| ve 18/6/10 | 17.3° | 17° | +0.3° |
| sa 19/6/10 | 17.4° | 14° | +3.4° |
| di 20/6/10 | 17.2° | 12° | +5.2° |
| lu 21/6/10 | 17.0° | 14° | +3.0° |
| ma 22/6/10 | 17.1° | 16° | +1.1° |
| me 23/6/10 | 17.1° | 18° | -0.9° |
| je 24/6/10 | 17.3° | 21° | -3.7° |
| ve 25/6/10 | 17.8° | 21° | -3.2° |
| sa 26/6/10 | 18.6° | 23° | -4.4° |
| di 27/6/10 | 18.9° | 24° | -5.1° |
| lu 28/6/10 | 19.2° | 25° | -5.8° |
| ma 29/6/10 | 20.6° | 23° | -2.4° |
| me 30/6/10 | 20.0° | 22° | -2.0° |
|
Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*
Mai 2010
(Mois précédent ci-dessous) *(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés- (W de Paris) t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h). t°ext(j)= t° extér.moy. du j
|
|||
| date | t°moy | t°ext (j) | Ecart |
| Sa 1-5-10 | 15.2° | 12° | +3.2° |
| Di 2-5-10 | 15.0° | 12° | +3.0° |
| Lu 3-5-10 | 14.5° | 7° | +7.5° |
| Ma 4-5-10 | 14.0° | 9° | +5.0° |
| Me 5-5-10 | 14.1° | 8° | +6.1° |
| Je 6-5-10 | 14.0° | 10° | +4.0° |
| Ve 7-5-10 | 13.9° | 9° | +4.9° |
| Sa 8-5-10 | 14.0° | 11° | +3.0° |
| Di 9-5-10 | 14.1° | 14° | +0.1° |
| Lu 10-5-10 | 13.9° | 11° | +2.9° |
| Ma 11-5-10 | 13.6° | 7° | +6.6° |
| Me 12-5-10 | 13.5° | 9° | +4.5° |
| Je 13-5-10 | 13.3° | 8° | +5.3° |
| Ve 14-5-10 | 13.2° | 9° | +4.2° |
| Sa 15-5-10 | 13.2° | 10° | +3.2° |
| Di 16-5-10 | 13.3° | 11° | +2.3° |
| Lu 17-5-10 | 13.3° | 15° | -1.7° |
| Ma 18-5-10 | 13.5° | 12° | +1.5° |
| Me 19-5-10 | 14.0° | 13° | +1.0° |
| Je 20-5-10 | 14.5° | 15° | -0.5° |
| Ve 21-5-10 | 14.8° | 18° | -3.2° |
| Sa 22-5-10 | 15.6° | 18° | -2.4° |
| Di 23-5-10 | 16.1° | 19° | -2.9° |
| Lu 24-5-10 | 16.8° | 20° | -3.2° |
| Ma 25-5-10 | 16.8° | 21° | -4.2° |
| Me 26-5-10 | 17.0° | 18° | -1.0° |
| Je 27-5-10 | 16.8° | 16° | +0.8° |
| Ve 28-5-10 | 16.4° | 15° | +1.4° |
| Sa 29-5-10 | 16.4° | 14° | +2.4° |
| Di 30-5-10 | 16.4° | 16° | +0.4° |
| Lu 31-5-10 | 16.2° | 14° | +2.2° |
|
Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*
Avril 2010
(Mois précédent ci-dessous) *(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés- (W de Paris) t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h). t°ext(j)= t° extér.moy. du j
|
|||
| date | t°moy | t°ext (j) | Ecart |
| Je 1-4-10 | 10.8° | 7° | +3.8° |
| Ve 2-4-10 | 10.8° | 8° | +2.8° |
| Sa 3-4-10 | 10.7° | 9° | +1.7° |
| Di 4-4-10 | 10.8° | 8° | +2.8° |
| Lu 5-4-10 | 10.8° | 7° | +3.8° |
| Ma 6-4-10 | 10.4° | 11° | -0.6° |
| Me 7-4-10 | 10.7° | 12° | -1.3° |
| Je 8-4-10 | 11.1° | 12° | -0.9° |
| Ve 9-4-10 | 11.0° | 11° | 0.0° |
| Sa 10-4-10 | 11.2° | 11° | +0.2° |
| Di 11-4-10 | 11.3° | 9° | +2.3° |
| Lu 12-4-10 | 11.7° | 8° | +3.7° |
| Ma 13-4-10 | 11.6° | 11° | +0.6° |
| Me 14-4-10 | 11.5° | 10° | +1.5° |
| Je 15-4-10 | 11.7° | 10° | +1.7° |
| Ve 16-4-10 | 12.0° | 11° | +1.0° |
| Sa 17-4-10 | 12.0° | 10° | +2.0° |
| Di 18-4-10 | 12.3° | 14° | -1.7° |
| Lu 19-4-10 | 12.4° | 13° | -0.6° |
| Ma 20-4-10 | 13.0° | 12° | +1.0° |
| Me 21-4-10 | 13.1° | 9° | +2.1° |
| Je 22-4-10 | 13.0° | 10° | +3.0° |
| Ve 23-4-10 | 13.3° | 11° | +2.3° |
| Sa 24-4-10 | 13.4° | 15° | -1.6° |
| Di 25-4-10 | 13.9° | 15° | -1.1° |
| Lu 26-4-10 | 14.0° | 12° | +2.0° |
| Ma 27-4-10 | 14.2° | 13° | +1.2° |
| Me 28-4-10 | 14.3° | 16° | -1.7° |
| Je 29-4-10 | 14.6° | 19° | -4.4° |
| Ve 30-4-10 | 14.9° | 14° | +0.9° |
|
Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*
Mars 2010
(Mois précédent ci-dessous) *(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés- (W de Paris) t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h). t°ext(j)= t° extér.moy. du j
|
|||
| date | t°moy | t°ext (j) | Ecart |
| Lu 1-3-10 | 8.9° | 5° | +3.9° |
| Ma 2-3-10 | 8.8° | 8° | +0.8° |
| Me 3-3-10 | 8.7° | 7° | +1.7° |
| Je 4-3-10 | 8.4° | 4° | +4.4° |
| Ve 5-3-10 | 8.5° | 2° | +6.5° |
| Sa 6-3-10 | 8.4° | 3° | +5.4° |
| Di 7-3-10 | 8.2° | 0° | +8.2° |
| Lu 8-3-10 | 8.0° | 2° | +6.0° |
| Ma 9-3-10 | 7.9° | 1° | +6.9° |
| Me 10-3-10 | 7.8° | 3° | +5.8° |
| Je 11-3-10 | 7.8° | 3° | +4.8° |
| Ve 12-3-10 | 8.2° | 2° | +6.2° |
| Sa 13-3-10 | 7.7° | 5° | +2.7° |
| Di 14-3-10 | 7.7° | 6° | +1.7° |
| Lu 15-3-10 | 8.2° | 6° | +2.2° |
| Ma 16-3-10 | 8.2 | 7° | +1.2° |
| Me 17-3-10 | 8.0° | 9° | -1.0° |
| Je 18-3-10 | 8.9° | 12° | -3.1° |
| Ve 19-3-10 | 9.0° | 15° | -6.0° |
| Sa 20-3-10 | 9.3° | 14° | -4.7° |
| Di 21-3-10 | 9.7° | 10° | -0.3° |
| Lu 22-3-10 | 9.8° | 10° | -0.2° |
| Ma 23-3-10 | 10.0° | 10° | 0.0° |
| Me 24-3-10 | 10.2° | 13° | -2.8° |
| Je 25-3-10 | 10.4° | 14° | -3.6° |
| Ve 26-3-10 | 10.5° | 10° | +0.5° |
| Sa 27-3-10 | 10.8° | 10° | +0.8° |
| Di 28-3-10 | 10.9° | 11° | -0.1° |
| Lu 29-3-10 | 10.9° | 14° | -3.1° |
| Ma 30-3-10 | 11.2° | 9° | +2.2° |
| Me 31-3-10 | 10.9° | 8° | +2.9° |
|
Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*
Fév 2010
(Mois précédent ci-dessous) *(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés- (W Paris) t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h). t°ext(j)= t° extér.moy. du j
|
|||
| date | t°moy | t°ext (j) | Ecart |
| Lu 1-2-10 | 7.9° | 2° | +5.9° |
| Ma 2-2-10 | 7.8° | 3° | +5.8° |
| Me 3-2-10 | 7.6° | 8° | -0.4° |
| Je 4-2-10 | 7.5° | 7° | +0.5° |
| Ve 5-2-10 | 7.9° | 8° | -0.1° |
| Sa 6-2-10 | 8.0° | 7° | +1.0° |
| Di 7-2-10 | 8.0° | 5° | +3.0° |
| Lu 8-2-10 | 8.1° | 2° | +6.1° |
| Ma 9-2-10 | 7.9° | -1° | +8.9° |
| Me 10-2-10 | 7.9° | -1° | +8.9° |
| Je 11-2-10 | 7.4° | -3° | +10.4° |
| Ve 12-2-10 | 7.6° | -2° | +9.6° |
| Sa 13-2-10 | 7.2° | -3° | +10.2° |
| Di 14-2-10 | 7.1° | -1° | +8.1° |
| Lu 15-2-10 | 7.2° | 0° | +7.2° |
| Ma 16-2-10 | 7.6° | -1° | +8.6° |
| Me 17-2-10 | 7.0° | 0° | +7.0° |
| Je 18-2-10 | 7.1° | 6° | +1.1° |
| Ve 19-2-10 | 7.0° | 4° | +3.0° |
| Sa 20-2-10 | 7.0° | 3° | +4.0° |
| Di 21-2-10 | 7.1° | 5° | +2.1° |
| Lu 22-2-10 | 7.6° | 10° | -2.4° |
| Ma 23-2-10 | 7.7° | 10° | -2.3° |
| Me 24-2-10 | 7.9° | 10° | -2.1° |
| Je 25-2-10 | 8.2° | 10° | -1.8° |
| Ve 26-2-10 | 8.1° | 9° | -0.9° |
| Sa 27-2-10 | 8.5° | 8° | +0.5° |
| Di 28-2-10 | 8.6° | 8° | +0.6° |
|
Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*
Jan 2010
(Mois précédent ci-dessous) *(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés- (W Paris) t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h). t°ext(j)= t° extér.moy. du j
|
|||
| date | t°moy | t°ext (j) | Ecart |
| Ve 1-1-10 | 9.0° | -1° | +10.0° |
| Sa 2-1-10 | 8.8° | 0° | +8.8° |
| Di 3-1-10 | 8.9° | 0° | +8.9° |
| Lu 4-1-10 | 8.4° | -5° | +13.4° |
| Ma 5-1-10 | 8.1° | -4° | +12.1° |
| Me 6-1-10 | 8.2° | -4° | +12.2° |
| Je 7-1-10 | 7.9° | -6° | +13.9° |
| Ve 8-1-10 | 7.4° | -7° | +14.4° |
| Sa 9-1-10 | 7.3° | -3° | +10.3° |
| Di 10-1-10 | 7.2° | 0° | +7.2° |
| Lu 11-1-10 | 7.2° | 0° | +7.2° |
| Ma 12-1-10 | 6.8° | 0° | +6.8° |
| Me 13-1-10 | 7.3° | 0° | +7.3° |
| Je 14-1-10 | 7.2° | 3° | +4.2° |
| Ve 15-1-10 | 7.2° | 2° | +5.2° |
| Sa 16-1-10 | 7.3° | 5° | +2.3° |
| Di 17-1-10 | 8.0° | 7° | +1.0° |
| Lu 18-1-10 | 7.9° | 3° | +4.9° |
| Ma 19-1-10 | 8.0° | 1° | +7.0° |
| Me 20-1-10 | 8.1° | 3° | +5.1° |
| Je 21-1-10 | 8.1° | 6° | +2.1° |
| Ve 22-1-10 | 7.9° | 6° | +1.9° |
| Sa 23-1-10 | 7.9° | 3° | +4.° |
| Di 24-1-10 | 8.1° | 4° | +4.1° |
| Lu 25-1-10 | 8.3° | 4° | +4.3° |
| Ma 26-1-10 | 8.1° | 0° | +8.1° |
| Me 27-1-10 | 7.9° | -2° | +9.9° |
| Je 28-1-10 | 7.9° | 4° | +3.9° |
| Ve 29-1-10 | 8.1° | 4° | +4.1° |
| Sa 30-1-10 | 7.9° | -1° | +8.9° |
| Di 31-1-10 | 7.9° | 0° | +7.9° |
|
Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*
Déc 2009
(Mois précédent ci-dessous) *(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés- (W Paris) t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h). t°ext(j)= t° extér.moy. du j
|
|||
| date | t°moy | t°ext (j) | Ecart |
| Ma 1-12-09 | 12.3° | 7° | +5.3° |
| Me 2-12-09 | 12.2° | 7° | +5.2° |
| Je 3-12-09 | 12.2° | 7° | +5.2° |
| Ve 4-12-09 | 12.2° | 5° | +7.2° |
| Sa 5-12-09 | 12.0° | 9° | +3.0° |
| Di 6-12-09 | 11.8° | 9° | +2.8° |
| Lu 7-12-09 | 12.0° | 7° | +5.0° |
| Ma 8-12-09 | 11.9° | 6° | +5.9° |
| Me 9-12-09 | 11.8° | 10° | +1.8° |
| Je 10-12-09 | 12.1° | 8° | +4.1° |
| Ve 11-12-09 | 11.7° | 5° | +6.7° |
| Sa 12-12-09 | 11.6° | 4° | +7.6° |
| Di 13-12-09 | 11.1° | 2° | +9.1° |
| Lu 14-12-09 | 10.9° | -1° | +11.9° |
| Ma 15-12-09 | 10.6° | -2° | +12.6° |
| Me 16-12-09 | 10.2° | -2° | +12.2° |
| Je 17-12-09 | 9.9° | -2° | +11.9° |
| Ve 18-12-09 | 9.8° | -2° | +11.8° |
| Sa 19-12-09 | 9.4° | -4° | +13.4° |
| Di 20-12-09 | 9.1° | -1° | +10.1° |
| Lu 21-12-09 | 8.9° | -1° | +9.9° |
| Ma 22-12-09 | 8.9° | 2° | +6.9° |
| Me 23-12-09 | 8.8° | 3° | +5.8° |
| Je 24-12-09 | 8.9° | 3° | +5.9° |
| Ve 25-12-09 | 8.8° | 5° | +3.8° |
| Sa 26-12-09 | 9.0° | 2° | +7.0° |
| Di 27-12-09 | 8.9° | 5° | +4.9° |
| Lu 28-12-09 | 9.0° | 4° | +5.0° |
| Ma 29-12-09 | 9.2° | 8° | +1.2° |
| Me 30-12-09 | 8.9° | 9° | -0.1° |
| Je 31-12-09 | 9.1° | 4° | +5.1° |
|
Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*
Nov 2009
