METEORAMA

www.meteosol.net

Etudes-Statistiques

(sources : wunderground/weather/metoffice...)

 

Dictons à vérifier

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

(Etude semblable envisagée pour l'équinoxe de printemps)

 

 Brest

 

 58kmh  : valeur à minima (rafales) de la Météo pour ses statistiques de "J avec vent violent" . (*)

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 13kmh 39kmh 18kmh 13kmh 17kmh 18kmh 54kmh F
1997 22kmh 11kmh 11kmh 18kmh 17kmh 18kmh 15kmh F
1998 18kmh 22kmh 20kmh 15kmh 26kmh 20kmh 48kmh F
1999 17kmh 18kmh 59kmh 67kmh 61kmh 44kmh 52kmh V
2000 17kmh 54kmh 48kmh 26kmh 37kmh 46kmh 54kmh F
2001 15kmh 17kmh 18kmh 43kmh 13kmh 18kmh 46kmh F
2002 15kmh 20kmh 18kmh 20kmh 44kmh 15kmh 17kmh F
2003 22kmh 28kmh 56kmh 18kmh 18kmh 15kmh 13kmh F
2004 44kmh 18kmh 43kmh 43kmh 20kmh 13kmh 13kmh F
2005 9kmh 13kmh 13kmh 17kmh 18kmh 20kmh 50kmh F
2006 54kmh 78kmh 46kmh 41kmh 26kmh 20kmh 11kmh V
2007 18kmh 18kmh 11kmh 22kmh 54kmh 33kmh 41kmh F
2008 22kmh 30kmh 30kmh 32kmh 22kmh 18kmh 26kmh F
 

(*)  "Météo de la France"-J.Kessler/A.Chambraud- J.Cl.Lattès Edit.

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 Liverpool

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 41kmh 28kmh 15kmh 13kmh 30kmh 20kmh 52kmh F
1997 24kmh 18kmh 15kmh 18kmh 20kmh 17kmh 20kmh F
1998 13kmh 17kmh 18kmh 26kmh 17kmh 13kmh 26kmh F
1999 30kmh 22kmh 21kmh 24kmh 30kmh 17kmh 15kmh F
2000 30kmh 28kmh 24kmh 30kmh 26kmh 20kmh 28kmh F
2001 18kmh - 13kmh 15kmh 28kmh 11kmh 13kmh F
2002 11kmh 22kmh 39kmh 18kmh 18kmh 30kmh 56kmh F
2003 13kmh 22kmh 61kmh 48kmh 13kmh 22kmh 28kmh V
2004 74kmh 76kmh 57kmh 57kmh 30kmh 52kmh 30kmh V
2005 18kmh 26kmh 24kmh 61kmh 20kmh 28kmh 59kmh V
2006 50kmh 63kmh 37kmh 24kmh 18kmh 20kmh 22kmh V
2007 39kmh 30kmh 28kmh 32kmh 57kmh 54kmh 28kmh F
2008 9kmh 15kmh 22kmh 22kmh 18kmh 20kmh 15kmh F
 

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 Shannon

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 22kmh 20kmh 22kmh 22kmh 48kmh 24kmh 68kmh V
1997 26kmh 24kmh 22kmh 26kmh 24kmh 13kmh 11kmh F
1998 26kmh 22kmh 18kmh 20kmh 28kmh 20kmh 22kmh F
1999 35kmh 65kmh 33kmh 30kmh 18kmh 18kmh 18kmh V
2000 22kmh 26kmh 22kmh 37kmh 15kmh 26kmh 32kmh F
2001 15kmh 7kmh 17kmh 11kmh 9kmh 18kmh 22kmh F
2002 11kmh 13kmh 13kmh 18kmh 11kmh 20kmh 15kmh F
2003 13kmh 20kmh 37kmh 22kmh 26kmh 30kmh 24kmh F
2004 91kmh 57kmh 50kmh 40kmh 30kmh 13kmh 29kmh V
2005 22kmh 35kmh 37kmh 56kmh 61kmh 39kmh 80kmh V
2006 59kmh 78kmh 41kmh 20kmh 20kmh 24kmh 28kmh V
2007 39kmh 22kmh 35kmh 37kmh 76kmh 46kmh 18kmh V
2008 22kmh 28kmh 24kmh 17kmh 11kmh 18kmh 18kmh F
 

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 Feroe Islands(Torshaven)

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 33kmh 26kmh 22kmh 37kmh 46kmh 41kmh 52kmh F
1997 48kmh 28kmh 33kmh 15kmh 30kmh 72kmh 32kmh V
1998 24kmh 13kmh 17kmh 20kmh 26kmh 54kmh 35kmh F
1999 54kmh 72kmh 22kmh 15kmh 15kmh 18kmh 18kmh V
2000 94kmh 59kmh 35kmh 28kmh 52kmh 44kmh 41kmh V
2001 30kmh 22kmh 20kmh 26kmh 20kmh 22kmh 15kmh F
2002 54kmh 13kmh 13kmh 24kmh 28kmh 48kmh 26kmh F
2003 50kmh 74kmh 83kmh 52kmh 63kmh 28kmh 20kmh V
2004 28kmh 54kmh 48kmh 78kmh 48kmh 89kmh 124kmh V
2005 48kmh 46kmh 41kmh 106kmh 41kmh 93kmh 102kmh V
2006 54kmh 46kmh 91kmh 17kmh 15kmh 39kmh 26kmh V
2007 41kmh 56kmh 41kmh 56kmh 65kmh 89kmh 44kmh V
2008 33kmh 43kmh 43kmh 28kmh 30kmh 52kmh 54kmh F
 

 

 
 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 Aberdeen

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 20kmh 15kmh 13kmh 33kmh 33kmh 30kmh 68kmh V
1997 20kmh 13kmh 15kmh 13kmh 22kmh 18kmh 28kmh F
1998 22kmh 20kmh 24kmh 24kmh 17kmh 11kmh 37kmh F
1999 48kmh 22kmh 13kmh 18kmh 22kmh 13kmh 13kmh F
2000 72kmh 44kmh 35kmh 32kmh 33kmh 26kmh 24kmh V
2001 20kmh 17kmh 15kmh 18kmh 18kmh 17kmh 11kmh F
2002 26kmh 33kmh 43kmh 15kmh 17kmh 26kmh 26kmh F
2003 17kmh 26kmh 37kmh 59kmh 26kmh 37kmh 50kmh V
2004 67kmh 65kmh 57kmh 61kmh 54kmh 28kmh 70kmh V
2005 50kmh 32kmh 35kmh 74kmh 35kmh 41kmh 72kmh V
2006 57kmh 33kmh 28kmh 28kmh 18kmh 13kmh 17kmh F
2007 24kmh 26kmh 30kmh 50kmh 18kmh 52kmh 54kmh F
2008 24kmh 30kmh 18kmh 17kmh 15kmh 20kmh 20kmh F
 

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 Bergen

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 18kmh 11kmh 13kmh 17kmh 18kmh 24kmh 56kmh F
1997 18kmh 18kmh 15kmh 13kmh 18kmh 11kmh 20kmh F
1998 22kmh 24kmh 17kmh 13kmh 9kmh 11kmh 13kmh F
1999 18kmh 22kmh 9kmh 11kmh 18kmh 20kmh 15kmh F
2000 11kmh 13kmh 56kmh 48kmh 17kmh 15kmh 28kmh F
2001 22kmh 18kmh 9kmh 9kmh 13kmh 22kmh 13kmh F
2002 20kmh 24kmh 17kmh 13kmh 22kmh 11kmh 9kmh F
2003 30kmh 52kmh 22kmh 57kmh 46kmh 43kmh 56kmh F
2004 48kmh 59kmh 22kmh 48kmh 65kmh 18kmh 61kmh V
2005 48kmh 22kmh 65kmh 72kmh 48kmh 28kmh 78kmh V
2006 56kmh 33kmh 18kmh 36kmh 9kmh 8kmh 13kmh F
2007 52kmh 52kmh 29kmh 61kmh 68kmh 72kmh 46kmh V
2008 18kmh 24kmh 22kmh 22kmh 13kmh 11kmh 28kmh F
 

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 Copenhague

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 44kmh 28kmh 26kmh 24kmh 20kmh 20kmh 18kmh F
1997 24kmh 30kmh 48kmh 33kmh 26kmh 17kmh 26kmh F
1998 11kmh 15kmh 15kmh 9kmh 9kmh 22kmh 18kmh F
1999 61kmh 48kmh 20kmh 24kmh 32kmh 48kmh 32kmh V
2000 59kmh 43kmh 24kmh 22kmh 26kmh 26kmh 22kmh V
2001 48kmh 20kmh 17kmh 20kmh 44kmh 32kmh 17kmh F
2002 44kmh 20kmh 67kmh 50kmh 22kmh 20kmh 32kmh V
2003 20kmh 68kmh 52kmh 67kmh 43kmh 30kmh 35kmh V
2004 68kmh 61kmh 72kmh 56kmh 26kmh 32kmh 24kmh V
2005 22kmh 13kmh 20kmh 28kmh 20kmh 22kmh 18kmh F
2006 30kmh 24kmh 35kmh 35kmh 28kmh 24kmh 24kmh F
2007 37kmh 30kmh 26kmh 20kmh 32kmh 18kmh 22kmh F
2008 37kmh 30kmh 26kmh 20kmh 32kmh 18kmh 22kmh F
 

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 Hambourg

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 54kmh 48kmh 30kmh 26kmh 15kmh 13kmh 18kmh F
1997 13kmh 11kmh 13kmh 18kmh 11kmh 7kmh 17kmh F
1998 11kmh 15kmh 9kmh 18kmh 22kmh 13kmh 13kmh F
1999 46kmh 20kmh 17kmh 20kmh 28kmh 28kmh 24kmh F
2000 54kmh 48kmh 26kmh 28kmh 30kmh 17kmh 15kmh F
2001 24kmh 18kmh 17kmh 20kmh 20kmh 20kmh 15kmh F
2002 18kmh 20kmh 24kmh 26kmh 15kmh 13kmh 20kmh F
2003 17kmh 48kmh 56kmh 30kmh 25kmh 15kmh 20kmh F
2004 56kmh 57kmh 48kmh 18kmh 44kmh 48kmh 22kmh F
2005 11kmh 11kmh 20kmh 24kmh 11kmh 37kmh 11kmh F
2006 22kmh 26kmh 26kmh 24kmh 18kmh 22kmh 15kmh F
2007 52kmh 33kmh 17kmh 15kmh 52kmh 46kmh 18kmh F
2008 15kmh 18kmh 18kmh 25kmh 41kmh 22kmh 11kmh F
 

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 Amsterdam

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 32kmh 52kmh 28kmh 20kmh 13kmh 13kmh 28kmh F
1997 17kmh 20kmh 20kmh 22kmh 15kmh 22kmh 30kmh F
1998 20kmh 20kmh 39kmh 22kmh 20kmh 24kmh 20kmh F
1999 32kmh 35kmh 32kmh 41kmh 52kmh 44kmh 57kmh F
2000 32kmh 20kmh 24kmh 24kmh 28kmh 26kmh 20kmh F
2001 26kmh 30kmh 30kmh 28kmh 24kmh 15kmh 18kmh F
2002 20kmh 18kmh 63kmh 50kmh 26kmh 26kmh 28kmh V
2003 15kmh 18kmh 61kmh 54kmh 15kmh 20kmh 30kmh V
2004 67kmh 72kmh 70kmh 59kmh 56kmh 33kmh 26kmh V
2005 15kmh 11kmh 15kmh 24kmh 18kmh 30kmh 32kmh F
2006 26kmh 24kmh 28kmh 18kmh 22kmh 28kmh 26kmh F
2007 56kmh 30kmh 17kmh 24kmh 59kmh 28kmh 24kmh V
2008 17kmh 18kmh 18kmh 24kmh 24kmh 26kmh 18kmh F
 

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 Ostende

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 26kmh 26kmh 22kmh 11kmh 11kmh 18kmh 28kmh F
1997 28kmh 18kmh 24kmh 35kmh 56kmh 26kmh 20kmh F
1998 20kmh 26kmh 30kmh 18kmh 15kmh 17kmh 24kmh F
1999 48kmh 44kmh 24kmh 56kmh 57kmh 26kmh 33kmh F
2000 24kmh 24kmh 24kmh 22kmh 28kmh 15kmh 18kmh F
2001 28kmh 44kmh 20kmh 28kmh 22kmh 15kmh 18kmh F
2002 18kmh 24kmh 56kmh 63kmh 37kmh 26kmh 41kmh V
2003 13kmh 15kmh 70kmh 43kmh 28kmh 17kmh 24kmh V
2004 70kmh 67kmh 61kmh 41kmh 56kmh 33kmh 26kmh V
2005 22kmh 17kmh 11kmh 37kmh 18kmh 26kmh 46kmh F
2006 28kmh 30kmh 52kmh 18kmh 24kmh 35kmh 22kmh F
2007 35kmh 28kmh 14kmh 24kmh 48kmh 32kmh 56kmh F
2008 24kmh 24kmh 24kmh 22kmh 20kmh 24kmh 24kmh F
 

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 Jersey

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 20kmh 30kmh 30kmh 11kmh 18kmh 26kmh 57kmh F
1997 46kmh 22kmh 22kmh 24kmh 44kmh 28kmh 24kmh F
1998 46kmh 50kmh 46kmh 24kmh 20kmh 24kmh 28kmh F
1999 22kmh 24kmh 61kmh 59kmh 41kmh 48kmh 35kmh V
2000 46kmh 59kmh 28kmh 35kmh 24kmh 26kmh 43kmh V
2001 18kmh 15kmh 20kmh 28kmh 11kmh 13kmh 35kmh F
2002 28kmh 28kmh 28kmh 50kmh 57kmh 20kmh 37kmh F
2003 28kmh 15kmh 67kmh 32kmh 26kmh 17kmh 22kmh V
2004 76kmh 59kmh 72kmh 70kmh 30kmh 41kmh 35kmh V
2005 15kmh 17kmh 17kmh 26kmh 18kmh 30kmh 30kmh F
2006 43kmh 67kmh 30kmh 33kmh 39kmh 37kmh 22kmh V
2007 33kmh 22kmh 15kmh 33kmh 76kmh 56kmh 61kmh V
2008 30kmh 44kmh 24kmh 28kmh 26kmh 22kmh 28kmh F
 

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 La Corogne

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 44kmh 44kmh 15kmh 28kmh 20kmh 18kmh 22kmh F
1997 13kmh 15kmh 15kmh 15kmh 15kmh 13kmh 15kmh F
1998 13kmh 13kmh 26kmh 17kmh 28kmh 22kmh 50kmh F
1999 52kmh 61kmh 50kmh 50kmh 37kmh 22kmh 20kmh V
2000 39kmh 26kmh 20kmh 44kmh 15kmh 17kmh 17kmh F
2001 11kmh 11kmh 15kmh 18kmh 22kmh 15kmh 20kmh F
2002 22kmh 15kmh 15kmh 35kmh 20kmh 18kmh 15kmh F
2003 52kmh 63kmh 20kmh 22kmh 17kmh 44kmh 11kmh V
2004 26kmh 22kmh 24kmh 20kmh 22kmh 24kmh 33kmh F
2005 30kmh 17kmh 37kmh 9kmh 17kmh 17kmh 18kmh F
2006 44kmh 111kmh 63kmh 52kmh 41kmh 30kmh 37kmh V
2007 15kmh 26kmh 17kmh 17kmh 18kmh 22kmh 24kmh F
2008 11kmh 11kmh 26kmh 41kmh 22kmh 28kmh 39kmh F
 

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 Reykjavik

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 74kmh 28kmh 22kmh 28kmh 24kmh 28kmh 30kmh V
1997 32kmh 22kmh 30kmh 63kmh 44kmh 89kmh 85kmh V
1998 35kmh 24kmh 30kmh 32kmh 22kmh 17kmh 17kmh F
1999 30kmh 13kmh 11kmh 18kmh 17kmh 11kmh 17kmh F
2000 24kmh 82kmh 46kmh 11kmh 33kmh 59kmh 56kmh V
2001 17kmh 59kmh 76kmh 28kmh 20kmh 9kmh 11kmh V
2002 17kmh 24kmh 33kmh 33kmh 30kmh 26kmh 24kmh F
2003 82kmh 93kmh 44kmh 26kmh 17kmh 18kmh 17kmh V
2004 57kmh 61kmh 20kmh 18kmh 98kmh 98kmh 30kmh V
2005 28kmh 30kmh 37kmh 72kmh 26kmh 32kmh 70kmh V
2006 26kmh 37kmh 17kmh 11kmh 17kmh 18kmh 13kmh F
2007 33kmh 13kmh 57kmh 70kmh 70kmh 35kmh 67kmh V
2008 76kmh 65kmh 33kmh 70kmh 74kmh 30kmh 74kmh V
 

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 Halifax*

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 22kmh 52kmh 22kmh 28kmh 28kmh 26kmh 44kmh F
1997 48kmh 59kmh 28kmh 28kmh 54kmh 44kmh 15kmh V
1998 24kmh 32kmh 22kmh 41kmh 33kmh 20kmh 28kmh F
1999 37kmh 18kmh 35kmh 57kmh 35kmh 68kmh 33kmh V
2000 32kmh 37kmh 37kmh 15kmh 56kmh 33kmh 17kmh F
2001 18kmh 32kmh 39kmh 32kmh 15kmh 15kmh 30kmh F
2002 37kmh 28kmh 32kmh 46kmh 22kmh 32kmh 17kmh F
2003 17kmh 17kmh 15kmh 44kmh 52kmh 18kmh 18kmh F
2004 63kmh 57kmh 20kmh 50kmh 30kmh 33kmh 35kmh V
2005 48kmh 59kmh 46kmh 50kmh 46kmh 30kmh 57kmh V
2006 41kmh 41kmh 44kmh 41kmh 44kmh 56kmh 41kmh F
2007 32kmh 18kmh 33kmh 39kmh 57kmh 30kmh 28kmh F
2008 37kmh 32kmh 22kmh 24kmh 30kmh 30kmh 30kmh F
*Canada 44.9°N

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 New York

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 23kmh 24kmh 24kmh 24kmh 21kmh 35kmh 19kmh F
1997 53kmh 47kmh 23kmh 32kmh 27kmh 19kmh 40kmh F
1998 21kmh 29kmh 39kmh 53kmh 23kmh 34kmh 21kmh F
1999 24kmh 37kmh 47kmh 27kmh 45kmh 24kmh 19kmh F
2000 27kmh 53kmh 35kmh 19kmh 27kmh 40kmh 45kmh F
2001 45kmh 32kmh 19kmh 14kmh 42kmh 66kmh 45kmh V
2002 29kmh 40kmh 24kmh 45kmh 21kmh 26kmh 32kmh F
2003 32kmh 32kmh 50kmh 63kmh 35kmh 45kmh 24kmh V
2004 35kmh 24kmh 45kmh 34kmh 23kmh 25kmh 35kmh F
2005 34kmh 35kmh 45kmh 47kmh 40kmh 35kmh 58kmh V
2006 47kmh 39kmh 39kmh 42kmh 50kmh 37kmh 35kmh F
2007 24kmh 24kmh 32kmh 32kmh 26kmh 34kmh 37kmh F
2008 24kmh 23kmh 34kmh 32kmh 27kmh 52kmh 52kmh F
 

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 Santander

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 18kmh 59kmh 28kmh 17kmh 30kmh 33kmh 17kmh V
1997 9kmh 13kmh 30kmh 18kmh 18kmh 15kmh 15kmh F
1998 24kmh 17kmh 22kmh 11kmh 22kmh 52kmh 63kmh V
1999 30kmh 57kmh 56kmh 24kmh 35kmh 21kmh 15kmh F
2000 41kmh 18kmh 13kmh 28kmh 11kmh 11kmh 18kmh F
2001 20kmh 18kmh 9kmh 22kmh 15kmh 20kmh 11kmh F
2002 15kmh 30kmh 15kmh 22kmh 22kmh 24kmh 26kmh F
2003 59kmh 15kmh 24kmh 17kmh 24kmh 20kmh 7kmh V
2004 11kmh 9kmh 18kmh 11kmh 18kmh 18kmh 15kmh F
2005 26kmh 20kmh 13kmh 11kmh 20kmh 33kmh 22kmh F
2006 22kmh 63kmh 48kmh 48kmh 46kmh 41kmh 13kmh V
2007 20kmh 18kmh 13kmh 17kmh 18kmh 18kmh 18kmh F
2008 20kmh 22kmh 13kmh 18kmh 15kmh 15kmh 22kmh F
 

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 Tallinn*

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 18kmh 14kmh 14kmh 17kmh 30kmh 33kmh 32kmh F
1997 44kmh 28kmh 56kmh 48kmh 52kmh 17kmh 48kmh F
1998 17kmh 30kmh 32kmh 18kmh 54kmh 33kmh 13kmh F
1999 15kmh 17kmh 20kmh 24kmh 11kmh 15kmh 13kmh F
2000 18kmh 46kmh 13kmh 13kmh 11kmh 22kmh 15kmh F
2001 39kmh 18kmh 17kmh 44kmh 44kmh 13kmh 15kmh F
2002 17kmh 22kmh 20kmh 20kmh 33kmh 18kmh 11kmh F
2003 22kmh 20kmh 43kmh 56kmh 26kmh 44kmh 43kmh F
2004 20kmh 18kmh 17kmh 15kmh 17kmh 26kmh 17kmh F
2005 17kmh 22kmh 20kmh 22kmh 24kmh 18kmh 18kmh F
2006 52kmh 22kmh 26kmh 18kmh 24kmh 22kmh 14kmh F
2007 20kmh 44kmh 43kmh 28kmh 20kmh 41kmh 15kmh F
2008 11kmh 20kmh 18kmh 17kmh 15kmh 11kmh 22kmh F
*Estonie 59.4°N

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 Tromso*

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 20kmh 26kmh 24kmh 30kmh 33kmh 13kmh 7kmh F
1997 63kmh 30kmh 72kmh 52kmh 57kmh 89kmh 43kmh V
1998 50kmh 48kmh 41kmh 26kmh 26kmh 22kmh 18kmh F
1999 7kmh 13kmh 11kmh 18kmh 17kmh 13kmh 9kmh F
2000 24kmh 11kmh 7kmh 70kmh 44kmh 9kmh 22kmh V
2001 18kmh 24kmh 17kmh 9kmh 35kmh 33kmh 39kmh F
2002 11kmh 15kmh 13kmh 61kmh 63kmh 54kmh 15kmh V
2003 46kmh 7kmh 46kmh 56kmh 67kmh 33kmh 20kmh V
2004 22kmh 18kmh 32kmh 32kmh 18kmh 7kmh 11kmh F
2005 72kmh 32kmh 25kmh 46kmh 80kmh 46kmh 48kmh V
2006 24kmh 17kmh 13kmh 13kmh 65kmh 28kmh 24kmh V
2007 20kmh 24kmh 26kmh 20kmh 26kmh 13kmh 50kmh F
2008 32kmh 52kmh 48kmh 33kmh 28kmh 28kmh 37kmh F
*Norvege 69.7°N

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 Lisbonne

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 35kmh 35kmh 24kmh 15kmh 32kmh 22kmh 28kmh F
1997 32kmh 32kmh 20kmh 17kmh 32kmh 28kmh 24kmh F
1998 20kmh 15kmh 24kmh 20kmh 28kmh 65kmh 28kmh V
1999 44kmh 23kmh 54kmh 20kmh 18kmh 20kmh 17kmh F
2000 18kmh 28kmh 26kmh 22kmh 37kmh 33kmh 26kmh F
2001 20kmh 28kmh 22kmh 18kmh 22kmh 17kmh 22kmh F
2002 39kmh 48kmh 26kmh 26kmh 13kmh 18kmh 13kmh F
2003 13kmh 46kmh 18kmh 18kmh 50kmh 39kmh 39kmh F
2004 15kmh 13kmh 13kmh 13kmh 13kmh 11kmh 11kmh F
2005 50kmh 54kmh 18kmh 24kmh 26kmh 44kmh 44kmh F
2006 18kmh 26kmh 30kmh 57kmh 87kmh 24kmh 18kmh V
2007 30kmh 22kmh 54kmh 26kmh 46kmh 30kmh 22kmh F
2008 22kmh 22kmh 43kmh 35kmh 52kmh 44kmh 44kmh F
 

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 Helsinki

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 15kmh 15kmh 13kmh 18kmh 18kmh 11kmh 15kmh F
1997 20kmh 24kmh 33kmh 61kmh 32kmh 15kmh 50kmh V
1998 18kmh 30kmh 26kmh 26kmh 41kmh 26kmh 9kmh F
1999 18kmh 18kmh 17kmh 15kmh 20kmh 18kmh 11kmh F
2000 30kmh 18kmh 9kmh 13kmh 15kmh 15kmh 13kmh F
2001 24kmh 22kmh 15kmh 24kmh 30kmh 11kmh 17kmh F
2002 11kmh 24kmh 18kmh 22kmh 30kmh 24kmh 24kmh F
2003 24kmh 26kmh 52kmh 39kmh 26kmh 56kmh 26kmh F
2004 30kmh 29kmh 14kmh 18kmh 26kmh 30kmh 22kmh F
2005 13kmh 15kmh 9kmh 20kmh 29kmh 32kmh 29kmh F
2006 18kmh 18kmh 52kmh 52kmh 59kmh 20kmh 24kmh V
2007 29kmh 24kmh 25kmh 22kmh 48kmh 56kmh 56kmh F
2008 22kmh 20kmh 33kmh 30kmh 18kmh 14kmh 20kmh F
 

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 Tanger

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 37kmh 30kmh 30kmh 22kmh 22kmh 18kmh 41kmh F
1997 22kmh 30kmh 44kmh 43kmh 34kmh 41kmh 44kmh F
1998 67kmh 56kmh 27kmh 18kmh 15kmh 18kmh 37kmh V
1999 26kmh 28kmh 22kmh 18kmh 22kmh 22kmh 20kmh F
2000 20kmh 44kmh 56kmh 20kmh 24kmh 32kmh 20kmh F
2001 20kmh 20kmh 44kmh 39kmh 28kmh 22kmh 32kmh F
2002 11kmh 24kmh 18kmh 26kmh 24kmh 18kmh 56kmh F
2003 43kmh 32kmh 18kmh 18kmh 68kmh 48kmh 50kmh V
2004 32kmh 32kmh 30kmh 26kmh 30kmh 15kmh 30kmh F
2005 30kmh 32kmh 26kmh 22kmh 18kmh 20kmh 57kmh F
2006 35kmh 39kmh 17kmh 26kmh 20kmh 18kmh 17kmh F
2007 59kmh 59kmh 18kmh 35kmh 39kmh 32kmh 28kmh V
2008 30kmh 24kmh 32kmh 44kmh 24kmh 17kmh 30kmh F
 

 

 

" Gare à la tempête d'équinoxe! "

Equinoxe d'automne : 22 ou 23 sept. (jour et nuit de même durée) marque la fin de l'été

 

 Scilly Isles*

 

Année 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 Vrai/Faux
1996 60kmh 45kmh 16kmh 19kmh 40kmh 19kmh 37kmh V
1997 66kmh 58kmh 47kmh 61kmh 69kmh 60kmh 35kmh V
1998 50kmh 58kmh 74kmh 58kmh 50kmh 24kmh 34kmh V
1999 13kmh 19kmh 66kmh 64kmh 55kmh 27kmh 64kmh V
2000 21kmh 72kmh 48kmh 47kmh 45kmh 64kmh 55kmh V
2001 19kmh 13kmh 16kmh 21kmh 14kmh 39kmh 45kmh F
2002 42kmh 24kmh 23kmh 24kmh 42kmh 19kmh 24kmh F
2003 29kmh 60kmh 72kmh 47kmh 39kmh 23kmh 21kmh V
2004 72kmh 48kmh 60kmh 61kmh 37kmh 21kmh 19kmh V
2005 21kmh 16kmh 24kmh 52kmh 48kmh 45kmh 66kmh V
2006 74kmh 87kmh 52kmh 60kmh 26kmh 13kmh 14kmh V
2007 53kmh 52kmh 19kmh 50kmh 63kmh 55kmh 55kmh V
2008 50kmh 26kmh 24kmh 24kmh 35kmh 19kmh 42kmh F
