METEORAMA

www.meteosol.net

Etudes-Statistiques

 

 

ECARTS  AUX  NORMES

DES

AMPLITUDES  ANNUELLES

 T°

 

 

METEORAMA   
 

ECARTS  AUX  NORMES

DES

AMPLITUDES  ANNUELLES

 T°

 

 TABLEAU  RECAPITULATIF

 de 1997  à  2013

 

 (détail par années dans tableaux ci-dessous)

 

      

Stations m M AAm AAM AAmo AAn mo/n latit.
Paris -13° 38° 37° 448° 42.1° 23° +19° 48.9°N
Lyon -12° 40° 39° 52° 44.2° 26° +18° 45.7°N
Marseille -9° 38° 35° 45° 40.0° 26° +14° 43.4°N
Bordeaux -9° 40° 37° 448° 41.6° 23° +19° 44.8°N
Clermont-Fd -17° 39° 41° 456° 46.9° 26° +21° 45.8°N
Lille -13° 37° 36° 46° 40.9° 22° +19° 50.6°N
Brest -7° 35° 28° 40° 33.2° 16° +17° 48.4°N
Strasbourg -18° 38° 41° 54° 46.7° 27° +20° 48.5°N
Amsterdam -18° 34° 35° 50° 40.4° 23° +17° 52.3°N
Vienne -17° 38° 42° 53° 47.9° 28° +20° 48.1°N
Prague -22° 37° 41° 59° 48.8° 27° +22° 50.1°N
Budapest -23° 40° 46° 60° 51.9° 30° +22° 50.1°N
Bucarest -21° 41° 48° 60° 53.2° 37° +16° 44.5°N
Kiev -28° 38° 48° 61° 53.2° 32° +21° 50.4°N
Moscou -28° 38° 48° 61° 59.0° 34° +25° 56.0°N
St-Pétersbourg -32° 37° 47° 66° 58.4° 31° + 27° 59.8°N
Odessa -24° 37° 46° 60° 51.9° 30° + 22° 46.4°N
Istanbul -7° 40° 35° 45° 39.5° 32° + 8° 41.0°N
Héraklion 2° 44° 29° 41° 32.6° 22° + 11° 35.3°N
Alexandrie 43° 31° 39° 33.8° 21° + 13° 31.2°N
Le Caire 2° 45° 32° 41° 35.6° 26° + 10° 30.1°N
Louxor 2° 49° 40° 47° 42.2° 34° +8° 25.7°N
Riyad -5° 49° 43° 51° 46.0° 35° +11° 24.9°N
New Delhi 49° 36° 48° 40.8° 31° + 10° 28.6°N
Tahiti 17° 34° 12° 16° 14.6° 10° +5° 17.6°S
Honolulu 13° 34° 15° 19° 17.3° 14° +3° 21.3°N
Tokyo -2° 37° 34° 39° 36.2° 29° +7° 35.5°N
Pékin -19° 42° 48° 60° 54.1° 40° +14° 40.1°N
Saïgon 16° 39° 15° 21° 18.5° 14° +4° 10.8°N
Singapour 21° 36° 11° 13° 11.8° +3° 1.4°N
Manille 18° 41° 14° 21° 16.8° 13° +4° 14.5°N
Melbourne -1° 46° 37° 47° 41.4° 20° +21° 37.7°S
 

m / M = t° m / M slp      AAm/M= Amplit. Ann.  m/M slp

AAmo = Amplit. Ann. moy. slp  AAn= normes(51-80)     mo/n = écart aux n.

41
42
38
39
41
37
44
42
44
43
41
40
47
44
40
40
41

 

Manille

 

* m M AA AN EN
1997 19° 35° 16° 13° +3
1998 20° 38° 18° 13° +5
1999 20° 39° 19° 13° +6
2000 21° 40° 19° 13° +6
2001 21° 36° 15° 13° +2
2002 21° 36° 15° 13° +2
2003 20° 41° 21° 13° +8
2004 21° 36° 15° 13° +2
2005 20° 37° 17° 13° +4
2006 22° 36° 14° 13° +1
2007 19° 37° 18° 13° +5
2008 20° 36° 16° 13° +3
2009 20° 35° 15° 13° +2
2010 21° 38° 17° 13° +4
2011 22° 36° 14° 13° +1
2012 20° 37° 17° 13° +4
2013 18° 38° 20° 13° +7
 
Melbourne

 

* m M AA AN EN
1997 -1° 40° 41° 20° +21
1998 41° 42° 20° +22
1999 37° 38° 20° 18
2000 38° 39° 20° +19
2001 40° 41° 20° +21
2002 37° 37° 20° +17
2003 44° 44° 20° +24
2004 41° 42° 20° +22
2005 43° 44° 20° +24
2006 42° 43° 20° +23
2007 40° 41° 20° +21
2008 40° 40° 20° +20
2009 46° 47° 20° +27
2010 42° 44° 20° +24
2011 39° 40° 20° +20
2012 -1° 39° 40° 20° +20
2013 41° 41° 20° +21
 
 

 

* m M AA AN EN
1997          
1998          
1999     s    
2000          
2001          
2002          
2003          
2004          
2005          
2006          
2007          
2008          
2009          
2010          
2011          
2012          
2013          
 
 

 

* m M AA AN EN
1997          
1998          
1999          
2000          
2001          
2002          
2003          
2004          
2005          
2006          
2007          
2008          
2009          
2010          
2011          
2012          
2013          
 
 

 

* m M AA AN EN
1997          
1998          
1999          
2000          
2001          
2002          
2003          
2004          
2005          
2006          
2007          
2008          
2009          
2010          
2011          
2012          
2013          
 

 

Honolulu

 

* m M AA AN EN
1997 15° 34° 19° 14° +5
1998 13° 31° 18° 14° +4
1999 16° 31° 15° 14° +1
2000 15° 32° 17° 14° +3
2001 15° 33° 18° 14° +4
2002 16° 32° 16° 14° +2
2003 14° 33° 19° 14° +5
2004 17° 33° 16° 14° +2
2005 14° 33° 19° 14° +5
2006 16° 32° 16° 14° +2
2007 14° 33° 19° 14° +5
2008 17° 32° 15° 14° +1
2009 14° 33° 19° 14° +5
2010 16° 32° 16° 14° +2
2011 15° 32° 17° 14° +3
2012 13° 32° 19° 14° +5
2013 15° 32° 17° 14° +3
 
Tokyo

 

* m M AA AN EN
1997 -2° 36° 38° 29° +9
1998 -1° 36° 37° 29° +8
1999 -2° 34° 36° 29° +7
2000 36° 36° 29° +7
2001 -2° 35° 37° 29° +8
2002 34° 34° 29° +5
2003 -1° 33° 34° 29° +5
2004 37° 37° 29° +8
2005 -1° 34° 35° 29° +6
2006 -1° 33° 34° 29° +5
2007 36° 37° 29° +8
2008 35° 35° 29° +6
2009 33° 34° 29° +5
2010 -1° 36° 37° 29° +8
2011 -2° 36° 38° 29° +9
2012 -2° 35° 37° 29° +8
2013 -2° 37° 39° 29° +10
 
Pékin

 

* m M AA AN EN
1997 -17° 39° 56° 40° +16
1998 -14° 37° 51° 40° +11
1999 -12° 42° 54° 40° +14
2000 -18° 40° 58° 40° +18
2001 -19° 40° 59° 40° +19
2002 -15° 40° 55° 40° +15
2003 -14° 39° 53° 40° +13
2004 -14° 39° 53° 40° +13
2005 -13° 38° 51° 40° +1
2006 -15° 37° 52° 40° +12
2007 -11° 37° 48° 40° +8
2008 -14° 36° 50° 40° +10
2009 -17° 40° 57° 40° +17
2010 -19° 41° 60° 40° +20
2011 -15° 36° 51° 40° +11
2012 -18° 38° 56° 40° +16
2013 -17° 38° 55° 40° +15
 
Saïgon

 

* m M AA AN EN
1997 19° 38° 19° 14° +5
1998 19° 39° 20° 14° +6
1999 16° 35° 19° 14° +5
2000 20° 35° 15° 14° +1
2001 19° 37° 18° 14° +4
2002 20° 37° 17° 14° +3
2003 17° 38° 21° 14° +7
2004 18° 38° 20° 14° +6
2005 18° 37° 19° 14° +5
2006 18° 37° 19° 14° +5
2007 17° 37° 20° 14° +6
2008 19° 37° 18° 14° +4
2009 17° 36° 19° 14° +5
2010 19° 37° 18° 14° +4
2011 18° 36° 18° 14° +4
2012 21° 36° 15° 14° +1
2013 18° 38° 20° 14° +6
 
 Singapour

 

* m M AA AN EN
1997 22° 35° 13° +4
1998 23° 35° 12° +3
1999 22° 34° 12° +3
2000 23° 34° 11° +2
2001 23° 34° 11° +2
2002 23° 34° 11° +2
2003 23° 34° 11° +2
2004 23° 35° 12° +3
2005 22° 35° 13° +4
2006 23° 34° 11° +2
2007 23° 34° 11° +2
2008 22° 34° 12° +3
2009 24° 36° 12° +3
2010 23° 35° 12° +3
2011 22° 35° 13° +4
2012 22° 33° 11° +2
2013 21° 34° 13° +4
 

 

Le Caire

 

* m M AA AN EN
1997 41° 36° 26° +10
1998 41° 32° 26° +6
1999 41° 34° 26° +8
2000  2° 43° 41° 26° +15
2001 39° 33° 26° +7
2002 44° 38° 26° +12
2003  2° 39° 37° 26° +11
2004 42° 39° 26° +13
2005 39° 33° 26° +7
2006 42° 36° 26° +10
2007 42° 36° 26° +10
2008 41° 36° 26° +10
2009 41° 33° 26° +7
2010 45° 38° 26° +12
2011 40° 32° 26° +6
2012 39° 33° 26° +7
2013 44° 39° 26° +13
 
Louxor

 

* m M AA AN EN
1997 45° 40° 34° +6
1998  2° 45° 43° 34° +9
1999 44° 40° 34° +6
2000  2° 49° 47° 34° +13
2001 43° 40° 34° +6
2002  2° 48° 46° 34° +12
2003 45° 41° 34° +7
2004 45° 40° 34° +6
2005 45° 42° 34° +8
2006 48° 44° 34° +10
2007 45° 40° 34° +6
2008 45° 42° 34° +8
2009  2° 45° 43° 34° +9
2010 48° 43° 34° +9
2011 45° 40 34° +6
2012 45° 42° 34° +8
2013  2° 47° 45° 34° +11
 
Riyad

 

* m M AA AN EN
1997 46° 46° 35° +11
1998 47° 46° 35° +11
1999 46° 43° 35° +8
2000 47° 44° 35° +9
2001 46° 46° 35° +11
2002 47° 44° 35° +9
2003 47° 46° 35° +11
2004 45° 43° 35° +8
2005 47° 47° 35° +12
2006 49° 48° 35° +13
2007 48° 48° 35° +13
2008 -5° 46° 51° 35° +16
2009 -1° 45° 46° 35° +11
2010 47° 46° 35° +11
2011 46° 43° 35° +8
2012 -1° 47° 48° 35° +13
2013 -1° 46° 47° 35° +12
 
New Delhi

 

* m M AA AN EN
1997 43° 40° 31° +9
1998 44° 41° 31° +10
1999 43° 38° 31° +7
2000 41° 36° 31° +5
2001 40° 36° 31° +5
2002 43° 39° 31° +8
2003 47° 43° 31° +12
2004 45° 41° 31° +10
2005 47° 42° 31° +11
2006 44° 43° 31° +12
2007  1° 49° 48° 31° +17
2008 39° 37° 31° +6
2009 45° 40° 31° +9
2010 45° 41° 31° +10
2011 44° 40° 31° +9
2012 49° 45° 31° +14
2013  1° 45° 44° 31° +13
 
 Tahiti

 

* m M AA AN EN
1997 17° 33° 16° 10° +6
1998 18° 34° 16° 10° +6
1999 19° 33° 14° 10° +4
2000 18° 33° 15° 10° +5
2001 18° 33° 15° 10° +5
2002 17° 33° 16° 10° +6
2003 19° 33° 14° 10° +4
2004 18° 33° 15° 10° +5
2005 18° 33° 15° 10° +5
2006 18° 34° 16° 10° +6
2007 20° 34° 14° 10° +4
2008 19° 32° 13° 10° +3
2009 19° 34° 15° 10° +5
2010 20° 34° 14° 10° +4
2011 20° 32° 12° 10° +2
2012 18° 33° 15° 10° +5
2013 18° 32° 14° 10° +4
 

 

Paris

 

* m M AA AN EN
1997 -13° 33° 46° 23° +23
1998 -8° 37° 45° 23° +22
1999 -5° 32° 37° 23° +14
2000 -6° 32° 38° 23° +15
2001 -5° 34° 39° 23° +16
2002 -5° 35° 40° 23° +17
2003 -9° 38° 47° 23° +24
2004 -4° 33° 37° 23° +14
2005 -7° 33° 40° 23° +17
2006 -7° 36° 43° 23° +17
2007 -6° 33° 39° 23° +16
2008 -6° 33° 39° 23° +16
2009 -12° 36° 48° 23° +25
2010 -12° 34° 46° 23° +23
2011 -4° 36° 40° 23° +17
2012 -9° 38° 47° 23° +24
2013 -9° 35° 44° 23° +21
 
Lyon

 

* m M AA AN EN
1997 -12° 31° 43° 26° +17
1998 -9° 36° 45° 26° +19
1999 -8° 34° 42° 26° +16
2000 -7° 34° 41° 26° +15
2001 -10° 35° 45° 26° +19
2002 -7° 34° 41° 26° +15
2003 -12° 40° 52° 26° +26
2004 -6° 35° 41° 26° +15
2005 -12° 37° 49° 26° +23
2006 -7° 36° 43° 26° +17
2007 -8° 33° 41° 26° +15
2008 -6° 33° 39° 26° +13
2009 -11° 39° 50° 26° +24
2010 -9° 36° 45° 26° +19
2011 -7° 37° 44° 26° +18
2012 -12° 37° 49° 26° +23
2013 -6° 35° 41° 26° +15
 
Marseille

 

* m M AA AN EN
1997 -2° 33° 35° 26° +9
1998 -4° 35° 39° 26° +13
1999 -5° 35° 40° 26° +14
2000 -2° 35° 37° 26° +11
2001 -7° 36° 43° 26° +17
2002 -5° 35° 40° 26° +14
2003 -3° 38° 41° 26° +15
2004 -3° 34° 37° 26° +11
2005 -7° 35° 42° 26° +16
2006 -3° 37° 40° 26° +14
2007 -4° 38° 42° 26° +16
2008 -3° 36° 39° 26° +13
2009 -4° 36° 40° 26° +14
2010 -6° 34° 40° 26° +14
2011 -6° 35° 41° 26° +15
2012 -9° 36° 45° 26° +19
2013 -4° 36° 40° 26° +14
 
Bordeaux

 

* m M AA AN EN
1997 -6° 35° 41° 23° +18
1998 -5° 39° 44° 23° +21
1999 -5° 35° 40° 23° +17
2000 -4° 35° 39° 23° +16
2001 -9° 35° 44° 23° +21
2002 -4° 34° 38° 23° +15
2003 -8° 40° 48° 23° +25
2004 -3° 35° 38° 23° +15
2005 -6° 36° 42° 23° +19
2006 -5° 37° 42° 23° +19
2007 -5° 36° 41° 23° +18
2008 -3° 34° 37° 23° +14
2009 -6° 36° 42° 23° +19
2010 -6° 37° 43° 23° +20
2011 -3° 39° 42° 23° +19
2012 -9° 39° 48° 23° +25
2013 -3° 36° 39° 23° +16
 
Clermont-Ferrand

 

* m M AA AN EN
1997 -12° 35° 47° 26° +21
1998 -9° 37° 46° 26° +20
1999 -12° 37° 49° 26° +23
2000 -9° 34° 43° 26° +17
2001 -13° 36° 49° 26° +23
2002 -9° 36° 45° 26° +19
2003 -14° 39° 53° 26° +27
2004 -7° 34° 41° 26° +15
2005 -9° 37° 46° 26° +20
2006 -10° 36° 46° 26° +20
2007 -14° 33° 47° 26° +21
2008 -8° 33° 41° 26° +15
2009 -11° 38° 49° 26° +23
2010 -13° 36° 49° 26° +23
2011 -9° 38° 47° 26° +21
2012 -17° 39° 56° 26° +30
2013 -7° 36° 43° 26° +17
 

 

Lille

 

* m M AA AN EN
1997 -12° 32° 44° 22° +22
1998 -7° 35° 42° 22° +20
1999 -6° 32° 38° 22° +16
2000 -4° 32° 36° 22° +14
2001 -8° 34° 42° 22° +20
2002 -7° 32° 39° 22° +17
2003 -8° 37° 45° 22° +23
2004 -5° 31° 36° 22° +14
2005 -7° 33° 40° 22° +18
2006 -6° 36° 42° 22° +20
2007 -6° 31° 37° 22° +15
2008 -6° 32° 38° 22° +16
2009 -11° 32° 43° 22° +21
2010 -10° 34° 44° 22° +22
2011 -4° 34° 38° 22° +16
2012 -12° 34° 46° 22° +24
2013 -13° 33° 46° 22° +24
 
Brest

 

* m M AA AN EN
1997 -7° 27° 34° 16° +18
1998 -4° 30° 34° 16° +18
1999 -3° 28° 31° 16° +15
2000 -4° 30° 34° 16° +18
2001 -3° 29° 32° 16° +16
2002 -1° 27° 28° 16° +12
2003 -5° 35° 40° 16° +24
2004 -3° 31° 34° 16° +18
2005 -5° 30° 35° 16° +19
2006 -5° 34° 39° 16° +23
2007 -5° 25° 30° 16° +14
2008 -3° 28° 31° 16° +15
2009 -7° 27° 34° 16° +18
2010 -4° 26° 30° 16° +14
2011 -2° 30° 32° 16° +16
2012 -6° 29° 35° 16° +19
2013 -2° 29° 31° 16° +15
 
Strasbourg

 

* m M AA AN EN
1997 -16° 32° 48° 27° +21
1998 -10° 36° 46° 27° +19
1999 -10° 33° 43° 27° +16
2000 -10° 33° 43° 27° +16
2001 -15° 34° 49° 27° +22
2002 -13° 36° 49° 27° +22
2003 -10° 38° 48° 27° +21
2004 -11° 33° 44° 27° +17
2005 -12° 34° 46° 27° +19
2006 -11° 36° 47° 27° +20
2007 -12° 34° 46° 27° +19
2008 -9° 32° 41° 27° +14
2009 -16° 35° 51° 27° +24
2010 -18° 36° 54° 27° +27
2011 -10° 35° 45° 27° +18
2012 -15° 34° 49° 27° +22
2013 -9° 36° 45° 27° +18
 
Amsterdam

 

* m M AA AN EN
1997 -13° 32° 45° 23° +22
1998 -8° 30° 38° 23° +15
1999 -9° 31° 40° 23° +17
2000 -5° 33° 38° 23° +15
2001 -6° 32° 38° 23° +15
2002 -8° 32° 40° 23° +17
2003 -8° 33° 41° 23° +18
2004 -5° 32° 37° 23° +14
2005 -7° 33° 40° 23° +17
2006 -6° 34° 40° 23° +17
2007 -7° 28° 35° 23° +12
2008 -8° 29° 37° 23° +14
2009 -8° 32° 40° 23° +17
2010 -14° 33° 47° 23° +14
2011 -6° 32° 38° 23° +15
2012 -18° 32° 50° 23° +27
2013 -11° 32° 43° 23° +20
 
Vienne

 

* m M AA AN EN
1997 -13° 31° 44° 28° +16
1998 -15° 35° 50° 28° +22
1999 -12° 36° 48° 28° +20
2000 -14° 35° 49° 28° +21
2001 -13° 36° 49° 28° +21
2002 -13° 34° 47° 28° +19
2003 -15° 38° 53° 28° +25
2004 -10° 32° 42° 28° +14
2005 -12° 34° 46° 28° +18
2006 -17° 34° 51° 28° +23
2007 -8° 38° 46° 28° +18
2008 -12° 33° 45° 28° +17
2009 -14° 33° 47° 28° +19
2010 -15° 33° 48° 28° +20
2011 -10° 34° 44° 28° +16
2012 -16° 36° 52° 28° +24
2013 -15 38° 53° 28° +25
 

 

Prague

 

* m M AA AN EN
1997 -15° 31° 46° 27° +19
1998 -16° 35° 51° 27° +24
1999 -18° 33° 51° 27° +24
2000 -15° 30° 45° 27° +18
2001 -16° 31° 47° 27° +20
2002 -15° 32° 47° 27° +20
2003 -16° 37° 53° 27° +26
2004 -10° 31° 41° 27° +14
2005 -15° 35° 50° 27° +23
2006 -17° 34° 51° 27° +24
2007 -9° 35° 44° 27° +17
2008 -10° 31° 41° 27° +14
2009 -17° 33° 50° 27° +23
2010 -20° 34° 54° 27° +27
2011 -15° 32° 47° 27° +20
2012 -22° 37° 59° 27° +32
2013 -19° 34° 53° 27° +26
 
Budapest

 

* m M AA AN EN
1997 -15° 35° 50° 30° +20
1998 -15° 37° 52° 30° +22
1999 -12° 34° 46° 30° +16
2000 -14° 36° 50° 30° +20
2001 -18° 36° 54° 30° +24
2002 -16° 36° 52° 30° +22
2003 -19° 38° 57° 30° +27
2004 -15° 33° 48° 30° +18
2005 -19° 33° 52° 30° +22
2006 -18° 34° 52° 30° +22
2007 -11° 40° 51° 30° +21
2008 -14° 35° 49° 30° +19
2009 -20° 35° 55° 30° +25
2010 -20° 34° 54° 30° +24
2011 -13° 37° 50° 30° +20
2012 -23° 37° 60° 30° +30
2013 -13° 38° 51° 30° +21
 
Bucarest

 

* m M AA AN EN
1997 -17° 36° 53° 37° +16
1998 -18° 38° 56° 37° +19
1999 -14° 36° 50° 37° +13
2000 -18° 41° 59° 37° +22
2001 -13° 37° 50° 37° +13
2002 -21° 37° 58° 37° +21
2003 -15° 37° 52° 37° +15
2004 -14° 34° 48° 37° +11
2005 -18° 36° 54° 37° +17
2006 -17° 37° 54° 37° +17
2007 -10° 41° 51° 37° +14
2008 -13° 38° 51° 37° +14°
2009 -12° 37° 49° 37° +12
2010 -20° 37° 57° 37° +20
2011 -14° 36° 50° 37° +13
2012 -19° 41° 60° 37° +23
2013 -16° 37° 53° 37° +16
 
Kiev

 

* m M AA AN EN
1997 -19° 33° 52° 32° +20
1998 -23° 34° 57° 32° +25
1999 -15° 34° 49° 32° +17
2000 -17° 31° 48° 32° +16
2001 -19° 34° 53° 32° +21
2002 -19° 35° 54° 32° +22
2003 -19° 31° 50° 32° +18
2004 -17° 31° 48° 32° +16
2005 -19° 34° 53° 32° +21
2006 -27° 32° 59° 32° +27
2007 -18° 36° 54° 32° +22
2008 -17° 36° 53° 32° +21
2009 -21° 35° 56° 32° +24
2010 -23° 38° 61° 32° +29
2011 -18° 32° 50° 32° +18
2012 -28° 32° 60° 32° +28
2013 -16° 32° 48° 32° +16
 
Moscou

 

* m M AA AN EN
1997 -32° 29° 61° 34° +27
1998 -27° 34° 61° 34° +27
1999 -29° 35° 64° 34° +30
2000 -24° 29° 53° 34° +19
2001 -23° 33° 56° 34° +22
2002 -30° 32° 62° 34° +28
2003 -31° 29° 60° 34° +26
2004 -24° 28° 52° 34° +18
2005 -23° 29° 52° 34° +18
2006 -33° 31° 64° 34° +30
2007 -25° 34° 59° 34° +25
2008 -21° 33° 54° 34° +20
2009 -28° 30° 58° 34° +24
2010 -27° 38° 65° 34° +31
2011 -30° 34° 64° 34° +30
2012 -31° 32° 63° 34° +29
2013 -23° 32° 55° 34° +21
 

 

St-Pétersbourg

 

* m M AA AN EN
1997 -29° 31° 60° 31° +29
1998 -28° 34° 62° 31° +31
1999 -32° 34° 66° 31° +35
2000 -28° 30° 58° 31° +27
2001 -27° 33° 60° 31° +29
2002 -30° 31° 61° 31° +30
2003 -31° 32° 63° 31° +32
2004 -25° 28° 53° 31° +22
2005 -20° 29° 49° 31° +18
2006 -30° 34° 64° 31° +33
2007 -27° 32° 59° 31° +28
2008 -19° 30° 49° 31° +18
2009 -20° 27° 47° 31° +16
2010 -27° 37° 64° 31° +33
2011 -30° 32° 62° 31° +31
2012 -27° 32° 59° 31° +28
2013 -26° 32° 58° 31° +27
 
Odessa

 

* m M AA AN EN
1997 -18° 31° 49° 30° +19
1998 -17° 37° 54° 30° +24
1999 -11° 39° 50° 30° +20
2000 -19° 35° 54° 30° +24
2001 -15° 37° 52° 30° +22
2002 -17° 38° 55° 30° +25
2003 -18° 34° 52° 30° +22
2004 -15° 31° 46° 30° +16
2005 -16° 34° 50° 30° +20
2006 -24° 35° 59° 30° +29
2007 -16° 40° 56° 30° +26
2008 -13° 37° 50° 30° +20
2009 -18° 37° 55° 30° +25
2010 -21° 39° 60° 30° +30
2011 -15° 34° 49° 30° +19
2012 -21° 37° 58° 30° +28
2013 -13° 34° 47° 30° +17
 
Istanbul

 

* m M AA AN EN
1997 -4° 34° 38° 32° +6
1998 -1° 37° 38° 32° +6
1999 -2° 33° 35° 32° +3
2000 -5° 40° 45° 32° +13
2001 -3° 35° 38° 32° +6
2002 -5° 38° 43° 32° +11
2003 -3° 35° 38° 32° +6
2004 -7° 35° 42° 32° +10
2005 -5° 34° 39° 32° +7
2006 -6° 35° 41° 32° +9
2007 -2° 37° 39° 32° +7
2008 -5° 34° 39° 32° +7
2009 -3° 33° 36° 32° +4
2010 -6° 36° 42° 32° +10
2011 -2° 35° 37° 32° +5
2012 -4° 37° 41° 32° +9
2013 -7° 34° 41° 32° +9
 
Héraklion

 

* m M AA AN EN
1997 35° 32° 22° +10
1998 43° 37° 22° +15
1999 37° 32° 22° +10
2000 38° 34° 22° +12
2001 34° 31° 22° +9
2002 44° 41° 22° +19
2003 37° 33° 22° +11
2004 37° 33° 22° +11
2005 34° 31° 22° +9
2006 33° 31° 22° +9
2007 38° 33° 22° +11
2008 33° 31° 22° +11
2009 35° 30° 22° +8
2010 37° 33° 22° +11
2011 36° 32° 22° +10
2012 34° 31° 22° +9
2013 33° 29° 22° +7
 
Alexandrie

 

* m M AA AN EN
1997 36° 31° 21° +10
1998 38° 33° 21° +12
1999 36° 32° 21° +11
2000 39° 33° 21° +12
2001  2° 37° 35° 21° +14
2002 43° 39° 21° +18
2003 40° 35° 21° +14
2004  1° 38° 37° 21° +16
2005 35° 31° 21° +10
2006 37° 32° 21° +11
2007 36° 31° 21° +10
2008 39° 34° 21° +13
2009 38° 32° 21° +11
2010 42° 38° 21° +17
2011 37° 31° 21° +10
2012  2° 35° 33° 21° +12
2013 41° 37° 21° +16
 

 

 

m/M = mini/maxi de l'année  -  AA = Amplitude Ann.observée(=m+M)    -  AN = Amplit.ann. Norm. (période.1950-80)   EN  =  Ecart aux n. (=AA-AN) 

 

    SOMMAIRE   (meteosol.net)